证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3191.05点,收于五日均线之下,涨跌幅0.19%,A股总成交额为3402.21亿元。到目前为止今日有749只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有神宇股份、传艺科技、华媒控股等,乖离率分别为13.48%、7.84%、7.16%;凤凰光学、蕾奥规划、中科海讯等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月2日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300563 | 神宇股份 | 20.03 | 18.97 | 13.68 | 15.52 | 13.48 |
| 002866 | 传艺科技 | 9.99 | 10.78 | 30.53 | 32.92 | 7.84 |
| 000607 | 华媒控股 | 10.07 | 2.28 | 4.69 | 5.03 | 7.16 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 10.04 | 12.12 | 5.24 | 5.59 | 6.72 |
| 300053 | 欧 比 特 | 11.68 | 6.58 | 9.23 | 9.85 | 6.69 |
| 300331 | 苏大维格 | 8.55 | 3.51 | 21.32 | 22.73 | 6.60 |
| 600605 | 汇通能源 | 9.98 | 1.19 | 9.21 | 9.81 | 6.49 |
| 603209 | 兴通股份 | 10.01 | 4.71 | 34.78 | 36.94 | 6.22 |
| 002819 | 东方中科 | 10.01 | 1.35 | 22.11 | 23.40 | 5.84 |
| 300633 | 开立医疗 | 7.60 | 0.79 | 38.76 | 40.94 | 5.64 |
| 603728 | 鸣志电器 | 9.16 | 1.66 | 43.04 | 45.41 | 5.52 |
| 600509 | 天富能源 | 9.34 | 4.11 | 5.77 | 6.09 | 5.47 |
| 300987 | 川网传媒 | 8.01 | 11.84 | 17.27 | 18.20 | 5.36 |
| 002275 | 桂林三金 | 7.74 | 1.35 | 14.03 | 14.76 | 5.20 |
| 002467 | 二 六 三 | 10.09 | 5.18 | 4.46 | 4.69 | 5.16 |
| 002173 | 创新医疗 | 9.96 | 8.34 | 7.25 | 7.62 | 5.10 |
| 600212 | 绿能慧充 | 7.74 | 2.55 | 7.68 | 8.07 | 5.02 |
| 300356 | *ST 光一 | 7.12 | 3.98 | 3.73 | 3.91 | 4.94 |
| 002491 | 通鼎互联 | 9.92 | 1.63 | 5.39 | 5.65 | 4.90 |
| 601137 | 博威合金 | 8.21 | 2.01 | 17.48 | 18.32 | 4.79 |
| 001231 | 农心科技 | 10.02 | 27.39 | 25.37 | 26.58 | 4.76 |
| 002488 | 金固股份 | 10.01 | 2.78 | 7.45 | 7.80 | 4.73 |
| 000409 | 云鼎科技 | 9.98 | 3.53 | 6.84 | 7.16 | 4.65 |
| 603020 | 爱普股份 | 6.45 | 5.14 | 11.37 | 11.89 | 4.59 |
| 300264 | 佳创视讯 | 6.84 | 7.38 | 5.99 | 6.25 | 4.31 |
| 300252 | 金 信 诺 | 6.27 | 2.59 | 8.46 | 8.82 | 4.30 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 7.02 | 1.44 | 23.27 | 24.25 | 4.20 |
| 603527 | 众源新材 | 6.53 | 1.44 | 18.16 | 18.92 | 4.17 |
| 300691 | 联合光电 | 7.01 | 3.61 | 19.34 | 20.14 | 4.11 |
| 603032 | 德新交运 | 7.39 | 0.96 | 81.38 | 84.73 | 4.11 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 9.01 | 1.19 | 31.19 | 32.44 | 4.01 |
| 301312 | 智 立 方 | 6.81 | 6.93 | 132.30 | 137.59 | 4.00 |
| 001309 | 德 明 利 | 10.01 | 13.62 | 54.75 | 56.93 | 3.98 |
| 300401 | 花园生物 | 4.85 | 1.51 | 18.92 | 19.66 | 3.93 |
| 301218 | 华是科技 | 7.48 | 11.37 | 23.22 | 24.13 | 3.92 |
| 605090 | 九丰能源 | 9.10 | 9.34 | 24.24 | 25.18 | 3.90 |
| 002896 | 中大力德 | 10.00 | 11.85 | 30.73 | 31.91 | 3.83 |
| 603869 | 新智认知 | 5.29 | 2.77 | 9.01 | 9.35 | 3.73 |
| 002449 | 国星光电 | 6.85 | 1.99 | 9.17 | 9.51 | 3.71 |
| 600520 | 文一科技 | 6.57 | 10.26 | 12.20 | 12.65 | 3.65 |
| 002816 | 和 科 达 | 6.32 | 3.54 | 18.99 | 19.67 | 3.57 |
| 300656 | 民德电子 | 10.25 | 2.55 | 37.58 | 38.92 | 3.55 |
| 002206 | 海 利 得 | 5.71 | 1.08 | 6.79 | 7.03 | 3.50 |
| 300710 | 万隆光电 | 7.09 | 2.29 | 32.71 | 33.85 | 3.49 |
| 601127 | 赛 力 斯 | 4.73 | 1.25 | 65.31 | 67.57 | 3.46 |
| 600863 | 内蒙华电 | 7.55 | 3.82 | 3.86 | 3.99 | 3.37 |
| 603327 | 福蓉科技 | 8.53 | 1.56 | 18.83 | 19.46 | 3.33 |
| 603217 | 元利科技 | 8.18 | 3.57 | 32.89 | 33.98 | 3.32 |
| 301282 | 金禄电子 | 6.23 | 19.65 | 34.85 | 35.99 | 3.28 |
| 603726 | 朗迪集团 | 4.67 | 1.04 | 13.23 | 13.66 | 3.28 |
| 002502 | 鼎龙文化 | 6.88 | 8.12 | 3.61 | 3.73 | 3.27 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 7.06 | 0.96 | 94.21 | 97.19 | 3.17 |
| 600892 | 大晟文化 | 9.91 | 5.21 | 4.94 | 5.10 | 3.16 |
| 600026 | 中远海能 | 9.33 | 1.78 | 14.78 | 15.24 | 3.13 |
| 301268 | 铭 利 达 | 4.54 | 6.09 | 49.76 | 51.31 | 3.11 |
| 603569 | 长久物流 | 9.98 | 2.02 | 9.62 | 9.92 | 3.10 |
| 603976 | 正川股份 | 4.70 | 1.59 | 25.06 | 25.84 | 3.10 |
| 000836 | 富通信息 | 4.26 | 3.72 | 3.09 | 3.18 | 3.05 |
| 002865 | 钧达股份 | 4.42 | 1.45 | 165.95 | 170.94 | 3.01 |
| 300812 | 易天股份 | 4.95 | 4.61 | 18.12 | 18.66 | 3.00 |
| 000809 | ST 新 城 | 3.93 | 0.47 | 3.34 | 3.44 | 2.99 |
| 603389 | 亚振家居 | 5.99 | 2.46 | 6.19 | 6.37 | 2.97 |
| 600011 | 华能国际 | 6.99 | 0.64 | 8.18 | 8.42 | 2.96 |
| 603123 | 翠微股份 | 6.06 | 5.28 | 11.39 | 11.73 | 2.95 |
| 300026 | 红日药业 | 3.48 | 1.55 | 5.77 | 5.94 | 2.95 |
| 300969 | 恒帅股份 | 7.61 | 4.47 | 85.01 | 87.49 | 2.92 |
| 603095 | 越剑智能 | 5.87 | 4.50 | 22.45 | 23.10 | 2.90 |
| 300983 | 尤安设计 | 4.61 | 1.46 | 31.77 | 32.65 | 2.78 |
| 002337 | 赛象科技 | 9.93 | 5.54 | 5.93 | 6.09 | 2.73 |
| 002086 | ST 东 洋 | 5.12 | 1.35 | 3.00 | 3.08 | 2.67 |
| 301097 | 天益医疗 | 4.02 | 2.85 | 63.02 | 64.65 | 2.59 |
| 300770 | 新媒股份 | 3.58 | 1.09 | 34.71 | 35.61 | 2.59 |
| 300689 | 澄天伟业 | 4.64 | 0.54 | 17.60 | 18.04 | 2.50 |
| 002992 | 宝明科技 | 6.60 | 3.91 | 32.96 | 33.78 | 2.48 |
| 002876 | 三 利 谱 | 6.76 | 2.64 | 58.55 | 60.00 | 2.47 |
| 002517 | 恺英网络 | 4.55 | 2.05 | 7.85 | 8.04 | 2.45 |
| 301321 | 翰博高新 | 4.77 | 4.29 | 22.96 | 23.52 | 2.44 |
| 002341 | 新纶新材 | 6.77 | 2.04 | 4.77 | 4.89 | 2.43 |
| 300658 | 延江股份 | 5.63 | 1.18 | 10.25 | 10.50 | 2.42 |
| 300832 | 新 产 业 | 4.56 | 0.75 | 35.85 | 36.71 | 2.39 |
| 300542 | 新晨科技 | 4.77 | 2.43 | 11.59 | 11.85 | 2.24 |
| 300025 | 华星创业 | 5.31 | 2.02 | 5.23 | 5.35 | 2.22 |
| 300131 | 英唐智控 | 4.70 | 2.47 | 6.32 | 6.46 | 2.18 |
| 600260 | *ST 凯乐 | 4.78 | 1.55 | 2.57 | 2.63 | 2.18 |
| 600202 | 哈 空 调 | 5.89 | 4.82 | 5.98 | 6.11 | 2.14 |
| 300209 | 天泽信息 | 3.56 | 1.27 | 6.83 | 6.98 | 2.14 |
| 000701 | 厦门信达 | 4.97 | 2.15 | 5.99 | 6.12 | 2.14 |
| 002446 | 盛路通信 | 4.72 | 1.59 | 7.81 | 7.98 | 2.12 |
| 002698 | 博实股份 | 6.82 | 0.67 | 15.65 | 15.98 | 2.12 |
| 600027 | 华电国际 | 5.18 | 0.54 | 5.57 | 5.69 | 2.12 |
| 300342 | 天银机电 | 7.14 | 3.02 | 10.00 | 10.21 | 2.10 |
| 603596 | 伯 特 利 | 4.54 | 0.35 | 89.64 | 91.50 | 2.07 |
| 600272 | 开开实业 | 3.42 | 4.54 | 10.07 | 10.28 | 2.07 |
| 003036 | 泰坦股份 | 9.99 | 3.43 | 12.84 | 13.10 | 2.06 |
| 600088 | 中视传媒 | 3.78 | 1.00 | 9.14 | 9.33 | 2.06 |
| 300666 | 江丰电子 | 5.12 | 1.80 | 91.47 | 93.34 | 2.04 |
| 300289 | 利 德 曼 | 2.53 | 1.62 | 6.35 | 6.48 | 2.02 |
| 301017 | 漱玉平民 | 2.97 | 2.78 | 16.99 | 17.33 | 2.01 |
| 300063 | 天龙集团 | 3.23 | 1.53 | 4.08 | 4.16 | 2.01 |
| 002929 | 润建股份 | 4.32 | 0.64 | 35.98 | 36.70 | 2.00 |
| 600118 | 中国卫星 | 4.32 | 0.68 | 21.05 | 21.47 | 2.00 |
| 300066 | 三川智慧 | 2.87 | 0.48 | 5.63 | 5.74 | 1.99 |
| 300045 | 华力创通 | 5.04 | 1.84 | 7.56 | 7.71 | 1.93 |
| 603260 | 合盛硅业 | 9.48 | 1.30 | 114.92 | 117.11 | 1.90 |
| 600386 | 北巴传媒 | 4.88 | 2.76 | 4.64 | 4.73 | 1.90 |
| 300545 | 联得装备 | 9.28 | 2.21 | 19.65 | 20.02 | 1.87 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 4.56 | 3.36 | 4.73 | 4.82 | 1.86 |
| 300044 | 赛为智能 | 6.14 | 5.15 | 4.24 | 4.32 | 1.84 |
| 301338 | 凯格精机 | 2.77 | 5.57 | 56.06 | 57.09 | 1.84 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 3.26 | 1.27 | 9.64 | 9.82 | 1.82 |
| 603683 | 晶华新材 | 2.72 | 0.66 | 8.53 | 8.68 | 1.81 |
| 603701 | 德宏股份 | 6.31 | 1.86 | 11.41 | 11.62 | 1.80 |
| 603089 | 正裕工业 | 10.05 | 4.82 | 9.36 | 9.53 | 1.79 |
| 300333 | 兆日科技 | 3.35 | 1.05 | 6.37 | 6.48 | 1.79 |
| 605088 | 冠盛股份 | 4.09 | 1.81 | 16.74 | 17.04 | 1.78 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 4.08 | 1.81 | 7.77 | 7.91 | 1.78 |
| 600198 | 大唐电信 | 3.76 | 0.70 | 6.51 | 6.62 | 1.75 |
| 002897 | 意华股份 | 6.01 | 1.02 | 67.75 | 68.94 | 1.75 |
| 002845 | 同 兴 达 | 3.82 | 1.98 | 14.67 | 14.93 | 1.74 |
| 002660 | 茂硕电源 | 5.33 | 4.64 | 9.32 | 9.48 | 1.74 |
| 300870 | 欧 陆 通 | 4.40 | 0.83 | 53.36 | 54.28 | 1.73 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.60 | 1.06 | 31.04 | 31.57 | 1.72 |
| 002011 | 盾安环境 | 5.46 | 1.31 | 16.32 | 16.60 | 1.70 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2.23 | 0.47 | 70.83 | 72.00 | 1.66 |
| 000951 | 中国重汽 | 3.69 | 0.87 | 10.77 | 10.95 | 1.65 |
| 603161 | 科华控股 | 3.85 | 1.00 | 12.74 | 12.95 | 1.63 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 8.74 | 2.53 | 22.03 | 22.39 | 1.62 |
| 600987 | 航民股份 | 2.23 | 0.53 | 6.32 | 6.42 | 1.61 |
| 600718 | 东软集团 | 3.73 | 1.03 | 10.67 | 10.84 | 1.61 |
| 000668 | 荣丰控股 | 3.82 | 1.33 | 13.92 | 14.14 | 1.61 |
| 300805 | 电声股份 | 3.66 | 1.93 | 8.09 | 8.22 | 1.61 |
| 002995 | 天地在线 | 2.11 | 5.34 | 17.59 | 17.87 | 1.60 |
| 600641 | 万业企业 | 4.92 | 1.08 | 22.89 | 23.26 | 1.60 |
| 600986 | 浙文互联 | 3.91 | 1.40 | 5.49 | 5.58 | 1.57 |
| 002787 | 华源控股 | 3.48 | 0.82 | 6.44 | 6.54 | 1.55 |
| 301175 | 中科环保 | 4.28 | 3.36 | 6.96 | 7.07 | 1.55 |
| 603889 | 新澳股份 | 3.64 | 0.69 | 7.01 | 7.12 | 1.54 |
| 603383 | 顶点软件 | 2.09 | 0.22 | 30.25 | 30.71 | 1.53 |
| 600025 | 华能水电 | 2.05 | 0.11 | 7.36 | 7.47 | 1.52 |
| 600236 | 桂冠电力 | 2.56 | 0.06 | 6.31 | 6.41 | 1.52 |
| 600795 | 国电电力 | 2.52 | 0.68 | 4.40 | 4.47 | 1.50 |
| 000566 | 海南海药 | 3.32 | 0.82 | 4.30 | 4.36 | 1.49 |
| 002555 | 三七互娱 | 1.94 | 0.89 | 20.15 | 20.45 | 1.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 4.63 | 0.42 | 31.21 | 31.67 | 1.49 |
| 301053 | 远信工业 | 2.81 | 1.68 | 22.73 | 23.07 | 1.48 |
| 000790 | 华神科技 | 2.34 | 1.03 | 4.74 | 4.81 | 1.48 |
| 300231 | 银信科技 | 2.02 | 0.64 | 7.46 | 7.57 | 1.47 |
| 300578 | 会畅通讯 | 4.09 | 2.76 | 17.05 | 17.30 | 1.47 |
| 002881 | 美格智能 | 4.40 | 0.64 | 37.92 | 38.47 | 1.46 |
| 002712 | 思美传媒 | 3.83 | 2.51 | 4.81 | 4.88 | 1.46 |
| 003016 | 欣贺股份 | 3.58 | 1.75 | 8.26 | 8.38 | 1.45 |
| 002384 | 东山精密 | 5.06 | 0.68 | 26.61 | 27.00 | 1.45 |
| 300421 | 力星股份 | 2.79 | 4.95 | 16.33 | 16.57 | 1.44 |
| 603220 | 中贝通信 | 2.30 | 0.41 | 11.85 | 12.02 | 1.43 |
| 002124 | 天邦食品 | 2.26 | 2.10 | 7.57 | 7.68 | 1.43 |
| 002077 | 大港股份 | 4.23 | 10.41 | 15.29 | 15.51 | 1.43 |
| 002221 | 东华能源 | 2.13 | 0.55 | 8.99 | 9.12 | 1.42 |
| 600620 | 天宸股份 | 1.64 | 0.43 | 12.20 | 12.37 | 1.41 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 5.23 | 0.60 | 8.33 | 8.45 | 1.39 |
| 000025 | 特 力 A | 4.78 | 2.79 | 19.02 | 19.28 | 1.39 |
| 300292 | 吴通控股 | 3.68 | 2.10 | 3.61 | 3.66 | 1.39 |
| 300875 | 捷强装备 | 2.58 | 0.81 | 33.68 | 34.15 | 1.38 |
| 300644 | 南京聚隆 | 2.90 | 0.82 | 16.83 | 17.06 | 1.38 |
| 003007 | 直真科技 | 2.56 | 2.50 | 18.94 | 19.20 | 1.37 |
| 300447 | 全信股份 | 2.26 | 1.16 | 16.54 | 16.77 | 1.37 |
| 300614 | 百川畅银 | 3.30 | 0.63 | 25.94 | 26.29 | 1.36 |
| 000059 | 华锦股份 | 1.60 | 0.92 | 7.52 | 7.62 | 1.36 |
| 002771 | 真 视 通 | 3.18 | 1.06 | 9.59 | 9.72 | 1.36 |
| 600353 | 旭光电子 | 4.14 | 1.27 | 12.41 | 12.58 | 1.35 |
| 603999 | 读者传媒 | 2.02 | 0.61 | 5.48 | 5.55 | 1.35 |
| 600452 | 涪陵电力 | 5.10 | 1.02 | 13.64 | 13.82 | 1.35 |
| 603609 | 禾丰股份 | 1.69 | 0.29 | 10.70 | 10.84 | 1.35 |
| 300313 | ST 天 山 | 2.39 | 2.69 | 8.02 | 8.13 | 1.35 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2.79 | 0.67 | 11.61 | 11.77 | 1.34 |
| 603005 | 晶方科技 | 2.10 | 1.78 | 23.96 | 24.28 | 1.34 |
| 605128 | 上海沿浦 | 4.01 | 1.39 | 46.31 | 46.92 | 1.33 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 3.54 | 0.26 | 29.75 | 30.14 | 1.32 |
| 600355 | 精伦电子 | 3.21 | 2.07 | 3.49 | 3.54 | 1.32 |
| 603236 | 移远通信 | 2.83 | 0.23 | 150.86 | 152.85 | 1.32 |
| 002093 | 国脉科技 | 2.73 | 0.40 | 5.58 | 5.65 | 1.29 |
| 002923 | 润都股份 | 2.32 | 0.59 | 17.43 | 17.65 | 1.29 |
| 600230 | 沧州大化 | 2.55 | 2.07 | 17.90 | 18.13 | 1.28 |
| 000056 | 皇庭国际 | 2.09 | 1.25 | 4.83 | 4.89 | 1.28 |
| 002836 | 新 宏 泽 | 3.02 | 0.35 | 8.76 | 8.87 | 1.28 |
| 603499 | 翔港科技 | 1.63 | 0.37 | 8.00 | 8.10 | 1.28 |
| 002025 | 航天电器 | 2.31 | 0.16 | 73.90 | 74.84 | 1.27 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 5.96 | 2.03 | 12.47 | 12.63 | 1.27 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 2.38 | 0.62 | 5.53 | 5.60 | 1.27 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1.46 | 0.50 | 4.80 | 4.86 | 1.25 |
| 601811 | 新华文轩 | 3.61 | 0.77 | 10.79 | 10.92 | 1.24 |
| 002654 | 万润科技 | 3.03 | 1.16 | 4.37 | 4.42 | 1.24 |
| 603825 | 华扬联众 | 6.44 | 3.15 | 16.66 | 16.87 | 1.24 |
| 000539 | 粤电力A | 2.91 | 0.50 | 4.53 | 4.59 | 1.24 |
| 301029 | 怡 合 达 | 3.07 | 0.17 | 56.36 | 57.05 | 1.22 |
| 301037 | 保 立 佳 | 1.48 | 0.93 | 19.00 | 19.23 | 1.20 |
| 603931 | 格 林 达 | 5.90 | 1.30 | 22.89 | 23.16 | 1.20 |
| 000690 | 宝新能源 | 4.77 | 0.75 | 5.21 | 5.27 | 1.19 |
| 605318 | 法 狮 龙 | 1.75 | 0.69 | 16.65 | 16.85 | 1.19 |
| 600221 | ST 海 航 | 2.67 | 0.11 | 1.52 | 1.54 | 1.18 |
| 000980 | ST 众 泰 | 0.81 | 0.42 | 4.91 | 4.97 | 1.18 |
| 300766 | 每日互动 | 1.98 | 0.98 | 11.22 | 11.35 | 1.18 |
| 603918 | 金桥信息 | 2.35 | 0.59 | 7.32 | 7.41 | 1.17 |
| 300551 | 古鳌科技 | 3.88 | 2.55 | 10.59 | 10.71 | 1.17 |
| 300612 | 宣亚国际 | 1.67 | 3.43 | 19.30 | 19.53 | 1.17 |
| 002338 | 奥普光电 | 4.00 | 1.22 | 20.54 | 20.78 | 1.17 |
| 605123 | 派克新材 | 1.88 | 0.93 | 125.54 | 127.00 | 1.16 |
| 300467 | 迅游科技 | 2.94 | 2.62 | 12.10 | 12.24 | 1.16 |
| 600119 | 长江投资 | 1.88 | 0.50 | 6.42 | 6.49 | 1.15 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 3.46 | 0.61 | 5.03 | 5.09 | 1.15 |
| 603787 | 新日股份 | 2.69 | 0.73 | 23.00 | 23.26 | 1.15 |
| 600997 | 开滦股份 | 3.37 | 1.80 | 7.89 | 7.98 | 1.14 |
| 605366 | 宏柏新材 | 5.29 | 2.05 | 19.48 | 19.70 | 1.14 |
| 002591 | 恒大高新 | 3.05 | 3.36 | 6.67 | 6.75 | 1.14 |
| 000070 | 特发信息 | 4.49 | 0.98 | 6.67 | 6.75 | 1.14 |
| 300576 | 容大感光 | 1.56 | 0.59 | 25.04 | 25.32 | 1.13 |
| 002273 | 水晶光电 | 3.56 | 0.83 | 13.23 | 13.38 | 1.13 |
| 301269 | 华大九天 | 2.57 | 8.95 | 96.56 | 97.65 | 1.13 |
| 300597 | 吉大通信 | 2.68 | 0.95 | 8.33 | 8.42 | 1.13 |
| 002144 | 宏达高科 | 2.53 | 1.75 | 10.04 | 10.15 | 1.12 |
| 600072 | 中船科技 | 3.59 | 1.93 | 13.69 | 13.84 | 1.11 |
| 600778 | 友好集团 | 2.69 | 0.92 | 7.93 | 8.02 | 1.11 |
| 600933 | 爱 柯 迪 | 5.47 | 0.61 | 17.74 | 17.94 | 1.10 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.72 | 0.46 | 56.24 | 56.86 | 1.10 |
| 603966 | 法兰泰克 | 6.34 | 0.92 | 10.62 | 10.74 | 1.09 |
| 300148 | 天舟文化 | 3.23 | 1.80 | 3.48 | 3.52 | 1.09 |
| 603613 | 国联股份 | 1.56 | 0.19 | 101.34 | 102.44 | 1.09 |
| 300546 | 雄帝科技 | 1.88 | 1.93 | 20.39 | 20.61 | 1.09 |
| 002354 | 天娱数科 | 3.27 | 1.70 | 4.06 | 4.10 | 1.08 |
| 603607 | 京华激光 | 2.42 | 0.41 | 13.83 | 13.98 | 1.08 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.90 | 0.73 | 21.78 | 22.01 | 1.07 |
| 300921 | 南凌科技 | 2.83 | 1.59 | 18.67 | 18.87 | 1.07 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 3.39 | 0.60 | 3.93 | 3.97 | 1.07 |
| 000955 | 欣龙控股 | 3.89 | 4.38 | 4.49 | 4.54 | 1.07 |
| 603506 | 南都物业 | 1.82 | 0.52 | 12.76 | 12.90 | 1.07 |
| 300211 | 亿通科技 | 5.69 | 0.69 | 8.83 | 8.92 | 1.07 |
| 002289 | 宇顺电子 | 3.80 | 0.73 | 8.11 | 8.20 | 1.06 |
| 301106 | 骏成科技 | 1.56 | 1.03 | 32.16 | 32.50 | 1.04 |
| 300455 | 康拓红外 | 4.03 | 0.83 | 9.19 | 9.29 | 1.04 |
| 002549 | 凯美特气 | 4.43 | 0.98 | 18.67 | 18.86 | 1.04 |
| 603000 | 人 民 网 | 3.08 | 0.96 | 11.94 | 12.06 | 1.04 |
| 601999 | 出版传媒 | 2.02 | 0.39 | 6.00 | 6.06 | 1.03 |
| 601098 | 中南传媒 | 1.61 | 0.20 | 9.97 | 10.07 | 1.02 |
| 300046 | 台基股份 | 2.86 | 1.05 | 17.10 | 17.27 | 1.02 |
| 002185 | 华天科技 | 1.80 | 0.64 | 9.52 | 9.62 | 1.01 |
| 300239 | 东宝生物 | 1.96 | 1.79 | 8.74 | 8.83 | 1.01 |
| 000592 | 平潭发展 | 2.18 | 1.15 | 2.78 | 2.81 | 1.01 |
| 300493 | 润欣科技 | 2.85 | 0.61 | 6.79 | 6.86 | 1.00 |
| 002930 | 宏川智慧 | 6.00 | 0.12 | 21.88 | 22.10 | 1.00 |
| 300199 | 翰宇药业 | 1.54 | 1.08 | 11.12 | 11.23 | 0.99 |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.50 | 0.73 | 8.12 | 8.20 | 0.99 |
| 603813 | 原尚股份 | 1.66 | 0.42 | 15.74 | 15.89 | 0.98 |
| 000829 | 天音控股 | 4.19 | 1.99 | 12.31 | 12.43 | 0.97 |
| 601138 | 工业富联 | 1.41 | 0.06 | 9.26 | 9.35 | 0.97 |
| 600898 | 国美通讯 | 3.35 | 0.64 | 6.41 | 6.47 | 0.97 |
| 300479 | 神思电子 | 1.48 | 1.32 | 19.64 | 19.83 | 0.97 |
| 600628 | 新 世 界 | 1.14 | 0.53 | 7.03 | 7.10 | 0.97 |
| 600831 | 广电网络 | 1.74 | 0.88 | 5.79 | 5.85 | 0.97 |
| 601599 | 浙文影业 | 2.01 | 1.15 | 3.53 | 3.56 | 0.96 |
| 002465 | 海格通信 | 1.85 | 0.37 | 8.72 | 8.80 | 0.96 |
| 300583 | 赛托生物 | 2.54 | 0.44 | 27.22 | 27.48 | 0.96 |
| 300701 | 森霸传感 | 3.16 | 1.01 | 9.05 | 9.14 | 0.95 |
| 002579 | 中京电子 | 2.73 | 4.05 | 9.33 | 9.42 | 0.94 |
| 600757 | 长江传媒 | 1.35 | 0.82 | 5.94 | 6.00 | 0.94 |
| 603658 | 安图生物 | 1.14 | 0.17 | 46.51 | 46.95 | 0.94 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.11 | 0.66 | 1.92 | 1.94 | 0.94 |
| 600267 | 海正药业 | 1.35 | 0.85 | 11.19 | 11.29 | 0.93 |
| 600633 | 浙数文化 | 2.58 | 0.82 | 7.10 | 7.17 | 0.93 |
| 300403 | 汉宇集团 | 5.49 | 6.31 | 8.18 | 8.26 | 0.93 |
| 603348 | 文灿股份 | 5.65 | 0.79 | 80.35 | 81.09 | 0.92 |
| 002647 | 仁东控股 | 2.25 | 1.98 | 6.29 | 6.35 | 0.92 |
| 000692 | 惠天热电 | 4.26 | 1.69 | 4.37 | 4.41 | 0.92 |
| 002433 | 太 安 堂 | 1.52 | 0.88 | 3.96 | 4.00 | 0.91 |
| 603239 | 浙江仙通 | 4.83 | 0.67 | 15.06 | 15.20 | 0.90 |
| 002902 | 铭普光磁 | 3.07 | 2.28 | 15.29 | 15.43 | 0.90 |
| 300042 | 朗科科技 | 1.78 | 0.50 | 12.44 | 12.55 | 0.90 |
| 600637 | 东方明珠 | 1.66 | 0.18 | 6.68 | 6.74 | 0.90 |
| 002126 | 银轮股份 | 5.13 | 1.70 | 13.00 | 13.12 | 0.89 |
| 002663 | 普邦股份 | 2.00 | 0.86 | 2.02 | 2.04 | 0.89 |
| 300282 | ST 三 盛 | 1.47 | 1.68 | 3.42 | 3.45 | 0.88 |
| 300504 | 天邑股份 | 2.58 | 0.44 | 17.37 | 17.52 | 0.86 |
| 601019 | 山东出版 | 1.65 | 0.16 | 6.72 | 6.78 | 0.86 |
| 002393 | 力生制药 | 1.19 | 0.46 | 21.07 | 21.25 | 0.85 |
| 600794 | 保税科技 | 1.87 | 0.57 | 3.79 | 3.82 | 0.84 |
| 003033 | 征和工业 | 6.53 | 3.04 | 35.76 | 36.06 | 0.84 |
| 002856 | 美芝股份 | 1.13 | 0.67 | 12.41 | 12.51 | 0.84 |
| 600150 | 中国船舶 | 5.31 | 1.21 | 25.95 | 26.17 | 0.83 |
| 002688 | 金河生物 | 1.51 | 0.55 | 5.33 | 5.37 | 0.83 |
| 002674 | 兴业科技 | 4.10 | 0.61 | 12.83 | 12.94 | 0.83 |
| 002180 | 纳 思 达 | -0.48 | 0.13 | 45.27 | 45.64 | 0.82 |
| 002031 | 巨轮智能 | 3.54 | 6.18 | 3.19 | 3.22 | 0.81 |
| 000793 | 华闻集团 | 2.90 | 1.28 | 2.46 | 2.48 | 0.81 |
| 300448 | 浩云科技 | 2.16 | 0.50 | 5.17 | 5.21 | 0.81 |
| 300480 | 光力科技 | 3.28 | 1.18 | 16.58 | 16.71 | 0.81 |
| 300074 | 华平股份 | 3.58 | 1.01 | 3.73 | 3.76 | 0.80 |
| 605001 | 威奥股份 | 3.32 | 0.43 | 6.48 | 6.53 | 0.80 |
| 000661 | 长春高新 | 1.93 | 1.14 | 175.36 | 176.76 | 0.80 |
| 300808 | 久量股份 | 1.68 | 0.82 | 13.78 | 13.89 | 0.80 |
| 603059 | 倍 加 洁 | 2.51 | 0.66 | 19.43 | 19.58 | 0.78 |
| 836675 | 秉扬科技 | 0.97 | 0.06 | 5.16 | 5.20 | 0.78 |
| 002987 | 京 北 方 | 1.44 | 2.14 | 21.67 | 21.84 | 0.78 |

