证券时报网
2025-04-28 10:21
136只股今日获机构买入型评级,26股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布145条买入型评级记录,共涉及136只个股。钧达股份、普源精电等关注度最高,均有3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有49条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,泰格医药上涨空间最高,9月6日华兴证券预计公司目标价为118.92元,上涨空间达90.06%,上涨空间较高的个股还有长城汽车、钧达股份等,上涨空间分别为69.52%、64.41%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有27条评级记录为机构首次关注,涉及澳华内镜、春风动力等26只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.04%,表现弱于沪指。股价上涨的有54只,涨停的有华力创通、中瓷电子等。涨幅居前的有广立微、美芯晟、永贵电器等,今日涨幅分别为11.52%、7.71%、5.75%。跌幅较大的个股有钧达股份、恺英网络、捷佳伟创等,跌幅为9.44%、5.61%、5.12%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,华厦眼科、一心堂等19只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、机械设备等行业也较受机构关注,分别有11只、11只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 3 | -9.44 | 11.00 | 电力设备 |
688337 | 普源精电 | 3 | -0.50 | 机械设备 | |
301029 | 怡合达 | 2 | 0.95 | 30.17 | 机械设备 |
301267 | 华厦眼科 | 2 | -2.12 | 53.14 | 医药生物 |
600048 | 保利发展 | 2 | 2.03 | 6.90 | 房地产 |
601233 | 桐昆股份 | 2 | -0.58 | 176.26 | 石油石化 |
601882 | 海天精工 | 2 | 1.15 | 25.69 | 机械设备 |
601898 | 中煤能源 | 1 | -0.58 | 4.81 | 煤炭 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | -0.68 | 16.69 | 有色金属 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 0.67 | 54.55 | 计算机 |
603039 | 泛微网络 | 1 | -1.51 | 202.72 | 计算机 |
603043 | 广州酒家 | 1 | -0.95 | 89.06 | 食品饮料 |
603069 | 海汽集团 | 1 | -3.47 | 交通运输 | |
603129 | 春风动力 | 1 | -0.47 | 19.72 | 汽车 |
603217 | 元利科技 | 1 | 0.53 | 18.57 | 基础化工 |
603225 | 新凤鸣 | 1 | 1.43 | 21.54 | 基础化工 |
603258 | 电魂网络 | 1 | -2.74 | 52.22 | 传媒 |
603277 | 银都股份 | 1 | -0.56 | 20.80 | 机械设备 |
603297 | 永新光学 | 1 | 2.04 | 41.50 | 电子 |
603565 | 中谷物流 | 1 | -1.20 | 11.62 | 交通运输 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | -2.00 | 44.04 | 美容护理 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 0.71 | 26.28 | 电力设备 |
603801 | 志邦家居 | 1 | -1.93 | 31.49 | 轻工制造 |
603833 | 欧派家居 | 1 | -0.73 | 28.21 | 轻工制造 |
603848 | 好太太 | 1 | -2.05 | 21.71 | 轻工制造 |
603868 | 飞科电器 | 1 | -2.06 | 24.55 | 家用电器 |
603915 | 国茂股份 | 1 | -0.06 | 34.14 | 机械设备 |
605589 | 圣泉集团 | 1 | 2.28 | 27.47 | 基础化工 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 3.27 | 电子 | |
688036 | 传音控股 | 1 | -2.78 | 电子 | |
688063 | 派能科技 | 1 | -1.17 | 电力设备 | |
688073 | 毕得医药 | 1 | 0.25 | 医药生物 | |
688139 | 海尔生物 | 1 | -0.18 | 医药生物 | |
688147 | 微导纳米 | 1 | 1.27 | 电力设备 | |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 0.94 | 医药生物 | |
688221 | 前沿生物 | 1 | -0.97 | 医药生物 | |
688236 | 春立医疗 | 1 | 0.09 | 医药生物 | |
688305 | 科德数控 | 1 | 2.36 | 机械设备 | |
002916 | 深南电路 | 1 | 1.47 | 37.35 | 电子 |
002947 | 恒铭达 | 1 | 1.32 | 24.28 | 电子 |
003000 | 劲仔食品 | 1 | -1.36 | 29.44 | 食品饮料 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 10.00 | 147.52 | 通信 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | -0.37 | 51.26 | 医药生物 |
300045 | 华力创通 | 1 | 20.00 | 国防军工 | |
300058 | 蓝色光标 | 1 | -3.27 | 36.09 | 传媒 |
300080 | 易成新能 | 1 | 1.60 | 65.60 | 电力设备 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | -0.16 | 55.05 | 社会服务 |
300347 | 泰格医药 | 1 | -4.09 | 19.66 | 医药生物 |
300351 | 永贵电器 | 1 | 5.75 | 37.91 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 1 | 5.15 | 37.35 | 机械设备 |
300373 | 扬杰科技 | 1 | 2.72 | 24.64 | 电子 |
300452 | 山河药辅 | 1 | -0.20 | 19.72 | 医药生物 |
300628 | 亿联网络 | 1 | -0.96 | 22.22 | 通信 |
300698 | 万马科技 | 1 | 3.75 | 119.34 | 通信 |
300724 | 捷佳伟创 | 1 | -5.12 | 19.55 | 电力设备 |
300737 | 科顺股份 | 1 | -2.24 | 80.62 | 建筑材料 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | -0.93 | 24.94 | 医药生物 |
300767 | 震安科技 | 1 | 3.11 | 179.16 | 基础化工 |
300772 | 运达股份 | 1 | 0.52 | 27.20 | 电力设备 |
300842 | 帝科股份 | 1 | -0.95 | 16.97 | 电力设备 |
300866 | 安克创新 | 1 | -0.10 | 21.31 | 电子 |
300900 | 广联航空 | 1 | 3.12 | 53.78 | 国防军工 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | -0.70 | 48.55 | 美容护理 |
300973 | 立高食品 | 1 | -1.98 | 53.58 | 食品饮料 |
301011 | 华立科技 | 1 | -0.48 | 86.29 | 轻工制造 |
000035 | 中国天楹 | 1 | 0.96 | 40.28 | 环保 |
000039 | 中集集团 | 1 | -1.11 | 48.10 | 机械设备 |
000059 | 华锦股份 | 1 | 0.32 | 石油石化 | |
000157 | 中联重科 | 1 | -0.85 | 14.85 | 机械设备 |
000563 | 陕国投A | 1 | 0.00 | 13.01 | 非银金融 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 0.53 | 8.58 | 汽车 |
000923 | 河钢资源 | 1 | -2.32 | 14.05 | 钢铁 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 0.13 | 17.98 | 有色金属 |
000970 | 中科三环 | 1 | 0.81 | 41.75 | 有色金属 |
001215 | 千味央厨 | 1 | -2.52 | 50.15 | 食品饮料 |
001289 | 龙源电力 | 1 | -0.71 | 16.45 | 公用事业 |
002007 | 华兰生物 | 1 | -0.83 | 37.03 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 1 | -0.97 | 9.95 | 家用电器 |
002041 | 登海种业 | 1 | -0.60 | 87.97 | 农林牧渔 |
002120 | 韵达股份 | 1 | -1.01 | 17.96 | 交通运输 |
002182 | 云海金属 | 1 | -2.44 | 60.66 | 有色金属 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | -0.42 | 11.11 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | -1.07 | 815.20 | 计算机 |
002311 | 海大集团 | 1 | -0.93 | 36.11 | 农林牧渔 |
002335 | 科华数据 | 1 | -0.31 | 23.32 | 电力设备 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | -1.09 | 25.97 | 交通运输 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | -0.79 | 8.43 | 有色金属 |
002472 | 双环传动 | 1 | -0.42 | 38.67 | 汽车 |
002517 | 恺英网络 | 1 | -5.61 | 20.02 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 1 | -2.96 | 20.77 | 传媒 |
002597 | 金禾实业 | 1 | 0.17 | 15.93 | 基础化工 |
002705 | 新宝股份 | 1 | -0.50 | 18.91 | 家用电器 |
002727 | 一心堂 | 1 | -1.41 | 13.19 | 医药生物 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | -0.76 | 18.35 | 商贸零售 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 1.91 | 59.75 | 电子 |
601390 | 中国中铁 | 1 | -0.29 | 5.24 | 建筑装饰 |
601601 | 中国太保 | 1 | 1.53 | 8.00 | 非银金融 |
601618 | 中国中冶 | 1 | -0.54 | 5.28 | 建筑装饰 |
601633 | 长城汽车 | 1 | -0.33 | 83.75 | 汽车 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | -1.11 | 9.06 | 交通运输 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。