证券时报网
2025-04-24 18:26
证券时报•数据宝统计显示,截至4月17日,1359家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有188家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有51家,其中,10送转10以上的有3家,送转比例居前的有吉冈精密、朗鸿科技、恒进感应等,吉冈精密10送转10股,朗鸿科技10送转10股,恒进感应10送转10股。
统计显示,公布送转方案的188家公司中,在进行送转的同时有176家同时搭配现金分红,占送转公司比例的93.62%。目前推出纯派现的公司也有1171家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有188家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有143家,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。净利润同比下降的有45家,净利润降幅居前的有艾为电子、TCL科技、普冉股份等,净利润分别下降118.51%、97.40%、71.44%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有51家,深市主板有31家,创业板有59家,科创板有37家,北交所有10家。每10股送转5以上的公司中,沪市主板有3家,深市主板有1家,创业板有40家,北交所有7家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有91只,股价涨停的有博俊科技、金三江等,股价下跌的有74只。跌幅较大的有康龙化成、怡达股份等。送转方案公布以来股价上涨的有93只,涨幅较大的有世纪天鸿、联动科技等,分别上涨47.99%、37.30%;股价下跌的有71只,跌幅最大的是怡达股份,累计下跌25.31%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7.00 | 10.000 | -0.07 | 5.20 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.10 | 10.000 | -2.31 | -4.46 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.50 | 10.000 | 3.19 | 2.60 |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -25.31 |
300910 | 瑞丰新材 | 2023.04.07 | 23.00 | 9.000 | 5.14 | -2.55 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 7.22 |
301067 | 显盈科技 | 2023.04.11 | 2.00 | 8.000 | -2.14 | -4.30 |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -24.89 |
301000 | 肇民科技 | 2023.04.10 | 8.00 | 8.000 | 5.30 | 4.16 |
300926 | 博俊科技 | 2023.03.31 | 1.00 | 8.000 | 20.00 | 8.67 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 24.32 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -2.51 |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | 0.07 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 0.00 | 8.000 | 5.15 | -14.10 |
301153 | 中科江南 | 2023.03.31 | 10.00 | 8.000 | 1.47 | 12.91 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 14.08 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.50 | 8.000 | 0.93 | 0.00 |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | 47.99 |
300748 | 金力永磁 | 2023.03.31 | 2.60 | 6.000 | 0.67 | 5.07 |
300769 | 德方纳米 | 2023.03.31 | 10.00 | 6.000 | -1.80 | 13.37 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 7.00 | 6.000 | -9.83 | -10.87 |
301226 | 祥明智能 | 2023.03.31 | 6.00 | 6.000 | 0.24 | 0.57 |
301193 | 家联科技 | 2023.03.23 | 3.00 | 6.000 | -5.40 | -12.97 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2.00 | 6.000 | 0.22 | -0.60 |
838262 | 太湖雪 | 2023.04.14 | 1.50 | 5.000 | ||
835185 | 贝特瑞 | 2023.04.14 | 3.50 | 5.000 | ||
301195 | 北路智控 | 2023.04.11 | 9.00 | 5.000 | 2.34 | 5.59 |
301207 | 华兰疫苗 | 2023.03.30 | 3.00 | 5.000 | -1.91 | 9.91 |
301216 | 万凯新材 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -0.42 | -6.60 |
301086 | 鸿富瀚 | 2023.03.31 | 13.00 | 5.000 | -7.51 | -6.30 |
301091 | 深城交 | 2023.04.12 | 0.60 | 5.000 | 8.01 | 8.52 |
301277 | 新天地 | 2023.03.31 | 5.00 | 5.000 | 7.84 | 7.91 |
301280 | 珠城科技 | 2023.03.31 | 10.00 | 5.000 | -0.04 | 0.94 |
301312 | 智立方 | 2023.04.10 | 10.00 | 5.000 | 0.90 | -0.95 |
301328 | 维峰电子 | 2023.04.11 | 5.00 | 5.000 | 0.27 | 4.21 |
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | -1.83 | 37.30 |
600188 | 兖矿能源 | 2023.03.25 | 43.00 | 5.000 | 10.02 | 4.94 |
600348 | 华阳股份 | 2023.04.15 | 8.77 | 5.000 | ||
603529 | 爱玛科技 | 2023.04.15 | 13.04 | 5.000 | ||
300785 | 值得买 | 2023.04.11 | 2.00 | 5.000 | 0.90 | 2.24 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -6.57 |
300820 | 英杰电气 | 2023.04.12 | 5.00 | 5.000 | -0.79 | 20.00 |
300759 | 康龙化成 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -14.16 | -2.72 |
300678 | 中科信息 | 2023.03.31 | 0.50 | 5.000 | 5.81 | 16.45 |
300693 | 盛弘股份 | 2023.03.23 | 2.20 | 5.000 | -6.96 | -16.80 |
300235 | 方直科技 | 2023.03.28 | 0.40 | 5.000 | -3.62 | 11.56 |
300575 | 中旗股份 | 2023.03.30 | 3.30 | 5.000 | 3.11 | 2.83 |
300620 | 光库科技 | 2023.04.15 | 2.00 | 5.000 | ||
300639 | 凯普生物 | 2023.04.15 | 3.50 | 5.000 | ||
002847 | 盐津铺子 | 2023.04.15 | 15.00 | 5.000 | ||
300122 | 智飞生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | 0.72 | -7.86 |
688568 | 中科星图 | 2023.04.15 | 2.00 | 4.900 | ||
688766 | 普冉股份 | 2023.04.08 | 4.900 | 1.84 | 5.65 | |
688601 | 力芯微 | 2023.04.13 | 5.00 | 4.900 | 0.97 | 2.81 |
688300 | 联瑞新材 | 2023.03.31 | 4.55 | 4.900 | 2.42 | 19.94 |
688369 | 致远互联 | 2023.04.13 | 3.00 | 4.900 | -4.70 | -6.84 |
688337 | 普源精电 | 2023.03.29 | 7.00 | 4.800 | -0.01 | 8.73 |
688618 | 三旺通信 | 2023.03.29 | 4.00 | 4.800 | -3.33 | -10.58 |
688489 | 三未信安 | 2023.03.28 | 4.29 | 4.800 | 3.39 | 31.71 |
688768 | 容知日新 | 2023.04.11 | 5.40 | 4.800 | 4.74 | 10.60 |
688700 | 东威科技 | 2023.04.08 | 4.40 | 4.800 | 5.04 | 0.45 |
603565 | 中谷物流 | 2023.04.11 | 2.20 | 4.800 | 0.46 | -1.15 |
603162 | 海通发展 | 2023.04.13 | 2.00 | 4.800 | 1.93 | 0.55 |
603659 | 璞泰来 | 2023.03.28 | 3.40 | 4.500 | 0.35 | 7.07 |
605168 | 三人行 | 2023.04.12 | 22.00 | 4.500 | 10.00 | 8.40 |
002940 | 昂利康 | 2023.04.01 | 3.00 | 4.500 | -6.21 | -8.02 |
688353 | 华盛锂电 | 2023.04.14 | 10.00 | 4.500 | 0.98 | 0.98 |
688398 | 赛特新材 | 2023.04.15 | 2.50 | 4.500 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 2023.04.08 | 29.00 | 4.000 | -0.44 | 3.46 |
688308 | 欧科亿 | 2023.04.12 | 7.00 | 4.000 | 2.58 | 2.92 |
688314 | 康拓医疗 | 2023.04.15 | 5.20 | 4.000 | ||
688333 | 铂力特 | 2023.03.31 | 0.70 | 4.000 | 1.97 | -2.26 |
688122 | 西部超导 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | -4.06 | -1.80 |
688131 | 皓元医药 | 2023.04.12 | 3.80 | 4.000 | -1.36 | 7.28 |
688230 | 芯导科技 | 2023.04.15 | 6.00 | 4.000 | ||
688293 | 奥浦迈 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | 10.18 | 7.10 |
688586 | 江航装备 | 2023.04.15 | 1.80 | 4.000 | ||
688597 | 煜邦电力 | 2023.04.15 | 1.35 | 4.000 | ||
688798 | 艾为电子 | 2023.04.15 | 4.000 | |||
688800 | 瑞可达 | 2023.04.11 | 5.20 | 4.000 | -7.63 | -7.07 |
688550 | 瑞联新材 | 2023.04.17 | 12.00 | 4.000 | ||
688556 | 高测股份 | 2023.04.04 | 3.50 | 4.000 | -4.61 | -5.53 |
688621 | 阳光诺和 | 2023.04.01 | 6.00 | 4.000 | -0.80 | -4.90 |
870199 | 倍益康 | 2023.04.07 | 8.00 | 4.000 | -0.16 | -0.49 |
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -19.47 |
300087 | 荃银高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | -4.00 | -10.76 |
002972 | 科安达 | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | -4.48 | -8.70 |
002986 | 宇新股份 | 2023.04.10 | 5.00 | 4.000 | -1.53 | -0.46 |
002987 | 京北方 | 2023.04.12 | 1.00 | 4.000 | 10.01 | 7.33 |
001206 | 依依股份 | 2023.03.30 | 5.00 | 4.000 | 0.81 | -0.20 |
001269 | 欧晶科技 | 2023.03.31 | 5.00 | 4.000 | -3.06 | -6.25 |
001270 | 铖昌科技 | 2023.03.29 | 3.60 | 4.000 | -6.95 | -4.11 |
002407 | 多氟多 | 2023.03.23 | 6.00 | 4.000 | 1.63 | -0.24 |
002410 | 广联达 | 2023.03.25 | 4.00 | 4.000 | 10.00 | 3.14 |
002459 | 晶澳科技 | 2023.03.23 | 2.40 | 4.000 | 0.55 | 0.17 |
002735 | 王子新材 | 2023.04.06 | 0.70 | 4.000 | 4.94 | 6.80 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.15 | 3.00 | 4.000 | ||
603697 | 有友食品 | 2023.03.31 | 4.60 | 4.000 | 9.25 | 3.36 |
603938 | 三孚股份 | 2023.03.31 | 2.75 | 4.000 | 1.36 | 4.63 |
603950 | 长源东谷 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | -0.59 | -1.72 |
605020 | 永和股份 | 2023.04.04 | 2.50 | 4.000 | -3.76 | 0.63 |
605111 | 新洁能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | 2.36 | 10.45 |
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | 0.76 |
605368 | 蓝天燃气 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | 4.11 | 5.51 |
605398 | 新炬网络 | 2023.04.13 | 1.50 | 4.000 | -2.92 | -3.97 |
605580 | 恒盛能源 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | -2.72 | -8.73 |
688059 | 华锐精密 | 2023.03.31 | 12.00 | 4.000 | 6.91 | 7.61 |
688077 | 大地熊 | 2023.03.31 | 6.00 | 4.000 | 2.17 | 3.19 |
688089 | 嘉必优 | 2023.04.14 | 3.00 | 4.000 | -0.63 | -0.63 |
603871 | 嘉友国际 | 2023.04.17 | 5.00 | 4.000 | ||
603878 | 武进不锈 | 2023.04.05 | 3.80 | 4.000 | 3.56 | 2.00 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 11.90 |
603889 | 新澳股份 | 2023.04.14 | 4.00 | 4.000 | 2.45 | 2.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2023.04.15 | 10.00 | 4.000 | ||
603392 | 万泰生物 | 2023.03.21 | 10.00 | 4.000 | 3.74 | 0.37 |
603201 | 常润股份 | 2023.04.11 | 4.20 | 4.000 | 5.50 | 4.00 |
603219 | 富佳股份 | 2023.03.22 | 4.00 | 4.000 | -1.46 | -8.49 |
603300 | 华铁应急 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | 6.91 | 7.03 |
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -4.99 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -16.85 |
600353 | 旭光电子 | 2023.04.12 | 0.00 | 4.000 | 0.75 | 0.30 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -8.08 |
603032 | 德新科技 | 2023.04.11 | 0.00 | 4.000 | 4.90 | -0.25 |
603050 | 科林电气 | 2023.04.14 | 5.00 | 4.000 | 1.54 | 1.54 |
603052 | 可川科技 | 2023.03.28 | 5.00 | 4.000 | -1.32 | 7.98 |
601518 | 吉林高速 | 2023.04.15 | 0.00 | 4.000 | ||
603095 | 越剑智能 | 2023.04.15 | 5.00 | 4.000 | ||
603127 | 昭衍新药 | 2023.03.31 | 4.00 | 4.000 | -1.80 | 8.61 |
600039 | 四川路桥 | 2023.03.31 | 9.10 | 4.000 | 4.47 | 11.73 |
301162 | 国能日新 | 2023.04.12 | 5.50 | 4.000 | 5.62 | 7.11 |
301167 | 建研设计 | 2023.04.01 | 2.50 | 4.000 | -0.23 | -1.97 |
002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 5.97 | 3.981 | -5.09 | -16.43 |
001332 | 锡装股份 | 2023.04.11 | 10.00 | 3.500 | -5.29 | -5.89 |
000028 | 国药一致 | 2023.04.13 | 8.00 | 3.000 | 3.72 | 4.37 |
001308 | 康冠科技 | 2023.03.27 | 8.68 | 3.000 | -8.83 | -14.30 |
002756 | 永兴材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | 7.66 | 8.33 |
002802 | 洪汇新材 | 2023.04.08 | 6.00 | 3.000 | -0.27 | -0.07 |
002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | 1.94 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2023.03.25 | 3.80 | 3.000 | 0.20 | -2.19 |
002871 | 伟隆股份 | 2023.03.21 | 3.00 | 3.000 | -0.20 | -5.61 |
002837 | 英维克 | 2023.04.11 | 1.90 | 3.000 | 4.48 | 19.60 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.03.30 | 0.00 | 3.000 | 0.73 | -9.21 |
002960 | 青鸟消防 | 2023.03.29 | 3.00 | 3.000 | -2.02 | -4.05 |
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -13.95 |
300993 | 玉马遮阳 | 2023.03.31 | 1.80 | 3.000 | 0.61 | -2.08 |
300813 | 泰林生物 | 2023.04.04 | 3.00 | 3.000 | 7.30 | 10.09 |
300586 | 美联新材 | 2023.03.28 | 0.00 | 3.000 | -1.98 | -5.45 |
300390 | 天华新能 | 2023.03.29 | 20.00 | 3.000 | -1.74 | 2.81 |
300416 | 苏试试验 | 2023.04.12 | 1.50 | 3.000 | 5.40 | 6.34 |
300453 | 三鑫医疗 | 2023.03.23 | 1.50 | 3.000 | 5.85 | 11.92 |
300553 | 集智股份 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | 0.08 | -4.80 |
301122 | 采纳股份 | 2023.04.11 | 4.50 | 3.000 | 2.96 | 4.42 |
301181 | 标榜股份 | 2023.04.11 | 6.00 | 3.000 | -2.36 | -5.55 |
301327 | 华宝新能 | 2023.04.15 | 20.83 | 3.000 | ||
601528 | 瑞丰银行 | 2023.03.29 | 1.50 | 3.000 | 3.34 | 3.06 |
603078 | 江化微 | 2023.04.10 | 0.70 | 3.000 | -4.34 | -2.29 |
600483 | 福能股份 | 2023.04.15 | 4.00 | 3.000 | ||
600486 | 扬农化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | -0.58 | -12.58 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2023.03.28 | 0.35 | 3.000 | -2.97 | -5.20 |
603909 | 建发合诚 | 2023.03.25 | 0.60 | 3.000 | -2.43 | -2.62 |
688019 | 安集科技 | 2023.04.12 | 4.20 | 3.000 | 0.12 | 7.77 |
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7.00 | 3.000 | 1.88 | 4.19 |
688669 | 聚石化学 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | -1.08 | 0.28 |
688501 | 青达环保 | 2023.04.12 | 1.00 | 3.000 | 7.22 | 13.08 |
605208 | 永茂泰 | 2023.04.08 | 0.39 | 3.000 | -0.84 | 0.07 |
688123 | 聚辰股份 | 2023.04.14 | 8.80 | 3.000 | 4.31 | 4.31 |
603163 | 圣晖集成 | 2023.04.08 | 8.13 | 2.500 | 10.01 | 16.93 |
002129 | TCL中环 | 2023.03.29 | 1.00 | 2.500 | 0.34 | -2.76 |
300226 | 上海钢联 | 2023.04.14 | 0.80 | 2.000 | -0.58 | -0.58 |
200771 | 杭汽轮B | 2023.03.29 | 3.00 | 2.000 | 1.23 | |
300059 | 东方财富 | 2023.03.18 | 0.70 | 2.000 | -1.62 | 6.30 |
002063 | 远光软件 | 2023.03.31 | 0.50 | 2.000 | 2.30 | 11.05 |
300711 | 广哈通信 | 2023.03.30 | 0.80 | 2.000 | -2.54 | -5.98 |
301029 | 怡合达 | 2023.03.31 | 3.00 | 2.000 | -0.30 | 6.73 |
603357 | 设计总院 | 2023.03.25 | 5.30 | 2.000 | 10.02 | 8.68 |
603690 | 至纯科技 | 2023.04.08 | 1.32 | 2.000 | -2.88 | 3.54 |
603866 | 桃李面包 | 2023.03.23 | 4.00 | 2.000 | -0.64 | -10.85 |
605189 | 富春染织 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -13.27 |
600845 | 宝信软件 | 2023.04.05 | 8.00 | 2.000 | 1.09 | 0.87 |
600268 | 国电南自 | 2023.03.31 | 0.70 | 2.000 | 0.62 | -0.49 |
688184 | 帕瓦股份 | 2023.04.14 | 3.30 | 2.000 | 0.70 | 0.70 |
688290 | 景业智能 | 2023.04.11 | 5.00 | 2.000 | 0.20 | -1.00 |
832735 | 德源药业 | 2023.03.30 | 3.50 | 2.000 | -5.07 | -5.05 |
600368 | 五洲交通 | 2023.03.31 | 0.52 | 1.000 | 1.05 | 6.02 |
688091 | 上海谊众 | 2023.04.13 | 3.00 | 1.000 | 2.54 | 2.21 |
000100 | TCL科技 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -0.67 | 0.00 |
002300 | 太阳电缆 | 2023.04.11 | 1.00 | 1.000 | 0.11 | 0.23 |
002936 | 郑州银行 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -2.16 | -2.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。