国际金融报
蔡淑敏
2025-02-05 23:59
沪深两市全天主力资金净流出49.47亿元,其中,科创板主力资金净流出2.00亿元,主力资金净流入的有217只股,主力资金净流出的有295只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有313只,涨停的有鼎通科技、卓易信息等2只,下跌的有196只。其中,上市5日内的有C南芯等,今日涨幅较高的有C南芯,涨幅为4.30%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有217只,其中,12只个股主力资金净流入超5000万元,海光信息主力资金净流入2.98亿元,净流入资金居首;澜起科技、恒玄科技紧随其后,全天净流入资金分别为9973.15万元、9138.25万元。主力资金净流出的有295只,净流出资金最多的是佰维存储,该股今日下跌9.37%,全天主力资金净流出1.47亿元,其次是天合光能、中微公司,主力资金净流出分别为1.19亿元、1.16亿元。
上市5日内的C南芯今日上涨4.30%,主力资金净流入6802.77万元;
从主力资金连续性进行观察,共有40只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是伟测科技、清越科技等3只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有111只,连续净流出天数最多的是联影医疗、光云科技等4只股,主力资金均连续净流出11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 29810.50 | 9.49 | 8.80 | 17.65 |
688008 | 澜起科技 | 9973.15 | 4.36 | 5.25 | 2.65 |
688608 | 恒玄科技 | 9138.25 | 10.95 | 4.83 | 6.15 |
688728 | 格科微 | 8876.62 | 7.43 | 7.06 | 5.46 |
688521 | 芯原股份 | 7311.28 | 5.99 | 2.58 | 5.95 |
688037 | 芯源微 | 6964.52 | 12.54 | 0.95 | 2.41 |
688484 | C南芯 | 6802.77 | 9.40 | 4.30 | 26.00 |
688409 | 富创精密 | 6402.98 | 9.51 | 7.32 | 11.89 |
688256 | 寒武纪 | 6204.68 | 2.00 | 2.23 | 6.28 |
688777 | 中控技术 | 5785.38 | 3.27 | -3.94 | 5.45 |
688432 | 有研硅 | 5555.11 | 6.39 | 16.28 | 30.53 |
688141 | 杰华特 | 5059.87 | 14.08 | 6.52 | 12.62 |
688318 | 财富趋势 | 4961.07 | 9.33 | 6.34 | 11.68 |
688111 | 金山办公 | 4612.79 | 1.07 | 2.01 | 2.17 |
688536 | 思瑞浦 | 4314.17 | 6.03 | 8.21 | 3.83 |
688981 | 中芯国际 | 4308.01 | 0.96 | 1.49 | 3.84 |
688123 | 聚辰股份 | 3742.03 | 5.06 | 3.18 | 5.61 |
688126 | 沪硅产业 | 3614.10 | 3.91 | 2.87 | 2.47 |
688047 | 龙芯中科 | 3585.32 | 6.44 | 5.76 | 10.31 |
688158 | 优刻得 | 3076.79 | 4.54 | 5.35 | 7.40 |
688362 | 甬矽电子 | 3025.18 | 4.70 | 9.92 | 32.80 |
688233 | 神工股份 | 2948.19 | 13.26 | 1.49 | 2.66 |
688019 | 安集科技 | 2942.28 | 9.27 | 0.12 | 1.87 |
688531 | 日联科技 | 2835.31 | 8.22 | -3.14 | 10.73 |
688120 | 华海清科 | 2734.50 | 6.86 | -0.48 | 4.65 |
688699 | 明微电子 | 2726.75 | 10.01 | 2.39 | 7.55 |
688186 | 广大特材 | 2577.59 | 18.03 | 1.21 | 2.18 |
688180 | 君实生物 | 2546.05 | 6.20 | 2.71 | 1.80 |
688262 | 国芯科技 | 2534.90 | 6.29 | 2.73 | 3.02 |
688252 | 天德钰 | 2514.57 | 12.59 | 9.17 | 21.67 |
688095 | 福昕软件 | 2403.96 | 8.38 | 6.63 | 6.26 |
688152 | 麒麟信安 | 2402.71 | 13.87 | 3.78 | 6.77 |
688258 | 卓易信息 | 2389.29 | 5.08 | 20.00 | 6.89 |
688787 | 海天瑞声 | 2306.80 | 4.02 | 3.54 | 10.56 |
688207 | 格灵深瞳 | 2257.53 | 9.36 | 2.23 | 4.49 |
688515 | 裕太微 | 2246.91 | 5.69 | 6.64 | 10.29 |
688322 | 奥比中光 | 2167.06 | 7.09 | 8.47 | 23.30 |
688332 | 中科蓝讯 | 2115.30 | 6.34 | 11.43 | 14.46 |
688589 | 力合微 | 1959.34 | 5.71 | 12.82 | 12.37 |
688403 | 汇成股份 | 1771.28 | 6.84 | 5.25 | 13.81 |
688380 | 中微半导 | 1748.66 | 6.10 | 4.73 | 13.85 |
688004 | 博汇科技 | 1737.50 | 3.77 | 14.84 | 28.03 |
688018 | 乐鑫科技 | 1732.98 | 9.19 | 2.00 | 1.74 |
688268 | 华特气体 | 1683.63 | 6.94 | 1.69 | 2.07 |
688327 | 云从科技 | 1659.87 | 1.57 | 2.40 | 26.87 |
688390 | 固德威 | 1634.27 | 2.02 | -4.39 | 3.55 |
688368 | 晶丰明源 | 1615.89 | 7.29 | 4.29 | 2.13 |
688205 | 德科立 | 1565.77 | 4.11 | 7.32 | 20.20 |
688381 | 帝奥微 | 1546.09 | 7.26 | 3.47 | 7.78 |
688619 | 罗普特 | 1513.06 | 3.98 | 4.06 | 17.36 |
688227 | 品高股份 | 1512.00 | 11.11 | 7.71 | 6.75 |
688639 | 华恒生物 | 1470.28 | 26.09 | -1.56 | 0.48 |
688800 | 瑞可达 | 1458.15 | 5.98 | -1.57 | 4.01 |
688244 | 永信至诚 | 1444.72 | 5.53 | 5.12 | 21.41 |
688305 | 科德数控 | 1430.75 | 5.23 | 3.64 | 5.35 |
688387 | 信科移动 | 1408.78 | 7.83 | 2.62 | 5.22 |
688498 | 源杰科技 | 1386.93 | 1.54 | -3.88 | 25.57 |
688082 | 盛美上海 | 1318.87 | 2.82 | -0.33 | 5.80 |
688662 | 富信科技 | 1302.87 | 6.97 | 8.21 | 8.37 |
688182 | 灿勤科技 | 1299.73 | 4.56 | 8.29 | 14.10 |
688045 | 必易微 | 1299.14 | 11.83 | 5.17 | 9.53 |
688308 | 欧科亿 | 1255.24 | 10.30 | 2.58 | 2.61 |
688009 | 中国通号 | 1237.04 | 8.43 | 1.27 | 0.30 |
688165 | 埃夫特 | 1225.73 | 17.28 | 6.39 | 2.09 |
688372 | 伟测科技 | 1188.72 | 5.09 | -0.71 | 10.30 |
688234 | 天岳先进 | 1179.70 | 6.69 | 1.79 | 1.56 |
688232 | 新点软件 | 1144.30 | 5.72 | 7.52 | 3.19 |
688661 | 和林微纳 | 1139.79 | 3.30 | 7.58 | 8.89 |
688369 | 致远互联 | 1088.07 | 10.32 | 1.68 | 1.49 |
688058 | 宝兰德 | 1087.48 | 9.78 | 7.15 | 3.30 |
688049 | 炬芯科技 | 1052.27 | 4.54 | 4.41 | 5.72 |
688229 | 博睿数据 | 1040.14 | 5.97 | 13.81 | 11.45 |
688500 | 慧辰股份 | 1035.75 | 8.28 | 0.79 | 8.76 |
688475 | 萤石网络 | 1017.00 | 2.68 | 2.32 | 8.59 |
688001 | 华兴源创 | 1007.45 | 9.03 | 4.13 | 0.71 |
688261 | 东微半导 | 990.11 | 10.06 | 1.42 | 1.18 |
688191 | 智洋创新 | 947.61 | 8.73 | 2.08 | 7.84 |
688419 | 耐科装备 | 942.65 | 5.12 | 4.72 | 22.34 |
688220 | 翱捷科技 | 941.96 | 2.26 | 1.94 | 2.35 |
688002 | 睿创微纳 | 925.88 | 3.48 | 2.53 | 1.17 |
688139 | 海尔生物 | 907.12 | 7.66 | -2.12 | 0.55 |
688630 | 芯碁微装 | 903.55 | 8.51 | 1.07 | 1.96 |
688039 | 当虹科技 | 773.50 | 2.33 | 4.40 | 5.95 |
688168 | 安博通 | 745.05 | 2.67 | 2.76 | 6.98 |
688655 | 迅捷兴 | 736.07 | 10.98 | 5.51 | 6.42 |
688315 | 诺禾致源 | 728.47 | 10.32 | 4.19 | 2.12 |
688383 | 新益昌 | 721.63 | 6.34 | 3.75 | 2.93 |
688378 | 奥来德 | 674.61 | 7.34 | 4.83 | 2.28 |
688282 | 理工导航 | 673.94 | 10.16 | 1.84 | 3.74 |
688173 | 希荻微 | 609.85 | 6.00 | 2.94 | 2.26 |
688167 | 炬光科技 | 564.24 | 1.50 | 1.43 | 4.19 |
688459 | 哈铁科技 | 548.79 | 9.40 | 2.11 | 6.80 |
688618 | 三旺通信 | 542.33 | 9.05 | 0.06 | 3.40 |
688295 | 中复神鹰 | 536.58 | 5.82 | -2.28 | 1.81 |
688502 | 茂莱光学 | 517.44 | 1.37 | 3.07 | 12.15 |
688533 | 上声电子 | 510.98 | 10.77 | -0.12 | 3.04 |
688325 | 赛微微电 | 454.85 | 7.67 | 2.54 | 5.94 |
688677 | 海泰新光 | 448.04 | 4.37 | -2.24 | 1.86 |
688007 | 光峰科技 | 441.92 | 5.24 | 1.95 | 0.71 |
688066 | 航天宏图 | 434.74 | 1.88 | 2.79 | 1.20 |
688080 | 映翰通 | 427.08 | 2.25 | 9.62 | 5.03 |
688065 | 凯赛生物 | 425.88 | 7.05 | 0.18 | 0.38 |
688157 | 松井股份 | 423.00 | 10.46 | -1.32 | 1.11 |
688038 | 中科通达 | 412.19 | 3.79 | 6.58 | 8.28 |
688311 | 盟升电子 | 408.68 | 4.21 | 1.71 | 1.93 |
688689 | 银河微电 | 400.99 | 6.76 | 4.00 | 5.29 |
688216 | 气派科技 | 398.95 | 4.81 | 3.53 | 6.04 |
688225 | 亚信安全 | 396.21 | 2.45 | 3.65 | 5.71 |
688061 | 灿瑞科技 | 392.27 | 3.94 | 1.95 | 6.38 |
688511 | 天微电子 | 386.84 | 7.97 | 3.97 | 3.10 |
688188 | 柏楚电子 | 361.44 | 3.18 | -0.77 | 0.39 |
688181 | 八亿时空 | 353.54 | 5.14 | 3.07 | 1.56 |
688218 | 江苏北人 | 350.68 | 2.67 | 6.74 | 5.91 |
688109 | 品茗科技 | 350.22 | 8.89 | 2.58 | 3.85 |
688323 | 瑞华泰 | 336.33 | 9.93 | 2.68 | 1.41 |
688331 | 荣昌生物 | 334.46 | 2.52 | 0.52 | 1.22 |
688496 | 清越科技 | 333.79 | 3.01 | -1.52 | 10.18 |
688201 | 信安世纪 | 322.90 | 1.94 | 4.64 | 4.78 |
688206 | 概伦电子 | 322.83 | 1.69 | 0.45 | 3.64 |
688238 | 和元生物 | 322.62 | 4.98 | 1.19 | 1.35 |
688197 | 首药控股 | 306.91 | 1.98 | 0.14 | 5.23 |
688601 | 力芯微 | 301.23 | 1.94 | -0.40 | 3.56 |
688321 | 微芯生物 | 298.53 | 1.73 | -0.45 | 1.34 |
688358 | 祥生医疗 | 286.08 | 7.22 | 1.44 | 0.94 |
688501 | 青达环保 | 282.27 | 3.90 | 7.22 | 5.02 |
688401 | 路维光电 | 280.84 | 2.44 | 3.90 | 7.24 |
688159 | 有方科技 | 278.46 | 6.19 | 4.44 | 2.18 |
688313 | 仕佳光子 | 277.65 | 0.30 | 1.70 | 16.00 |
688160 | 步科股份 | 256.69 | 3.26 | 6.22 | 7.31 |
688062 | 迈威生物 | 246.88 | 1.04 | 2.27 | 4.91 |
688071 | 华依科技 | 243.49 | 5.38 | -3.10 | 2.00 |
688297 | 中无人机 | 241.31 | 0.80 | 0.70 | 4.37 |
688003 | 天准科技 | 237.19 | 2.99 | 1.99 | 0.95 |
688519 | 南亚新材 | 233.11 | 4.71 | 1.65 | 1.90 |
688137 | 近岸蛋白 | 232.38 | 4.73 | -2.18 | 4.08 |
688203 | 海正生材 | 232.04 | 15.75 | 2.86 | 1.80 |
688351 | 微电生理 | 231.23 | 1.92 | -6.11 | 8.54 |
688722 | 同益中 | 231.07 | 3.92 | 3.83 | 2.41 |
688598 | 金博股份 | 227.23 | 1.66 | -1.53 | 0.90 |
688278 | 特宝生物 | 223.43 | 4.70 | -1.00 | 0.25 |
688237 | 超卓航科 | 218.71 | 4.94 | -2.34 | 4.66 |
688171 | 纬德信息 | 215.33 | 2.83 | -0.93 | 8.92 |
688170 | 德龙激光 | 210.14 | 5.13 | 1.61 | 3.97 |
688300 | 联瑞新材 | 203.87 | 1.65 | 0.38 | 1.23 |
688377 | 迪威尔 | 198.14 | 8.65 | 0.90 | 0.64 |
688155 | 先惠技术 | 194.33 | 9.22 | -0.81 | 1.15 |
688389 | 普门科技 | 193.84 | 3.36 | -0.61 | 0.49 |
688590 | 新致软件 | 193.60 | 1.57 | 3.08 | 5.62 |
688131 | 皓元医药 | 184.61 | 1.79 | -1.36 | 1.52 |
688195 | 腾景科技 | 180.17 | 1.82 | 2.22 | 3.89 |
688299 | 长阳科技 | 178.48 | 2.94 | 3.00 | 1.25 |
688682 | 霍莱沃 | 176.27 | 3.08 | 2.35 | 1.85 |
688026 | 洁特生物 | 167.95 | 6.42 | -0.30 | 0.81 |
688606 | 奥泰生物 | 161.71 | 15.39 | 0.55 | 0.41 |
688257 | 新锐股份 | 159.19 | 10.26 | 1.50 | 0.76 |
688687 | 凯因科技 | 156.71 | 2.04 | -2.48 | 2.13 |
688078 | 龙软科技 | 142.12 | 1.44 | 4.08 | 2.88 |
688027 | 国盾量子 | 139.35 | 0.70 | 1.43 | 2.78 |
688669 | 聚石化学 | 135.30 | 5.59 | 2.35 | 2.05 |
688217 | 睿昂基因 | 133.83 | 2.23 | 7.78 | 3.45 |
688789 | 宏华数科 | 132.42 | 1.41 | -2.83 | 1.41 |
688060 | 云涌科技 | 123.97 | 2.82 | 5.04 | 2.49 |
688133 | 泰坦科技 | 118.01 | 1.45 | -1.35 | 1.15 |
688301 | 奕瑞科技 | 116.38 | 1.56 | -2.03 | 0.51 |
688625 | 呈和科技 | 112.50 | 7.42 | -1.55 | 0.41 |
688485 | 九州一轨 | 107.18 | 7.76 | 0.69 | 2.44 |
688320 | 禾川科技 | 105.11 | 0.86 | 5.37 | 8.90 |
688679 | 通源环境 | 104.24 | 8.48 | 4.26 | 1.64 |
688075 | 安旭生物 | 101.32 | 4.27 | 0.62 | 1.34 |
688309 | *ST恒誉 | 97.89 | 15.19 | -0.09 | 0.64 |
688466 | 金科环境 | 97.45 | 4.84 | -2.60 | 2.12 |
688292 | 浩瀚深度 | 96.70 | 0.22 | 19.03 | 26.22 |
688090 | 瑞松科技 | 94.17 | 2.99 | 4.65 | 1.62 |
688350 | 富淼科技 | 90.89 | 3.54 | -0.94 | 2.05 |
688312 | 燕麦科技 | 85.56 | 4.11 | 2.58 | 1.62 |
688370 | 丛麟科技 | 83.86 | 9.19 | 0.76 | 0.99 |
688151 | 华强科技 | 81.09 | 7.70 | 1.26 | 0.51 |
688739 | 成大生物 | 80.69 | 0.87 | -0.06 | 1.46 |
688113 | 联测科技 | 78.97 | 12.23 | -0.06 | 0.33 |
688373 | 盟科药业 | 70.12 | 0.86 | 1.28 | 6.28 |
688393 | 安必平 | 68.79 | 2.28 | -0.11 | 1.90 |
688055 | 龙腾光电 | 63.34 | 2.45 | -0.19 | 0.28 |
688125 | 安达智能 | 61.42 | 1.80 | 0.99 | 3.71 |
688156 | 路德环境 | 59.19 | 2.04 | 3.02 | 1.36 |
688198 | 佰仁医疗 | 57.29 | 1.63 | -2.11 | 0.20 |
688101 | 三达膜 | 51.79 | 2.30 | 2.86 | 0.46 |
688179 | 阿拉丁 | 51.48 | 0.96 | 0.18 | 1.88 |
688211 | 中科微至 | 51.42 | 2.35 | 1.90 | 0.78 |
688215 | 瑞晟智能 | 47.12 | 1.53 | 2.97 | 5.17 |
688529 | 豪森股份 | 45.59 | 2.85 | 1.97 | 1.48 |
688219 | 会通股份 | 44.23 | 1.06 | 1.60 | 1.23 |
688290 | 景业智能 | 41.36 | 2.12 | 1.15 | 1.29 |
688799 | 华纳药厂 | 40.91 | 2.41 | -0.03 | 0.81 |
688273 | 麦澜德 | 38.29 | 1.29 | -1.11 | 2.92 |
688102 | 斯瑞新材 | 36.12 | 1.34 | 1.39 | 0.74 |
688053 | 思科瑞 | 34.52 | 0.72 | 2.02 | 3.51 |
688010 | 福光股份 | 34.51 | 1.03 | 2.42 | 0.83 |
688418 | 震有科技 | 32.37 | 0.62 | 2.31 | 2.33 |
688272 | 富吉瑞 | 32.21 | 2.97 | 2.30 | 2.30 |
688121 | 卓然股份 | 31.72 | 0.18 | 8.12 | 4.25 |
688571 | 杭华股份 | 28.97 | 3.21 | 1.34 | 0.64 |
688360 | 德马科技 | 28.46 | 1.88 | 1.51 | 1.28 |
688681 | 科汇股份 | 22.05 | 2.49 | 0.92 | 0.87 |
688189 | 南新制药 | 16.34 | 0.48 | -0.98 | 1.13 |
688267 | 中触媒 | 13.34 | 0.29 | -1.46 | 2.54 |
688337 | 普源精电 | 12.92 | 0.26 | -0.71 | 1.63 |
688585 | 上纬新材 | 12.86 | 1.62 | 1.18 | 1.11 |
688070 | 纵横股份 | 12.40 | 0.69 | -0.43 | 1.01 |
688660 | 电气风电 | 11.63 | 0.54 | 0.00 | 0.69 |
688555 | *ST泽达 | 10.70 | 0.67 | -5.30 | 8.87 |
688069 | 德林海 | 10.35 | 0.32 | 3.46 | 1.97 |
688399 | 硕世生物 | 9.86 | 0.29 | 0.23 | 0.67 |
688185 | 康希诺 | 5.59 | 0.03 | -0.84 | 2.51 |
688269 | 凯立新材 | 3.89 | 0.20 | -0.09 | 0.44 |
688509 | 正元地信 | 3.33 | 0.06 | 3.33 | 3.01 |
688510 | 航亚科技 | 3.26 | 0.32 | 0.99 | 0.37 |
688395 | 正弦电气 | 1.04 | 0.09 | 2.99 | 1.47 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.75 |
688622 | 禾信仪器 | -2.58 | -0.08 | 3.82 | 2.09 |
688098 | 申联生物 | -13.14 | -1.17 | -0.12 | 0.34 |
688129 | 东来技术 | -13.42 | -3.38 | 0.92 | 0.68 |
688036 | 传音控股 | -15.30 | -0.01 | 3.94 | 1.52 |
688410 | 山外山 | -15.50 | -0.39 | -1.37 | 2.76 |
688132 | 邦彦技术 | -15.72 | -0.51 | 1.23 | 3.45 |
688092 | 爱科科技 | -16.88 | -0.68 | 2.78 | 3.18 |
688656 | 浩欧博 | -21.22 | -3.82 | -1.31 | 0.79 |
688633 | 星球石墨 | -25.26 | -1.78 | 1.12 | 1.26 |
688013 | 天臣医疗 | -28.36 | -3.43 | 0.71 | 0.93 |
688685 | 迈信林 | -29.17 | -2.26 | -0.05 | 1.15 |
688448 | 磁谷科技 | -30.63 | -1.50 | 1.29 | 4.64 |
688701 | 卓锦股份 | -31.71 | -13.62 | 1.57 | 0.42 |
688628 | 优利德 | -31.86 | -0.53 | 1.45 | 3.27 |
688616 | 西力科技 | -32.16 | -2.99 | 1.44 | 1.53 |
688199 | 久日新材 | -32.32 | -0.77 | 0.56 | 1.28 |
688021 | 奥福环保 | -35.20 | -4.80 | -0.26 | 0.36 |
688335 | 复洁环保 | -39.10 | -3.79 | 1.02 | 0.66 |
688086 | *ST紫晶 | -42.92 | -2.96 | -4.17 | 4.29 |
688538 | 和辉光电 | -43.62 | -0.94 | 0.39 | 0.31 |
688578 | 艾力斯 | -44.79 | -0.29 | -0.50 | 2.71 |
688230 | 芯导科技 | -47.51 | -0.65 | 0.95 | 4.85 |
688302 | 海创药业 | -48.44 | -0.38 | 10.06 | 7.57 |
688456 | 有研粉材 | -48.60 | -3.58 | 1.60 | 0.68 |
688345 | 博力威 | -48.78 | -1.23 | -2.29 | 3.79 |
688367 | 工大高科 | -52.15 | -3.60 | 2.05 | 1.22 |
688056 | 莱伯泰科 | -53.06 | -1.35 | 3.71 | 3.14 |
688057 | 金达莱 | -53.22 | -5.18 | 0.89 | 0.47 |
688455 | 科捷智能 | -55.63 | -5.20 | 1.49 | 1.67 |
688221 | 前沿生物 | -57.74 | -1.03 | 1.04 | 2.00 |
688239 | 航宇科技 | -60.87 | -0.72 | -0.61 | 1.11 |
688330 | 宏力达 | -67.81 | -3.20 | 0.23 | 0.57 |
688068 | 热景生物 | -69.16 | -1.56 | -0.69 | 0.98 |
688314 | 康拓医疗 | -72.78 | -7.62 | -2.62 | 0.74 |
688659 | 元琛科技 | -72.87 | -3.46 | 0.38 | 1.83 |
688621 | 阳光诺和 | -75.93 | -1.70 | -1.98 | 0.75 |
688015 | 交控科技 | -78.63 | -2.17 | 2.29 | 0.81 |
688786 | 悦安新材 | -79.99 | -7.24 | 0.97 | 0.46 |
688067 | 爱威科技 | -80.12 | -4.40 | 0.70 | 2.12 |
688737 | 中自科技 | -81.51 | -5.31 | -1.25 | 0.86 |
688611 | 杭州柯林 | -81.74 | -5.35 | 1.93 | 2.22 |
688279 | 峰岹科技 | -82.89 | -4.04 | 1.23 | 1.04 |
688398 | 赛特新材 | -84.15 | -4.92 | 2.62 | 0.52 |
688096 | 京源环保 | -85.87 | -10.04 | 1.62 | 0.61 |
688597 | 煜邦电力 | -85.90 | -5.04 | 0.86 | 0.95 |
688253 | 英诺特 | -86.62 | -3.11 | 1.03 | 3.37 |
688089 | 嘉必优 | -90.65 | -2.91 | -0.27 | 1.26 |
688371 | 菲沃泰 | -91.75 | -0.99 | 4.81 | 5.50 |
688306 | 均普智能 | -94.64 | -3.75 | 1.72 | 1.05 |
688280 | 精进电动 | -98.16 | -6.66 | 0.34 | 0.36 |
688359 | 三孚新科 | -99.02 | -4.23 | 0.27 | 0.71 |
688084 | 晶品特装 | -100.80 | -3.19 | 1.21 | 2.06 |
688513 | 苑东生物 | -101.84 | -2.17 | 0.73 | 1.31 |
688028 | 沃尔德 | -103.20 | -7.66 | 1.37 | 0.51 |
688566 | 吉贝尔 | -103.54 | -2.69 | -0.96 | 1.59 |
688376 | 美埃科技 | -106.75 | -2.54 | 0.99 | 3.69 |
688607 | 康众医疗 | -111.36 | -7.21 | -1.96 | 1.03 |
688718 | 唯赛勃 | -111.83 | -10.13 | 0.12 | 1.17 |
688178 | 万德斯 | -112.07 | -13.06 | 0.63 | 0.53 |
688255 | 凯尔达 | -113.16 | -2.01 | 3.51 | 2.88 |
688231 | 隆达股份 | -113.84 | -6.98 | 0.07 | 1.01 |
688177 | 百奥泰 | -116.01 | -3.00 | 0.95 | 0.34 |
688697 | 纽威数控 | -116.74 | -1.00 | 2.90 | 5.28 |
688128 | 中国电研 | -119.45 | -2.13 | 0.61 | 0.60 |
688283 | 坤恒顺维 | -120.49 | -6.27 | 0.60 | 0.58 |
688163 | 赛伦生物 | -123.25 | -7.91 | 0.16 | 1.44 |
688600 | 皖仪科技 | -124.97 | -2.96 | 5.39 | 2.31 |
688287 | 观典防务 | -125.96 | -2.79 | 1.57 | 2.30 |
688187 | 时代电气 | -129.88 | -0.85 | 0.26 | 1.42 |
688776 | 国光电气 | -134.04 | -4.44 | 0.00 | 0.84 |
688329 | 艾隆科技 | -134.26 | -4.82 | -1.10 | 1.61 |
688667 | 菱电电控 | -135.03 | -9.30 | -0.43 | 0.74 |
688353 | 华盛锂电 | -135.14 | -5.52 | -0.37 | 1.38 |
688260 | 昀冢科技 | -138.01 | -3.38 | 1.92 | 3.21 |
688293 | 奥浦迈 | -138.15 | -2.11 | 0.17 | 3.47 |
688336 | 三生国健 | -138.22 | -4.28 | 0.85 | 1.96 |
688029 | 南微医学 | -138.92 | -0.83 | -1.10 | 1.09 |
688011 | 新光光电 | -141.29 | -9.93 | 1.65 | 0.95 |
688316 | 青云科技 | -143.37 | -0.91 | -0.29 | 7.16 |
688184 | 帕瓦股份 | -145.37 | -9.27 | -0.05 | 1.47 |
688079 | 美迪凯 | -146.84 | -3.37 | 1.32 | 2.00 |
688085 | 三友医疗 | -147.36 | -5.21 | -2.35 | 0.42 |
688138 | 清溢光电 | -147.75 | -1.07 | 0.76 | 2.07 |
688683 | 莱尔科技 | -148.72 | -10.13 | 0.30 | 1.09 |
688208 | 道通科技 | -150.19 | -0.77 | -2.30 | 1.40 |
688565 | 力源科技 | -150.48 | -12.82 | 0.74 | 1.50 |
688526 | 科前生物 | -151.16 | -1.80 | -0.70 | 2.62 |
688059 | 华锐精密 | -151.57 | -2.22 | 1.90 | 1.79 |
688176 | 亚虹医药 | -154.46 | -1.71 | -0.91 | 2.30 |
688265 | 南模生物 | -154.96 | -13.51 | -1.09 | 0.48 |
688118 | 普元信息 | -156.31 | -1.48 | 7.44 | 3.91 |
688108 | 赛诺医疗 | -157.81 | -6.43 | 0.95 | 0.94 |
688382 | 益方生物 | -161.02 | -1.23 | -1.64 | 5.74 |
688115 | 思林杰 | -164.44 | -9.15 | 1.52 | 1.51 |
688386 | 泛亚微透 | -165.05 | -5.63 | -0.20 | 1.36 |
688046 | 药康生物 | -167.08 | -5.94 | -3.14 | 2.38 |
688596 | 正帆科技 | -168.08 | -0.57 | 1.22 | 3.38 |
688435 | 英方软件 | -168.82 | -1.92 | 4.27 | 3.96 |
688819 | 天能股份 | -171.62 | -2.90 | -0.48 | 1.36 |
688193 | 仁度生物 | -172.09 | -18.76 | -0.69 | 0.62 |
688480 | 赛恩斯 | -173.53 | -2.83 | 6.20 | 10.50 |
688665 | 四方光电 | -176.30 | -8.16 | -0.03 | 1.09 |
688626 | 翔宇医疗 | -178.47 | -4.50 | 0.42 | 1.75 |
688119 | 中钢洛耐 | -178.56 | -4.78 | 2.05 | 3.40 |
688271 | 联影医疗 | -181.06 | -1.17 | -0.41 | 1.84 |
688285 | 高铁电气 | -184.24 | -10.94 | 0.77 | 2.05 |
688505 | 复旦张江 | -190.64 | -2.76 | -0.27 | 2.35 |
689009 | 九号公司 | -194.45 | -0.89 | 0.50 | 1.18 |
688733 | 壹石通 | -216.39 | -4.63 | -0.69 | 0.96 |
688613 | 奥精医疗 | -218.00 | -4.17 | -0.34 | 1.93 |
688192 | 迪哲医药 | -219.63 | -4.07 | -0.63 | 2.80 |
688291 | 金橙子 | -226.35 | -6.30 | -0.23 | 4.99 |
688143 | 长盈通 | -230.13 | -4.32 | 2.83 | 5.86 |
688569 | 铁科轨道 | -231.37 | -4.90 | -1.81 | 1.49 |
688793 | 倍轻松 | -232.20 | -8.24 | -0.89 | 2.60 |
688767 | 博拓生物 | -232.44 | -25.42 | -0.57 | 0.54 |
688617 | 惠泰医疗 | -232.90 | -1.89 | -2.01 | 0.76 |
688577 | 浙海德曼 | -234.26 | -5.26 | 3.36 | 4.52 |
688366 | 昊海生科 | -236.29 | -2.15 | -5.14 | 1.76 |
688196 | 卓越新能 | -237.53 | -11.33 | -0.23 | 1.22 |
688375 | 国博电子 | -243.01 | -2.34 | 1.01 | 3.60 |
688557 | 兰剑智能 | -249.74 | -12.74 | 0.03 | 1.27 |
688391 | 钜泉科技 | -250.55 | -2.43 | 0.34 | 6.40 |
688200 | 华峰测控 | -263.81 | -0.74 | -1.35 | 1.26 |
688236 | 春立医疗 | -264.77 | -9.05 | -1.30 | 1.12 |
688050 | 爱博医疗 | -264.93 | -0.98 | -3.72 | 1.87 |
688426 | 康为世纪 | -277.26 | -9.87 | -1.90 | 3.37 |
688575 | 亚辉龙 | -281.00 | -4.50 | -1.96 | 1.27 |
688281 | 华秦科技 | -286.66 | -1.97 | 3.46 | 2.32 |
688106 | 金宏气体 | -291.80 | -2.31 | 0.97 | 2.01 |
688379 | 华光新材 | -298.69 | -6.09 | 5.50 | 5.49 |
688161 | 威高骨科 | -300.86 | -7.04 | -2.59 | 0.96 |
688349 | 三一重能 | -313.17 | -5.31 | -1.43 | 1.34 |
688100 | 威胜信息 | -313.31 | -9.00 | -2.54 | 0.23 |
688319 | 欧林生物 | -315.48 | -3.98 | -2.49 | 1.31 |
688162 | 巨一科技 | -316.72 | -10.28 | -0.82 | 1.46 |
688259 | 创耀科技 | -317.84 | -2.09 | 1.69 | 3.21 |
