证券时报•数据宝统计,3月9日沪指收盘报3276.09点,跌7.15点,跌幅为0.22%,近五日涨跌幅为-1.04%。近五日A股成交量3344.26亿股,成交金额39313.30亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有57只,净买入净额为22.93亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1109.27亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,67只个股出现了机构的身影,其中23只股票呈现机构净买入,44只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是鸿博股份、C绿通、欧晶科技,机构资金流入净额分别是0.60亿元、0.43亿元、0.36亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有东尼电子、浪潮信息、绝味食品等, 机构资金流出净额分别是3.90亿元、2.68亿元、1.88亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | -8.02 | 6082.70 | 34.27 | 6048.43 | 0.56 | -34390.67 |
301322 | C绿通 | 10.98 | 7981.75 | 3714.58 | 4267.17 | 1.08 | 61259.33 |
001269 | 欧晶科技 | 17.14 | 4180.04 | 594.89 | 3585.14 | 1.14 | 4191.60 |
601199 | 江南水务 | 10.73 | 3025.76 | 0.00 | 3025.76 | 3.49 | -1641.59 |
601595 | 上海电影 | 21.97 | 2411.48 | 0.00 | 2411.48 | 3.01 | 7579.09 |
002901 | 大博医疗 | 13.38 | 2195.89 | 0.00 | 2195.89 | 1.83 | 8499.41 |
603083 | 剑桥科技 | -8.05 | 1685.41 | 0.00 | 1685.41 | 0.34 | -25263.95 |
603108 | 润达医疗 | 12.48 | 1444.17 | 0.00 | 1444.17 | 0.78 | 1947.72 |
002605 | 姚记科技 | 4.19 | 1263.57 | 0.00 | 1263.57 | 0.87 | 12617.54 |
001236 | 弘业期货 | 1.87 | 2144.49 | 1313.97 | 830.52 | 0.35 | -3526.30 |
001212 | 中旗新材 | 20.03 | 1877.29 | 1128.66 | 748.63 | 0.51 | 5461.29 |
002875 | 安奈儿 | -4.64 | 933.51 | 269.89 | 663.62 | 0.26 | -3500.71 |
300374 | 中铁装配 | 18.63 | 2343.53 | 1735.00 | 608.54 | 0.22 | 2859.42 |
300964 | 本川智能 | 60.85 | 12004.83 | 11418.74 | 586.09 | 0.16 | -3024.04 |
301211 | 亨迪药业 | 3.15 | 12615.45 | 12097.09 | 518.35 | 0.16 | -5002.33 |
603163 | 圣晖集成 | 6.32 | 864.21 | 414.34 | 449.88 | 0.64 | 759.44 |
002883 | 中设股份 | 13.00 | 703.01 | 276.45 | 426.57 | 0.27 | 7640.87 |
002112 | 三变科技 | 13.91 | 11752.71 | 11358.96 | 393.75 | 0.06 | 7491.14 |
002162 | 悦心健康 | -14.05 | 925.00 | 643.59 | 281.41 | 0.29 | -18161.85 |
301248 | 杰创智能 | 4.18 | 1156.76 | 964.60 | 192.17 | 0.23 | -834.65 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有拓维信息、紫光股份、通富微电。具体来看,拓维信息是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.49亿元,高居榜首。此外,紫光股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | -1.09 | 60731.28 | 25870.72 | 34860.56 | 2.43 | -40530.91 |
000938 | 紫光股份 | 3.91 | 48308.59 | 19398.01 | 28910.58 | 4.15 | 4067.20 |
002156 | 通富微电 | 2.09 | 47857.28 | 20814.59 | 27042.69 | 2.11 | 8758.22 |
002112 | 三变科技 | 13.91 | 42446.60 | 30779.56 | 11667.03 | 1.75 | 7491.14 |
603595 | 东尼电子 | -1.34 | 13099.42 | 3184.85 | 9914.57 | 4.15 | -3925.87 |
603061 | 金海通 | 110.86 | 24998.27 | 15152.00 | 9846.27 | 6.60 | 78930.90 |
603650 | 彤程新材 | 13.03 | 13741.07 | 5532.51 | 8208.56 | 3.55 | 16566.71 |
002119 | 康强电子 | 12.35 | 9644.29 | 2066.52 | 7577.78 | 2.00 | 9442.31 |
000619 | 海螺新材 | 4.49 | 10115.29 | 2604.20 | 7511.10 | 7.12 | 2296.57 |
600684 | 珠江股份 | 10.08 | 9681.01 | 2315.36 | 7365.65 | 15.32 | 9311.34 |
000892 | 欢瑞世纪 | 9.49 | 7428.31 | 1365.21 | 6063.10 | 9.24 | 13866.32 |
002235 | 安妮股份 | 4.45 | 30533.78 | 25060.21 | 5473.57 | 1.08 | 22889.25 |
002115 | 三维通信 | 19.76 | 15046.28 | 9770.92 | 5275.36 | 1.09 | -5460.98 |
300576 | 容大感光 | 44.14 | 13678.59 | 8561.73 | 5116.87 | 3.06 | 17331.25 |
600006 | 东风汽车 | 14.45 | 7007.10 | 2066.80 | 4940.30 | 1.59 | 7954.22 |
300563 | 神宇股份 | 19.74 | 8029.43 | 3674.51 | 4354.92 | 3.06 | 12122.09 |
000721 | 西安饮食 | -0.50 | 32579.10 | 28257.80 | 4321.31 | 0.41 | -20224.37 |
300374 | 中铁装配 | 18.63 | 6849.01 | 2712.54 | 4136.47 | 1.48 | 2859.42 |
301322 | C绿通 | 10.98 | 4557.49 | 1091.12 | 3466.38 | 0.87 | 61259.33 |
301157 | C华塑科 | 50.04 | 5470.92 | 2128.29 | 3342.63 | 4.24 | 20838.88 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的57只个股中,主力资金同期净流入的个股有38只,净流入金额最大的个股为金海通、C绿通、安妮股份,主力资金分别为7.89亿元、6.13亿元、2.29亿元。主力资金净流入力度较大的个股有四川黄金、播恩集团、一彬科技,力度分别高达98.83%、98.31%、98.12%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603061 | 金海通 | 110.86 | 9846.27 | 6.60 | 78930.90 | 52.94 |
301322 | C绿通 | 10.98 | 7733.55 | 1.95 | 61259.33 | 15.45 |
002235 | 安妮股份 | 4.45 | 3737.73 | 0.74 | 22889.25 | 4.52 |
301157 | C华塑科 | 50.04 | 2615.12 | 3.32 | 20838.88 | 26.44 |
300576 | 容大感光 | 44.14 | 5116.87 | 3.06 | 17331.25 | 10.36 |
603650 | 彤程新材 | 13.03 | 2160.17 | 0.93 | 16566.71 | 7.17 |
000892 | 欢瑞世纪 | 9.49 | 5650.12 | 8.61 | 13866.32 | 21.14 |
002605 | 姚记科技 | 4.19 | 3444.23 | 2.36 | 12617.54 | 8.65 |
300563 | 神宇股份 | 19.74 | 4034.89 | 2.83 | 12122.09 | 8.51 |
002119 | 康强电子 | 12.35 | 5954.83 | 1.57 | 9442.31 | 2.50 |
600684 | 珠江股份 | 10.08 | 6822.19 | 14.19 | 9311.34 | 19.37 |
002795 | 永和智控 | 12.09 | 2564.21 | 3.24 | 9046.28 | 11.44 |
002156 | 通富微电 | 2.09 | 23314.83 | 1.82 | 8758.22 | 0.68 |
300561 | 汇金科技 | 17.83 | 2524.89 | 4.21 | 8633.16 | 14.40 |
002901 | 大博医疗 | 13.38 | 4755.74 | 3.97 | 8499.41 | 7.09 |
600006 | 东风汽车 | 14.45 | 4395.07 | 1.42 | 7954.22 | 2.57 |
601595 | 上海电影 | 21.97 | 4179.37 | 5.21 | 7579.09 | 9.45 |
002112 | 三变科技 | 13.91 | 12060.78 | 1.81 | 7491.14 | 1.13 |
002336 | 人人乐 | 14.21 | 732.77 | 0.22 | 7043.44 | 2.13 |
002796 | 世嘉科技 | 39.28 | 545.52 | 0.15 | 6755.01 | 1.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出