以最新收盘价计算,科创板平均股价为35.87元,其中股价超100元的有81只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有36只,下跌的有470只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为35.87元,其中,收盘价超过100元的有81只,股价在50元至100元之间的有123只,股价在30元至50元的有121只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收792.02元,上涨0.10%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为453.53元、440.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.35%,具体来看,今日上涨的有10只,涨幅居前的有派能科技、安恒信息、长光华芯等。下跌的有71只,跌幅居前的有富创精密、龙芯中科、裕太微等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价250.78%,溢价幅度居前的有固德威、奥特维、东威科技等,溢价幅度分别为1346.99%、1153.07%、1056.57%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有22只、17只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出5.08亿元,净流入资金居前的有派能科技、芯源微、爱博医疗等,净流入资金分别为4548.51万元、3431.96万元、2503.65万元;净流出资金居前的有华熙生物、百济神州、金山办公等,净流出资金分别为6199.73万元、5029.18万元、4597.78万元。
融资融券方面,百元股最新(3月6日)融资余额合计163.08亿元,融资余额居前的有金博股份、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为11.87亿元、10.90亿元、10.82亿元。最新融券余额合计为56.23亿元,融券余额居前的有派能科技、芯源微、宏华数科等,最新融券余额分别为5.60亿元、4.79亿元、2.84亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 792.02 | 0.10 | 1.78 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 453.53 | -0.36 | 3.16 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 440.00 | -1.13 | 0.63 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 388.79 | 1.96 | 2.33 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 355.50 | -2.82 | 0.85 | 家用电器 |
688617 | 惠泰医疗 | 353.08 | -1.37 | 0.77 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 302.00 | -1.15 | 0.82 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 286.00 | -2.58 | 5.18 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 285.71 | -3.05 | 0.45 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 279.78 | -2.45 | 0.71 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 279.50 | 5.55 | 7.50 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 275.88 | -4.46 | 3.42 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 271.39 | -4.60 | 4.15 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 251.69 | -2.82 | 0.66 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 250.21 | -1.95 | 1.42 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 220.05 | -4.80 | 1.71 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 213.83 | -2.40 | 1.25 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 211.00 | -2.99 | 0.67 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 209.11 | -5.76 | 7.77 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 205.71 | -4.98 | 7.03 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 200.76 | -2.71 | 0.40 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 197.58 | -0.65 | 1.23 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 193.00 | -3.52 | 1.58 | 家用电器 |
688016 | 心脉医疗 | 191.48 | -1.95 | 1.05 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 191.40 | -0.83 | 11.18 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 191.00 | -4.68 | 1.57 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 190.93 | -3.17 | 1.05 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 186.20 | 0.11 | 1.21 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 184.66 | 3.68 | 2.37 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 184.36 | 1.70 | 1.41 | 基础化工 |
688275 | 万润新能 | 181.18 | -1.47 | 1.53 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 180.66 | -1.60 | 1.74 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 173.22 | -1.13 | 1.22 | 国防军工 |
688202 | 美迪西 | 169.00 | -3.46 | 2.66 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 162.10 | -3.29 | 1.36 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 160.51 | -3.97 | 2.97 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 153.39 | 2.00 | 3.21 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 151.21 | -2.95 | 0.90 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 151.05 | -2.07 | 1.61 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 148.83 | -3.54 | 1.92 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 147.63 | -5.67 | 0.73 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 147.00 | -1.28 | 2.56 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 144.84 | -1.27 | 1.27 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 142.00 | -4.82 | 1.66 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 139.24 | -5.38 | 5.79 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 137.50 | -1.82 | 1.08 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 134.44 | -1.19 | 1.58 | 基础化工 |
688503 | 聚和材料 | 134.37 | -0.44 | 3.58 | 电力设备 |
688073 | 毕得医药 | 133.13 | -4.83 | 2.42 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 133.13 | -5.58 | 2.93 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 132.00 | -2.29 | 0.14 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 129.09 | -1.15 | 0.91 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 128.50 | -1.75 | 4.51 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 123.41 | 2.38 | 7.59 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 122.96 | -0.75 | 1.07 | 基础化工 |
688383 | 新益昌 | 121.78 | -3.37 | 4.47 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 121.40 | -5.18 | 3.70 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 120.75 | -2.44 | 4.88 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 120.38 | -0.17 | 2.67 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 120.06 | -2.51 | 2.84 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 119.25 | -3.24 | 1.43 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 118.12 | -4.56 | 2.31 | 美容护理 |
688391 | 钜泉科技 | 117.33 | -1.54 | 2.91 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 117.14 | -1.85 | 3.41 | 计算机 |
688293 | 奥浦迈 | 113.60 | -2.35 | 1.55 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 113.10 | -6.31 | 8.98 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 112.37 | -4.23 | 1.06 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 111.75 | -7.15 | 6.17 | 电子 |
688636 | 智明达 | 111.44 | -3.92 | 0.88 | 国防军工 |
688131 | 皓元医药 | 110.50 | -3.59 | 1.84 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 110.50 | 0.35 | 2.24 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 110.30 | -4.91 | 7.90 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 109.68 | -3.84 | 4.92 | 计算机 |
688621 | 阳光诺和 | 108.98 | 1.00 | 0.66 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 108.01 | -2.24 | 0.79 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 107.75 | -3.79 | 1.22 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 107.59 | -3.95 | 0.99 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 107.05 | -3.02 | 1.82 | 国防军工 |
688157 | 松井股份 | 105.96 | -2.13 | 0.69 | 基础化工 |
688606 | 奥泰生物 | 104.40 | -0.94 | 0.74 | 医药生物 |
688114 | 华大智造 | 100.84 | -2.70 | 1.87 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股