288只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网作者:数据宝2023-01-17 12:01

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3219.68点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为4460.68亿元。到目前为止今日有288只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科新机电、金龙羽、国美通讯等,乖离率分别为9.92%、7.92%、7.71%;同惠电子、吉冈精密、震裕科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

1月17日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300092科新机电 13.36 5.56 14.05 15.44 9.92
002882金龙羽 9.97 2.78 11.65 12.57 7.92
600898国美通讯 9.93 10.46 5.76 6.20 7.71
002952亚世光电 9.99 9.69 17.20 18.38 6.84
002655共达电声 10.04 4.81 12.74 13.59 6.66
002161远望谷 10.08 5.97 5.34 5.68 6.45
000755山西路桥 10.02 8.45 6.09 6.48 6.44
000548湖南投资 10.04 6.65 5.39 5.70 5.67
600433冠豪高新 6.39 2.93 4.13 4.33 4.79
001223欧克科技 6.45 10.22 76.38 79.92 4.64
301117佳缘科技 5.90 2.39 70.78 74.00 4.56
600477杭萧钢构 6.73 4.85 5.03 5.23 3.93
300260新莱应材 4.56 4.74 63.25 65.62 3.75
600576祥源文旅 4.14 2.96 7.05 7.30 3.60
600633浙数文化 5.01 5.53 8.49 8.80 3.60
002553南方精工 4.77 10.08 12.09 12.52 3.54
603738泰晶科技 4.16 2.36 23.47 24.27 3.41
605376博迁新材 3.92 1.42 48.95 50.58 3.32
605117德业股份 5.75 2.84 319.73 330.14 3.26
300814中富电路 5.44 12.39 20.46 21.12 3.21
300799左江科技 3.88 1.51 125.98 129.85 3.07
301029怡合达 2.97 0.61 61.92 63.73 2.92
300506名家汇 4.06 1.05 5.98 6.15 2.88
603303得邦照明 3.96 0.55 17.86 18.37 2.84
603929亚翔集成 5.34 7.27 14.59 15.00 2.84
603810丰山集团 4.53 2.68 17.29 17.78 2.81
603236移远通信 4.06 0.97 112.28 115.42 2.79
301099雅创电子 4.16 3.29 71.62 73.55 2.70
603000人民网 4.34 5.18 15.69 16.10 2.60
002169智光电气 3.61 4.53 8.67 8.89 2.58
301368丰立智能 2.52 5.68 20.26 20.78 2.56
002049紫光国微 3.68 1.78 120.97 124.00 2.51
301297富乐德 4.25 36.76 18.42 18.87 2.44
603800道森股份 3.90 1.47 27.54 28.21 2.43
603163圣晖集成 2.86 10.23 30.59 31.33 2.41
601100恒立液压 3.44 0.24 67.28 68.78 2.23
300769德方纳米 6.76 2.75 247.65 253.02 2.17
002036联创电子 2.36 1.43 13.14 13.42 2.16
301131聚赛龙 3.74 14.72 46.71 47.70 2.11
002591恒大高新 4.10 14.62 7.22 7.37 2.08
605333沪光股份 3.83 4.74 21.51 21.96 2.07
000029深深房A 3.15 0.78 12.54 12.79 1.99
001267汇绿生态 2.48 4.42 7.70 7.85 1.95
002022*ST科华 2.66 0.84 12.50 12.74 1.94
603213镇洋发展 2.53 4.41 15.09 15.38 1.92
300416苏试试验 3.02 0.58 30.83 31.41 1.89
300657弘信电子 2.14 0.86 11.23 11.44 1.89
601208东材科技 2.30 0.68 12.22 12.44 1.83
300389艾比森 2.21 6.63 10.89 11.08 1.78
003021兆威机电 3.64 2.41 53.10 54.03 1.75
000888峨眉山A 2.39 2.90 8.41 8.56 1.74
002623亚玛顿 3.79 4.08 31.20 31.74 1.72
300181佐力药业 1.81 2.09 10.50 10.68 1.71
300687赛意信息 3.10 1.74 30.05 30.56 1.71
605088冠盛股份 2.57 3.22 18.47 18.78 1.70
605020永和股份 3.09 1.09 42.32 43.02 1.66
002463沪电股份 1.94 0.71 12.43 12.64 1.66
300666江丰电子 2.42 2.21 73.58 74.80 1.66
001316润贝航科 2.11 5.93 37.69 38.31 1.65
002984森麒麟 3.26 1.17 28.36 28.81 1.60
000796ST凯撒 1.57 0.64 5.75 5.84 1.60
002698博实股份 2.49 0.31 14.61 14.84 1.59
001333光华股份 1.41 5.26 28.37 28.82 1.59
600054黄山旅游 1.78 0.99 11.83 12.02 1.57
600562国睿科技 1.86 0.46 16.22 16.47 1.55
002627三峡旅游 1.93 1.46 5.19 5.27 1.54
300540蜀道装备 1.64 0.35 17.72 17.99 1.54
300105龙源技术 2.27 2.37 7.98 8.10 1.53
600452涪陵电力 1.13 0.51 17.60 17.87 1.52
600706曲江文旅 3.08 4.83 11.56 11.73 1.51
600731湖南海利 2.56 1.63 8.28 8.40 1.50
301398星源卓镁 1.98 9.08 31.95 32.43 1.50
002735王子新材 1.18 1.04 22.01 22.34 1.49
002011盾安环境 2.88 1.03 14.80 15.02 1.47
600354敦煌种业 1.81 4.11 7.21 7.31 1.44
002145中核钛白 2.18 0.65 6.93 7.03 1.44
603617君禾股份 1.91 0.89 9.45 9.59 1.44
603306华懋科技 2.07 0.86 37.84 38.38 1.44
300415伊之密 1.38 0.69 19.51 19.77 1.35
000430张家界 1.55 2.62 7.76 7.86 1.34
834033康普化学 4.36 1.68 22.68 22.98 1.31
600568ST中珠 4.47 0.88 1.85 1.87 1.30
300496中科创达 1.14 0.66 104.58 105.94 1.30
300553集智股份 9.17 2.92 61.11 61.90 1.30
301120新特电气 2.53 4.28 19.63 19.88 1.29
002077大港股份 2.12 6.78 19.52 19.77 1.29
600241ST时万 1.77 0.38 9.63 9.75 1.29
603863松炀资源 3.68 1.31 12.52 12.68 1.26
002890弘宇股份 1.62 0.51 17.95 18.18 1.26
300593新雷能 4.06 2.89 37.22 37.68 1.25
000732ST泰禾 1.56 1.61 1.28 1.30 1.25
600070浙江富润 2.76 1.25 5.89 5.96 1.22
300124汇川技术 1.40 0.32 67.39 68.20 1.20
000733振华科技 1.32 0.93 110.51 111.80 1.17
002334英威腾 2.01 3.33 9.04 9.14 1.15
001219青岛食品 1.24 5.59 24.18 24.46 1.14
002740ST爱迪尔 2.85 2.85 3.21 3.25 1.12
301073君亭酒店 1.21 2.12 64.41 65.12 1.10
838670恒进感应 1.99 0.68 16.76 16.94 1.07
300763锦浪科技 2.90 0.96 172.09 173.91 1.06
002351漫步者 2.05 1.43 9.36 9.46 1.05
002156通富微电 1.14 2.23 17.59 17.77 1.05
301255通力科技 2.04 8.57 36.62 37.00 1.04
300410正业科技 0.58 0.96 10.24 10.35 1.03
000722湖南发展 1.23 1.41 13.02 13.15 1.03
601869长飞光纤 1.35 0.28 34.18 34.52 1.01
600734ST实达 1.14 0.10 4.40 4.44 1.00
600780通宝能源 1.52 0.67 6.61 6.68 1.00
605222起帆电缆 3.49 2.20 27.29 27.56 1.00
002446盛路通信 1.51 3.17 9.30 9.39 0.99
603081大丰实业 1.92 0.41 13.14 13.27 0.97
002076*ST雪莱 2.05 0.70 2.47 2.49 0.97
603203快克股份 1.16 0.24 31.06 31.36 0.97
300686智动力 1.02 1.52 11.77 11.88 0.93
300720海川智能 1.80 0.35 13.48 13.61 0.93
300063天龙集团 1.57 4.19 3.85 3.89 0.93
300910瑞丰新材 2.27 0.88 133.57 134.80 0.92
600353旭光电子 0.96 0.44 13.62 13.74 0.91
300207欣旺达 0.89 0.58 22.37 22.57 0.89
603198迎驾贡酒 1.31 0.47 71.24 71.86 0.88
300861美畅股份 1.61 0.94 50.75 51.19 0.87
300393中来股份 1.90 1.87 17.04 17.19 0.87
300490华自科技 0.97 1.98 13.42 13.54 0.86
000586汇源通信 1.25 2.31 8.83 8.91 0.86
300681英搏尔 1.97 1.14 42.57 42.94 0.86
002617露笑科技 1.71 1.85 9.41 9.49 0.83
603650彤程新材 1.26 0.53 31.99 32.25 0.82
605258协和电子 1.07 1.52 22.41 22.59 0.81
300952恒辉安防 0.83 0.98 18.12 18.26 0.79
002196方正电机 1.33 1.70 8.32 8.39 0.79
301162国能日新 1.09 2.85 105.21 106.04 0.79
300395菲利华 1.02 0.68 50.12 50.51 0.79
002845同兴达 1.02 6.04 15.71 15.83 0.78
000509华塑控股 0.81 0.33 3.71 3.74 0.75
600419天润乳业 0.79 1.15 15.21 15.32 0.75
300460惠伦晶体 0.61 1.98 11.53 11.62 0.75
601258庞大集团 0.93 0.13 1.08 1.09 0.74
603051鹿山新材 1.22 12.61 69.38 69.89 0.74
601633长城汽车 0.94 0.14 29.70 29.92 0.73
003026中晶科技 0.74 4.07 48.88 49.23 0.72
002837英维克 1.09 1.49 35.78 36.04 0.72
603290斯达半导 0.96 0.81 346.03 348.51 0.72
603871嘉友国际 3.46 0.37 21.70 21.85 0.71
601966玲珑轮胎 1.37 0.31 21.26 21.41 0.71
002999天禾股份 0.76 3.51 9.19 9.25 0.70
601126四方股份 0.85 1.01 15.39 15.50 0.69
300423昇辉科技 1.11 0.92 9.91 9.98 0.69
000818航锦科技 1.48 0.35 31.91 32.12 0.66
600563法拉电子 1.14 0.33 167.89 169.00 0.66
300776帝尔激光 1.14 1.63 129.94 130.77 0.64
002484江海股份 1.34 0.32 24.03 24.18 0.64
600348华阳股份 1.03 1.05 14.67 14.76 0.64
601139深圳燃气 1.81 0.32 7.28 7.33 0.63
600586金晶科技 2.10 2.35 10.17 10.23 0.63
838262太湖雪 1.71 0.65 14.75 14.84 0.61
300643万通智控 1.26 0.80 15.19 15.28 0.61
300828锐新科技 0.83 0.85 14.57 14.66 0.60
002179中航光电 1.26 0.54 55.74 56.08 0.60
000633合金投资 0.97 0.59 8.31 8.36 0.60
300034钢研高纳 0.39 0.86 41.26 41.51 0.60
600712南宁百货 0.25 1.76 4.03 4.05 0.60
430047诺思兰德 0.97 0.09 14.42 14.50 0.58
603171税友股份 1.11 1.65 39.97 40.20 0.58
834062科润智控 0.57 0.10 5.22 5.25 0.57
000581威孚高科 0.66 0.29 18.31 18.41 0.56
002074国轩高科 0.81 0.64 30.92 31.09 0.54
600366宁波韵升 0.36 0.64 11.09 11.15 0.54
600408安泰集团 2.33 1.45 2.62 2.63 0.54
002536飞龙股份 0.88 0.61 7.97 8.01 0.53
603662柯力传感 1.04 0.42 17.39 17.48 0.52
002812恩捷股份 1.37 0.45 152.88 153.67 0.52
000021深科技 0.71 0.33 11.24 11.30 0.52
300035中科电气 0.19 0.96 21.01 21.12 0.51
603629利通电子 0.35 0.41 17.15 17.24 0.50
300672国科微 0.21 1.90 86.46 86.89 0.50
601279英利汽车 0.57 0.58 5.23 5.26 0.50
600936广西广电 -0.25 2.05 4.05 4.07 0.49
600159大龙地产 0.35 0.76 2.86 2.87 0.49
600389江山股份 0.52 0.33 45.83 46.05 0.49
300573兴齐眼药 1.01 1.49 151.80 152.53 0.48
600733北汽蓝谷 1.95 1.76 6.75 6.78 0.47
300930屹通新材 1.06 1.78 26.57 26.70 0.47
002531天顺风能 1.36 0.57 15.63 15.70 0.47
000517荣安地产 0.65 0.35 3.07 3.08 0.46
605266健之佳 0.65 0.87 87.49 87.89 0.45
002131利欧股份 0.56 0.37 1.79 1.80 0.45
000953河化股份 0.79 1.07 6.33 6.36 0.44
605168三人行 -0.19 1.13 105.47 105.93 0.44
600732爱旭股份 0.83 1.51 37.52 37.68 0.44
603186华正新材 0.72 0.95 23.84 23.94 0.44
000027深圳能源 0.50 0.09 6.00 6.03 0.43
603057紫燕食品 0.17 1.76 29.30 29.42 0.41
300141和顺电气 0.36 0.48 8.33 8.36 0.41
002073软控股份 0.73 1.00 6.91 6.94 0.41
603191望变电气 0.98 6.35 23.71 23.81 0.40
603713密尔克卫 0.85 0.20 119.49 119.97 0.40
603199九华旅游 0.67 0.72 25.58 25.68 0.40
600803新奥股份 2.59 0.43 18.14 18.21 0.40
601007金陵饭店 0.49 1.51 10.13 10.17 0.39
300382斯莱克 0.69 0.51 18.82 18.89 0.39
300933中辰股份 0.12 0.55 8.23 8.26 0.39
600666*ST瑞德 2.23 1.31 2.28 2.29 0.35
300515三德科技 1.10 0.45 12.84 12.88 0.34
601009南京银行 1.23 0.14 10.69 10.73 0.34
605398新炬网络 -0.04 2.28 28.08 28.17 0.33
001269欧晶科技 0.98 7.57 104.33 104.67 0.33
601058赛轮轮胎 0.51 0.19 9.78 9.81 0.33
300842帝科股份 1.32 2.22 53.43 53.60 0.33
002722物产金轮 1.18 0.71 13.67 13.71 0.32
300551古鳌科技 0.60 7.02 15.12 15.17 0.30
603895天永智能 0.48 0.10 25.25 25.33 0.30
002639雪人股份 0.00 0.73 8.70 8.73 0.30
605299舒华体育 0.10 1.69 10.26 10.29 0.29
603026胜华新材 0.03 0.29 99.27 99.56 0.29
835892中科美菱 0.17 0.54 11.95 11.98 0.28
603169兰石重装 0.31 0.47 6.45 6.47 0.28
603348文灿股份 0.59 0.55 66.07 66.25 0.27
300530达志科技 0.32 0.15 25.05 25.12 0.26
002906华阳集团 0.91 0.72 38.82 38.92 0.26
301236软通动力 0.28 1.30 38.96 39.06 0.25
002615哈尔斯 0.00 3.67 6.59 6.61 0.24
603063禾望电气 0.92 0.62 30.80 30.87 0.24
600237铜峰电子 0.44 1.35 6.84 6.86 0.23
301041金百泽 0.45 1.87 17.85 17.89 0.22
600886国投电力 0.65 0.12 10.84 10.86 0.22
603683晶华新材 0.24 0.40 8.40 8.42 0.21
600129太极集团 1.41 0.67 31.57 31.64 0.21
605068明新旭腾 0.49 0.44 30.89 30.95 0.21
002960青鸟消防 0.30 0.19 30.38 30.44 0.20
300025华星创业 0.39 0.50 5.11 5.12 0.20
600388ST龙净 2.28 0.51 15.69 15.72 0.19
300014亿纬锂能 0.79 0.57 83.83 83.99 0.19
603367辰欣药业 0.34 0.72 14.80 14.83 0.19
300820英杰电气 1.49 5.85 73.88 74.01 0.18
831832科达自控 0.35 0.06 11.38 11.40 0.18
600048保利发展 0.44 0.29 16.00 16.03 0.17
600872中炬高新 0.05 0.41 36.73 36.79 0.17
603099长白山 0.42 0.93 9.57 9.59 0.17
603298杭叉集团 1.05 0.10 18.18 18.21 0.17
002202金风科技 0.18 0.26 11.16 11.18 0.16
300585奥联电子 2.32 6.95 26.47 26.51 0.16
603286日盈电子 0.06 0.75 16.62 16.65 0.16
603876鼎胜新材 0.51 0.75 45.36 45.43 0.15
300258精锻科技 0.41 0.30 12.24 12.26 0.15
300596利安隆 1.79 0.33 54.45 54.53 0.15
301270汉仪股份 0.13 4.03 31.68 31.72 0.14
000757浩物股份 0.46 1.06 4.33 4.34 0.14
002056横店东磁 0.88 1.19 21.87 21.90 0.14
600692亚通股份 -0.17 0.43 5.93 5.94 0.13
600215派斯林 0.00 0.22 6.08 6.09 0.13
300762上海瀚讯 -0.25 0.40 12.17 12.19 0.13
300690双一科技 0.00 0.56 17.16 17.18 0.13
603159上海亚虹 0.15 0.12 13.12 13.14 0.12
000096广聚能源 0.49 0.14 8.24 8.25 0.12
002480新筑股份 -0.20 0.40 5.10 5.11 0.12
833523德瑞锂电 0.17 0.24 11.96 11.97 0.12
002590万安科技 0.00 0.36 8.66 8.67 0.12
000049德赛电池 1.13 0.94 45.75 45.80 0.11
300376易事特 0.00 0.30 7.19 7.20 0.11
300041回天新材 0.50 0.54 18.22 18.24 0.11
300745欣锐科技 0.23 0.98 38.76 38.80 0.11
300928华安鑫创 0.00 0.97 39.04 39.08 0.11
000005ST星源 1.08 0.44 1.87 1.87 0.11
300427红相股份 0.84 0.50 18.08 18.10 0.10
001205盛航股份 0.35 0.72 25.50 25.52 0.09
300767震安科技 0.33 0.16 51.02 51.07 0.09
430510丰光精密 0.44 0.01 9.18 9.19 0.09
605060联德股份 0.95 0.52 27.72 27.74 0.09
603759海天股份 0.43 0.39 9.35 9.36 0.09
601865福莱特 0.85 0.29 35.69 35.72 0.08
002981朝阳科技 1.47 2.61 29.57 29.59 0.07
300614百川畅银 0.15 0.53 26.92 26.94 0.07
832110雷特科技 0.00 0.07 15.89 15.90 0.06
002580圣阳股份 0.60 2.05 10.02 10.03 0.06
601958金钼股份 1.25 0.48 11.32 11.33 0.05
000625长安汽车 0.00 0.73 13.14 13.15 0.05
300057万顺新材 -0.21 0.83 9.34 9.34 0.04
002255海陆重工 -0.21 0.50 4.72 4.72 0.04
002824和胜股份 -0.19 1.14 31.64 31.65 0.04
600561江西长运 0.56 1.08 5.39 5.39 0.04
603950长源东谷 0.31 0.12 16.17 16.18 0.04
835179凯德石英 0.92 0.13 18.66 18.67 0.03
834599同力股份 0.14 0.02 6.97 6.97 0.03
301130西点药业 -0.34 1.23 29.72 29.73 0.03
870508丰安股份 0.12 0.12 8.58 8.58 0.02
300953震裕科技 -0.08 1.22 85.15 85.17 0.02
836720吉冈精密 0.52 0.10 11.65 11.65 0.02
833509同惠电子 1.36 0.05 13.39 13.39 0.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换