以最新收盘价计算,A股平均股价为10.82元,其中两市股价超过100元的有148只,相比上一个交易日增加6只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月27日收盘,沪指报收3095.57点,上涨0.98%,A股平均股价为10.82元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有148只,股价在50元至100元之间的有285只,股价在30元至50元的有456只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1733.00元,上涨0.75%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为933.32元、573.37元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.11%,跑赢沪指1.13个百分点。今日上涨的有117只,涨幅居前的有昊海生科、爱博医疗等,下跌的有30只,跌幅居前的有康希诺、奥泰生物等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.07%,期间沪指下跌0.20%,涨幅居前的有海优新材、昊海生科、爱美客等,涨幅分别为35.50%、32.01%、29.09%,今年以来平均跌幅为5.36%,强于沪指9.59%,累计涨幅居前的有铖昌科技、钧达股份、拓荆科技等,涨幅分别为277.96%、171.11%、135.64%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,其中,医药生物行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为19.59%,;有27只股来自电子行业,占比18.24%;26只股来自电力设备行业,占比17.57%。
所属板块来看,百元股中,主板有49只、创业板有26只,另有73只来自科创板,占百元股的比例为49.32%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中科创达、臻镭科技、山西汾酒等10只个股今日获机构买入评级,7股机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有6条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,纳芯微上涨空间最高,国联证券预计公司最大目标价为416.44元,上涨空间达27.76%,其次是百普赛斯,上涨空间为27.74%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1733.00 | 0.75 | 0.14 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 933.32 | 2.66 | 0.01 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 573.37 | 6.38 | 2.53 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 560.54 | 3.42 | 0.03 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 450.88 | 7.87 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 414.00 | 1.47 | 0.66 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 403.57 | -0.09 | 0.41 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 330.90 | 1.05 | 3.05 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 325.95 | 1.70 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 324.00 | 2.36 | 1.08 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 317.64 | -1.35 | 0.66 | 传媒 |
300760 | 迈瑞医疗 | 313.20 | -0.38 | 0.25 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 311.68 | 3.89 | 0.04 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 308.55 | 3.70 | 0.01 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 304.20 | 2.09 | 0.02 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 290.37 | 4.04 | 0.01 | 国防军工 |
600436 | 片仔癀 | 288.12 | -0.43 | 0.28 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 287.10 | 0.77 | 0.01 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 286.00 | 1.53 | 0.27 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 281.18 | 2.25 | 0.00 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 271.50 | 3.80 | 0.01 | 家用电器 |
000596 | 古井贡酒 | 270.00 | 1.31 | 0.44 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 262.12 | -0.11 | 0.48 | 汽车 |
688111 | 金山办公 | 257.09 | 2.75 | 0.00 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 240.22 | 2.75 | 0.03 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 236.02 | -0.66 | 1.08 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 235.21 | 10.18 | 0.02 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 234.75 | 1.37 | 0.04 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 227.52 | 1.68 | 0.94 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 222.90 | 1.09 | 0.01 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 222.49 | 2.29 | 0.50 | 食品饮料 |
301367 | 怡和嘉业 | 221.17 | -3.80 | 7.07 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 218.21 | 0.03 | 0.56 | 商贸零售 |
688072 | 拓荆科技 | 217.50 | 3.97 | 0.03 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 212.58 | 0.27 | 0.00 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 205.30 | 7.05 | 0.02 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 204.50 | 6.51 | 0.02 | 电力设备 |
301327 | 华宝新能 | 198.98 | 1.58 | 2.41 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 193.80 | 4.14 | 0.02 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 189.78 | 4.88 | 3.40 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 188.88 | 7.73 | 0.08 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 187.25 | 1.76 | 0.01 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 181.05 | 1.37 | 0.39 | 食品饮料 |
688152 | 麒麟信安 | 179.00 | 2.42 | 0.04 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 178.13 | 1.78 | 0.01 | 国防军工 |
688019 | 安集科技 | 177.90 | 3.96 | 0.01 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 177.50 | 0.38 | 0.02 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 177.23 | -0.40 | 1.08 | 食品饮料 |
300763 | 锦浪科技 | 176.72 | 2.95 | 1.22 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 176.70 | 2.38 | 0.73 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 175.67 | 1.64 | 0.01 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 174.90 | -0.59 | 0.02 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 173.58 | 3.05 | 0.02 | 家用电器 |
000661 | 长春高新 | 171.90 | 1.42 | 1.11 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 166.00 | 1.08 | 0.68 | 食品饮料 |
688789 | 宏华数科 | 165.91 | -0.40 | 0.00 | 机械设备 |
603605 | 珀莱雅 | 164.36 | 3.07 | 0.52 | 美容护理 |
600702 | 舍得酒业 | 162.67 | 1.73 | 1.67 | 食品饮料 |
301031 | 中熔电气 | 162.63 | 2.87 | 1.13 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 161.99 | 1.88 | 0.27 | 食品饮料 |
688499 | 利元亨 | 160.89 | 0.57 | 0.01 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 159.95 | 3.53 | 0.72 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 159.83 | -0.06 | 0.02 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 156.30 | 3.52 | 0.01 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 156.06 | 0.49 | 0.01 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 153.55 | 7.29 | 0.03 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 153.40 | 2.23 | 1.70 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 153.26 | 0.24 | 0.09 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 152.59 | 2.03 | 0.01 | 机械设备 |
300957 | 贝泰妮 | 152.23 | 9.28 | 3.55 | 美容护理 |
688639 | 华恒生物 | 148.60 | 3.22 | 0.01 | 基础化工 |
688185 | 康希诺 | 148.02 | -5.05 | 0.07 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 145.54 | 2.13 | 2.55 | 食品饮料 |
688392 | 骄成超声 | 142.25 | 4.49 | 0.05 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 141.99 | 1.50 | 0.42 | 轻工制造 |
300799 | 左江科技 | 141.30 | 0.00 | 0.86 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 140.90 | 3.30 | 0.02 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 140.88 | 3.22 | 0.01 | 机械设备 |
002812 | 恩捷股份 | 139.71 | -0.19 | 0.57 | 电力设备 |
688363 | 华熙生物 | 137.99 | 6.20 | 0.03 | 美容护理 |
002821 | 凯莱英 | 135.41 | 2.78 | 1.47 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 133.65 | 6.14 | 1.67 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 133.60 | 3.09 | 3.48 | 国防军工 |
601799 | 星宇股份 | 133.28 | -0.66 | 0.19 | 汽车 |
688133 | 泰坦科技 | 133.27 | 5.02 | 0.02 | 基础化工 |
688235 | 百济神州 | 132.41 | 0.22 | 0.01 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 132.27 | 0.12 | 0.01 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 130.14 | 8.19 | 1.86 | 基础化工 |
600132 | 重庆啤酒 | 128.92 | 1.36 | 0.53 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 128.85 | 2.87 | 3.61 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 127.50 | 0.52 | 0.00 | 医药生物 |
301071 | 力量钻石 | 124.98 | 3.46 | 4.47 | 基础化工 |
603392 | 万泰生物 | 124.49 | 0.45 | 1.16 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 124.39 | 2.80 | 0.12 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 123.60 | 2.16 | 0.28 | 轻工制造 |
002850 | 科达利 | 122.60 | -1.11 | 1.32 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 121.22 | 2.01 | 2.64 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 119.50 | 0.28 | 0.42 | 交通运输 |
688439 | 振华风光 | 118.63 | 4.02 | 0.03 | 国防军工 |
001270 | 铖昌科技 | 118.00 | 5.07 | 8.29 | 国防军工 |
688270 | 臻镭科技 | 117.90 | 1.95 | 0.03 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 116.76 | -0.14 | 0.50 | 汽车 |
688608 | 恒玄科技 | 116.02 | 1.77 | 0.01 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 115.92 | 0.28 | 0.01 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 115.87 | 1.44 | 1.02 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 115.50 | -0.20 | 0.20 | 建筑材料 |
688677 | 海泰新光 | 115.11 | 6.08 | 0.03 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 114.58 | 0.78 | 0.48 | 计算机 |
300724 | 捷佳伟创 | 114.57 | 3.97 | 3.01 | 电力设备 |
000733 | 振华科技 | 114.42 | -0.16 | 0.55 | 国防军工 |
301349 | 信德新材 | 113.30 | -1.61 | 4.25 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 112.70 | -0.58 | 0.49 | 计算机 |
688409 | 富创精密 | 112.18 | -0.08 | 0.02 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 111.89 | 0.01 | 0.02 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 111.00 | 2.12 | 0.01 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 110.28 | 3.22 | 0.77 | 食品饮料 |
300910 | 瑞丰新材 | 109.46 | -2.19 | 1.51 | 基础化工 |
600600 | 青岛啤酒 | 108.83 | 2.30 | 0.50 | 食品饮料 |
603185 | 上机数控 | 108.78 | 1.59 | 1.25 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 107.50 | 0.28 | 0.01 | 通信 |
688131 | 皓元医药 | 107.49 | 1.54 | 0.01 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 107.36 | 5.79 | 3.70 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 106.10 | -4.51 | 0.04 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 105.83 | 1.04 | 0.07 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 105.55 | 2.15 | 0.47 | 电力设备 |
301278 | 快可电子 | 105.06 | 5.06 | 10.53 | 电力设备 |
301080 | 百普赛斯 | 104.90 | 2.10 | 1.50 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 104.86 | -0.11 | 0.00 | 机械设备 |
688123 | 聚辰股份 | 104.51 | 2.75 | 0.01 | 电子 |
688636 | 智明达 | 104.38 | 0.37 | 0.02 | 国防军工 |
603236 | 移远通信 | 104.10 | 3.65 | 1.28 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 103.99 | 0.88 | 0.01 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 103.94 | -2.60 | 1.73 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 103.91 | 2.67 | 1.41 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 103.25 | 0.79 | 0.40 | 建筑材料 |
605369 | 拱东医疗 | 103.18 | -1.44 | 0.77 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 102.90 | 7.12 | 1.35 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 102.87 | -1.01 | 0.01 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 101.97 | 7.96 | 0.02 | 基础化工 |
600486 | 扬农化工 | 101.80 | 0.76 | 0.18 | 基础化工 |
002192 | 融捷股份 | 101.42 | 0.14 | 1.80 | 有色金属 |
301047 | 义翘神州 | 101.21 | -1.91 | 1.10 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 100.99 | 6.52 | 0.01 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 100.98 | 1.60 | 0.01 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 100.98 | 1.65 | 0.02 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 100.90 | -0.59 | 0.05 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 100.84 | 20.00 | 0.05 | 医药生物 |
688489 | 三未信安 | 100.11 | -2.71 | 0.06 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股