创业板股最新融资余额为5968.33亿元,环比减少2.93亿元,25只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
证券时报•数据宝统计显示,1月29日创业板指下跌0.57%,创业板股两融余额合计5985.08亿元,较上一交易日减少3.64亿元,其中,融资余额合计5968.33亿元,环比上一日减少2.93亿元;融券余额16.75亿元,环比减少7117.04万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有371只,其中,25股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是飞南资源,该股最新融资余额2.22亿元,环比上一交易日增幅为35.06%;股价表现上,该股当日上涨15.68%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有世纪恒通、三维天地等,分别增长34.94%、26.41%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.49%,上涨的有20只,涨停的有潜能恒信,涨幅居前的有飞南资源、蓝色光标、新锦动力,涨幅分别为15.68%、14.93%、14.65%。跌幅居前的有凯普生物、儒竞科技、英杰电气,跌幅分别为9.88%、9.04%、4.84%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月29日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有蓝色光标、天孚通信、金力永磁等,净流入资金分别为28.74亿元、8.47亿元、4.14亿元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有飞南资源、儒竞科技、英杰电气等,净流出资金分别为8080.13万元、4425.00万元、3706.94万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301500 | 飞南资源 | 22151.51 | 35.06 | 24.42 | 15.68 | 环保 |
| 301428 | 世纪恒通 | 28759.70 | 34.94 | 43.23 | 3.57 | 通信 |
| 301159 | 三维天地 | 13068.85 | 26.41 | 49.35 | 9.23 | 计算机 |
| 300639 | 凯普生物 | 15788.66 | 23.81 | 7.94 | -9.88 | 医药生物 |
| 301026 | 浩通科技 | 28352.13 | 23.11 | 37.90 | -3.81 | 有色金属 |
| 301555 | 惠柏新材 | 8923.45 | 20.42 | 36.60 | 0.25 | 基础化工 |
| 301177 | 迪阿股份 | 8846.75 | 18.40 | 39.79 | 2.66 | 纺织服饰 |
| 300058 | 蓝色光标 | 564720.76 | 18.19 | 23.40 | 14.93 | 传媒 |
| 301622 | 英思特 | 27022.89 | 17.66 | 71.88 | 3.68 | 有色金属 |
| 300191 | 潜能恒信 | 29889.24 | 16.36 | 35.94 | 20.00 | 石油石化 |
| 300737 | 科顺股份 | 23255.70 | 14.84 | 7.61 | 13.58 | 建筑材料 |
| 301525 | 儒竞科技 | 20277.01 | 14.83 | 86.24 | -9.04 | 机械设备 |
| 301231 | 荣信文化 | 10460.79 | 14.03 | 42.13 | 4.54 | 传媒 |
| 300748 | 金力永磁 | 188695.50 | 13.88 | 41.16 | 5.67 | 有色金属 |
| 301158 | 德石股份 | 17738.49 | 13.28 | 26.83 | 6.09 | 机械设备 |
| 301588 | 美新科技 | 11156.65 | 12.99 | 22.24 | -2.54 | 轻工制造 |
| 300157 | 新锦动力 | 15533.77 | 12.58 | 6.34 | 14.65 | 机械设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 800157.94 | 12.52 | 224.00 | 2.02 | 通信 |
| 300066 | 三川智慧 | 33348.78 | 11.87 | 7.65 | 11.35 | 机械设备 |
| 300775 | 三角防务 | 113671.32 | 11.72 | 39.80 | 4.33 | 国防军工 |
融资余额环比下降的个股有580只,其中,降幅超过10%的有10只。凯淳股份融资余额降幅居首,最新融资余额8650.05万元,环比下降32.19%;融资余额降幅较大的个股还有隆华新材、欧陆通等,融资余额分别下降了16.39%、14.79%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301001 | 凯淳股份 | 8650.05 | -32.19 | 36.39 | 1.65 | 商贸零售 |
| 301149 | 隆华新材 | 15867.06 | -16.39 | 12.75 | -0.39 | 基础化工 |
| 300870 | 欧陆通 | 103814.20 | -14.79 | 248.33 | -6.89 | 电力设备 |
| 300077 | 国民技术 | 85232.72 | -14.74 | 24.28 | -4.22 | 电子 |
| 300998 | 宁波方正 | 7030.88 | -14.61 | 23.06 | -1.20 | 汽车 |
| 301548 | 崇德科技 | 8865.71 | -12.71 | 71.34 | -6.11 | 机械设备 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 74085.94 | -11.52 | 43.89 | -3.43 | 电力设备 |
| 301045 | 天禄科技 | 17447.63 | -10.90 | 36.51 | -1.78 | 电子 |
| 301302 | 华如科技 | 10374.34 | -10.31 | 23.86 | -1.00 | 国防军工 |
| 301010 | 晶雪节能 | 6739.08 | -10.09 | 21.85 | -1.40 | 建筑材料 |
| 301281 | 科源制药 | 10977.43 | -9.91 | 32.19 | 4.65 | 医药生物 |
| 300567 | 精测电子 | 105564.56 | -9.70 | 134.00 | -8.97 | 机械设备 |
| 300471 | 厚普股份 | 27437.07 | -9.33 | 13.79 | -1.64 | 机械设备 |
| 300774 | 倍杰特 | 19976.40 | -9.23 | 24.80 | -6.94 | 环保 |
| 300614 | 百川畅银 | 6911.44 | -9.02 | 14.92 | -0.53 | 环保 |
| 300943 | 春晖智控 | 29290.65 | -8.80 | 28.27 | 8.23 | 机械设备 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 6658.93 | -8.55 | 40.01 | -3.47 | 钢铁 |
| 300952 | 恒辉安防 | 18072.89 | -8.43 | 47.72 | -2.83 | 纺织服饰 |
| 301133 | 金钟股份 | 23938.51 | -8.42 | 39.39 | -10.11 | 汽车 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 51983.57 | -8.32 | 132.76 | -5.43 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金