数据宝
周莎
2026-01-23 18:52
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额80.64亿元,环比上一交易日增加29.58亿元,环比增幅为57.94%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额57.72亿元,较上一交易日增加17.13亿元,环比增幅为42.19%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额14.42亿元,较上一交易日增加8.58亿元,环比增幅为146.83%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额4.04亿元,较上一交易日增加2.44亿元,环比增幅为152.02%。
按成交金额环比增加看,兴业中证500ETF(510570)、汇添富中证500增强策略ETF(560950)等今日成交额较上一交易日分别增加1031.18%、513.30%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨2.42%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨2.53%,其中,涨幅居前的有富国中证500ETF(159500)、国泰中证500ETF(561350)等,今日分别上涨3.77%、3.18%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF1月23日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 2.95% | 57.72亿元 | 17.13亿元 | 42.19% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 2.94% | 14.42亿元 | 8.58亿元 | 146.83% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 2.77% | 4.04亿元 | 2.44亿元 | 152.02% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 2.58% | 1.15亿元 | 8154.25万元 | 246.31% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 2.82% | 7591.83万元 | 4173.49万元 | 122.09% |
| 159968 | 博时中证500ETF | 2.96% | 1400.33万元 | 836.78万元 | 148.49% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 2.73% | 1336.71万元 | 744.10万元 | 125.56% |
| 159982 | 中证500 | 2.60% | 1722.50万元 | 639.09万元 | 58.99% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 2.52% | 1612.56万元 | 600.04万元 | 59.26% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 2.33% | 3214.64万元 | 528.90万元 | 19.69% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.18% | 1514.00万元 | 439.49万元 | 40.90% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 2.77% | 1768.01万元 | 369.41万元 | 26.41% |
| 159500 | 富国中证500ETF | 3.77% | 1327.38万元 | 361.30万元 | 37.40% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.91% | 1038.09万元 | 313.53万元 | 43.27% |
| 515530 | 泰康500 | 2.50% | 452.05万元 | 310.67万元 | 219.76% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 2.52% | 164.05万元 | 149.55万元 | 1031.18% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 3.17% | 163.46万元 | 93.85万元 | 134.85% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.67% | 230.70万元 | 69.58万元 | 43.18% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 1.84% | 77.82万元 | 65.13万元 | 513.30% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 2.41% | 375.23万元 | 51.34万元 | 15.85% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 3.18% | 1043.65万元 | 49.36万元 | 4.96% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 2.00% | 63.37万元 | 8.18万元 | 14.83% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.41% | 50.43万元 | 3.44万元 | 7.32% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2.61% | 1490.95万元 | -16.96万元 | -1.12% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 2.44% | 54.83万元 | -61.86万元 | -53.01% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 2.97% | 671.31万元 | -225.03万元 | -25.11% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 1.87% | 980.29万元 | -525.49万元 | -34.90% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 2.44% | 116.97万元 | -1160.04万元 | -90.84% |
| 561550 | 500指增 | 1.62% | 4718.07万元 | -1528.84万元 | -24.47% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
ETF、宽基ETF