证券时报
胡华雄
2026-01-14 11:31
根据调研日期截止日统计,近10日(12月30日至1月14日),海外机构对68家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被79家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有332家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达291家,占比最多;基金公司调研254家,位列其后;海外机构共对68家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到79家,最受关注;其次是中信证券,参与调研的海外机构共有62家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨8.77%。其中,股价上涨的有普蕊斯、熵基科技等,表现最好的是普蕊斯,累计涨幅为56.66%。股价下跌的有9只,跌幅最大的是冰轮环境,累计跌幅为15.19%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 82.86 | 56.66 | 医药生物 |
| 301330 | 熵基科技 | 4 | 44.77 | 51.10 | 计算机 |
| 688615 | 合合信息 | 1 | 318.99 | 48.29 | 计算机 |
| 002865 | 钧达股份 | 2 | 82.35 | 41.98 | 电力设备 |
| 301005 | 超捷股份 | 3 | 217.81 | 36.64 | 汽车 |
| 300248 | 新开普 | 1 | 15.90 | 31.62 | 计算机 |
| 688019 | 安集科技 | 25 | 269.98 | 25.64 | 电子 |
| 603889 | 新澳股份 | 1 | 9.06 | 17.21 | 纺织服饰 |
| 688392 | 骄成超声 | 14 | 136.91 | 16.92 | 电力设备 |
| 300919 | 中伟股份 | 3 | 51.88 | 16.72 | 电力设备 |
| 603861 | 白云电器 | 1 | 14.00 | 14.75 | 电力设备 |
| 300674 | 宇信科技 | 2 | 26.51 | 14.61 | 计算机 |
| 300884 | 狄耐克 | 5 | 17.21 | 13.52 | 计算机 |
| 601126 | 四方股份 | 2 | 35.14 | 13.03 | 电力设备 |
| 603444 | 吉比特 | 1 | 472.05 | 11.46 | 传媒 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 14.14 | 11.08 | 基础化工 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1 | 41.14 | 10.92 | 电子 |
| 301095 | 广立微 | 5 | 78.25 | 10.76 | 计算机 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 17.36 | 10.71 | 电力设备 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 16.37 | 10.46 | 电子 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 17.65 | 10.17 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 284.75 | 10.00 | 电子 |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | 19.30 | 9.91 | 传媒 |
| 688195 | 腾景科技 | 1 | 187.32 | 8.98 | 电子 |
| 603556 | 海兴电力 | 1 | 37.67 | 8.53 | 电力设备 |
| 300012 | 华测检测 | 11 | 14.50 | 8.13 | 社会服务 |
| 600641 | 先导基电 | 2 | 18.85 | 8.08 | 房地产 |
| 002019 | 亿帆医药 | 1 | 12.71 | 7.99 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 19 | 132.65 | 7.85 | 机械设备 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 9.08 | 7.84 | 农林牧渔 |
| 605599 | 菜百股份 | 1 | 17.32 | 7.78 | 纺织服饰 |
| 603345 | 安井食品 | 1 | 85.98 | 7.58 | 食品饮料 |
| 300872 | 天阳科技 | 1 | 21.94 | 7.13 | 计算机 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 16.03 | 6.30 | 医药生物 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 64.83 | 6.19 | 电子 |
| 603690 | 至纯科技 | 36 | 31.70 | 5.81 | 电子 |
| 605056 | 咸亨国际 | 3 | 17.52 | 5.73 | 机械设备 |
| 688169 | 石头科技 | 1 | 160.20 | 5.46 | 家用电器 |
| 600196 | 复星医药 | 3 | 28.07 | 5.41 | 医药生物 |
| 603296 | 华勤技术 | 4 | 96.50 | 5.17 | 电子 |
| 603786 | 科博达 | 1 | 79.97 | 4.67 | 汽车 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 79 | 207.76 | 4.40 | 医药生物 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 26.25 | 3.92 | 机械设备 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 25.56 | 3.86 | 建筑材料 |
| 688223 | 晶科能源 | 2 | 6.16 | 3.70 | 电力设备 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 41.24 | 3.41 | 美容护理 |
| 603014 | 威高血净 | 4 | 41.44 | 3.24 | 医药生物 |
| 603055 | 台华新材 | 1 | 9.29 | 3.11 | 纺织服饰 |
| 300832 | 新产业 | 4 | 58.95 | 2.15 | 医药生物 |
| 688100 | 威胜信息 | 2 | 39.73 | 2.13 | 通信 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 42.94 | 2.02 | 机械设备 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 12.37 | 1.81 | 纺织服饰 |
| 000039 | 中集集团 | 4 | 9.61 | 1.59 | 机械设备 |
| 688807 | 优迅股份 | 1 | 197.65 | 1.36 | 电子 |
| 601238 | 广汽集团 | 8 | 8.31 | 1.34 | 汽车 |
| 300870 | 欧陆通 | 3 | 236.00 | 1.33 | 电力设备 |
| 300100 | 双林股份 | 1 | 39.47 | 1.05 | 汽车 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 3.85 | 0.79 | 公用事业 |
| 688213 | 思特威 | 2 | 95.58 | 0.63 | 电子 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 7.40 | -1.46 | 纺织服饰 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 77.15 | -1.61 | 家用电器 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | 12.88 | -2.20 | 电子 |
| 600030 | 中信证券 | 62 | 28.23 | -2.45 | 非银金融 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1 | 107.63 | -8.42 | 通信 |
| 000048 | 京基智农 | 1 | 14.88 | -8.54 | 农林牧渔 |
| 688800 | 瑞可达 | 6 | 80.38 | -10.74 | 电子 |
| 600515 | 海南机场 | 1 | 4.65 | -13.73 | 房地产 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 15.75 | -15.19 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访