证券时报
安宇飞
2026-01-09 08:19
66家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有53家,占比80.30%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月8日,已经有66家公司公布了2025年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司53家、预盈3家,合计报喜公司比例为84.85%;业绩预降、预亏公司分别有6家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有15家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有13家。具体到个股看,中泰股份预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为677.22%;中科蓝讯、传化智联预计全年净利润同比增幅中值分别为371.51%、308.82%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、基础化工、交通运输等行业,分别有2只、2只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有10只、3只、2只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨6.88%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是北方导航,累计上涨28.53%;中泰股份、南兴股份今年以来分别上涨14.00%、10.99%紧随其后。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300435 | 中泰股份 | 2026.01.06 | 677.22 | 25.33 | 14.00 | 公用事业 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2026.01.08 | 371.51 | 133.71 | 1.83 | 电子 |
| 002010 | 传化智联 | 2025.12.31 | 308.82 | 6.20 | 6.71 | 交通运输 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2025.12.09 | 303.57 | 55.76 | 6.01 | 医药生物 |
| 603590 | 康辰药业 | 2026.01.08 | 279.00 | 41.88 | 5.36 | 医药生物 |
| 002846 | 英联股份 | 2026.01.06 | 193.27 | 16.58 | 2.73 | 轻工制造 |
| 002709 | 天赐材料 | 2025.12.31 | 178.97 | 45.49 | -1.81 | 电力设备 |
| 300620 | 光库科技 | 2025.12.31 | 162.00 | 155.26 | 5.58 | 通信 |
| 002757 | 南兴股份 | 2026.01.06 | 159.95 | 21.61 | 10.99 | 机械设备 |
| 300505 | 川金诺 | 2026.01.08 | 158.44 | 23.69 | 5.81 | 基础化工 |
| 600983 | 惠而浦 | 2026.01.06 | 150.00 | 10.14 | 6.07 | 家用电器 |
| 600189 | 泉阳泉 | 2026.01.08 | 147.89 | 6.98 | 1.01 | 食品饮料 |
| 002258 | 利尔化学 | 2026.01.07 | 122.91 | 14.11 | 8.12 | 基础化工 |
| 600435 | 北方导航 | 2026.01.08 | 111.73 | 19.82 | 28.53 | 国防军工 |
| 000959 | 首钢股份 | 2025.12.31 | 110.15 | 5.01 | 2.24 | 钢铁 |
| 002080 | 中材科技 | 2026.01.06 | 96.22 | 36.75 | 1.13 | 建筑材料 |
| 920045 | 蘅东光 | 2026.01.05 | 92.25 | 344.00 | 11.33 | 通信 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2026.01.05 | 91.74 | 146.65 | 5.43 | 机械设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2026.01.06 | 91.30 | 241.14 | -4.05 | 汽车 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2025.12.31 | 84.22 | 32.19 | 14.31 | 基础化工 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2026.01.06 | 75.50 | 31.01 | -0.74 | 有色金属 |
| 603588 | 高能环境 | 2026.01.08 | 71.23 | 8.28 | 7.25 | 环保 |
| 301078 | 孩子王 | 2025.12.31 | 66.89 | 10.58 | 2.03 | 商贸零售 |
| 688809 | 强一股份 | 2025.12.29 | 66.24 | 329.77 | 28.42 | 电子 |
| 003017 | 大洋生物 | 2026.01.05 | 61.58 | 31.07 | 4.05 | 基础化工 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2025.12.31 | 60.50 | 36.72 | 6.53 | 有色金属 |
| 601339 | 百隆东方 | 2026.01.05 | 58.54 | 5.79 | 0.00 | 纺织服饰 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2025.12.16 | 54.22 | 603.96 | 4.11 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增