股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占68.19%,60只基金回报超5%,385只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日微幅下跌,报收3965.12点,深证成指上涨0.49%,创业板指上涨0.63%,科创50指数上涨1.01%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有石油石化、汽车、有色金属等,分别上涨2.63%、1.35%、1.31%。跌幅居前的有商贸零售、房地产、公用事业等,分别下跌1.56%、1.22%、1.14%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月30日算术平均净值增长率0.27%,净值增长率为正的占68.19%,其中,净值增长率超5%的有60只,方正富邦远见成长混合A净值增长率为7.30%,回报率居首,紧随其后的是方正富邦远见成长混合C、创金合信兴选产业趋势混合A、创金合信兴选产业趋势混合C等,净值增长率分别为7.29%、7.18%、7.17%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于鹏华基金,中欧基金、永赢基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的方正富邦远见成长混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有41只基金属于偏股型,19只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有385只,回撤幅度最大的是中加优势企业混合C,基金净值下滑2.98%,回撤幅度居前的还有中加优势企业混合A、财通品质甄选混合C、财通品质甄选混合A等,回撤幅度分别为2.98%、2.37%、2.36%。(数据宝)
12月30日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 12月30日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 1.4412 | 7.30 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.4090 | 7.29 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1599 | 7.18 | 偏股型 | 创金合信基金 |
| 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1400 | 7.17 | 偏股型 | 创金合信基金 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 3.8050 | 7.12 | 灵活配置型 | 中海基金 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 1.2321 | 7.09 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 1.2297 | 7.09 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.5007 | 7.00 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.4750 | 7.00 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2.0656 | 6.80 | 偏股型 | 财通资管 |
| 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2.0556 | 6.80 | 偏股型 | 财通资管 |
| 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 1.2387 | 6.76 | 灵活配置型 | 民生加银基金 |
| 005164 | 富荣福锦混合A | 2.6066 | 6.69 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 005165 | 富荣福锦混合C | 2.5613 | 6.69 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 017968 | 华富科技动能混合C | 1.9163 | 6.67 | 偏股型 | 华富基金 |
| 007713 | 华富科技动能混合A | 1.9484 | 6.67 | 偏股型 | 华富基金 |
| 000550 | 广发新动力混合A | 2.2457 | 6.60 | 偏股型 | 广发基金 |
| 025942 | 广发新动力混合C | 2.2446 | 6.60 | 偏股型 | 广发基金 |
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 2.0557 | 6.57 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 2.0233 | 6.57 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.7529 | 6.54 | 偏股型 | 中航基金 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.7272 | 6.54 | 偏股型 | 中航基金 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.5364 | 6.51 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.5289 | 6.50 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45 | 灵活配置型 | 方正富邦基金 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A | 1.1714 | 6.45 | 灵活配置型 | 方正富邦基金 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2.4730 | 6.32 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.4430 | 6.31 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | 1.4207 | 6.13 | 灵活配置型 | 山证上海资产管理 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12 | 灵活配置型 | 山证上海资产管理 |
12月30日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 12月30日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009854 | 中加优势企业混合C | 1.6662 | -2.98 | 偏股型 | 中加基金 |
| 009853 | 中加优势企业混合A | 1.7436 | -2.98 | 偏股型 | 中加基金 |
| 024481 | 财通品质甄选混合C | 1.0632 | -2.37 | 偏股型 | 财通基金 |
| 024480 | 财通品质甄选混合A | 1.0640 | -2.36 | 偏股型 | 财通基金 |
| 320022 | 诺安研究精选股票A | 2.5670 | -2.36 | 标准股票型 | 诺安基金 |
| 025949 | 诺安研究精选股票C | 2.5670 | -2.36 | 标准股票型 | 诺安基金 |
| 018375 | 金信景气优选混合A | 1.3762 | -2.35 | 偏股型 | 金信基金 |
| 018376 | 金信景气优选混合C | 1.3644 | -2.35 | 偏股型 | 金信基金 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3123 | -2.31 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3136 | -2.31 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 2.1000 | -2.23 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 1.1950 | -2.19 | 偏股型 | 广发基金 |
| 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 1.2120 | -2.18 | 偏股型 | 广发基金 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 1.0288 | -2.07 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 1.0308 | -2.05 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 1.4715 | -2.05 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 1.3362 | -1.99 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3548 | -1.98 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2321 | -1.94 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2425 | -1.93 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 519198 | 万家颐和A | 1.6602 | -1.91 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.6284 | -1.91 | 偏股型 | 中航基金 |
| 016620 | 万家颐和C | 1.6338 | -1.91 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.6185 | -1.91 | 偏股型 | 中航基金 |
| 013044 | 富国国家安全主题混合C | 1.1320 | -1.91 | 偏股型 | 富国基金 |
| 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 2.9660 | -1.89 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 2.9938 | -1.89 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 2.5020 | -1.88 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合A | 1.1630 | -1.86 | 偏股型 | 富国基金 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 0.5838 | -1.83 | 偏股型 | 银华基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩