以最新收盘价计算,科创板平均股价为43.02元,其中股价超100元的有82只,股价最高的是寒武纪-U。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有226只,下跌的有365只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为43.02元,其中,收盘价超过100元的有82只,股价在50元至100元之间的有131只,股价在30元至50元的有152只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪-U,今日报收1415.80元,上涨4.22%,其次是源杰科技、摩尔线程-U等,最新收盘价分别为659.46元、609.21元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.55%,具体来看,今日上涨的有39只,涨幅居前的有C强一、步科股份、浙海德曼等。下跌的有42只,跌幅居前的有上纬新材、浩欧博、精智达等。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,伟创电气最新收盘价103.55元,今日上涨10.81%,全天换手率5.80%,成交额11.96亿元,全天主力资金净流入6793.61万元。伟创电气上市首日即突破百元,该股发行价为85.09元,上市首日上涨165.61%,最新收盘价为226.01元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价495.75%,溢价幅度居前的有上纬新材、寒武纪-U、安集科技等,溢价幅度分别为4779.85%、2098.79%、1612.43%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,分别有43只、10只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入15.66亿元,净流入资金居前的有C强一、寒武纪-U、海光信息等,净流入资金分别为{6};净流出资金居前的有长光华芯、臻镭科技、沐曦股份-U等,净流出资金分别为43773.40万元、32676.71万元、18982.50万元。
融资融券方面,百元股最新(12月29日)融资余额合计1099.32亿元,融资余额居前的有寒武纪-U、中芯国际、海光信息等,最新融资余额分别为157.57亿元、137.04亿元、72.24亿元。最新融券余额合计为4.57亿元,融券余额居前的有寒武纪-U、海光信息、中芯国际等,最新融券余额分别为0.34亿元、0.33亿元、0.26亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪-U | 1415.80 | 4.22 | 2.18 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 659.46 | -3.64 | 4.80 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 609.21 | -0.94 | 11.50 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 608.92 | -1.00 | 11.65 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 510.06 | 0.11 | 3.71 | 通信 |
| 688502 | 茂莱光学 | 396.95 | -2.42 | 5.39 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 333.99 | -0.88 | 1.68 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 322.66 | -1.80 | 1.45 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 304.94 | 1.62 | 1.02 | 计算机 |
| 688012 | 中微公司 | 272.72 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
| 688235 | 百济神州-U | 272.00 | -0.80 | 1.79 | 医药生物 |
| 688692 | 达梦数据 | 258.15 | 0.80 | 1.33 | 计算机 |
| 688411 | 海博思创 | 252.92 | -2.64 | 7.58 | 电力设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 243.13 | -1.45 | 0.37 | 医药生物 |
| 688775 | 影石创新 | 238.75 | 0.12 | 5.20 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 231.00 | 3.01 | 2.65 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 230.99 | -7.60 | 9.82 | 机械设备 |
| 688809 | C强一 | 226.01 | 165.61 | 74.20 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 225.01 | 2.64 | 1.07 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 216.20 | 0.61 | 1.18 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 211.03 | -1.90 | 3.02 | 计算机 |
| 688228 | 开普云 | 204.49 | -4.39 | 3.02 | 计算机 |
| 688279 | 峰岹科技 | 193.70 | 2.01 | 1.51 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 191.99 | 1.69 | 1.67 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 191.10 | 9.19 | 8.17 | 机械设备 |
| 688807 | 优迅股份 | 189.76 | -2.69 | 23.52 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 176.96 | 0.20 | 0.62 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 176.81 | -0.27 | 4.40 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 172.90 | 5.41 | 4.01 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 168.29 | -2.09 | 4.44 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 167.23 | -7.66 | 2.27 | 医药生物 |
| 688052 | 纳芯微 | 161.90 | 0.25 | 1.34 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 161.70 | -0.32 | 1.99 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 161.32 | -1.28 | 1.17 | 医药生物 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 155.52 | -3.34 | 12.41 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 152.85 | -0.66 | 1.16 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 151.88 | -0.04 | 2.44 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 151.81 | -0.06 | 1.50 | 家用电器 |
| 688160 | 步科股份 | 145.99 | 20.00 | 7.16 | 机械设备 |
| 688037 | 芯源微 | 144.99 | 1.22 | 2.00 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 143.43 | -0.55 | 2.77 | 机械设备 |
| 688205 | 德科立 | 142.88 | -0.61 | 6.16 | 通信 |
| 688521 | 芯原股份 | 140.99 | 4.28 | 5.44 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 140.10 | -0.18 | 1.17 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 137.20 | 2.42 | 0.69 | 计算机 |
| 688630 | 芯碁微装 | 136.14 | 0.81 | 3.00 | 机械设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 134.91 | 9.49 | 8.71 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 134.23 | 0.43 | 0.98 | 计算机 |
| 688047 | 龙芯中科 | 133.00 | -0.49 | 0.60 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 131.18 | 3.01 | 7.52 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 129.61 | 10.28 | 9.86 | 通信 |
| 688048 | 长光华芯 | 129.48 | -2.62 | 8.40 | 电子 |
| 688109 | 品茗科技 | 129.05 | -3.82 | 3.95 | 计算机 |
| 688123 | 聚辰股份 | 127.65 | 0.02 | 3.08 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 127.60 | -0.40 | 4.99 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 127.11 | -0.44 | 0.35 | 医药生物 |
| 688125 | 安达智能 | 126.99 | -4.16 | 2.66 | 机械设备 |
| 688686 | 奥普特 | 125.96 | 2.41 | 1.06 | 机械设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 125.28 | 2.27 | 3.03 | 电子 |
| 688270 | 臻镭科技 | 121.00 | -5.57 | 18.18 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 119.91 | 0.66 | 2.31 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 118.67 | -10.19 | 4.38 | 基础化工 |
| 688525 | 佰维存储 | 117.89 | 3.98 | 5.87 | 电子 |
| 688353 | 华盛锂电 | 117.10 | 2.91 | 14.28 | 电力设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 116.68 | -0.62 | 1.25 | 电子 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 115.35 | 1.72 | 2.32 | 计算机 |
| 688392 | 骄成超声 | 114.49 | -2.23 | 2.47 | 电力设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 114.38 | 1.12 | 4.09 | 计算机 |
| 688535 | 华海诚科 | 113.43 | -1.50 | 8.31 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 113.26 | 2.49 | 3.78 | 电子 |
| 688347 | 华虹公司 | 109.90 | 1.76 | 5.28 | 电子 |
| 688696 | 极米科技 | 109.32 | 4.56 | 2.27 | 家用电器 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 108.66 | -1.84 | 0.18 | 医药生物 |
| 688691 | 灿芯股份 | 108.57 | 4.49 | 14.28 | 电子 |
| 688578 | 艾力斯 | 105.79 | -0.82 | 0.58 | 医药生物 |
| 688515 | 裕太微-U | 104.46 | -0.77 | 1.96 | 电子 |
| 688698 | 伟创电气 | 103.55 | 10.81 | 5.80 | 机械设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 102.31 | -1.04 | 1.07 | 医药生物 |
| 688629 | 华丰科技 | 102.10 | -1.69 | 11.88 | 国防军工 |
| 688333 | 铂力特 | 102.00 | -6.22 | 7.47 | 机械设备 |
| 688032 | 禾迈股份 | 101.86 | 2.68 | 1.40 | 电力设备 |
| 688577 | 浙海德曼 | 100.67 | 11.24 | 2.50 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股