人民日报客户端
任冠青
2025-12-24 14:37
截至收盘,上证指数报收3940.95点,上涨0.54%;深证成指收于3940.95点,上涨0.54%;创业板指上涨0.54%;科创50指数上涨0.90%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4127只,占比75.72%,下跌个股有1137只,平盘个股186只。其中,收盘股价涨停的有87只,跌停股有6只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有79只,北交所1只,创业板5只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、基础化工、机械设备行业,上榜个股分别有9只、8只、7只。
涨停股中,*ST阳光、*ST荣控等11只股为ST股。连续涨停天数看,胜通能源已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,嘉美包装最受资金追捧,收盘涨停板封单有5534.08万股,其次是集泰股份、安通控股等,涨停板封单分别有4268.74万股、3205.98万股。以封单金额计算,嘉美包装、胜通能源、中国卫星等涨停板封单资金较多,分别有4.48亿元、4.41亿元、4.15亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002969 | 嘉美包装 | 8.09 | 0.31 | 5534.08 | 44770.73 | 轻工制造 |
| 001331 | 胜通能源 | 34.79 | 4.17 | 1266.77 | 44070.91 | 公用事业 |
| 600118 | 中国卫星 | 66.12 | 13.11 | 627.25 | 41473.65 | 国防军工 |
| 002163 | 海南发展 | 19.35 | 15.77 | 1867.23 | 36130.84 | 建筑装饰 |
| 002909 | 集泰股份 | 8.15 | 2.13 | 4268.74 | 34790.23 | 基础化工 |
| 002851 | 麦格米特 | 94.29 | 4.37 | 310.00 | 29229.65 | 电力设备 |
| 600183 | 生益科技 | 72.60 | 2.16 | 377.70 | 27421.08 | 电子 |
| 603601 | 再升科技 | 11.03 | 21.12 | 2385.41 | 26311.07 | 建筑材料 |
| 000551 | 创元科技 | 15.16 | 2.10 | 1601.98 | 24286.08 | 环保 |
| 002361 | 神剑股份 | 10.88 | 32.12 | 1947.71 | 21191.13 | 基础化工 |
| 000985 | 大庆华科 | 21.68 | 8.64 | 922.37 | 19996.98 | 石油石化 |
| 002364 | 中恒电气 | 27.67 | 9.81 | 709.49 | 19631.51 | 电力设备 |
| 002201 | 九鼎新材 | 10.29 | 3.53 | 1859.27 | 19131.89 | 建筑材料 |
| 300131 | 英唐智控 | 14.82 | 13.19 | 1276.55 | 18918.40 | 电子 |
| 600330 | 天通股份 | 13.04 | 11.23 | 1434.11 | 18700.80 | 电子 |
| 002383 | 合众思壮 | 11.37 | 5.94 | 1609.26 | 18297.31 | 国防军工 |
| 301005 | 超捷股份 | 112.44 | 22.48 | 158.96 | 17874.01 | 汽车 |
| 600179 | 安通控股 | 5.41 | 7.72 | 3205.98 | 17344.36 | 交通运输 |
| 002297 | 博云新材 | 11.26 | 11.61 | 1535.06 | 17284.76 | 国防军工 |
| 002363 | 隆基机械 | 9.37 | 6.05 | 1816.37 | 17019.39 | 汽车 |
| 300593 | 新雷能 | 30.24 | 14.04 | 532.27 | 16095.74 | 电力设备 |
| 002865 | 钧达股份 | 49.01 | 16.47 | 323.70 | 15864.72 | 电力设备 |
| 000036 | 华联控股 | 6.74 | 7.13 | 2265.55 | 15269.79 | 房地产 |
| 605090 | 九丰能源 | 40.37 | 5.28 | 376.09 | 15182.85 | 公用事业 |
| 600343 | 航天动力 | 41.80 | 23.50 | 349.24 | 14598.24 | 机械设备 |
| 002046 | 国机精工 | 44.91 | 8.59 | 291.35 | 13084.32 | 机械设备 |
| 600103 | 青山纸业 | 4.31 | 18.21 | 2869.99 | 12369.64 | 轻工制造 |
| 000632 | 三木集团 | 6.50 | 18.99 | 1895.63 | 12321.60 | 综合 |
| 003016 | 欣贺股份 | 10.33 | 6.61 | 1169.18 | 12077.68 | 纺织服饰 |
| 002471 | 中超控股 | 5.49 | 16.12 | 2193.84 | 12044.20 | 电力设备 |
| 600775 | 南京熊猫 | 12.05 | 12.78 | 961.05 | 11580.69 | 通信 |
| 002752 | 昇兴股份 | 8.24 | 5.59 | 1365.29 | 11249.99 | 轻工制造 |
| 300629 | 新劲刚 | 22.66 | 24.25 | 490.36 | 11111.45 | 国防军工 |
| 300887 | 谱尼测试 | 9.32 | 16.01 | 1188.08 | 11072.89 | 社会服务 |
| 002166 | 莱茵生物 | 9.57 | 1.45 | 1152.82 | 11032.50 | 基础化工 |
| 601279 | 英利汽车 | 5.51 | 3.41 | 1916.87 | 10561.95 | 汽车 |
| 002947 | 恒铭达 | 51.98 | 5.70 | 201.76 | 10487.46 | 电子 |
| 002228 | 合兴包装 | 5.95 | 7.70 | 1696.19 | 10092.34 | 轻工制造 |
| 000802 | 北京文化 | 5.23 | 8.51 | 1918.81 | 10035.38 | 传媒 |
| 002703 | 浙江世宝 | 20.42 | 25.60 | 489.43 | 9994.16 | 汽车 |
| 002759 | 天际股份 | 42.12 | 31.76 | 229.01 | 9645.75 | 电力设备 |
| 600105 | 永鼎股份 | 23.34 | 16.86 | 405.80 | 9471.28 | 通信 |
| 603698 | 航天工程 | 34.02 | 10.65 | 278.20 | 9464.49 | 机械设备 |
| 605598 | 上海港湾 | 56.27 | 4.38 | 166.34 | 9360.09 | 建筑装饰 |
| 002324 | 普利特 | 14.42 | 3.67 | 638.42 | 9206.05 | 基础化工 |
| 603696 | 安记食品 | 26.88 | 9.76 | 317.29 | 8528.83 | 食品饮料 |
| 600475 | 华光环能 | 19.10 | 2.98 | 442.44 | 8450.60 | 公用事业 |
| 603678 | 火炬电子 | 36.14 | 9.42 | 221.25 | 7995.79 | 国防军工 |
| 600755 | 厦门国贸 | 7.21 | 12.76 | 1107.15 | 7982.55 | 交通运输 |
| 002829 | 星网宇达 | 30.06 | 14.12 | 260.48 | 7829.96 | 国防军工 |
| 600693 | 东百集团 | 21.45 | 25.47 | 344.10 | 7380.92 | 商贸零售 |
| 002427 | 尤夫股份 | 6.79 | 1.90 | 1083.08 | 7354.11 | 基础化工 |
| 002134 | 天津普林 | 25.52 | 6.27 | 262.68 | 6703.59 | 电子 |
| 605069 | 正和生态 | 11.86 | 23.83 | 547.21 | 6489.95 | 环保 |
| 600783 | 鲁信创投 | 17.44 | 5.86 | 363.91 | 6346.62 | 机械设备 |
| 603090 | 宏盛股份 | 61.67 | 5.43 | 95.49 | 5888.87 | 机械设备 |
| 603879 | 永悦科技 | 6.00 | 5.61 | 944.43 | 5666.58 | 基础化工 |
| 601231 | 环旭电子 | 30.55 | 3.00 | 184.18 | 5626.61 | 电子 |
| 600962 | 国投中鲁 | 23.43 | 2.33 | 227.77 | 5336.61 | 农林牧渔 |
| 605007 | 五洲特纸 | 12.90 | 3.67 | 375.01 | 4837.60 | 轻工制造 |
| 603278 | 大业股份 | 10.58 | 10.55 | 445.31 | 4711.36 | 机械设备 |
| 003007 | 直真科技 | 35.46 | 6.11 | 124.27 | 4406.61 | 计算机 |
| 688323 | 瑞华泰 | 23.24 | 13.16 | 167.78 | 3899.24 | 基础化工 |
| 000677 | 恒天海龙 | 4.53 | 4.63 | 856.28 | 3878.97 | 基础化工 |
| 002306 | *ST云网 | 2.03 | 0.79 | 1735.29 | 3522.64 | 社会服务 |
| 002961 | 瑞达期货 | 29.21 | 6.84 | 112.50 | 3286.17 | 非银金融 |
| 600761 | 安徽合力 | 21.38 | 4.25 | 153.05 | 3272.10 | 机械设备 |
| 603163 | 圣晖集成 | 78.11 | 3.73 | 41.38 | 3232.39 | 建筑装饰 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 7.84 | 28.90 | 370.14 | 2901.90 | 社会服务 |
| 002951 | 金时科技 | 15.29 | 3.48 | 175.23 | 2679.27 | 电力设备 |
| 001316 | 润贝航科 | 38.09 | 5.30 | 56.52 | 2152.68 | 石油石化 |
| 603097 | 江苏华辰 | 30.42 | 5.50 | 65.84 | 2002.86 | 电力设备 |
| 605003 | 众望布艺 | 26.30 | 2.68 | 66.22 | 1741.65 | 纺织服饰 |
| 600525 | ST长园 | 3.70 | 0.87 | 444.63 | 1645.15 | 电力设备 |
| 002429 | 兆驰股份 | 7.43 | 4.05 | 196.91 | 1463.02 | 家用电器 |
| 002592 | ST八菱 | 7.32 | 0.36 | 193.97 | 1419.86 | 汽车 |
| 600193 | *ST创兴 | 3.97 | 1.10 | 322.13 | 1278.86 | 建筑装饰 |
| 002289 | *ST宇顺 | 29.66 | 1.24 | 40.49 | 1200.79 | 电子 |
| 688456 | 有研粉材 | 64.14 | 9.00 | 14.91 | 956.58 | 有色金属 |
| 603261 | *ST立航 | 24.15 | 0.75 | 26.57 | 641.67 | 国防军工 |
| 000668 | *ST荣控 | 10.13 | 3.14 | 60.27 | 610.54 | 房地产 |
| 603311 | 金海高科 | 14.88 | 9.40 | 19.71 | 293.28 | 家用电器 |
| 000608 | *ST阳光 | 2.57 | 2.12 | 84.25 | 216.52 | 房地产 |
| 920680 | 广道退 | 1.32 | 46.41 | 151.63 | 200.15 | 计算机 |
| 603389 | *ST亚振 | 40.95 | 1.09 | 3.55 | 145.37 | 轻工制造 |
| 002789 | *ST建艺 | 9.52 | 4.71 | 3.75 | 35.70 | 建筑装饰 |
| 603268 | *ST松发 | 85.01 | 4.85 | - | - | 轻工制造 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。