证券时报
吴永芳
2025-12-22 17:48
截至12月22日收盘,海南自贸区概念上涨9.45%,位居概念板块涨幅第1,板块内,29股上涨,神农种业、康芝药业等20%涨停,洲际油气、海南瑞泽、海南机场等涨停,中钨高新、金盘科技、广晟有色等涨幅居前,分别上涨8.57%、7.85%、5.80%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 9.45 | 毛发医疗 | -0.70 |
| 赛马概念 | 4.55 | 家庭医生 | -0.66 |
| 自由贸易港 | 3.91 | 无人零售 | -0.60 |
| 中芯国际概念 | 3.73 | IP经济(谷子经济) | -0.58 |
| 铜缆高速连接 | 3.39 | 超级品牌 | -0.48 |
| 国家大基金持股 | 3.28 | 电子竞技 | -0.45 |
| F5G概念 | 3.15 | 短剧游戏 | -0.45 |
| 共封装光学(CPO) | 3.14 | 租售同权 | -0.43 |
| 存储芯片 | 3.02 | 草甘膦 | -0.43 |
| 光刻胶 | 2.91 | 牙科医疗 | -0.39 |
资金面上看,今日海南自贸区概念板块获主力资金净流入50.08亿元,其中,23股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是海马汽车,今日主力资金净流入9.07亿元,净流入资金居前的还有海航控股、海南发展、凯撒旅业等,主力资金分别净流入4.96亿元、4.14亿元、3.73亿元。
资金流入比率方面,海南发展、海马汽车、凯撒旅业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为57.39%、35.18%、33.19%。(数据宝)
海南自贸区概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000572 | 海马汽车 | 9.99 | 17.18 | 90657.18 | 35.18 |
| 600221 | 海航控股 | 9.83 | 7.63 | 49564.18 | 10.55 |
| 002163 | 海南发展 | 9.97 | 5.63 | 41445.60 | 57.39 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 9.95 | 12.09 | 37339.06 | 33.19 |
| 000735 | 罗牛山 | 9.97 | 18.62 | 33234.89 | 15.13 |
| 300189 | 神农种业 | 20.03 | 45.52 | 32207.99 | 11.84 |
| 300086 | 康芝药业 | 19.96 | 24.75 | 32105.83 | 23.74 |
| 603300 | 海南华铁 | 10.04 | 15.82 | 30264.31 | 12.57 |
| 002320 | 海峡股份 | 10.03 | 3.04 | 20511.71 | 24.34 |
| 600515 | 海南机场 | 10.06 | 3.39 | 17150.70 | 10.78 |
| 000566 | 海南海药 | 9.94 | 14.68 | 17146.85 | 12.90 |
| 601118 | 海南橡胶 | 9.95 | 3.02 | 16181.00 | 20.89 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 10.09 | 14.29 | 15981.58 | 16.89 |
| 000505 | 京粮控股 | 9.95 | 13.36 | 13462.77 | 19.91 |
| 000886 | 海南高速 | 10.03 | 9.56 | 13210.63 | 19.70 |
| 601969 | 海南矿业 | 9.97 | 2.98 | 10862.12 | 16.46 |
| 600759 | 洲际油气 | 10.15 | 14.24 | 8820.50 | 5.23 |
| 000567 | 海德股份 | 9.95 | 2.77 | 8460.29 | 23.34 |
| 000955 | 欣龙控股 | 10.05 | 6.82 | 6463.78 | 27.08 |
| 603069 | 海汽集团 | 10.02 | 4.78 | 6238.37 | 15.75 |
| 002865 | 钧达股份 | 3.02 | 19.02 | 3954.28 | 1.85 |
| 002693 | *ST双成 | 5.07 | 2.82 | 806.13 | 9.63 |
| 600238 | *ST椰岛 | 5.03 | 2.27 | 415.39 | 6.04 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 4.95 | 2.96 | -14.57 | -0.13 |
| 000571 | 新大洲A | 10.02 | 10.98 | -120.13 | -0.22 |
| 688676 | 金盘科技 | 7.85 | 6.75 | -756.19 | -0.27 |
| 000793 | ST华闻 | 3.81 | 2.68 | -927.30 | -5.92 |
| 600259 | 广晟有色 | 5.80 | 7.96 | -1389.82 | -0.94 |
| 000657 | 中钨高新 | 8.57 | 9.18 | -2468.96 | -0.64 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。