证券时报
2025-12-19 23:23
一周公开信息显示,深股通席位共现身46只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有46只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有23只,净买入金额居前的是深南电路、平潭发展、雷科防务,净买入金额分别为14592.43万元、12628.96万元、11503.52万元。 从本周市场表现看,沪指一周上涨0.03%,获深股通净买入个股平均上涨14.94%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是欢乐家,本周股价累计上涨44.42%。
本周净卖出的个股共有23只,净卖出金额居前的有正邦科技、航天发展等,净卖出金额为80019.49万元、25012.98万元。(数据宝)
深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) | 一周 涨跌幅 (%) | 一周 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002916 | 深南电路 | 14592.43 | 10.65 | 10.07 |
| 000592 | 平潭发展 | 12628.96 | 0.67 | 127.87 |
| 002413 | 雷科防务 | 11503.52 | 2.09 | 164.35 |
| 002240 | 盛新锂能 | 10850.38 | 11.04 | 40.30 |
| 300342 | 天银机电 | 9826.18 | 17.04 | 148.35 |
| 002044 | 美年健康 | 9659.55 | 24.13 | 46.34 |
| 002703 | 浙江世宝 | 8328.54 | 44.12 | 77.01 |
| 000859 | 国风新材 | 7792.59 | -10.55 | 101.67 |
| 002281 | 光迅科技 | 6642.09 | 1.84 | 26.67 |
| 300118 | 东方日升 | 5136.31 | 19.39 | 86.98 |
| 300446 | 航天智造 | 4673.65 | 19.64 | 92.78 |
| 002865 | 钧达股份 | 4197.78 | 19.14 | 68.61 |
| 002187 | 广百股份 | 4087.88 | 20.64 | 72.01 |
| 002104 | 恒宝股份 | 3458.56 | 6.88 | 71.97 |
| 002697 | 红旗连锁 | 3092.50 | 22.79 | 115.82 |
| 300516 | 久之洋 | 937.84 | 39.65 | 71.74 |
| 000981 | 山子高科 | 911.09 | 5.73 | 20.60 |
| 300997 | 欢乐家 | 842.78 | 44.42 | 41.42 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 672.97 | 28.38 | 127.66 |
| 300723 | 一品红 | 520.10 | -23.69 | 31.63 |
| 000950 | 重药控股 | 316.07 | 10.86 | 52.94 |
| 002752 | 昇兴股份 | 168.49 | -7.01 | 58.50 |
| 301017 | 漱玉平民 | 119.19 | 35.67 | 69.86 |
| 300552 | 万集科技 | -174.20 | 27.86 | 90.63 |
| 002361 | 神剑股份 | -542.10 | 20.50 | 68.05 |
| 002115 | 三维通信 | -619.26 | 11.68 | 135.79 |
| 001208 | 华菱线缆 | -1063.01 | 29.56 | 192.59 |
| 000863 | 三湘印象 | -1094.11 | 15.48 | 33.55 |
| 002149 | 西部材料 | -1301.68 | 30.38 | 136.33 |
| 002792 | 通宇通讯 | -1317.15 | 10.45 | 167.60 |
| 002491 | 通鼎互联 | -1604.26 | 24.74 | 61.41 |
| 001309 | 德明利 | -1986.30 | -10.92 | 34.87 |
| 301205 | 联特科技 | -2800.57 | 11.77 | 128.36 |
| 002837 | 英维克 | -3578.46 | 15.54 | 45.10 |
| 301421 | 波长光电 | -3664.70 | -0.36 | 143.50 |
| 301408 | 华人健康 | -4251.38 | 55.91 | 174.51 |
| 002639 | 雪人集团 | -4650.92 | 12.00 | 209.64 |
| 002779 | 中坚科技 | -5053.03 | -22.07 | 14.92 |
| 002536 | 飞龙股份 | -6439.13 | 19.10 | 85.40 |
| 301123 | 奕东电子 | -6511.83 | 20.36 | 70.57 |
| 000735 | 罗牛山 | -6816.54 | -8.72 | 94.35 |
| 000901 | 航天科技 | -7894.88 | 4.90 | 92.52 |
| 001330 | 博纳影业 | -12307.10 | -24.57 | 78.33 |
| 002812 | 恩捷股份 | -21801.16 | -18.36 | 26.08 |
| 000547 | 航天发展 | -25012.98 | 4.65 | 152.11 |
| 002157 | 正邦科技 | -80019.49 | 0.56 | 30.50 |
龙虎大师、沪深港通
龙虎榜、净买入、深股通、陆股通、陆港通、互联互通
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。