证券时报网
康殷
2025-12-19 19:29
根据调研日期截止日统计,近一个月(11月20日至12月19日),共有31家北交所公司获机构调研,其中,纳科诺尔最受关注,参与调研的机构有91家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有31家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对31家公司进行调研;基金调研16家;阳光私募调研14家;保险调研5家;海外机构调研5家。
机构调研榜单中,纳科诺尔参与调研的机构合计达91家,最受关注;其次是星图测控、荣亿精密、开特股份,参与调研的机构分别有55家、40家、37家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、电力设备、基础化工等行业较为集中,分别有5家、5家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,荣亿精密、西磁科技、豪声电子等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨3.33%。其间股价上涨的有17只,涨幅居前的有星辰科技、星图测控、铁拓机械等,分别上涨33.22%、27.42%、26.15%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为5.39%,日均换手率居前的有铁拓机械、星图测控、天润科技等,日均换手率分别为16.31%、16.03%、15.33%。
截至12月19日收盘,北交所全部公司总市值均值为30.84亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为38.84亿元,获调研公司中市值居前的有星图测控、开发科技、纳科诺尔等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920522 | 纳科诺尔 | 91 | 1 | 57.00 | -10.92 | 电力设备 |
| 920116 | 星图测控 | 55 | 1 | 85.70 | 27.42 | 计算机 |
| 920223 | 荣亿精密 | 40 | 2 | 24.83 | 3.46 | 机械设备 |
| 920978 | 开特股份 | 37 | 1 | 35.18 | -6.96 | 汽车 |
| 920020 | 泰凯英 | 32 | 1 | 17.84 | 0.85 | 汽车 |
| 920885 | 星辰科技 | 26 | 1 | 26.55 | 33.22 | 机械设备 |
| 920726 | 朱老六 | 18 | 1 | 23.70 | 8.72 | 食品饮料 |
| 920249 | 利尔达 | 15 | 1 | 13.82 | -1.07 | 通信 |
| 920098 | 科隆新材 | 15 | 1 | 30.40 | 8.88 | 基础化工 |
| 920021 | 流金科技 | 14 | 1 | 6.66 | -0.60 | 传媒 |
| 920100 | 三协电机 | 12 | 1 | 63.59 | 2.70 | 电力设备 |
| 920056 | 能之光 | 10 | 1 | 25.37 | -5.05 | 基础化工 |
| 920039 | 国义招标 | 8 | 1 | 11.92 | -5.10 | 社会服务 |
| 920263 | 中航泰达 | 7 | 1 | 13.06 | -3.97 | 环保 |
| 920675 | 秉扬科技 | 7 | 1 | 10.45 | -5.60 | 基础化工 |
| 920694 | 中裕科技 | 7 | 1 | 19.93 | -1.04 | 基础化工 |
| 920075 | 柏星龙 | 7 | 1 | 30.34 | 8.32 | 轻工制造 |
| 920699 | 海达尔 | 6 | 1 | 49.91 | -0.87 | 家用电器 |
| 920061 | 西磁科技 | 5 | 2 | 29.80 | -7.25 | 机械设备 |
| 920029 | 开发科技 | 5 | 1 | 93.62 | 1.76 | 电力设备 |
| 920418 | 苏轴股份 | 5 | 1 | 29.21 | 4.02 | 汽车 |
| 920701 | 豪声电子 | 4 | 2 | 19.08 | 2.97 | 电子 |
| 920564 | 天润科技 | 4 | 1 | 25.51 | 23.54 | 计算机 |
| 920857 | 泓禧科技 | 3 | 1 | 36.51 | 5.86 | 电子 |
| 920634 | 新威凌 | 3 | 1 | 25.45 | -1.59 | 有色金属 |
| 920924 | 广脉科技 | 3 | 1 | 22.47 | 4.71 | 通信 |
| 920682 | 球冠电缆 | 2 | 1 | 9.90 | 0.81 | 电力设备 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 1 | 1 | 35.43 | -7.47 | 电力设备 |
| 920571 | 国航远洋 | 1 | 1 | 10.05 | -3.23 | 交通运输 |
| 920950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 18.83 | 0.64 | 机械设备 |
| 920706 | 铁拓机械 | 1 | 1 | 28.90 | 26.15 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所