中国基金报
王思文
2025-12-03 14:09
12月3日,北交所个股合计成交量6.06亿股,成交额137.39亿元,成交额相对上一交易日减少2.09亿元,个股来看,收盘上涨的共43只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有43只,占可交易个股的15.09%,收盘涨幅居前的有惠丰钻石、荣亿精密、*ST云创,分别上涨10.14%、8.01%、5.35%。收盘股价下跌的有235只,跌幅居前的有精创电气、昆工科技、豪声电子等,分别下跌19.80%、13.49%、8.62%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有33只,成交额居前的北交所股票有星图测控、安达科技、锦波生物等,成交额分别为7.58亿元、3.98亿元、3.52亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有14只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有18只,换手率在1%~5%之间的有198只。全天换手率居前的股票有精创电气、大鹏工业、星图测控等,换手率分别为61.53%、36.50%、22.85%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920116 | 星图测控 | 77.87 | -4.98 | 22.85 | 75820.65 |
| 920809 | 安达科技 | 7.66 | 3.37 | 11.15 | 39839.95 |
| 920982 | 锦波生物 | 230.71 | 3.26 | 2.78 | 35202.02 |
| 920035 | 精创电气 | 41.80 | -19.80 | 61.53 | 35033.72 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 36.70 | 10.14 | 22.37 | 34512.01 |
| 920185 | 贝特瑞 | 31.60 | 1.84 | 0.96 | 34008.71 |
| 920640 | 富士达 | 32.37 | -1.01 | 4.84 | 28998.41 |
| 920223 | 荣亿精密 | 22.25 | 8.01 | 15.13 | 27929.65 |
| 920438 | 戈碧迦 | 38.88 | -7.69 | 4.85 | 26950.14 |
| 920091 | 大鹏工业 | 51.58 | -7.15 | 36.50 | 25916.76 |
| 920152 | 昆工科技 | 28.16 | -13.49 | 9.08 | 22463.56 |
| 920124 | 南特科技 | 19.07 | -3.00 | 14.67 | 21592.39 |
| 920701 | 豪声电子 | 21.20 | -8.62 | 10.01 | 21476.03 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 56.00 | -3.25 | 2.88 | 21343.49 |
| 920748 | 路桥信息 | 53.50 | -5.64 | 6.13 | 21102.26 |
| 920961 | 创远信科 | 25.44 | 0.51 | 7.97 | 20529.81 |
| 920564 | 天润科技 | 23.85 | -4.68 | 20.37 | 19808.25 |
| 920826 | 盖世食品 | 14.28 | 3.25 | 20.96 | 18441.35 |
| 920726 | 朱老六 | 22.21 | 2.63 | 14.37 | 17492.96 |
| 920015 | 锦华新材 | 48.59 | -5.28 | 8.83 | 16540.20 |
| 920225 | 利通科技 | 30.40 | -6.61 | 6.03 | 15582.26 |
| 920706 | 铁拓机械 | 26.21 | -5.92 | 13.48 | 15173.46 |
| 920252 | 天宏锂电 | 29.56 | -2.28 | 6.03 | 12359.62 |
| 920493 | 并行科技 | 136.23 | -1.60 | 2.13 | 12006.79 |
| 920405 | 海希通讯 | 27.53 | -2.58 | 3.75 | 11683.09 |
| 920047 | 诺思兰德 | 25.01 | 2.29 | 2.55 | 11371.31 |
| 920174 | 五新隧装 | 50.08 | 1.75 | 2.46 | 10635.29 |
| 920509 | 同惠电子 | 33.89 | -3.94 | 3.65 | 10518.77 |
| 920445 | 龙竹科技 | 11.52 | -5.96 | 8.40 | 10395.65 |
| 920571 | 国航远洋 | 10.00 | -1.86 | 3.63 | 10301.05 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 39.92 | -3.29 | 3.69 | 10222.90 |
| 920227 | 美登科技 | 60.32 | -4.95 | 9.25 | 10074.22 |
| 920821 | 则成电子 | 27.50 | -3.58 | 4.96 | 10024.57 |
| 920505 | 九菱科技 | 47.19 | 1.16 | 5.48 | 9522.98 |
| 920642 | 通易航天 | 15.36 | -3.88 | 6.02 | 9383.81 |
| 920415 | 恒拓开源 | 14.20 | -7.19 | 6.02 | 9264.00 |
| 920160 | 北矿检测 | 24.80 | -3.80 | 13.84 | 8824.45 |
| 920087 | 秋乐种业 | 16.44 | -1.85 | 3.21 | 8518.88 |
| 920489 | 佳先股份 | 18.98 | -2.27 | 5.22 | 8499.17 |
| 920839 | 万通液压 | 42.81 | 2.42 | 2.89 | 8109.23 |
| 920491 | 奥迪威 | 27.56 | 0.15 | 2.46 | 7901.52 |
| 920808 | 曙光数创 | 77.27 | -0.68 | 0.49 | 7434.16 |
| 920060 | 万源通 | 32.00 | -3.21 | 3.14 | 7161.72 |
| 920179 | 凯德石英 | 35.10 | 2.42 | 3.30 | 7001.77 |
| 920002 | 万达轴承 | 102.98 | -0.18 | 2.14 | 6982.54 |
| 920971 | 天马新材 | 29.81 | -3.71 | 2.67 | 6895.35 |
| 920914 | 远航精密 | 25.62 | -4.44 | 2.60 | 6735.83 |
| 920169 | 七丰精工 | 28.92 | -3.02 | 4.50 | 6659.67 |
| 920305 | *ST云创 | 11.23 | 5.35 | 7.15 | 6487.97 |
| 920249 | 利尔达 | 13.47 | -3.30 | 3.81 | 6459.85 |
| 920799 | 艾融软件 | 47.17 | -0.53 | 1.09 | 6293.76 |
| 920009 | 丹娜生物 | 80.80 | -2.02 | 10.59 | 6263.85 |
| 920037 | 广信科技 | 85.62 | -0.89 | 2.42 | 6166.95 |
| 920299 | 灿能电力 | 19.65 | -0.96 | 7.01 | 6165.40 |
| 920807 | 奔朗新材 | 15.25 | 0.46 | 3.25 | 6093.44 |
| 920368 | 连城数控 | 26.44 | -0.83 | 1.01 | 6037.20 |
| 920834 | 三维装备 | 17.20 | 2.63 | 5.57 | 5953.01 |
| 920978 | 开特股份 | 33.44 | -1.47 | 1.69 | 5748.12 |
| 920735 | 德源药业 | 35.58 | 0.82 | 1.52 | 5630.44 |
| 920239 | 长虹能源 | 32.76 | -1.62 | 0.95 | 5627.37 |
| 920273 | 一致魔芋 | 34.00 | -1.59 | 2.40 | 5563.05 |
| 920010 | 凯添燃气 | 12.73 | 0.39 | 2.48 | 5503.37 |
| 920367 | 新赣江 | 21.77 | 0.32 | 5.95 | 5472.10 |
| 920943 | 优机股份 | 23.69 | -3.07 | 4.41 | 5388.46 |
| 920274 | 宏裕包材 | 27.86 | -3.77 | 2.35 | 5387.70 |
| 920304 | 迪尔化工 | 13.47 | -0.66 | 4.95 | 5270.67 |
| 920946 | 森萱医药 | 10.91 | -2.68 | 1.11 | 5231.02 |
| 920976 | 视声智能 | 25.31 | -3.65 | 4.63 | 5210.57 |
| 920599 | 同力股份 | 20.09 | -0.05 | 0.74 | 5180.05 |
| 920190 | 雷神科技 | 26.59 | -1.77 | 1.94 | 5129.32 |
| 920088 | 科力股份 | 31.15 | -0.03 | 6.69 | 5000.78 |
| 920001 | 纬达光电 | 20.87 | 0.72 | 2.56 | 4732.56 |
| 920786 | 骑士乳业 | 9.50 | -1.45 | 3.44 | 4706.96 |
| 920953 | 国子软件 | 34.77 | -1.47 | 2.23 | 4680.28 |
| 920402 | 硅烷科技 | 10.62 | -1.94 | 1.59 | 4649.35 |
| 920592 | 华信永道 | 39.50 | -1.67 | 2.30 | 4582.77 |
| 920139 | 华岭股份 | 20.72 | -1.19 | 0.84 | 4548.27 |
| 920665 | 科强股份 | 13.06 | -4.81 | 5.30 | 4473.47 |
| 920770 | 艾能聚 | 18.53 | -1.23 | 2.89 | 4408.96 |
| 920006 | 晟楠科技 | 27.02 | -3.40 | 4.61 | 4316.66 |
| 920885 | 星辰科技 | 19.07 | -1.75 | 2.49 | 4174.18 |
| 920533 | 骏创科技 | 27.58 | -0.51 | 2.02 | 4056.11 |
| 920100 | 三协电机 | 57.89 | -3.13 | 4.02 | 4037.13 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 26.46 | -1.45 | 1.87 | 4014.52 |
| 920593 | 鼎智科技 | 32.42 | -0.77 | 0.75 | 3967.78 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 14.11 | 1.22 | 0.88 | 3960.54 |
| 920942 | 恒立钻具 | 31.30 | -2.46 | 3.00 | 3907.03 |
| 920106 | 林泰新材 | 82.28 | 0.15 | 1.62 | 3891.18 |
| 920111 | 聚星科技 | 23.35 | -0.89 | 2.17 | 3826.90 |
| 920634 | 新威凌 | 24.08 | -0.41 | 3.87 | 3792.71 |
| 920396 | 常辅股份 | 29.02 | -1.66 | 2.53 | 3772.10 |
| 920670 | 数字人 | 15.31 | -1.23 | 3.68 | 3768.67 |
| 920029 | 开发科技 | 91.50 | 0.14 | 1.28 | 3724.65 |
| 920039 | 国义招标 | 11.72 | -3.14 | 1.99 | 3625.57 |
| 920184 | 国源科技 | 17.46 | -1.52 | 2.33 | 3580.27 |
| 920199 | 倍益康 | 34.97 | -0.40 | 2.73 | 3555.97 |
| 920856 | 浩淼科技 | 17.12 | -3.66 | 3.81 | 3512.61 |
| 920719 | 宁新新材 | 12.42 | -3.35 | 3.79 | 3490.01 |
| 920062 | 科润智控 | 9.88 | -1.69 | 2.59 | 3461.24 |
| 920008 | 成电光信 | 31.75 | -2.31 | 3.13 | 3362.58 |
| 920075 | 柏星龙 | 27.02 | -2.98 | 3.52 | 3353.90 |
| 920247 | 华密新材 | 25.23 | -1.68 | 1.15 | 3337.57 |
| 920876 | 慧为智能 | 26.36 | -3.90 | 3.13 | 3229.47 |
| 920418 | 苏轴股份 | 27.00 | 0.11 | 0.76 | 3222.25 |
| 920425 | 乐创技术 | 20.19 | -2.93 | 2.66 | 3214.59 |
| 920061 | 西磁科技 | 29.85 | -1.35 | 2.84 | 3176.71 |
| 920790 | 联迪信息 | 31.87 | -2.36 | 1.77 | 3098.86 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 34.76 | -3.12 | 2.36 | 3079.89 |
| 920422 | 润普食品 | 12.94 | -0.84 | 3.46 | 2982.68 |
| 920892 | 广咨国际 | 16.34 | 2.32 | 1.27 | 2975.07 |
| 920627 | 力王股份 | 22.00 | -3.21 | 2.80 | 2921.83 |
| 920476 | 海能技术 | 21.08 | -1.68 | 1.71 | 2916.71 |
| 920020 | 泰凯英 | 17.13 | -2.34 | 4.02 | 2768.60 |
| 920857 | 泓禧科技 | 33.58 | -1.32 | 1.09 | 2705.42 |
| 920394 | 民士达 | 35.90 | -1.32 | 0.51 | 2655.69 |
| 920346 | 威贸电子 | 24.50 | -1.65 | 2.38 | 2610.44 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 18.55 | 0.49 | 1.49 | 2577.90 |
| 920017 | 星昊医药 | 18.70 | -0.16 | 1.11 | 2569.05 |
| 920693 | 阿为特 | 38.16 | -2.90 | 1.80 | 2561.44 |
| 920682 | 球冠电缆 | 9.44 | 0.75 | 1.43 | 2559.27 |
| 920207 | 众诚科技 | 21.08 | -2.45 | 1.98 | 2363.04 |
| 920981 | 晶赛科技 | 31.99 | -3.03 | 1.96 | 2360.98 |
| 920641 | 格利尔 | 18.50 | -2.63 | 2.82 | 2351.56 |
| 920357 | 雅葆轩 | 24.83 | -2.17 | 2.08 | 2328.11 |
| 920351 | 华光源海 | 22.79 | 1.02 | 2.86 | 2313.25 |
| 920580 | 科创新材 | 14.36 | -2.58 | 3.38 | 2302.52 |
| 920689 | 克莱特 | 30.83 | 0.06 | 1.97 | 2293.41 |
| 920171 | 志晟信息 | 19.78 | -2.03 | 1.68 | 2267.00 |
| 920806 | 云星宇 | 13.03 | -1.81 | 0.57 | 2262.55 |
| 920158 | 长江能科 | 15.88 | -2.52 | 3.67 | 2250.34 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 17.40 | -3.39 | 4.56 | 2249.07 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 19.42 | -1.47 | 0.69 | 2248.07 |
| 920237 | 力佳科技 | 23.89 | -1.36 | 1.10 | 2243.81 |
| 920175 | 东方碳素 | 11.64 | -2.18 | 2.36 | 2217.13 |
| 920496 | 许昌智能 | 10.25 | -1.73 | 1.46 | 2183.99 |
| 920819 | 颖泰生物 | 4.06 | -0.49 | 0.45 | 2181.22 |
| 920403 | 康农种业 | 21.15 | -1.63 | 1.77 | 2169.05 |
| 920080 | 奥美森 | 26.76 | -1.33 | 3.56 | 2166.46 |
| 920212 | 智新电子 | 13.59 | -3.00 | 3.02 | 2116.69 |
| 920694 | 中裕科技 | 19.02 | -1.60 | 1.77 | 2107.76 |
| 920870 | 恒进感应 | 17.68 | 0.28 | 1.78 | 2092.14 |
| 920344 | 三元基因 | 25.10 | 0.00 | 0.73 | 2091.42 |
| 920003 | 中诚咨询 | 33.32 | -0.66 | 4.69 | 2075.97 |
| 920123 | 芭薇股份 | 15.28 | -1.80 | 2.11 | 2068.84 |
| 920575 | 康乐卫士 | 12.18 | -0.41 | 0.89 | 2055.03 |
| 920021 | 流金科技 | 6.47 | -2.41 | 1.34 | 2033.25 |
| 920167 | 同享科技 | 17.12 | -2.17 | 1.80 | 2022.39 |
| 920023 | 田野股份 | 4.21 | -1.64 | 1.77 | 2015.60 |
| 920046 | 亿能电力 | 13.53 | -0.51 | 2.31 | 2013.33 |
| 920300 | 辰光医疗 | 14.11 | -0.35 | 2.13 | 2008.97 |
| 920765 | 美之高 | 25.89 | 0.47 | 1.44 | 1959.91 |
| 920195 | 三祥科技 | 19.80 | -1.00 | 1.39 | 1957.73 |
| 920266 | 生物谷 | 9.50 | 1.06 | 1.77 | 1955.76 |
| 920027 | 交大铁发 | 22.78 | -2.57 | 2.20 | 1939.68 |
| 920576 | 天力复合 | 27.78 | -0.14 | 0.64 | 1928.67 |
| 920924 | 广脉科技 | 20.41 | -1.73 | 1.46 | 1913.37 |
| 920122 | 中纺标 | 36.20 | -2.00 | 1.46 | 1900.38 |
| 920906 | 舜宇精工 | 26.21 | -1.39 | 2.17 | 1898.66 |
| 920090 | 同辉信息 | 6.53 | -1.21 | 2.13 | 1889.89 |
| 920414 | 欧普泰 | 11.63 | -3.33 | 2.89 | 1883.19 |
| 920374 | 云里物里 | 24.39 | -3.60 | 2.23 | 1881.18 |
| 920454 | 同心传动 | 16.35 | -1.80 | 1.82 | 1868.74 |
| 920566 | 梓橦宫 | 11.93 | 0.00 | 1.39 | 1864.21 |
| 920018 | 宏远股份 | 27.36 | -1.23 | 1.52 | 1849.55 |
| 920198 | 微创光电 | 10.00 | -0.40 | 2.62 | 1839.05 |
| 920130 | 立方控股 | 22.60 | -1.87 | 1.44 | 1836.11 |
| 920985 | 海泰新能 | 8.42 | -1.41 | 0.97 | 1812.89 |
| 920056 | 能之光 | 24.83 | -1.08 | 2.38 | 1809.38 |
| 920370 | 新安洁 | 4.18 | -1.42 | 1.62 | 1783.45 |
| 920974 | 凯大催化 | 8.11 | -2.05 | 1.70 | 1778.71 |
| 920932 | 科达自控 | 20.00 | -2.34 | 1.01 | 1750.70 |
| 920526 | 凯华材料 | 23.95 | -1.64 | 1.38 | 1750.54 |
| 920553 | 凯腾精工 | 10.10 | -0.49 | 1.86 | 1739.20 |
| 920837 | 华原股份 | 13.96 | -1.34 | 0.90 | 1727.81 |
| 920651 | 天罡股份 | 39.17 | 0.44 | 2.87 | 1714.53 |
| 920970 | 大禹生物 | 7.95 | -2.09 | 3.06 | 1711.87 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 41.30 | -2.25 | 2.15 | 1697.96 |
| 920873 | 中设咨询 | 7.48 | -2.09 | 2.04 | 1694.77 |
| 920436 | 大地电气 | 19.08 | -3.15 | 0.98 | 1691.83 |
| 920407 | 驰诚股份 | 19.76 | -1.35 | 2.44 | 1687.70 |
| 920833 | 美心翼申 | 16.40 | -2.15 | 1.63 | 1669.37 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 8.88 | -0.67 | 1.80 | 1644.49 |
| 920656 | 海昇药业 | 17.10 | -1.67 | 2.90 | 1621.40 |
| 920469 | 富恒新材 | 11.44 | -1.63 | 1.37 | 1615.18 |
| 920098 | 科隆新材 | 26.72 | -1.47 | 1.38 | 1613.42 |
| 920556 | 雅达股份 | 10.04 | -0.69 | 1.35 | 1604.45 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 30.31 | -2.57 | 1.63 | 1596.43 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 10.47 | -0.19 | 0.77 | 1567.52 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 18.67 | -1.89 | 1.72 | 1557.64 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 34.54 | -0.89 | 2.18 | 1521.02 |
| 920768 | 拾比佰 | 12.02 | -0.33 | 1.65 | 1515.69 |
| 920262 | 太湖雪 | 24.20 | -0.94 | 2.00 | 1515.03 |
| 920570 | 坤博精工 | 33.50 | -1.90 | 1.82 | 1498.40 |
| 920022 | 世昌股份 | 29.21 | -2.08 | 3.04 | 1486.09 |
| 920662 | 方盛股份 | 25.36 | 0.24 | 2.31 | 1481.36 |
| 920363 | 莱赛激光 | 17.56 | -2.44 | 1.61 | 1478.58 |
| 920263 | 中航泰达 | 12.81 | -2.73 | 1.10 | 1462.56 |
| 920663 | 明阳科技 | 16.77 | 0.30 | 1.36 | 1450.93 |
| 920690 | 捷众科技 | 30.32 | -0.92 | 1.11 | 1447.68 |
| 920267 | 鑫汇科 | 22.81 | -2.35 | 2.18 | 1443.77 |
| 920375 | 派诺科技 | 13.59 | -1.95 | 1.60 | 1424.17 |
| 920510 | 丰光精密 | 16.78 | -1.12 | 0.90 | 1424.14 |
| 920433 | 大唐药业 | 6.22 | -0.48 | 1.33 | 1416.64 |
| 920879 | 基康技术 | 21.71 | -1.76 | 0.48 | 1398.89 |
| 920478 | 峆一药业 | 18.87 | -1.72 | 1.54 | 1373.06 |
| 920926 | 鸿智科技 | 17.89 | 0.39 | 0.94 | 1359.40 |
| 920429 | 康比特 | 15.93 | -0.81 | 0.75 | 1352.33 |
| 920101 | 志高机械 | 40.21 | -0.89 | 1.29 | 1333.14 |
| 920508 | 殷图网联 | 21.88 | -1.88 | 1.92 | 1320.95 |
| 920720 | 吉冈精密 | 13.90 | -0.64 | 1.31 | 1310.72 |
| 920547 | 无锡晶海 | 23.53 | -1.42 | 1.44 | 1290.56 |
| 920579 | 机科股份 | 23.75 | -1.25 | 1.19 | 1274.34 |
| 920128 | 胜业电气 | 26.52 | -2.43 | 2.09 | 1222.91 |
| 920149 | 旭杰科技 | 11.95 | -1.48 | 1.59 | 1219.54 |
| 920146 | 华阳变速 | 8.57 | -0.23 | 1.32 | 1215.41 |
| 920030 | 德众汽车 | 6.58 | -1.20 | 1.59 | 1179.73 |
| 920427 | 华维设计 | 12.69 | -2.16 | 1.81 | 1174.19 |
| 920145 | 恒合股份 | 22.44 | -0.53 | 1.06 | 1150.31 |
| 920475 | 三友科技 | 16.35 | -1.98 | 1.63 | 1134.69 |
| 920068 | 天工股份 | 16.76 | -1.47 | 1.07 | 1127.23 |
| 920699 | 海达尔 | 47.90 | -2.17 | 1.11 | 1120.81 |
| 920082 | 方正阀门 | 17.17 | -0.92 | 1.66 | 1118.57 |
| 920033 | 康普化学 | 16.58 | -0.84 | 0.81 | 1114.73 |
| 920204 | 沪江材料 | 17.82 | -2.09 | 1.24 | 1109.42 |
| 920964 | 润农节水 | 6.89 | -1.71 | 1.19 | 1091.43 |
| 920541 | 铁大科技 | 13.64 | -1.59 | 0.88 | 1086.76 |
| 920208 | 青矩技术 | 24.88 | -0.32 | 0.50 | 1086.70 |
| 920578 | 巨能股份 | 24.59 | -1.01 | 1.92 | 1086.07 |
| 920925 | 锦好医疗 | 30.65 | -0.91 | 0.64 | 1085.14 |
| 920751 | 惠同新材 | 19.00 | -0.16 | 0.69 | 1084.66 |
| 920261 | 一诺威 | 14.82 | -0.40 | 0.42 | 1065.69 |
| 920685 | 新芝生物 | 13.67 | -1.09 | 1.40 | 1055.44 |
| 920058 | 华洋赛车 | 31.80 | -1.30 | 1.19 | 1049.98 |
| 920866 | 绿亨科技 | 8.19 | -1.09 | 1.36 | 1044.73 |
| 920792 | 东和新材 | 12.08 | -1.79 | 0.85 | 1040.08 |
| 920810 | 春光智能 | 13.11 | -1.13 | 1.26 | 1034.63 |
| 920871 | 派特尔 | 15.68 | -1.94 | 1.45 | 1031.65 |
| 920895 | 花溪科技 | 20.71 | -2.68 | 1.71 | 1028.33 |
| 920753 | 天纺标 | 22.89 | -2.05 | 1.38 | 1004.65 |
| 920221 | 易实精密 | 16.19 | -0.67 | 1.00 | 997.88 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 7.41 | -0.67 | 1.09 | 996.34 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 8.86 | -2.42 | 1.49 | 990.88 |
| 920957 | 汉维科技 | 13.32 | -1.84 | 1.71 | 982.44 |
| 920717 | 瑞星股份 | 12.18 | 0.00 | 1.83 | 979.11 |
| 920099 | 瑞华技术 | 30.43 | 0.00 | 0.81 | 967.69 |
| 920271 | 邦德股份 | 15.94 | 0.00 | 1.04 | 963.44 |
| 920057 | 百甲科技 | 6.55 | -1.21 | 1.27 | 960.32 |
| 920419 | 路斯股份 | 16.39 | -1.27 | 0.60 | 957.23 |
| 920679 | 前进科技 | 20.08 | 0.40 | 2.11 | 956.17 |
| 920802 | 保丽洁 | 15.63 | -0.51 | 2.74 | 944.22 |
| 920896 | 旺成科技 | 20.96 | -0.52 | 1.01 | 943.50 |
| 920270 | 天铭科技 | 16.03 | -1.05 | 0.72 | 936.19 |
| 920242 | 建邦科技 | 29.05 | -0.79 | 0.87 | 925.88 |
| 920703 | 广厦环能 | 14.50 | 0.69 | 0.83 | 922.47 |
| 920675 | 秉扬科技 | 10.41 | -0.29 | 1.12 | 921.73 |
| 920504 | 博迅生物 | 23.51 | -0.68 | 2.20 | 885.06 |
| 920118 | 太湖远大 | 22.89 | -0.99 | 1.23 | 875.88 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 14.98 | 0.67 | 1.99 | 858.08 |
| 920066 | 科拜尔 | 24.47 | -1.73 | 1.75 | 857.41 |
| 920163 | 方大新材 | 15.12 | 0.00 | 0.96 | 855.03 |
| 920992 | 中科美菱 | 17.33 | -1.37 | 1.03 | 853.92 |
| 920471 | 美邦科技 | 12.81 | -1.39 | 1.20 | 816.22 |
| 920275 | 驱动力 | 9.12 | -2.04 | 0.67 | 812.47 |
| 920108 | 宏海科技 | 14.03 | 0.21 | 1.58 | 775.30 |
| 920378 | 泰德股份 | 9.68 | -1.83 | 0.71 | 772.01 |
| 920527 | 夜光明 | 17.83 | -2.30 | 1.18 | 769.23 |
| 920639 | 晨光电缆 | 7.99 | 0.38 | 0.81 | 752.98 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 12.01 | -0.83 | 0.60 | 747.57 |
| 920016 | 中草香料 | 19.64 | -1.21 | 1.11 | 736.56 |
| 920950 | 迅安科技 | 18.21 | -1.57 | 1.10 | 711.55 |
| 920392 | 佳合科技 | 34.21 | -0.35 | 0.56 | 700.35 |
| 920245 | 威博液压 | 26.23 | -0.46 | 0.68 | 684.30 |
| 920112 | 巴兰仕 | 38.22 | -0.08 | 0.77 | 683.01 |
| 920855 | 浙江大农 | 17.84 | -1.55 | 0.54 | 643.24 |
| 920729 | 永顺生物 | 8.80 | -1.01 | 0.93 | 631.99 |
| 920014 | 特瑞斯 | 12.21 | -1.05 | 0.77 | 631.21 |
| 920260 | 中寰股份 | 11.22 | 0.09 | 0.56 | 625.59 |
| 920110 | 雷特科技 | 35.21 | -1.89 | 1.02 | 591.40 |
| 920718 | 合肥高科 | 16.45 | -1.20 | 0.84 | 591.29 |
| 920230 | 欧康医药 | 12.76 | -1.77 | 0.93 | 557.70 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 8.74 | -2.35 | 0.66 | 533.47 |
| 920519 | 万德股份 | 12.40 | -0.40 | 0.68 | 532.27 |
| 920608 | 丰安股份 | 19.33 | -0.26 | 0.66 | 506.09 |
| 920339 | 恒太照明 | 10.62 | 0.00 | 0.30 | 485.65 |
| 920007 | 酉立智能 | 68.40 | -0.84 | 0.61 | 442.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘