证券时报
刘颂
2025-11-24 23:51
18只个股今日获机构买入型评级,博杰股份最新评级被调高,4股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布18条买入型评级记录,共涉及18只个股。联科科技、运机集团等关注度最高,均有1次机构买入型评级记录。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有4条评级记录为机构首次关注,涉及大位科技、禾盛新材等4只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.31%,表现强于沪指。股价上涨的有14只,涨幅居前的有首都在线、大位科技、赛维时代等,今日涨幅分别为5.20%、3.90%、3.77%。跌幅较大的个股有开特股份、梅花生物、浙江荣泰等,跌幅分别为3.98%、2.31%、0.54%。
行业来看,基础化工行业最受青睐,华峰化学、平安电工等5只个股上榜机构买入评级榜。计算机、机械设备等行业也较受机构关注,分别有2只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002290 | 禾盛新材 | 国泰海通 | 增持 | 未评级 | 59.61 | 40.00 |
| 300642 | 透景生命 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 25.00 | 19.51 |
| 600970 | 中材国际 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 14.27 | 9.48 |
| 300737 | 科顺股份 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 6.10 | 5.25 |
| 301381 | 赛维时代 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 22.86 | |
| 002975 | 博杰股份 | 华安证券 | 买入 | 增持 | 70.00 | |
| 001288 | 运机集团 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 29.78 | |
| 603119 | 浙江荣泰 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 90.44 | |
| 001359 | 平安电工 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 53.60 | |
| 002430 | 杭氧股份 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 26.34 | |
| 300846 | 首都在线 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 21.25 | |
| 603518 | 锦泓集团 | 天风证券 | 增持 | 增持 | 9.82 | |
| 001207 | 联科科技 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 22.34 | |
| 920978 | 开特股份 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 34.51 | |
| 002064 | 华峰化学 | 东北证券 | 增持 | 增持 | 9.36 | |
| 002219 | 新里程 | 中信建投 | 增持 | 未评级 | 2.24 | |
| 600589 | 大位科技 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 7.19 | |
| 600873 | 梅花生物 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 10.13 |
机构评级、机构调研
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。