证券时报
吴永芳
2025-11-20 17:25
42只个股今日获机构买入型评级,澜起科技、盛屯矿业、探路者为机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布42条买入型评级记录,共涉及42只个股。中国海诚、中恒电气等关注度最高,均有1次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有18条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有15股上涨空间超20%,中金公司上涨空间最高,11月20日华泰证券预计公司目标价为56.20元,上涨空间达61.08%,上涨空间较高的个股还有温氏股份、中国海诚等,上涨空间分别为43.51%、42.59%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有3条评级记录为机构首次关注,涉及澜起科技、盛屯矿业等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.75%,表现弱于沪指。股价上涨的有8只,涨幅居前的有通宇通讯、沪电股份、华测导航等,今日涨幅分别为2.80%、2.14%、0.95%。跌幅较大的个股有兴发集团、恒力石化、劲仔食品等,跌幅分别为3.69%、3.54%、3.18%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,百普赛斯、迈普医学等15只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、通信等行业也较受机构关注,分别有5只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 华兴证券 | 买入 | 买入 | 260.00 | 199.10 |
| 688271 | 联影医疗 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 167.00 | 130.69 |
| 002821 | 凯莱英 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 120.00 | 91.00 |
| 301033 | 迈普医学 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 89.00 | 64.96 |
| 688114 | 华大智造 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 80.00 | 61.04 |
| 301080 | 百普赛斯 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 75.00 | 59.62 |
| 601995 | 中金公司 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 56.20 | 34.89 |
| 600009 | 上海机场 | 中金公司 | OUTPERFORM | OUTPERFORM | 34.50 | 32.58 |
| 600346 | 恒力石化 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 27.00 | 19.07 |
| 300498 | 温氏股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 25.00 | 17.42 |
| 688046 | 药康生物 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 20.00 | 16.78 |
| 603883 | 老百姓 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 19.80 | 16.33 |
| 603309 | 维力医疗 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 19.00 | 13.78 |
| 688389 | 普门科技 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 18.00 | 13.75 |
| 002116 | 中国海诚 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 15.40 | 10.80 |
| 300005 | 探路者 | 国金证券 | 增持 | 未评级 | 11.14 | 10.63 |
| 600998 | 九州通 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 6.40 | 5.00 |
| 600572 | 康恩贝 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 5.60 | 4.64 |
| 605068 | 明新旭腾 | 东北证券 | 增持 | 增持 | 28.64 | |
| 688008 | 澜起科技 | 国海证券 | 买入 | 未评级 | 118.02 | |
| 688581 | 安杰思 | 西部证券 | 增持 | 增持 | 59.06 | |
| 920395 | 朗鸿科技 | 开源证券 | 增持 | 增持 | 12.57 | |
| 600711 | 盛屯矿业 | 民生证券 | 推荐 | 未评级 | 12.36 | |
| 600872 | 中炬高新 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 18.15 | |
| 601888 | 中国中免 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 81.73 | |
| 603317 | 天味食品 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 12.89 | |
| 603369 | 今世缘 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 38.14 | |
| 603119 | 浙江荣泰 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 86.02 | |
| 600141 | 兴发集团 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 32.90 | |
| 600436 | 片仔癀 | 西部证券 | 增持 | 增持 | 175.96 | |
| 301087 | 可孚医疗 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 42.30 | |
| 301155 | 海力风电 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 80.04 | |
| 301363 | 美好医疗 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 21.12 | |
| 301550 | 斯菱股份 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 82.60 | |
| 002897 | 意华股份 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 46.70 | |
| 003000 | 劲仔食品 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 11.86 | |
| 300627 | 华测导航 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 31.75 | |
| 300628 | 亿联网络 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 33.76 | |
| 002364 | 中恒电气 | 山西证券 | 买入-B | 买入-B | 22.53 | |
| 002463 | 沪电股份 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 64.94 | |
| 002557 | 洽洽食品 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 22.54 | |
| 002792 | 通宇通讯 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 18.02 |
机构评级、机构调研
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。