证券时报网
李志强
2025-11-20 08:36
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.36%,240只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至11月19日,港股通标的股中,南向资金合计持有4892.03亿股,占标的股总股本的比例达19.36%,合计持股市值62125.35亿港元,占标的股总市值的比例为14.67%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有240只,持股比例在10%~20%的有132只,持股比例在5%~10%的有91只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的为22只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有100.34亿股,占港股已发行股份的比例为72.30%,其次是大众公用、绿色动力环保,持股占比分别为69.38%、69.31%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有129只,占比为53.75%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为18.94%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有56只、35只、34只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 1003393.76 | 72.30 | 5.770 | 0.35 | 电讯业 |
| 01635 | 大众公用 | 37025.20 | 69.38 | 3.920 | -3.45 | 公用事业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 28030.50 | 69.31 | 5.700 | 1.97 | 工业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 746160.80 | 68.79 | 0.117 | -3.31 | 工业 |
| 01138 | 中远海能 | 88938.05 | 68.62 | 11.430 | 3.91 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 228903.03 | 67.76 | 41.000 | 1.38 | 能源业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16845.60 | 67.38 | 4.060 | -2.17 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22421.21 | 65.93 | 4.230 | -0.24 | 公用事业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 828014.76 | 62.15 | 5.495 | -0.63 | |
| 03678 | 弘业期货 | 15491.40 | 62.03 | 3.370 | -3.44 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 72345.10 | 60.51 | 2.300 | -0.86 | 金融业 |
| 02238 | 广汽集团 | 168666.07 | 59.94 | 3.290 | 0.30 | 非必需性消费 |
| 03958 | 东方证券 | 61306.15 | 59.68 | 7.180 | 0.42 | 金融业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 15283.32 | 59.66 | 4.120 | 0.49 | 能源业 |
| 01456 | 国联民生 | 26326.80 | 59.47 | 5.530 | -1.25 | 金融业 |
| 03759 | 康龙化成 | 17893.01 | 59.33 | 21.980 | -0.36 | 医疗保健业 |
| 01776 | 广发证券 | 100202.29 | 58.87 | 18.240 | 0.44 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 100251.03 | 58.31 | 18.880 | -0.11 | 金融业 |
| 00874 | 白云山 | 12616.98 | 57.37 | 19.270 | -1.38 | 医疗保健业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 20150.63 | 57.31 | 35.280 | 4.63 | 资讯科技业 |
| 02196 | 复星医药 | 31614.45 | 57.27 | 22.140 | -0.09 | 医疗保健业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 143197.53 | 57.25 | 2.370 | 0.42 | 公用事业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 122440.53 | 57.05 | 4.550 | 1.11 | 公用事业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 6778.87 | 56.96 | 17.170 | -3.86 | 医疗保健业 |
| 01877 | 君实生物 | 14599.37 | 56.08 | 24.260 | -0.66 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 113153.89 | 55.99 | 1.210 | -0.82 | 金融业 |
| 01787 | 山东黄金 | 55361.31 | 55.60 | 34.520 | 7.01 | 原材料业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 11981.80 | 55.26 | 4.090 | -0.97 | 非必需性消费 |
| 02202 | 万科企业 | 120520.65 | 54.61 | 4.060 | -1.22 | 地产建筑业 |
| 06682 | 第四范式 | 17382.18 | 54.17 | 48.320 | -5.07 | 资讯科技业 |
| 00916 | 龙源电力 | 178947.03 | 53.92 | 7.010 | -0.99 | 公用事业 |
| 01186 | 中国铁建 | 111021.76 | 53.46 | 5.570 | 0.54 | 地产建筑业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20687.95 | 52.78 | 7.530 | -0.40 | 工业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 145327.19 | 52.69 | 2.410 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 18488.24 | 52.29 | 44.720 | -0.93 | 医疗保健业 |
| 01336 | 新华保险 | 53993.07 | 52.21 | 49.400 | 0.45 | 金融业 |
| 00811 | 新华文轩 | 22852.44 | 51.70 | 10.480 | 1.06 | 非必需性消费 |
| 00187 | 京城机电股份 | 5145.40 | 51.45 | 4.520 | -1.95 | 工业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10575.14 | 50.69 | 84.450 | 0.78 | 医疗保健业 |
| 03969 | 中国通号 | 99051.61 | 50.30 | 3.470 | -0.57 | 工业 |
| 06881 | 中国银河 | 182694.88 | 49.49 | 10.600 | 0.00 | 金融业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 37374.23 | 49.46 | 29.580 | -0.74 | 资讯科技业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 83774.68 | 48.77 | 4.530 | 0.00 | 公用事业 |
| 01816 | 中广核电力 | 542363.25 | 48.58 | 2.960 | -1.33 | 公用事业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 17926.85 | 48.01 | 63.300 | 0.16 | 医疗保健业 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 11327.39 | 47.89 | 29.700 | 5.24 | 原材料业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 209254.16 | 47.35 | 5.180 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 03347 | 泰格医药 | 5816.74 | 47.24 | 39.580 | -3.23 | 医疗保健业 |
| 01858 | 春立医疗 | 4483.88 | 47.12 | 17.740 | -1.61 | 医疗保健业 |
| 02208 | 金风科技 | 36307.67 | 46.93 | 12.360 | 0.24 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通