证券时报网
李铭宇
2025-11-19 09:21
截至11月18日,市场融资余额合计2.48万亿元,较前一交易日增加25.81亿元,其中,沪市融资余额12603.13亿元,较前一交易日增加32.98亿元;深市融资余额12167.11亿元,较前一交易日减少7.14亿元;北交所融资余额78.77亿元,较前一交易日减少238.60万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,11月18日共有1811只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有469只,其中25只融资净买入额超亿元。蓝色光标融资净买入额居首,当日净买入5.30亿元,其次是寒武纪-U、华胜天成,融资净买入金额分别为3.57亿元、3.41亿元,融资净买入金额居前的还有航天发展、盐湖股份、利欧股份等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、传媒、计算机等行业最为集中,分别有9只、4只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有16只,创业板有3只,科创板有6只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.78%,融资余额占比最高的是天马科技,该股最新融资余额10.44亿元,占流通市值的比例为13.69%,融资余额占比较高的还有蓝色光标、东山精密、昆仑万维,占比分别为7.87%、7.63%、6.90%。(数据宝)
11月18日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 11月18日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 11.51 | 52990.99 | 265429.42 | 7.87 | 传媒 |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.81 | 35657.10 | 1479009.09 | 2.66 | 电子 |
| 600410 | 华胜天成 | 9.99 | 34111.57 | 158036.94 | 6.75 | 计算机 |
| 000547 | 航天发展 | 10.05 | 27901.69 | 93151.33 | 5.15 | 国防军工 |
| 000792 | 盐湖股份 | -5.05 | 23485.11 | 367748.40 | 2.64 | 基础化工 |
| 002131 | 利欧股份 | 7.66 | 21975.01 | 167334.44 | 5.22 | 机械设备 |
| 603228 | 景旺电子 | 2.65 | 19691.67 | 182672.60 | 2.76 | 电子 |
| 688099 | 晶晨股份 | 11.90 | 18624.80 | 112873.19 | 2.99 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 2.84 | 18441.72 | 770058.68 | 7.63 | 电子 |
| 603799 | 华友钴业 | -4.88 | 17620.73 | 518955.62 | 4.28 | 有色金属 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.28 | 17007.82 | 1415661.55 | 6.00 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 5.07 | 14855.22 | 105354.93 | 3.16 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 5.67 | 14727.62 | 265029.47 | 0.86 | 电子 |
| 603668 | 天马科技 | -1.17 | 14256.70 | 104436.53 | 13.69 | 农林牧渔 |
| 002738 | 中矿资源 | -1.27 | 13932.21 | 188622.63 | 3.89 | 有色金属 |
| 688727 | C恒坤 | 310.61 | 13914.41 | 13914.41 | 4.50 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | -0.25 | 13201.77 | 565821.87 | 4.09 | 电子 |
| 601336 | 新华保险 | -1.03 | 13126.38 | 306263.70 | 2.19 | 非银金融 |
| 600105 | 永鼎股份 | 6.10 | 12390.70 | 111070.88 | 4.91 | 通信 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.98 | 11973.83 | 366571.95 | 6.90 | 传媒 |
| 601668 | 中国建筑 | -1.68 | 11340.53 | 488289.71 | 2.24 | 建筑装饰 |
| 601360 | 三六零 | 3.70 | 10852.93 | 262216.61 | 2.67 | 计算机 |
| 000681 | 视觉中国 | 10.00 | 10804.70 | 100811.33 | 6.30 | 传媒 |
| 300364 | 中文在线 | 5.07 | 10410.12 | 126522.83 | 6.85 | 传媒 |
| 002497 | 雅化集团 | -1.80 | 10088.31 | 83176.69 | 3.20 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额