科创50指数今日下跌0.53%,报收1354.04点,科创板全日成交量39.58亿股,成交额1762.74亿元,加权平均换手率为2.07%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,243只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,其中,容百科技、腾景科技、博睿数据等3股涨停,涨幅在5%至10%的有19只,收盘下跌的有344只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有19只,换手率5%~10%的43只,换手率3%~5%的70只,换手率1%~3%的319只,换手率不足1%的有139只。
换手率最高的是康鹏科技,该股今日收盘下跌7.76%,全天换手率29.90%,成交额8.34亿元,其次是微导纳米,该股今日收盘上涨3.30%,全天换手率21.36%,成交额13.18亿元,换手率居前的还有品高股份、华盛锂电、英方软件等,换手率分别为18.76%、17.80%、17.60%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有40只,腾景科技、容百科技、博睿数据等收盘涨停,跌幅居前的有硕世生物、英方软件、康鹏科技等,分别下跌14.66%、7.99%、7.76%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有20只个股上榜;电力设备、计算机等紧随其后,分别有15只、8只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有28股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有芯原股份、容百科技、腾景科技,净流入金额分别为4.65亿元、3.55亿元、1.96亿元,净流出金额较多的有华盛锂电、阿特斯、源杰科技,净流出金额分别为2.64亿元、2.59亿元、1.49亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共44股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至11月14日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、华盛锂电、五矿新能等,分别增加2.92亿元、2.59亿元、1.92亿元;融资余额减少金额较多的有国盾量子、芯原股份、灿芯股份等,分别减少2.21亿元、1.11亿元、6743.91万元。
11月17日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688602 | 康鹏科技 | 10.70 | -7.76 | 29.90 | -9153.80 |
| 688147 | 微导纳米 | 59.48 | 3.30 | 21.36 | -4616.92 |
| 688227 | 品高股份 | 43.17 | 11.61 | 18.76 | -100.34 |
| 688353 | 华盛锂电 | 136.87 | -1.67 | 17.80 | -26410.99 |
| 688435 | 英方软件 | 52.72 | -7.99 | 17.60 | -1317.62 |
| 688629 | 华丰科技 | 85.48 | 8.05 | 17.21 | -3354.35 |
| 688765 | 禾元生物 | 83.19 | -3.29 | 15.63 | -8298.66 |
| 688411 | 海博思创 | 361.23 | -4.69 | 14.31 | 4792.98 |
| 688448 | 磁谷科技 | 48.90 | -1.43 | 13.37 | -333.19 |
| 688472 | 阿特斯 | 20.22 | -0.44 | 12.75 | -25861.64 |
| 688275 | 万润新能 | 100.44 | 0.04 | 12.46 | 13811.88 |
| 688195 | 腾景科技 | 135.61 | 20.00 | 12.43 | 19623.39 |
| 688233 | 神工股份 | 75.00 | 6.56 | 12.08 | -1764.67 |
| 688005 | 容百科技 | 35.40 | 20.00 | 11.37 | 35477.28 |
| 688543 | 国科军工 | 51.37 | 4.62 | 11.17 | 4460.16 |
| 688525 | 佰维存储 | 132.72 | 4.44 | 11.02 | 5193.20 |
| 688758 | 赛分科技 | 22.04 | -2.82 | 10.85 | -46.83 |
| 688783 | 西安奕材 | 25.91 | -0.54 | 10.83 | -2862.78 |
| 688559 | 海目星 | 54.30 | 5.77 | 10.43 | -1690.89 |
| 688720 | 艾森股份 | 55.11 | 0.88 | 10.38 | -1287.75 |
| 688523 | 航天环宇 | 28.02 | 1.23 | 10.09 | 3004.69 |
| 688670 | 金迪克 | 26.05 | -7.06 | 9.99 | -2053.78 |
| 688229 | 博睿数据 | 70.39 | 20.00 | 9.84 | 5866.94 |
| 688759 | 必贝特 | 29.13 | -1.92 | 9.75 | -2395.43 |
| 688148 | 芳源股份 | 11.72 | -3.14 | 9.18 | -5023.01 |
| 688707 | 振华新材 | 18.36 | 10.47 | 9.03 | 3243.63 |
| 688339 | 亿华通 | 35.80 | 6.87 | 8.97 | -471.61 |
| 688416 | 恒烁股份 | 62.71 | 4.71 | 8.78 | -1384.55 |
| 688552 | 航天南湖 | 36.69 | -0.54 | 8.55 | 3535.24 |
| 688307 | 中润光学 | 40.40 | 0.50 | 8.44 | 2616.98 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 141.30 | 2.47 | 8.31 | 2211.73 |
| 688028 | 沃尔德 | 68.01 | -6.21 | 8.04 | -14547.26 |
| 688545 | 兴福电子 | 36.82 | -0.35 | 7.79 | 1490.93 |
| 688449 | 联芸科技 | 50.30 | -1.55 | 7.59 | -2490.96 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 45.36 | -4.08 | 7.52 | -1353.06 |
| 688170 | 德龙激光 | 37.34 | -2.58 | 7.52 | -1366.47 |
| 688733 | 壹石通 | 34.50 | 1.20 | 7.49 | 764.51 |
| 688766 | 普冉股份 | 157.50 | 5.00 | 7.48 | -218.51 |
| 688573 | 信宇人 | 27.79 | -0.04 | 7.32 | -599.64 |
| 688535 | 华海诚科 | 98.99 | 3.13 | 7.25 | -1088.50 |
| 688095 | 福昕软件 | 97.27 | 4.59 | 7.08 | 8427.56 |
| 688399 | 硕世生物 | 64.07 | -14.66 | 7.01 | -8770.43 |
| 688031 | 星环科技 | 69.00 | 11.31 | 6.85 | 2185.04 |
| 688498 | 源杰科技 | 527.01 | -1.24 | 6.79 | -14851.14 |
| 688146 | 中船特气 | 43.24 | 2.90 | 6.55 | -564.45 |
| 688316 | 青云科技 | 62.24 | 6.16 | 6.51 | 841.87 |
| 688518 | 联赢激光 | 25.60 | 4.19 | 6.46 | -4485.90 |
| 688691 | 灿芯股份 | 113.51 | 0.44 | 6.11 | 681.10 |
| 688426 | 康为世纪 | 33.46 | 7.24 | 5.99 | 938.27 |
| 688048 | 长光华芯 | 83.07 | 1.29 | 5.96 | 3147.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码