证券时报网
严翠
2025-11-06 20:24
证券时报•数据宝统计,今日有12个行业主力资金净流入,19个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅3.00%,整体换手率2.78%,成交量较前一个交易日变动8.61%,主力资金净流量122.24亿元;今日资金净流出最大的行业为传媒,涨跌幅-1.35%,整体换手率3.64%,成交量较前一个交易日变动-15.34%,主力资金净流量-42.61亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 77.08 | 8.61 | 2.78 | 3.00 | 122.24 |
| 有色金属 | 70.39 | 22.14 | 3.17 | 3.05 | 36.47 |
| 汽车 | 61.18 | 14.25 | 2.74 | 1.78 | 25.60 |
| 通信 | 26.11 | 10.15 | 1.50 | 2.37 | 23.04 |
| 基础化工 | 71.70 | 12.26 | 2.63 | 1.96 | 20.65 |
| 非银金融 | 44.09 | 27.89 | 1.06 | 1.17 | 12.58 |
| 国防军工 | 18.90 | 15.37 | 2.13 | 0.95 | 10.00 |
| 家用电器 | 19.43 | 20.89 | 2.55 | 1.59 | 7.32 |
| 石油石化 | 21.61 | 0.35 | 0.59 | 1.54 | 2.24 |
| 公用事业 | 61.65 | 11.15 | 1.54 | 0.82 | 1.72 |
| 煤炭 | 31.21 | -4.89 | 2.39 | 0.81 | 0.47 |
| 钢铁 | 39.11 | -6.71 | 1.97 | 1.74 | 0.03 |
| 机械设备 | 86.86 | 7.03 | 3.17 | 1.40 | -0.43 |
| 综合 | 5.92 | -4.94 | 3.50 | 1.06 | -0.58 |
| 美容护理 | 1.96 | 5.47 | 1.90 | -0.45 | -1.37 |
| 建筑材料 | 15.96 | -8.08 | 2.14 | 0.00 | -2.25 |
| 纺织服饰 | 17.77 | -17.55 | 2.54 | -0.26 | -2.46 |
| 食品饮料 | 11.09 | -12.28 | 1.20 | 0.34 | -4.69 |
| 环保 | 23.60 | -10.61 | 2.62 | 0.18 | -5.03 |
| 建筑装饰 | 61.93 | 14.41 | 2.21 | 0.33 | -5.26 |
| 轻工制造 | 24.64 | -14.26 | 2.90 | -0.16 | -5.43 |
| 房地产 | 51.41 | -3.04 | 2.34 | -0.25 | -6.13 |
| 计算机 | 62.05 | -6.46 | 3.47 | 0.70 | -10.98 |
| 社会服务 | 14.34 | -6.72 | 3.12 | -1.11 | -11.00 |
| 商贸零售 | 25.46 | -15.79 | 2.11 | -1.04 | -11.61 |
| 银行 | 35.59 | -14.30 | 0.27 | -0.42 | -13.48 |
| 交通运输 | 45.64 | -8.91 | 1.07 | -0.04 | -13.66 |
| 电力设备 | 140.29 | 0.48 | 5.58 | 1.67 | -13.73 |
| 农林牧渔 | 25.59 | -4.99 | 2.68 | -0.36 | -16.92 |
| 医药生物 | 47.81 | -10.20 | 1.74 | -0.03 | -32.99 |
| 传媒 | 53.61 | -15.34 | 3.64 | -1.35 | -42.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金