创业资本汇
卓泳
2025-11-03 21:25
统计显示,上证科创板100指数ETF今日合计成交额12.71亿元,环比上一交易日增加3.04亿元,环比增幅为31.41%。
具体来看,科创100(588190)今日成交额3.56亿元,较上一交易日增加1.11亿元,环比增幅为45.14%;国泰上证科创板100ETF(588120)今日成交额8834.85万元,较上一交易日增加5818.55万元,环比增幅为192.90%;博时科创100ETF(588030)今日成交额2.93亿元,较上一交易日增加4240.02万元,环比增幅为16.90%。
按成交金额环比增加看,易方达上证科创板100ETF(588210)、南方上证科创板100ETF(588900)等今日成交额较上一交易日分别增加515.94%、269.40%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板100指数(000698)下跌0.46%,跟踪上证科创板100指数的相关ETF今日平均下跌0.75%,其中,今日跌幅居前的有广发上证科创板100增强策略ETF(588680)、广发上证科创板100ETF(588980),分别下跌1.01%、0.97%。(数据宝)
上证科创板100指数ETF11月3日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588190 | 科创100 | -0.81% | 3.56亿元 | 1.11亿元 | 45.14% |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | -0.88% | 8834.85万元 | 5818.55万元 | 192.90% |
| 588030 | 博时科创100ETF | -0.74% | 2.93亿元 | 4240.02万元 | 16.90% |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | -0.67% | 4396.53万元 | 3682.74万元 | 515.94% |
| 588880 | 科创指数 | -0.68% | 4528.96万元 | 2694.87万元 | 146.93% |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | -0.59% | 3600.91万元 | 2626.12万元 | 269.40% |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | -0.76% | 8864.19万元 | 1888.70万元 | 27.08% |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | -0.97% | 463.67万元 | 138.11万元 | 42.42% |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | -1.01% | 366.52万元 | 91.66万元 | 33.35% |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | -0.70% | 904.50万元 | -38.08万元 | -4.04% |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | -0.62% | 341.20万元 | -68.26万元 | -16.67% |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | -0.72% | 620.48万元 | -138.13万元 | -18.21% |
| 588220 | 科创100ETF基金 | -0.59% | 2.93亿元 | -1627.16万元 | -5.27% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
ETF、宽基ETF