以最新收盘价计算,A股平均股价为13.93元,其中股价超过100元的有165只,相比上一个交易日减少3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至10月30日收盘,沪指报收3986.90点,下跌0.73%,A股平均股价为13.93元,个股股价分布看,股价超过100元的有165只,股价在50元至100元的有454只,股价在30元至50元的有747只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1426.74元,下跌0.36%,其次是寒武纪、国盾量子等,最新收盘价分别为1422.00元、599.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌2.01%,跑输沪指1.28个百分点。今日上涨的有35只,涨幅居前的有国盾量子、步科股份等,下跌的有130只,跌幅居前的有腾景科技、天孚通信等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.97%,其间沪指上涨3.22%,涨幅居前的有云汉芯城、江波龙、鼎泰高科等,涨幅分别为91.60%、90.75%、86.23%,今年以来平均涨幅为108.11%,强于沪指89.17%,累计涨幅居前的有上纬新材、胜宏科技、鼎泰高科等,涨幅分别为1647.36%、683.88%、557.81%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,其中,电子行业有62只股上榜,占百元股总数的比例为37.58%;有20只股来自计算机行业,占比12.12%;16只股来自机械设备行业,占比9.70%。
所属板块来看,百元股中,主板有34只、创业板有53只、北交所有3只,另有75只来自科创板,占百元股的比例为45.45%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、影石创新、阳光电源等32只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有18条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超50%,贵州茅台上涨空间最高,华创证券预计公司最大目标价为2600.00元,上涨空间达82.23%,其次是科达利,上涨空间为59.32%。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1426.74 | -0.36 | 0.38 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 1422.00 | -2.67 | 0.03 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 599.00 | 17.22 | 0.15 | 通信 |
| 688498 | 源杰科技 | 520.60 | 2.33 | 0.07 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 514.74 | -1.15 | 4.10 | 通信 |
| 603444 | 吉比特 | 483.55 | -4.05 | 7.50 | 传媒 |
| 002371 | 北方华创 | 415.50 | -1.92 | 1.01 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 398.29 | -0.43 | 0.81 | 电力设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 375.61 | -2.77 | 0.06 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 374.00 | -7.90 | 8.87 | 通信 |
| 300033 | 同花顺 | 367.08 | -5.20 | 5.69 | 计算机 |
| 688111 | 金山办公 | 345.04 | 2.17 | 0.03 | 计算机 |
| 688506 | 百利天恒 | 336.50 | -2.10 | 0.01 | 医药生物 |
| 300476 | 胜宏科技 | 328.60 | -3.07 | 6.54 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 326.75 | -0.05 | 0.03 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 307.30 | 2.12 | 0.14 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 300.04 | 1.14 | 0.03 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 283.00 | 3.73 | 11.90 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 281.80 | -2.56 | 0.02 | 医药生物 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 280.00 | -2.09 | 0.45 | 食品饮料 |
| 688411 | 海博思创 | 274.50 | -2.07 | 0.10 | 电力设备 |
| 688692 | 达梦数据 | 272.17 | 1.83 | 0.03 | 计算机 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 268.45 | -0.95 | 0.01 | 医药生物 |
| 603129 | 春风动力 | 252.81 | -1.59 | 1.43 | 汽车 |
| 920982 | 锦波生物 | 245.50 | -7.07 | 5.33 | 美容护理 |
| 688608 | 恒玄科技 | 243.68 | -6.38 | 0.05 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 238.20 | -3.50 | 0.01 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 234.16 | -2.30 | 5.70 | 汽车 |
| 002916 | 深南电路 | 233.44 | 2.48 | 2.04 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 232.00 | -3.79 | 6.50 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 226.09 | -4.69 | 14.09 | 电子 |
| 301563 | 云汉芯城 | 223.79 | -5.25 | 35.44 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 222.00 | -3.18 | 3.23 | 机械设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 216.69 | -2.76 | 0.99 | 医药生物 |
| 688019 | 安集科技 | 208.65 | -3.55 | 0.03 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 208.12 | -4.09 | 0.03 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 206.40 | -6.39 | 6.99 | 电力设备 |
| 301489 | 思泉新材 | 200.50 | 0.80 | 15.80 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 194.68 | 1.67 | 8.00 | 电力设备 |
| 301629 | 矽电股份 | 192.65 | -4.48 | 16.73 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 192.60 | 0.63 | 0.01 | 电子 |
| 301630 | 同宇新材 | 190.98 | -2.98 | 10.00 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 190.57 | -2.93 | 0.01 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 189.98 | 2.47 | 0.06 | 计算机 |
| 600809 | 山西汾酒 | 188.01 | 0.77 | 0.56 | 食品饮料 |
| 688169 | 石头科技 | 185.77 | -1.37 | 0.01 | 家用电器 |
| 603893 | 瑞芯微 | 185.12 | -3.58 | 2.56 | 电子 |
| 688228 | 开普云 | 184.71 | -3.80 | 0.05 | 计算机 |
| 688627 | 精智达 | 183.21 | -2.34 | 0.08 | 机械设备 |
| 301590 | 优优绿能 | 179.67 | -4.38 | 11.89 | 电力设备 |
| 600436 | 片仔癀 | 177.00 | -1.02 | 0.42 | 医药生物 |
| 002850 | 科达利 | 176.62 | -4.44 | 2.52 | 电力设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 176.59 | -3.01 | 0.02 | 电子 |
| 300972 | 万辰集团 | 174.91 | -0.34 | 0.89 | 食品饮料 |
| 603516 | 淳中科技 | 174.00 | -2.36 | 7.91 | 计算机 |
| 688123 | 聚辰股份 | 173.60 | 4.08 | 0.09 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 172.02 | -11.56 | 7.56 | 通信 |
| 688536 | 思瑞浦 | 171.20 | 0.54 | 0.04 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 168.80 | 5.63 | 0.04 | 机械设备 |
| 300857 | 协创数据 | 166.78 | -4.32 | 4.68 | 电子 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 166.78 | -2.28 | 1.44 | 计算机 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 165.68 | -4.70 | 0.04 | 电子 |
| 300953 | 震裕科技 | 165.20 | -5.44 | 5.22 | 电力设备 |
| 601127 | 赛力斯 | 162.94 | -0.45 | 1.80 | 汽车 |
| 688521 | 芯原股份 | 162.60 | -3.09 | 0.02 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 159.92 | -1.23 | 0.02 | 机械设备 |
| 300896 | 爱美客 | 158.89 | -0.89 | 1.44 | 美容护理 |
| 688656 | 浩欧博 | 158.00 | 5.93 | 0.02 | 医药生物 |
| 300779 | 惠城环保 | 156.66 | -2.74 | 2.23 | 环保 |
| 920493 | 并行科技 | 156.00 | 8.49 | 15.44 | 计算机 |
| 301357 | 北方长龙 | 153.00 | -5.89 | 33.63 | 国防军工 |
| 688008 | 澜起科技 | 152.00 | -0.85 | 0.04 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 151.65 | -6.98 | 0.08 | 电子 |
| 000596 | 古井贡酒 | 151.35 | 0.59 | 0.84 | 食品饮料 |
| 688068 | 热景生物 | 147.20 | -4.80 | 0.03 | 医药生物 |
| 688622 | 禾信仪器 | 147.01 | 11.91 | 0.09 | 机械设备 |
| 688120 | 华海清科 | 146.87 | -2.28 | 0.02 | 电子 |
| 300803 | 指南针 | 145.45 | -7.46 | 7.13 | 计算机 |
| 688318 | 财富趋势 | 145.02 | -5.50 | 0.02 | 计算机 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 143.75 | -6.27 | 18.34 | 汽车 |
| 301413 | 安培龙 | 143.42 | -1.87 | 5.59 | 机械设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 141.03 | -3.77 | 0.02 | 医药生物 |
| 688047 | 龙芯中科 | 139.62 | -0.62 | 0.01 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 138.85 | -2.89 | 0.01 | 计算机 |
| 603061 | 金海通 | 138.29 | -3.06 | 6.46 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 137.70 | 5.50 | 24.17 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 136.35 | -4.65 | 0.10 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 136.11 | -4.82 | 0.09 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 135.69 | 4.14 | 0.09 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 135.20 | -3.08 | 5.91 | 电子 |
| 301662 | 宏工科技 | 135.17 | -4.81 | 17.45 | 电力设备 |
| 301326 | 捷邦科技 | 134.28 | -4.34 | 8.46 | 电子 |
| 688347 | 华虹公司 | 133.34 | -4.76 | 0.07 | 电子 |
| 603501 | 豪威集团 | 132.35 | -2.16 | 1.76 | 电子 |
| 301392 | 汇成真空 | 130.38 | -9.21 | 14.64 | 机械设备 |
| 600563 | 法拉电子 | 130.08 | -1.25 | 1.56 | 电子 |
| 000568 | 泸州老窖 | 129.88 | 0.01 | 0.54 | 食品饮料 |
| 002028 | 思源电气 | 129.51 | -3.18 | 2.30 | 电力设备 |
| 601799 | 星宇股份 | 129.05 | 0.27 | 1.06 | 汽车 |
| 688630 | 芯碁微装 | 128.91 | -9.53 | 0.09 | 机械设备 |
| 300475 | 香农芯创 | 128.57 | -1.65 | 7.35 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 128.55 | -3.35 | 0.03 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 128.28 | -2.82 | 0.01 | 机械设备 |
| 688691 | 灿芯股份 | 125.50 | -4.33 | 0.17 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信 | 125.00 | 4.36 | 0.04 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 125.00 | -6.02 | 2.52 | 机械设备 |
| 002779 | 中坚科技 | 124.74 | -3.96 | 2.34 | 机械设备 |
| 300969 | 恒帅股份 | 124.50 | -0.61 | 17.60 | 汽车 |
| 301205 | 联特科技 | 124.25 | -4.00 | 19.74 | 通信 |
| 301592 | 六九一二 | 123.51 | -4.43 | 4.73 | 国防军工 |
| 301269 | 华大九天 | 122.01 | -3.36 | 1.93 | 计算机 |
| 688037 | 芯源微 | 121.30 | -1.94 | 0.02 | 电子 |
| 688109 | 品茗科技 | 119.50 | -5.61 | 0.03 | 计算机 |
| 688515 | 裕太微 | 119.30 | 1.45 | 0.03 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 118.47 | -0.30 | 0.53 | 食品饮料 |
| 002920 | 德赛西威 | 118.28 | -1.68 | 1.87 | 计算机 |
| 688361 | 中科飞测 | 117.99 | -0.18 | 0.03 | 电子 |
| 688765 | C禾元 | 117.90 | 4.13 | 0.41 | 医药生物 |
| 301600 | 慧翰股份 | 117.82 | -3.95 | 5.90 | 计算机 |
| 688195 | 腾景科技 | 117.60 | -11.60 | 0.09 | 电子 |
| 003021 | 兆威机电 | 117.30 | -1.82 | 2.47 | 电力设备 |
| 301031 | 中熔电气 | 117.18 | -1.06 | 4.32 | 电子 |
| 301550 | 斯菱股份 | 116.40 | -3.60 | 2.44 | 汽车 |
| 688585 | 上纬新材 | 115.90 | 7.11 | 0.03 | 基础化工 |
| 920002 | 万达轴承 | 115.63 | 0.38 | 11.60 | 机械设备 |
| 300454 | 深信服 | 115.30 | 0.53 | 3.21 | 计算机 |
| 000661 | 长春高新 | 115.20 | -2.00 | 1.70 | 医药生物 |
| 300620 | 光库科技 | 113.00 | -6.79 | 6.97 | 通信 |
| 300866 | 安克创新 | 112.95 | -8.29 | 4.43 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 112.95 | -0.32 | 0.03 | 计算机 |
| 688183 | 生益电子 | 112.44 | -1.97 | 0.04 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 112.40 | -1.40 | 0.00 | 医药生物 |
| 688577 | 浙海德曼 | 112.30 | -2.08 | 0.01 | 机械设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 111.68 | -3.37 | 0.01 | 医药生物 |
| 603083 | 剑桥科技 | 111.00 | -5.11 | 12.24 | 通信 |
| 603019 | 中科曙光 | 110.65 | -3.22 | 3.93 | 计算机 |
| 300436 | 广生堂 | 109.89 | -2.73 | 5.46 | 医药生物 |
| 300959 | 线上线下 | 109.86 | 3.15 | 16.06 | 通信 |
| 688392 | 骄成超声 | 109.50 | -5.15 | 0.04 | 电力设备 |
| 688190 | 云路股份 | 109.50 | -1.53 | 0.01 | 有色金属 |
| 300751 | 迈为股份 | 108.76 | -0.36 | 4.22 | 电力设备 |
| 300695 | 兆丰股份 | 108.74 | -4.70 | 2.68 | 汽车 |
| 688213 | 思特威 | 108.35 | -4.50 | 0.03 | 电子 |
| 603290 | 斯达半导 | 107.25 | -7.34 | 5.28 | 电子 |
| 688032 | 禾迈股份 | 106.58 | -1.96 | 0.01 | 电力设备 |
| 688205 | 德科立 | 106.44 | -8.63 | 0.08 | 通信 |
| 600941 | 中国移动 | 106.44 | 0.44 | 1.19 | 通信 |
| 300548 | 长芯博创 | 106.06 | -3.75 | 9.16 | 通信 |
| 603296 | 华勤技术 | 105.89 | -1.08 | 3.83 | 电子 |
| 688535 | 华海诚科 | 105.71 | -5.23 | 0.09 | 电子 |
| 688578 | 艾力斯 | 105.38 | -4.19 | 0.01 | 医药生物 |
| 688326 | 经纬恒润 | 105.14 | -1.29 | 0.02 | 计算机 |
| 688696 | 极米科技 | 104.33 | -2.30 | 0.02 | 家用电器 |
| 002594 | 比亚迪 | 103.61 | -0.87 | 1.03 | 汽车 |
| 688372 | 伟测科技 | 102.56 | 2.33 | 0.09 | 电子 |
| 002821 | 凯莱英 | 102.53 | -3.24 | 2.15 | 医药生物 |
| 300570 | 太辰光 | 102.35 | -6.10 | 8.01 | 通信 |
| 603297 | 永新光学 | 102.21 | -2.28 | 1.88 | 电子 |
| 301183 | 东田微 | 102.18 | -5.20 | 13.16 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 102.11 | -3.76 | 0.02 | 电子 |
| 301421 | 波长光电 | 101.50 | -5.11 | 16.16 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 101.31 | 14.10 | 0.08 | 机械设备 |
| 301128 | 强瑞技术 | 101.29 | 4.51 | 11.53 | 机械设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 100.87 | -2.35 | 0.05 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 100.00 | -5.14 | 0.04 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股