证券时报网
王小伟
2025-10-29 18:04
10月29日,北交所个股合计成交量14.77亿股,成交额349.37亿元,成交额相对上一交易日增加172.64亿元,个股来看,收盘上涨的共276只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有276只,占可交易个股的98.92%,收盘涨停的有锦华新材、利通科技、三祥科技等,收盘涨幅居前的有华信永道、天罡股份、贝特瑞,分别上涨24.69%、20.73%、19.38%。收盘股价下跌的有3只,跌幅居前的有龙竹科技、铁拓机械、峆一药业等,分别下跌5.56%、3.91%、0.31%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有106只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、锦华新材、富士达等,成交额分别为9.53亿元、7.46亿元、7.17亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有54只,其中,11股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有96只,换手率在1%~5%之间的有129只。全天换手率居前的股票有泰凯英、锦华新材、长江能科等,换手率分别为69.82%、43.68%、29.74%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 35.29 | 19.38 | 2.63 | 95281.20 |
| 920015 | 锦华新材 | 62.92 | 30.00 | 43.68 | 74633.55 |
| 920640 | 富士达 | 33.71 | 14.93 | 12.18 | 71717.81 |
| 920982 | 锦波生物 | 264.19 | 7.46 | 4.68 | 64349.95 |
| 920020 | 泰凯英 | 22.29 | 3.00 | 69.82 | 55783.23 |
| 920571 | 国航远洋 | 11.51 | 3.32 | 17.36 | 53891.53 |
| 920225 | 利通科技 | 42.90 | 30.00 | 16.90 | 53648.55 |
| 920509 | 同惠电子 | 43.59 | 12.61 | 15.81 | 53294.77 |
| 920748 | 路桥信息 | 70.20 | 17.45 | 14.15 | 53137.14 |
| 920799 | 艾融软件 | 55.54 | 8.05 | 7.85 | 50864.26 |
| 920438 | 戈碧迦 | 44.88 | 15.40 | 8.25 | 48255.25 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 70.26 | 8.74 | 5.42 | 46943.24 |
| 920808 | 曙光数创 | 94.89 | 12.06 | 2.47 | 43936.42 |
| 920223 | 荣亿精密 | 22.55 | 16.54 | 25.31 | 43932.94 |
| 920060 | 万源通 | 38.20 | 8.86 | 16.25 | 41957.94 |
| 920599 | 同力股份 | 21.82 | 9.48 | 5.64 | 41510.93 |
| 920493 | 并行科技 | 143.79 | 4.39 | 7.27 | 41463.78 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 46.90 | 15.35 | 13.28 | 39460.20 |
| 920592 | 华信永道 | 50.00 | 24.69 | 16.86 | 38788.25 |
| 920396 | 常辅股份 | 38.25 | 4.51 | 19.93 | 38024.02 |
| 920445 | 龙竹科技 | 13.92 | -5.56 | 24.08 | 33171.06 |
| 920195 | 三祥科技 | 24.97 | 29.98 | 20.22 | 32516.14 |
| 920961 | 创远信科 | 28.03 | 5.69 | 11.23 | 31165.40 |
| 920770 | 艾能聚 | 20.81 | 9.76 | 18.61 | 30758.12 |
| 920971 | 天马新材 | 36.48 | 13.50 | 10.19 | 30136.24 |
| 920670 | 数字人 | 18.47 | 29.98 | 26.73 | 29789.92 |
| 920706 | 铁拓机械 | 27.26 | -3.91 | 26.45 | 29749.61 |
| 920002 | 万达轴承 | 115.19 | 7.25 | 7.98 | 27714.57 |
| 920184 | 国源科技 | 23.47 | 5.67 | 13.65 | 27475.45 |
| 920029 | 开发科技 | 100.09 | 8.29 | 8.79 | 27068.69 |
| 920978 | 开特股份 | 41.30 | 12.23 | 6.83 | 26926.59 |
| 920100 | 三协电机 | 74.72 | 6.44 | 21.44 | 26347.79 |
| 920642 | 通易航天 | 17.53 | 2.22 | 15.17 | 25933.04 |
| 920252 | 天宏锂电 | 30.19 | 6.57 | 12.95 | 25901.86 |
| 920239 | 长虹能源 | 37.67 | 9.03 | 3.80 | 24623.35 |
| 920139 | 华岭股份 | 24.33 | 7.42 | 3.91 | 23661.10 |
| 920491 | 奥迪威 | 32.83 | 7.60 | 6.48 | 23476.63 |
| 920174 | 五新隧装 | 57.60 | 2.38 | 4.79 | 23444.07 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 31.92 | 3.37 | 9.22 | 22777.08 |
| 920116 | 星图测控 | 70.35 | 5.00 | 8.12 | 22649.33 |
| 920839 | 万通液压 | 49.53 | 7.91 | 7.35 | 22645.11 |
| 920357 | 雅葆轩 | 31.50 | 5.04 | 17.25 | 22554.90 |
| 920169 | 七丰精工 | 34.38 | 2.14 | 13.17 | 22284.50 |
| 920593 | 鼎智科技 | 37.47 | 5.46 | 3.76 | 21939.27 |
| 920274 | 宏裕包材 | 35.03 | 5.61 | 7.81 | 21756.66 |
| 920368 | 连城数控 | 30.05 | 7.51 | 3.36 | 21739.80 |
| 920953 | 国子软件 | 39.86 | 6.58 | 9.32 | 21527.37 |
| 920809 | 安达科技 | 6.19 | 6.17 | 7.73 | 21044.19 |
| 920158 | 长江能科 | 19.45 | 5.19 | 29.74 | 21020.06 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 34.81 | 2.59 | 14.18 | 20413.25 |
| 920942 | 恒立钻具 | 40.19 | 2.01 | 12.65 | 20087.37 |
| 920300 | 辰光医疗 | 17.96 | 4.85 | 16.40 | 19496.88 |
| 920651 | 天罡股份 | 54.40 | 20.73 | 25.83 | 19369.74 |
| 920896 | 旺成科技 | 25.85 | 8.70 | 16.98 | 18887.87 |
| 920247 | 华密新材 | 30.31 | 6.09 | 5.61 | 18760.28 |
| 920037 | 广信科技 | 93.73 | 7.12 | 6.99 | 18600.65 |
| 920533 | 骏创科技 | 33.16 | 5.81 | 7.93 | 18170.00 |
| 920418 | 苏轴股份 | 31.25 | 6.87 | 3.82 | 18034.76 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 22.52 | 9.37 | 16.85 | 17791.54 |
| 920106 | 林泰新材 | 96.01 | 12.20 | 6.56 | 17664.63 |
| 920906 | 舜宇精工 | 32.78 | 9.85 | 16.77 | 17473.57 |
| 920062 | 科润智控 | 11.62 | 4.22 | 11.11 | 16920.61 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 14.93 | 6.80 | 3.62 | 16776.45 |
| 920694 | 中裕科技 | 22.88 | 3.53 | 11.60 | 15887.27 |
| 920111 | 聚星科技 | 29.37 | 8.14 | 13.96 | 14864.15 |
| 920249 | 利尔达 | 15.73 | 5.64 | 7.73 | 14768.87 |
| 920489 | 佳先股份 | 21.65 | 3.99 | 8.14 | 14572.76 |
| 920914 | 远航精密 | 34.20 | 5.49 | 4.39 | 14285.99 |
| 920080 | 奥美森 | 31.85 | 6.17 | 20.34 | 14274.34 |
| 920175 | 东方碳素 | 13.85 | 5.16 | 12.54 | 13516.25 |
| 920505 | 九菱科技 | 52.89 | 3.89 | 7.19 | 13497.21 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 46.52 | 4.35 | 6.88 | 13383.14 |
| 920720 | 吉冈精密 | 16.59 | 7.31 | 11.52 | 13267.83 |
| 920179 | 凯德石英 | 39.60 | 3.64 | 5.75 | 13197.38 |
| 920047 | 诺思兰德 | 25.93 | 4.09 | 2.88 | 12998.53 |
| 920885 | 星辰科技 | 22.01 | 3.48 | 6.94 | 12911.96 |
| 920402 | 硅烷科技 | 11.15 | 3.82 | 2.86 | 12898.23 |
| 920198 | 微创光电 | 11.55 | 5.58 | 16.31 | 12734.98 |
| 920171 | 志晟信息 | 26.20 | 5.99 | 7.25 | 12533.48 |
| 920478 | 峆一药业 | 22.49 | -0.31 | 12.38 | 12533.33 |
| 920018 | 宏远股份 | 31.06 | 2.88 | 10.45 | 12490.29 |
| 920790 | 联迪信息 | 42.61 | 8.28 | 5.58 | 12379.33 |
| 920351 | 华光源海 | 28.96 | 2.12 | 12.67 | 12355.06 |
| 920553 | 凯腾精工 | 13.10 | 4.38 | 10.65 | 12297.57 |
| 920985 | 海泰新能 | 9.42 | 5.84 | 6.15 | 12142.80 |
| 920675 | 秉扬科技 | 12.80 | 10.54 | 12.70 | 12080.44 |
| 920017 | 星昊医药 | 20.28 | 6.85 | 4.84 | 11858.99 |
| 920662 | 方盛股份 | 32.70 | 6.34 | 15.14 | 11726.99 |
| 920394 | 民士达 | 41.63 | 6.99 | 2.01 | 11655.37 |
| 920690 | 捷众科技 | 35.94 | 4.39 | 7.87 | 11629.91 |
| 920101 | 志高机械 | 46.10 | 2.65 | 12.57 | 11568.05 |
| 920786 | 骑士乳业 | 10.29 | 3.11 | 8.02 | 11499.29 |
| 920476 | 海能技术 | 28.35 | 5.39 | 5.15 | 11407.60 |
| 920719 | 宁新新材 | 15.70 | 6.22 | 10.27 | 11406.07 |
| 920010 | 凯添燃气 | 13.97 | 3.94 | 4.74 | 11264.10 |
| 920807 | 奔朗新材 | 18.48 | 4.23 | 4.94 | 11055.02 |
| 920821 | 则成电子 | 29.38 | 7.54 | 5.29 | 10982.93 |
| 920088 | 科力股份 | 34.82 | 2.87 | 13.21 | 10938.31 |
| 920819 | 颖泰生物 | 4.38 | 5.80 | 2.07 | 10670.90 |
| 920768 | 拾比佰 | 15.11 | 5.22 | 9.50 | 10646.09 |
| 920006 | 晟楠科技 | 30.23 | 2.23 | 10.52 | 10627.71 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 19.57 | 4.32 | 5.89 | 10570.37 |
| 920870 | 恒进感应 | 20.84 | 6.65 | 7.76 | 10441.62 |
| 920826 | 盖世食品 | 13.37 | 2.22 | 13.40 | 10435.41 |
| 920273 | 一致魔芋 | 36.94 | 2.38 | 4.26 | 10362.55 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 22.06 | 4.85 | 2.83 | 10196.05 |
| 920199 | 倍益康 | 38.81 | 5.26 | 6.96 | 9874.84 |
| 920576 | 天力复合 | 31.96 | 4.58 | 2.91 | 9791.54 |
| 920090 | 同辉信息 | 7.50 | 6.38 | 9.88 | 9690.42 |
| 920834 | 三维装备 | 16.53 | 5.35 | 9.60 | 9675.06 |
| 920735 | 德源药业 | 36.44 | 4.83 | 2.64 | 9626.10 |
| 920857 | 泓禧科技 | 30.42 | 8.84 | 4.43 | 9562.91 |
| 920122 | 中纺标 | 42.39 | 4.77 | 6.21 | 9090.22 |
| 920403 | 康农种业 | 24.30 | 0.70 | 6.64 | 9083.39 |
| 920689 | 克莱特 | 38.09 | 3.09 | 6.40 | 9027.35 |
| 920237 | 力佳科技 | 27.06 | 7.81 | 4.09 | 8952.02 |
| 920242 | 建邦科技 | 36.25 | 10.42 | 6.54 | 8369.73 |
| 920879 | 基康技术 | 24.99 | 4.04 | 2.58 | 8350.19 |
| 920190 | 雷神科技 | 28.51 | 5.48 | 3.02 | 8297.73 |
| 920405 | 海希通讯 | 22.32 | 5.53 | 3.49 | 8279.04 |
| 920685 | 新芝生物 | 16.53 | 7.62 | 9.36 | 8277.79 |
| 920425 | 乐创技术 | 25.53 | 5.89 | 5.68 | 8255.36 |
| 920415 | 恒拓开源 | 16.54 | 4.75 | 4.81 | 8219.65 |
| 920924 | 广脉科技 | 24.03 | 3.31 | 5.64 | 8095.77 |
| 920058 | 华洋赛车 | 38.39 | 2.21 | 7.95 | 8091.09 |
| 920262 | 太湖雪 | 28.68 | 4.25 | 9.20 | 8052.03 |
| 920976 | 视声智能 | 27.86 | 4.86 | 6.74 | 8001.78 |
| 920932 | 科达自控 | 24.30 | 6.44 | 3.88 | 7929.99 |
| 920693 | 阿为特 | 45.86 | 5.04 | 4.87 | 7926.80 |
| 920627 | 力王股份 | 27.52 | 4.60 | 6.23 | 7852.03 |
| 920087 | 秋乐种业 | 16.12 | 1.77 | 3.08 | 7806.32 |
| 920556 | 雅达股份 | 11.46 | 3.52 | 5.91 | 7795.34 |
| 920363 | 莱赛激光 | 20.03 | 6.32 | 7.58 | 7665.91 |
| 920876 | 慧为智能 | 30.86 | 4.75 | 6.62 | 7643.88 |
| 920634 | 新威凌 | 28.61 | 6.20 | 6.84 | 7616.07 |
| 920261 | 一诺威 | 16.34 | 7.08 | 2.82 | 7592.80 |
| 920207 | 众诚科技 | 24.38 | 8.31 | 5.74 | 7579.50 |
| 920375 | 派诺科技 | 16.85 | 4.59 | 7.07 | 7534.56 |
| 920021 | 流金科技 | 6.97 | 3.11 | 4.37 | 7524.84 |
| 920765 | 美之高 | 28.94 | 8.80 | 4.88 | 7516.45 |
| 920806 | 云星宇 | 14.78 | 4.45 | 1.72 | 7496.14 |
| 920578 | 巨能股份 | 29.05 | 4.68 | 11.30 | 7481.65 |
| 920943 | 优机股份 | 26.01 | 3.38 | 5.79 | 7470.97 |
| 920167 | 同享科技 | 19.53 | 5.97 | 6.03 | 7455.25 |
| 920008 | 成电光信 | 32.45 | 3.11 | 7.13 | 7422.36 |
| 920208 | 青矩技术 | 27.47 | 4.13 | 3.16 | 7251.07 |
| 920429 | 康比特 | 17.78 | 4.34 | 3.72 | 7164.88 |
| 920682 | 球冠电缆 | 10.13 | 4.11 | 3.77 | 7055.20 |
| 920112 | 巴兰仕 | 41.58 | 3.46 | 7.38 | 6976.22 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 48.30 | 4.14 | 7.71 | 6949.02 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 41.55 | 4.16 | 8.47 | 6911.14 |
| 920068 | 天工股份 | 19.22 | 3.89 | 5.88 | 6896.86 |
| 920023 | 田野股份 | 4.47 | 4.20 | 5.88 | 6881.00 |
| 920510 | 丰光精密 | 20.23 | 5.53 | 3.73 | 6818.42 |
| 920946 | 森萱医药 | 11.44 | 2.79 | 1.40 | 6732.58 |
| 920271 | 邦德股份 | 17.96 | 4.72 | 6.39 | 6532.96 |
| 920346 | 威贸电子 | 28.08 | 5.05 | 5.37 | 6525.37 |
| 920146 | 华阳变速 | 10.20 | 4.40 | 6.10 | 6524.59 |
| 920580 | 科创新材 | 17.41 | 5.45 | 8.10 | 6436.57 |
| 920964 | 润农节水 | 7.87 | 2.34 | 6.36 | 6409.51 |
| 920579 | 机科股份 | 26.19 | 5.48 | 5.57 | 6368.66 |
| 920022 | 世昌股份 | 32.68 | 4.21 | 11.93 | 6324.10 |
| 920810 | 春光智能 | 16.00 | 2.43 | 6.53 | 6303.77 |
| 920641 | 格利尔 | 20.35 | 5.50 | 7.16 | 6281.94 |
| 920454 | 同心传动 | 18.91 | 5.11 | 5.38 | 6272.81 |
| 920575 | 康乐卫士 | 13.18 | 2.65 | 2.56 | 6214.13 |
| 920061 | 西磁科技 | 35.42 | 3.03 | 4.84 | 6168.46 |
| 920130 | 立方控股 | 26.59 | 4.81 | 4.18 | 6096.50 |
| 920392 | 佳合科技 | 37.13 | 9.88 | 4.63 | 6069.86 |
| 920030 | 德众汽车 | 7.58 | 2.71 | 7.35 | 6057.09 |
| 920566 | 梓橦宫 | 12.80 | 3.39 | 4.27 | 6015.20 |
| 920082 | 方正阀门 | 20.20 | 3.48 | 7.79 | 5974.58 |
| 920925 | 锦好医疗 | 34.00 | 5.17 | 3.23 | 5947.68 |
| 920414 | 欧普泰 | 14.49 | 4.55 | 7.43 | 5813.76 |
| 920152 | 昆工科技 | 24.20 | 3.77 | 2.96 | 5807.41 |
| 920974 | 凯大催化 | 9.00 | 3.69 | 5.10 | 5795.86 |
| 920701 | 豪声电子 | 19.99 | 7.59 | 2.91 | 5671.11 |
| 920001 | 纬达光电 | 22.25 | 5.80 | 2.96 | 5664.83 |
| 920837 | 华原股份 | 16.88 | 5.17 | 2.49 | 5664.08 |
| 920981 | 晶赛科技 | 36.66 | 4.21 | 4.18 | 5628.04 |
| 920526 | 凯华材料 | 27.02 | 5.84 | 4.04 | 5540.84 |
| 920221 | 易实精密 | 20.29 | 4.80 | 4.56 | 5520.17 |
| 920564 | 天润科技 | 24.06 | 6.41 | 5.81 | 5502.84 |
| 920145 | 恒合股份 | 28.36 | 0.39 | 4.03 | 5492.26 |
| 920407 | 驰诚股份 | 22.00 | 5.26 | 7.38 | 5484.12 |
| 920469 | 富恒新材 | 14.00 | 3.63 | 3.84 | 5417.42 |
| 920992 | 中科美菱 | 22.46 | 4.32 | 8.84 | 5381.58 |
| 920541 | 铁大科技 | 15.82 | 2.13 | 3.81 | 5356.95 |
| 920098 | 科隆新材 | 30.75 | 3.08 | 4.06 | 5269.12 |
| 920547 | 无锡晶海 | 27.99 | 2.90 | 5.10 | 5237.69 |
| 920056 | 能之光 | 27.41 | 3.20 | 6.30 | 5215.69 |
| 920027 | 交大铁发 | 27.46 | 3.00 | 5.02 | 5187.60 |
| 920892 | 广咨国际 | 17.70 | 1.84 | 2.05 | 5149.73 |
| 920299 | 灿能电力 | 18.32 | 3.50 | 6.47 | 5134.93 |
| 920039 | 国义招标 | 13.52 | 3.84 | 2.51 | 5104.65 |
| 920792 | 东和新材 | 13.78 | 4.08 | 3.73 | 5089.73 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 11.19 | 5.17 | 2.36 | 4987.24 |
| 920926 | 鸿智科技 | 20.02 | 4.60 | 3.18 | 4957.92 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 8.45 | 1.81 | 4.85 | 4890.14 |
| 920496 | 许昌智能 | 11.22 | 4.08 | 3.07 | 4888.21 |
| 920570 | 坤博精工 | 39.14 | 4.18 | 5.17 | 4868.38 |
| 920699 | 海达尔 | 58.62 | 2.79 | 4.11 | 4850.22 |
| 920374 | 云里物里 | 28.21 | 7.43 | 5.21 | 4848.02 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 10.76 | 3.96 | 4.51 | 4844.09 |
| 920204 | 沪江材料 | 20.65 | 5.25 | 4.73 | 4774.00 |
| 920833 | 美心翼申 | 20.88 | 7.57 | 3.76 | 4739.18 |
| 920227 | 美登科技 | 61.02 | 4.67 | 4.52 | 4728.38 |
| 920367 | 新赣江 | 22.80 | 3.54 | 5.06 | 4710.04 |
| 920419 | 路斯股份 | 18.22 | 3.76 | 2.71 | 4656.78 |
| 920007 | 酉立智能 | 74.00 | 4.40 | 6.00 | 4651.21 |
| 920099 | 瑞华技术 | 31.45 | 3.28 | 3.69 | 4493.11 |
| 920075 | 柏星龙 | 30.50 | 3.53 | 4.19 | 4338.82 |
| 920802 | 保丽洁 | 18.51 | 6.20 | 10.80 | 4302.58 |
| 920751 | 惠同新材 | 22.14 | 5.53 | 2.37 | 4233.21 |
| 920370 | 新安洁 | 4.83 | 3.87 | 3.39 | 4222.02 |
| 920057 | 百甲科技 | 7.56 | 3.00 | 4.90 | 4177.20 |
| 920123 | 芭薇股份 | 18.06 | 3.56 | 3.72 | 4172.31 |
| 920873 | 中设咨询 | 8.17 | 3.29 | 4.73 | 4145.59 |
| 920305 | *ST云创 | 11.49 | 3.70 | 4.56 | 4145.28 |
| 920753 | 天纺标 | 26.17 | 5.06 | 5.14 | 4095.85 |
| 920663 | 明阳科技 | 21.09 | 4.87 | 3.07 | 4001.73 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 37.45 | 5.14 | 3.44 | 3999.24 |
| 920263 | 中航泰达 | 14.50 | 3.13 | 2.76 | 3999.02 |
| 920656 | 海昇药业 | 19.65 | 3.37 | 6.42 | 3969.87 |
| 920718 | 合肥高科 | 19.18 | 4.07 | 4.95 | 3956.26 |
| 920856 | 浩淼科技 | 19.85 | 4.04 | 3.87 | 3933.52 |
| 920230 | 欧康医药 | 15.38 | 4.63 | 5.49 | 3864.39 |
| 920108 | 宏海科技 | 16.06 | 3.15 | 6.91 | 3846.79 |
| 920639 | 晨光电缆 | 8.65 | 3.84 | 3.85 | 3813.44 |
| 920703 | 广厦环能 | 16.19 | 3.65 | 3.09 | 3757.30 |
| 920046 | 亿能电力 | 14.82 | 4.88 | 5.03 | 3739.58 |
| 920508 | 殷图网联 | 27.62 | 4.90 | 4.36 | 3679.38 |
| 920475 | 三友科技 | 19.40 | 4.86 | 4.70 | 3671.32 |
| 920016 | 中草香料 | 22.54 | 2.69 | 4.88 | 3658.73 |
| 920895 | 花溪科技 | 24.72 | 5.01 | 5.32 | 3653.81 |
| 920304 | 迪尔化工 | 13.22 | 4.01 | 3.54 | 3595.03 |
| 920436 | 大地电气 | 18.26 | 4.40 | 2.26 | 3581.74 |
| 920270 | 天铭科技 | 18.83 | 4.15 | 2.36 | 3482.03 |
| 920726 | 朱老六 | 19.28 | 3.54 | 3.28 | 3445.32 |
| 920110 | 雷特科技 | 40.33 | 5.03 | 5.30 | 3394.01 |
| 920118 | 太湖远大 | 27.10 | 3.16 | 4.06 | 3317.01 |
| 920422 | 润普食品 | 14.21 | 3.12 | 3.57 | 3314.92 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 22.36 | 1.59 | 5.29 | 3281.93 |
| 920212 | 智新电子 | 15.37 | 4.13 | 4.25 | 3270.38 |
| 920128 | 胜业电气 | 31.06 | 4.30 | 4.78 | 3177.72 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 14.65 | 3.24 | 2.10 | 3130.46 |
| 920344 | 三元基因 | 26.40 | 3.04 | 1.07 | 3129.64 |
| 920378 | 泰德股份 | 11.38 | 4.40 | 2.53 | 3123.51 |
| 920427 | 华维设计 | 15.17 | 2.78 | 4.14 | 3098.47 |
| 920267 | 鑫汇科 | 28.02 | 4.16 | 3.91 | 3096.21 |
| 920245 | 威博液压 | 30.55 | 3.59 | 2.66 | 3018.40 |
| 920163 | 方大新材 | 16.73 | 2.95 | 2.86 | 2876.76 |
| 920717 | 瑞星股份 | 13.40 | 3.47 | 4.95 | 2871.00 |
| 920033 | 康普化学 | 18.81 | 3.64 | 1.85 | 2837.65 |
| 920729 | 永顺生物 | 10.07 | 3.49 | 3.72 | 2826.13 |
| 920970 | 大禹生物 | 9.66 | 3.32 | 4.18 | 2781.14 |
| 920871 | 派特尔 | 18.07 | 4.15 | 3.54 | 2768.30 |
| 920950 | 迅安科技 | 21.70 | 3.43 | 3.65 | 2739.85 |
| 920866 | 绿亨科技 | 9.34 | 2.98 | 3.18 | 2724.49 |
| 920504 | 博迅生物 | 28.36 | 3.77 | 5.62 | 2665.70 |
| 920679 | 前进科技 | 23.43 | 3.31 | 4.41 | 2655.92 |
| 920527 | 夜光明 | 19.88 | 3.54 | 3.79 | 2649.33 |
| 920855 | 浙江大农 | 20.70 | 4.49 | 1.93 | 2609.73 |
| 920149 | 旭杰科技 | 14.47 | 3.88 | 2.96 | 2559.17 |
| 920433 | 大唐药业 | 6.74 | 2.90 | 2.24 | 2510.53 |
| 920471 | 美邦科技 | 15.15 | 4.05 | 3.08 | 2421.53 |
| 920665 | 科强股份 | 13.62 | 3.73 | 2.78 | 2393.84 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 10.24 | 2.71 | 3.19 | 2371.98 |
| 920266 | 生物谷 | 10.41 | 3.17 | 2.87 | 2358.60 |
| 920608 | 丰安股份 | 23.95 | 5.32 | 2.42 | 2299.60 |
| 920519 | 万德股份 | 14.19 | 3.50 | 2.60 | 2275.58 |
| 920339 | 恒太照明 | 10.94 | 1.86 | 1.36 | 2223.80 |
| 920260 | 中寰股份 | 13.31 | 4.07 | 1.68 | 2150.73 |
| 920066 | 科拜尔 | 29.22 | 3.58 | 4.38 | 2142.33 |
| 920957 | 汉维科技 | 14.87 | 4.72 | 3.35 | 2059.25 |
| 920275 | 驱动力 | 9.90 | 3.56 | 1.27 | 1630.37 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 17.50 | 3.61 | 3.08 | 1509.75 |
| 920014 | 特瑞斯 | 13.42 | 3.07 | 1.62 | 1475.12 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 10.10 | 3.27 | 1.54 | 1416.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘