e公司
梅双
2025-10-23 11:08
截至10月22日,市场融资余额合计2.44万亿元,较前一交易日增加82.61亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续增加,其中,沪市融资余额12330.14亿元,较前一交易日增加44.89亿元;深市融资余额11949.54亿元,较前一交易日增加38.05亿元;北交所融资余额75.78亿元,较前一交易日减少3306.75万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,10月22日共有1786只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有449只,其中31只融资净买入额超亿元。寒武纪-U融资净买入额居首,当日净买入6.75亿元,其次是天孚通信、中材科技,融资净买入金额分别为6.61亿元、3.93亿元,融资净买入金额居前的还有三花智控、香农芯创、华工科技等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、通信、有色金属等行业最为集中,分别有10只、4只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有19只,创业板有7只,科创板有5只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.53%,融资余额占比最高的是剑桥科技,该股最新融资余额23.65亿元,占流通市值的比例为7.89%,融资余额占比较高的还有华工科技、昆仑万维、长川科技,占比分别为7.72%、7.57%、7.52%。(数据宝)
10月22日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 10月22日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪-U | 4.42 | 67478.88 | 1551527.69 | 2.59 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 7.08 | 66050.74 | 392251.36 | 2.83 | 通信 |
002080 | 中材科技 | 2.56 | 39285.53 | 108073.08 | 1.98 | 建筑材料 |
002050 | 三花智控 | 2.49 | 38230.58 | 661859.48 | 3.73 | 家用电器 |
300475 | 香农芯创 | 2.68 | 34809.07 | 293287.49 | 6.13 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 2.88 | 32074.18 | 660690.04 | 7.72 | 机械设备 |
688041 | 海光信息 | 2.06 | 31424.32 | 900590.04 | 1.60 | 电子 |
600895 | 张江高科 | 2.39 | 30524.08 | 322795.51 | 4.55 | 房地产 |
300476 | 胜宏科技 | -0.91 | 28582.32 | 1578920.33 | 6.63 | 电子 |
600601 | 方正科技 | 4.79 | 25015.99 | 233966.88 | 5.23 | 电子 |
603019 | 中科曙光 | 1.33 | 24460.36 | 1077367.46 | 6.72 | 计算机 |
300604 | 长川科技 | 0.51 | 19706.91 | 311329.63 | 7.52 | 电子 |
300115 | 长盈精密 | -0.93 | 17900.40 | 298087.47 | 6.06 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 1.62 | 17570.48 | 159105.22 | 3.15 | 电力设备 |
000969 | 安泰科技 | 3.39 | 17523.06 | 125372.92 | 5.69 | 有色金属 |
603179 | 新泉股份 | -1.93 | 16730.89 | 202575.29 | 5.92 | 汽车 |
603986 | 兆易创新 | -3.69 | 15455.79 | 597231.39 | 4.24 | 电子 |
002281 | 光迅科技 | 0.96 | 13665.80 | 281029.27 | 5.81 | 通信 |
002320 | 海峡股份 | -7.55 | 13619.80 | 95564.58 | 3.15 | 交通运输 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.58 | 13452.13 | 315406.25 | 1.16 | 有色金属 |
601888 | 中国中免 | -1.47 | 13315.56 | 500852.96 | 3.68 | 商贸零售 |
601336 | 新华保险 | 0.56 | 12955.25 | 264027.41 | 1.84 | 非银金融 |
688691 | 灿芯股份 | 7.28 | 12670.59 | 66158.26 | 6.12 | 电子 |
688122 | 西部超导 | 2.35 | 12291.57 | 147727.01 | 3.24 | 国防军工 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.96 | 11379.44 | 47376.67 | 1.46 | 有色金属 |
601869 | 长飞光纤 | 4.10 | 11162.40 | 112372.04 | 3.02 | 通信 |
688195 | 腾景科技 | 7.50 | 11039.62 | 82723.22 | 5.76 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | -0.21 | 11015.78 | 350157.35 | 1.87 | 机械设备 |
603083 | 剑桥科技 | -0.52 | 10807.52 | 236546.36 | 7.89 | 通信 |
000065 | 北方国际 | 5.44 | 10647.96 | 64313.03 | 5.40 | 建筑装饰 |
300418 | 昆仑万维 | 0.29 | 10275.13 | 396143.13 | 7.57 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额