证券时报网
黄翔
2025-10-15 16:51
截至10月14日,市场融资余额合计2.43万亿元,较前一交易日增加23.35亿元,其中,沪市融资余额12346.23亿元,较前一交易日增加9.80亿元;深市融资余额11880.52亿元,较前一交易日增加13.06亿元;北交所融资余额75.59亿元,较前一交易日增加4837.48万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,10月14日共有1762只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有555只,其中42只融资净买入额超亿元。包钢股份融资净买入额居首,当日净买入7.44亿元,其次是紫金矿业、英维克,融资净买入金额分别为7.14亿元、4.18亿元,融资净买入金额居前的还有隆基绿能、兴业银锡、华友钴业等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、电力设备、有色金属等行业最为集中,分别有15只、7只、7只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有28只,创业板有7只,科创板有7只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.05%,融资余额占比最高的是北京君正,该股最新融资余额32.75亿元,占流通市值的比例为8.86%,融资余额占比较高的还有东方财富、光启技术、香农芯创,占比分别为8.47%、7.70%、6.98%。(数据宝)
10月14日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 10月14日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 4.30 | 74365.53 | 369071.37 | 4.04 | 钢铁 |
601899 | 紫金矿业 | -5.75 | 71420.59 | 743437.64 | 1.22 | 有色金属 |
002837 | 英维克 | -1.69 | 41766.65 | 364995.36 | 5.56 | 机械设备 |
601012 | 隆基绿能 | 6.34 | 35762.89 | 473431.63 | 3.24 | 电力设备 |
000426 | 兴业银锡 | -7.49 | 30754.23 | 312158.43 | 5.03 | 有色金属 |
603799 | 华友钴业 | -7.53 | 29413.00 | 548960.63 | 4.47 | 有色金属 |
300059 | 东方财富 | -1.80 | 25936.78 | 2851209.49 | 8.47 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | -4.41 | 25411.35 | 1797755.85 | 1.18 | 电力设备 |
002156 | 通富微电 | -9.99 | 25048.65 | 343290.31 | 5.35 | 电子 |
688525 | 佰维存储 | 1.59 | 22318.80 | 201600.34 | 5.47 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | -5.70 | 21226.03 | 573797.18 | 4.39 | 电子 |
002409 | 雅克科技 | -8.75 | 20973.00 | 164744.04 | 6.75 | 电子 |
000792 | 盐湖股份 | 1.90 | 20603.91 | 357274.66 | 3.00 | 基础化工 |
300223 | 北京君正 | -1.48 | 18572.32 | 327457.42 | 8.86 | 电子 |
600089 | 特变电工 | 1.88 | 18386.87 | 498243.18 | 4.91 | 电力设备 |
000725 | 京东方A | -1.22 | 18138.94 | 713051.77 | 4.78 | 电子 |
002048 | 宁波华翔 | -8.13 | 17957.03 | 123351.10 | 5.27 | 汽车 |
600362 | 江西铜业 | -6.81 | 17281.78 | 202632.34 | 2.53 | 有色金属 |
600584 | 长电科技 | -6.47 | 17247.70 | 421510.80 | 5.77 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | -6.47 | 16859.92 | 1233866.41 | 6.10 | 通信 |
301308 | 江波龙 | -8.15 | 16227.30 | 156329.02 | 3.39 | 电子 |
002371 | 北方华创 | -7.76 | 16060.22 | 300183.00 | 1.03 | 电子 |
688122 | 西部超导 | 1.27 | 16043.39 | 148543.11 | 2.96 | 国防军工 |
002459 | 晶澳科技 | 7.03 | 15996.93 | 72114.73 | 1.57 | 电力设备 |
002600 | 领益智造 | 1.37 | 15698.56 | 268250.79 | 2.41 | 电子 |
300475 | 香农芯创 | -4.71 | 15451.18 | 273248.70 | 6.98 | 电子 |
603993 | 洛阳钼业 | -7.13 | 15123.50 | 310738.64 | 1.11 | 有色金属 |
688111 | 金山办公 | -3.59 | 15054.12 | 272717.63 | 1.90 | 计算机 |
002625 | 光启技术 | -1.32 | 14516.00 | 808822.81 | 7.70 | 国防军工 |
600489 | 中金黄金 | -2.90 | 14217.06 | 364890.71 | 3.04 | 有色金属 |
000831 | 中国稀土 | 2.08 | 13907.58 | 286142.90 | 4.39 | 有色金属 |
002549 | 凯美特气 | 4.39 | 12953.18 | 60751.83 | 3.08 | 基础化工 |
688008 | 澜起科技 | -0.71 | 12216.73 | 488774.09 | 2.90 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | -1.92 | 12172.46 | 360016.29 | 1.29 | 医药生物 |
002056 | 横店东磁 | -0.47 | 11741.77 | 90890.85 | 2.62 | 电力设备 |
002129 | TCL中环 | 3.66 | 11740.32 | 199363.82 | 5.28 | 电力设备 |
600875 | 东方电气 | -0.47 | 11587.79 | 182655.77 | 4.30 | 电力设备 |
300260 | 新莱应材 | 14.03 | 11172.65 | 90710.22 | 4.22 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | -3.68 | 11029.74 | 160129.90 | 1.72 | 电子 |
688409 | 富创精密 | -5.00 | 10581.74 | 87818.70 | 3.33 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 3.22 | 10307.54 | 115842.12 | 3.63 | 通信 |
000021 | 深科技 | -8.09 | 10188.41 | 225210.78 | 4.98 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额