数据宝
梁谦刚
2025-10-15 18:39
27家创业板公司前三季业绩预告亮相,业绩预增公司有23家,占比85.19%。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月15日,27家创业板公司公布了前三季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有23家,预盈2家,合计报喜公司比例为92.59%;业绩预降公司有2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有9家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有6家。具体来看,晨光生物预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为372.80%;冰川网络、佰奥智能预计净利润同比增幅中值分别为207.09%、184.12%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300138 | 晨光生物 | 2025.10.14 | 372.80 | 13.99 | 62.33 | 农林牧渔 |
300533 | 冰川网络 | 2025.10.13 | 207.09 | 38.10 | 92.81 | 传媒 |
300836 | 佰奥智能 | 2025.10.14 | 184.12 | 56.53 | 95.40 | 机械设备 |
300505 | 川金诺 | 2025.10.11 | 171.61 | 21.63 | 52.81 | 基础化工 |
300748 | 金力永磁 | 2025.10.09 | 168.00 | 42.86 | 141.05 | 有色金属 |
300363 | 博腾股份 | 2025.10.13 | 139.09 | 23.21 | 47.18 | 医药生物 |
300604 | 长川科技 | 2025.09.23 | 138.39 | 83.93 | 90.61 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 2025.10.11 | 137.80 | 159.98 | 220.15 | 电力设备 |
300602 | 飞荣达 | 2025.10.13 | 120.38 | 33.88 | 76.62 | 电子 |
301345 | 涛涛车业 | 2025.10.09 | 99.10 | 223.25 | 250.53 | 汽车 |
300684 | 中石科技 | 2025.10.13 | 89.31 | 44.37 | 103.72 | 电子 |
300458 | 全志科技 | 2025.10.10 | 82.13 | 51.12 | 72.31 | 电子 |
300435 | 中泰股份 | 2025.08.27 | 79.28 | 21.39 | 79.66 | 公用事业 |
300926 | 博俊科技 | 2025.10.13 | 65.00 | 31.33 | 43.20 | 汽车 |
300105 | 龙源技术 | 2025.10.13 | 60.83 | 7.51 | -0.19 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、创业板、创业板业绩、创业板营收、创业板净利润、盈利、创业板盈利、业绩预告