数据宝
陈见南
2025-09-15 18:27
证券时报•数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为汽车,涨跌幅1.44%,整体换手率3.72%,成交量较前一个交易日变动-0.47%,主力资金净流量31.66亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.04%,整体换手率3.81%,成交量较前一个交易日变动-13.19%,主力资金净流量-87.73亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 82.61 | -0.47 | 3.72 | 1.44 | 31.66 |
传媒 | 59.30 | -2.46 | 4.04 | 1.94 | 7.23 |
农林牧渔 | 29.76 | 4.55 | 3.12 | 1.79 | 4.36 |
煤炭 | 23.43 | 10.37 | 1.79 | 1.32 | 3.34 |
美容护理 | 2.12 | -20.08 | 2.14 | -0.19 | -1.68 |
建筑材料 | 15.87 | -13.86 | 2.13 | 0.38 | -1.84 |
家用电器 | 21.64 | 3.05 | 2.84 | 0.09 | -1.89 |
商贸零售 | 38.74 | -15.00 | 3.22 | -0.04 | -1.96 |
石油石化 | 16.86 | 3.30 | 0.46 | 0.04 | -2.96 |
社会服务 | 18.50 | -3.18 | 4.09 | 0.37 | -3.93 |
纺织服饰 | 22.49 | 6.10 | 3.21 | -0.71 | -5.08 |
综合 | 6.09 | -6.46 | 3.61 | -1.80 | -5.10 |
环保 | 19.38 | -7.56 | 2.15 | -0.30 | -5.36 |
钢铁 | 34.22 | -22.05 | 1.74 | -0.56 | -6.20 |
轻工制造 | 34.96 | 17.42 | 4.17 | 0.07 | -6.74 |
建筑装饰 | 49.87 | -16.42 | 1.78 | 0.60 | -7.34 |
交通运输 | 42.13 | -5.22 | 1.00 | 0.24 | -7.86 |
食品饮料 | 14.88 | -0.19 | 1.62 | -0.19 | -11.94 |
公用事业 | 52.24 | 0.64 | 1.30 | -0.26 | -12.76 |
房地产 | 79.17 | 6.39 | 3.61 | 0.49 | -20.14 |
基础化工 | 65.51 | -7.34 | 2.41 | -0.37 | -21.38 |
医药生物 | 60.73 | -3.98 | 2.24 | 0.04 | -21.39 |
机械设备 | 85.71 | -12.85 | 3.14 | 0.02 | -23.72 |
银行 | 45.41 | 1.16 | 0.34 | -0.90 | -34.18 |
国防军工 | 18.10 | -23.32 | 2.11 | -1.05 | -35.79 |
非银金融 | 47.93 | -23.96 | 1.15 | -0.37 | -43.08 |
电力设备 | 107.19 | 3.78 | 4.28 | 2.22 | -49.50 |
通信 | 41.14 | -22.56 | 2.35 | -1.52 | -66.33 |
计算机 | 75.96 | -13.89 | 4.25 | -0.24 | -72.20 |
有色金属 | 74.61 | -25.40 | 3.39 | -0.81 | -86.06 |
电子 | 106.01 | -13.19 | 3.81 | -0.04 | -87.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金