创业板指今日上涨6.55%,报收2958.18点,创业板全日成交额6760.85亿元,比上个交易日减少402.32亿元。今日可交易创业板股中,1337只股收盘上涨,涨幅超过10%的有42只,其中,金银河、天华新能、先导智能等10股涨停,涨幅在5%至10%之间的有167只,收盘下跌的有44只,跌幅超10%的有2只,中环海陆等1股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.64%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有35只,换手率10%~20%之间的有131只,换手率5%~10%的有324只,换手率1%~5%的有863只,换手率不足1%的有32只。
换手率最高的是首航新能,该股今日收盘上涨8.23%,全天换手率45.95%,成交额6.83亿元;其次是豪恩汽电,该股今日收盘上涨16.86%,全天换手率44.33%,成交额14.42亿元;换手率居前的还有正业科技、苏大维格、金陵体育等,换手率分别为39.78%、38.44%、38.08%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有34只,涨幅居前的有恒勃股份、苏大维格、豪恩汽电等,分别上涨20.00%、19.99%、16.86%,跌幅居前的有杭州高新等,分别下跌3.14%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电力设备行业个股最多,有15只个股上榜;机械设备、电子等紧随其后,分别有4只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有5只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,苏大维格有1家机构专用席位上榜,合计净买入3796.76万元,豪恩汽电有2家机构专用席位上榜,合计净买入956.53万元,首航新能有1家机构专用席位上榜,合计净卖出525.26万元,金陵体育有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1911.03万元,正业科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出2579.01万元,深股通现身3股龙虎榜,豪恩汽电获深股通净买入1977.23万元,苏大维格获深股通净买入1959.25万元,首航新能获深股通净买入372.89万元,营业部净买入居前的有苏大维格、首航新能、豪恩汽电,净买入金额分别为5403.16万元、2512.24万元、2494.83万元,营业部净卖出居前的是正业科技、金陵体育,净卖出金额分别为1.15亿元、1135.82万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有25股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有南都电源、苏大维格、汉威科技,净流入金额分别为3.70亿元、3.35亿元、1.88亿元,净流出金额较多的有宜安科技、上能电气、正业科技,净流出金额分别为1.64亿元、1.03亿元、5994.56万元。(数据宝)
9月5日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301658 | 首航新能 | 39.18 | 8.23 | 45.95 | 3527.16 |
301488 | 豪恩汽电 | 147.95 | 16.86 | 44.33 | 291.26 |
300410 | 正业科技 | 11.14 | 6.20 | 39.78 | -5994.56 |
300331 | 苏大维格 | 33.67 | 19.99 | 38.44 | 33507.13 |
300651 | 金陵体育 | 23.44 | 7.67 | 38.08 | -4310.48 |
301357 | 北方长龙 | 119.93 | 1.01 | 37.43 | -894.49 |
300092 | 科新机电 | 19.99 | 7.42 | 34.06 | -435.18 |
300827 | 上能电气 | 35.46 | 3.93 | 33.87 | -10286.62 |
301662 | 宏工科技 | 141.85 | 15.99 | 32.15 | 3418.98 |
300139 | 晓程科技 | 23.27 | 3.51 | 31.57 | 8333.59 |
301590 | 优优绿能 | 185.50 | 8.85 | 30.53 | 4147.47 |
300035 | 中科电气 | 24.48 | 8.61 | 29.18 | 7634.60 |
301292 | 海科新源 | 21.53 | 7.87 | 28.42 | 2206.54 |
301349 | 信德新材 | 43.45 | 12.62 | 27.84 | 991.56 |
300801 | 泰和科技 | 28.33 | 3.02 | 26.76 | 969.85 |
301389 | 隆扬电子 | 66.40 | 10.61 | 26.45 | 17707.23 |
301225 | 恒勃股份 | 85.44 | 20.00 | 25.16 | 9861.36 |
301636 | 泽润新能 | 58.10 | 4.22 | 24.61 | 2335.58 |
301287 | 康力源 | 41.71 | 5.28 | 24.13 | -2.17 |
301325 | 曼恩斯特 | 68.83 | 9.32 | 23.99 | 3820.92 |
301491 | 汉桑科技 | 70.17 | 1.95 | 23.88 | 2171.93 |
300945 | 曼卡龙 | 23.80 | 2.94 | 23.75 | -3026.39 |
300484 | 蓝海华腾 | 24.98 | 6.25 | 23.70 | 966.79 |
301617 | 博苑股份 | 68.71 | 13.35 | 23.58 | 1964.72 |
300890 | 翔丰华 | 34.35 | 6.58 | 23.45 | 6723.46 |
300007 | 汉威科技 | 53.50 | 7.97 | 22.79 | 18768.98 |
300584 | 海辰药业 | 73.20 | 14.64 | 21.90 | 7820.17 |
301312 | 智立方 | 63.42 | 4.58 | 21.06 | -2312.42 |
300409 | 道氏技术 | 24.34 | 10.29 | 20.95 | 2212.84 |
300328 | 宜安科技 | 19.26 | 3.55 | 20.72 | -16358.32 |
300438 | 鹏辉能源 | 33.59 | 7.80 | 20.71 | 7599.35 |
300068 | 南都电源 | 18.94 | 10.05 | 20.61 | 36960.44 |
301487 | 盟固利 | 25.46 | 8.76 | 20.57 | 679.01 |
300478 | 杭州高新 | 20.35 | -3.14 | 20.43 | -1706.97 |
300528 | 幸福蓝海 | 20.72 | 14.35 | 20.10 | 5115.88 |
300450 | 先导智能 | 53.80 | 20.01 | 19.94 | 196829.65 |
301150 | 中一科技 | 32.56 | 6.30 | 19.81 | -1450.35 |
301307 | 美利信 | 28.31 | 9.86 | 19.15 | 1670.16 |
300283 | 温州宏丰 | 7.96 | 5.99 | 19.12 | 1646.09 |
300173 | 福能东方 | 6.64 | 3.75 | 18.73 | 786.26 |
300539 | 横河精密 | 32.82 | 20.00 | 18.63 | 25593.14 |
301335 | 天元宠物 | 36.41 | 1.22 | 18.56 | 1826.44 |
301565 | 中仑新材 | 25.82 | 6.65 | 18.54 | 2805.75 |
301152 | 天力锂能 | 30.08 | 8.05 | 18.22 | 1965.49 |
300753 | 爱朋医疗 | 33.50 | -3.18 | 18.20 | 605.78 |
300950 | 德固特 | 33.30 | 9.18 | 18.17 | 4259.41 |
300207 | 欣旺达 | 29.40 | 16.16 | 18.05 | 87995.98 |
300473 | 德尔股份 | 35.86 | 5.01 | 18.00 | 1531.28 |
300568 | 星源材质 | 13.91 | 11.46 | 17.92 | 26660.69 |
300642 | 透景生命 | 27.12 | -4.88 | 17.81 | -5251.70 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码