互联网联合辟谣平台
2025-08-08 16:37
截至8月8日收盘,新疆振兴概念上涨2.98%,位居概念板块涨幅第1,板块内,66股上涨,西域旅游20%涨停,八一钢铁、天山股份、新疆交建等涨停,熙菱信息、新疆天业、雪峰科技等涨幅居前,分别上涨7.58%、7.48%、6.90%。跌幅居前的有安控科技、格尔软件、国联股份等,分别下跌1.90%、1.74%、1.43%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
新疆振兴 | 2.98 | 华为欧拉 | -3.08 |
雅下水电概念 | 2.22 | 智谱AI | -3.00 |
水泥概念 | 2.13 | ERP概念 | -3.00 |
抽水蓄能 | 1.97 | 华为盘古 | -2.90 |
芬太尼 | 1.62 | 云办公 | -2.82 |
高压氧舱 | 1.57 | MLOps概念 | -2.81 |
特钢概念 | 1.50 | DRG/DIP | -2.78 |
动物疫苗 | 1.41 | 华为鲲鹏 | -2.55 |
高铁 | 1.36 | 华为昇腾 | -2.54 |
中船系 | 1.33 | 财税数字化 | -2.48 |
资金面上看,今日新疆振兴概念板块获主力资金净流入17.61亿元,其中,47股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天山股份,今日主力资金净流入2.12亿元,净流入资金居前的还有新疆交建、西域旅游、青松建化等,主力资金分别净流入1.82亿元、1.73亿元、1.40亿元。
资金流入比率方面,洪通燃气、新疆交建、天山股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为47.15%、41.01%、31.13%。(数据宝)
新疆振兴概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000877 | 天山股份 | 10.06 | 1.70 | 21164.70 | 31.13 |
002941 | 新疆交建 | 10.04 | 5.06 | 18168.91 | 41.01 |
300859 | 西域旅游 | 19.99 | 17.87 | 17252.86 | 14.77 |
600425 | 青松建化 | 9.98 | 7.91 | 14018.85 | 30.06 |
603227 | 雪峰科技 | 6.90 | 8.54 | 13495.89 | 18.23 |
002302 | 西部建设 | 9.98 | 6.74 | 13042.09 | 22.63 |
002307 | 北新路桥 | 10.02 | 12.64 | 12483.32 | 17.20 |
600581 | 八一钢铁 | 10.13 | 7.02 | 11361.81 | 26.16 |
605169 | 洪通燃气 | 10.03 | 3.74 | 8438.09 | 47.15 |
002205 | 国统股份 | 10.03 | 11.95 | 7992.71 | 26.22 |
002800 | 天顺股份 | 10.02 | 12.78 | 7433.63 | 27.12 |
002202 | 金风科技 | 4.10 | 3.41 | 7222.34 | 6.26 |
002777 | 久远银海 | 1.62 | 7.58 | 6608.59 | 10.42 |
002683 | 广东宏大 | 1.51 | 1.70 | 5580.52 | 13.45 |
600256 | 广汇能源 | 0.73 | 0.89 | 5352.44 | 17.19 |
603080 | 新疆火炬 | 10.00 | 10.46 | 5348.93 | 16.98 |
300374 | 中铁装配 | 4.68 | 10.01 | 5216.34 | 14.34 |
600089 | 特变电工 | 1.04 | 1.56 | 2811.98 | 2.64 |
002092 | 中泰化学 | 2.14 | 1.66 | 2736.26 | 13.54 |
600545 | 卓郎智能 | 5.33 | 6.51 | 2468.55 | 8.28 |
000159 | 国际实业 | 4.01 | 9.32 | 1984.08 | 7.52 |
300021 | 大禹节水 | 3.14 | 15.64 | 1745.79 | 2.48 |
300106 | 西部牧业 | 4.07 | 18.21 | 1632.08 | 3.52 |
600778 | 友好集团 | 5.71 | 11.86 | 1529.87 | 6.02 |
300588 | 熙菱信息 | 7.58 | 18.36 | 1520.23 | 2.26 |
600603 | ST广物 | 3.13 | 1.36 | 1305.09 | 9.53 |
600721 | 百花医药 | 2.02 | 5.20 | 1289.89 | 8.10 |
600197 | 伊力特 | 1.29 | 1.72 | 1212.81 | 9.97 |
601121 | 宝地矿业 | 6.60 | 9.86 | 1033.43 | 4.12 |
000633 | 合金投资 | 3.61 | 8.49 | 910.12 | 4.32 |
600075 | 新疆天业 | 7.48 | 4.32 | 888.22 | 2.59 |
600339 | 中油工程 | 0.86 | 0.96 | 813.34 | 4.35 |
002719 | 麦趣尔 | 2.45 | 7.84 | 750.92 | 5.97 |
002524 | 光正眼科 | 2.37 | 4.19 | 547.56 | 5.43 |
002457 | 青龙管业 | 0.50 | 4.66 | 532.24 | 2.82 |
600251 | 冠农股份 | 3.53 | 2.31 | 445.08 | 3.06 |
300159 | *ST新研 | 0.59 | 3.52 | 389.28 | 2.22 |
002700 | 万憬能源 | 3.45 | 4.04 | 337.91 | 3.24 |
001202 | 炬申股份 | 2.84 | 7.34 | 332.56 | 2.69 |
002582 | 好想你 | 0.00 | 1.80 | 283.02 | 4.78 |
301158 | 德石股份 | 1.79 | 5.27 | 273.14 | 1.84 |
002828 | 贝肯能源 | 2.21 | 13.61 | 266.51 | 0.96 |
600509 | 天富能源 | 1.82 | 3.49 | 217.97 | 0.68 |
600540 | 新赛股份 | 4.24 | 8.42 | 209.42 | 0.84 |
600084 | 中信尼雅 | 2.30 | 0.71 | 137.64 | 3.00 |
603101 | 汇嘉时代 | 2.68 | 4.39 | 95.53 | 0.61 |
600419 | 天润乳业 | 2.37 | 2.27 | 37.35 | 0.46 |
002193 | 如意集团 | 0.31 | 2.77 | -61.45 | -1.33 |
603789 | *ST星农 | 0.00 | 1.11 | -107.94 | -6.83 |
603329 | 上海雅仕 | 0.32 | 1.84 | -129.13 | -2.75 |
600506 | 统一股份 | 2.21 | 14.48 | -139.83 | -0.32 |
600337 | 美克家居 | -0.48 | 1.35 | -169.06 | -4.25 |
002628 | 成都路桥 | 0.81 | 3.25 | -172.73 | -1.43 |
002717 | ST岭南 | -0.59 | 2.32 | -216.93 | -3.46 |
603393 | 新天然气 | 1.65 | 1.56 | -230.11 | -1.18 |
600248 | 陕建股份 | 0.77 | 0.47 | -344.62 | -5.02 |
002207 | 准油股份 | 1.34 | 9.85 | -385.54 | -2.00 |
300901 | 中胤时尚 | -0.12 | 1.04 | -390.30 | -9.02 |
002532 | 天山铝业 | 4.09 | 1.02 | -398.76 | -0.99 |
001289 | 龙源电力 | 1.45 | 0.09 | -429.45 | -5.53 |
002419 | 天虹股份 | 0.34 | 1.35 | -461.43 | -5.01 |
603706 | 东方环宇 | 1.87 | 3.61 | -539.27 | -3.61 |
001258 | 立新能源 | 1.55 | 1.36 | -541.64 | -5.96 |
300135 | 宝利国际 | -1.10 | 7.28 | -583.97 | -1.92 |
000415 | 渤海租赁 | 0.29 | 0.76 | -633.69 | -4.52 |
300603 | 立昂技术 | 1.00 | 8.34 | -648.48 | -1.75 |
000972 | *ST中基 | -1.06 | 3.82 | -655.44 | -5.88 |
600888 | 新疆众和 | 5.85 | 5.55 | -673.33 | -1.15 |
001330 | 博纳影业 | -1.22 | 1.61 | -678.67 | -8.28 |
002682 | 龙洲股份 | -0.80 | 4.15 | -736.22 | -6.43 |
600737 | 中粮糖业 | 0.79 | 0.80 | -836.93 | -4.80 |
001317 | 三羊马 | -0.59 | 10.31 | -956.20 | -6.50 |
002100 | 天康生物 | 2.02 | 2.95 | -1098.86 | -4.19 |
002042 | 华孚时尚 | -1.16 | 4.08 | -1128.68 | -3.18 |
603232 | 格尔软件 | -1.74 | 3.30 | -1133.36 | -9.37 |
300444 | 双杰电气 | -0.27 | 2.82 | -1183.51 | -9.65 |
600359 | 新农开发 | 1.95 | 5.31 | -1367.57 | -9.26 |
300370 | 安控科技 | -1.90 | 2.84 | -1537.44 | -13.16 |
603169 | 兰石重装 | -0.77 | 1.48 | -1626.25 | -10.81 |
000949 | 新乡化纤 | 0.00 | 1.79 | -1807.70 | -14.77 |
000166 | 申万宏源 | -0.37 | 0.24 | -1950.31 | -6.70 |
300129 | 泰胜风能 | 1.75 | 7.73 | -2324.66 | -5.96 |
603613 | 国联股份 | -1.43 | 1.07 | -2886.65 | -15.91 |
300164 | 通源石油 | -0.37 | 10.01 | -3703.26 | -11.82 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。