证券时报
吴瞬
2025-07-10 22:48
根据调研日期截止日统计,近一个月(6月11日至7月10日),共有34家北交所公司获机构调研,其中,一致魔芋最受关注,参与调研的机构有64家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有34家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对31家公司进行调研;阳光私募调研20家;基金调研19家;保险调研10家;海外机构调研5家。
机构调研榜单中,一致魔芋参与调研的机构合计达64家,最受关注;其次是易实精密、海达尔、远航精密,参与调研的机构分别有56家、42家、41家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于12个行业,计算机、机械设备、汽车等行业较为集中,分别有8家、7家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,远航精密机构调研最为密集,共获机构3次调研。一致魔芋、易实精密、威贸电子等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨0.41%。其间股价上涨的有10只,涨幅居前的有远航精密、国源科技、林泰新材等,分别上涨51.02%、29.01%、19.14%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为6.94%,日均换手率居前的有国航远洋、易实精密、灵鸽科技等,日均换手率分别为20.81%、16.04%、15.95%。
截至7月10日收盘,北交所全部公司总市值均值为30.78亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为33.40亿元,获调研公司中市值居前的有星图测控、国航远洋、林泰新材等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
839273 | 一致魔芋 | 64 | 2 | 39.79 | -14.83 | 农林牧渔 |
836221 | 易实精密 | 56 | 2 | 20.71 | 18.82 | 汽车 |
836699 | 海达尔 | 42 | 1 | 44.44 | -3.84 | 家用电器 |
833914 | 远航精密 | 41 | 3 | 28.85 | 51.02 | 电力设备 |
831832 | 科达自控 | 40 | 1 | 30.33 | 3.80 | 计算机 |
830839 | 万通液压 | 37 | 1 | 30.30 | -1.40 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 29.77 | 8.57 | 电子 |
872541 | 铁大科技 | 26 | 1 | 16.71 | -1.07 | 机械设备 |
873806 | 云星宇 | 19 | 1 | 15.87 | -1.61 | 计算机 |
920106 | 林泰新材 | 19 | 1 | 102.72 | 19.14 | 汽车 |
837092 | 汉鑫科技 | 19 | 1 | 42.50 | -3.05 | 计算机 |
920116 | 星图测控 | 16 | 1 | 67.25 | -10.14 | 计算机 |
832735 | 德源药业 | 12 | 1 | 35.80 | -15.49 | 医药生物 |
837242 | 建邦科技 | 10 | 1 | 31.84 | -5.85 | 汽车 |
430564 | 天润科技 | 10 | 1 | 20.38 | -3.60 | 计算机 |
833509 | 同惠电子 | 9 | 1 | 25.03 | -4.43 | 机械设备 |
871694 | 中裕科技 | 8 | 1 | 18.47 | -1.86 | 基础化工 |
430510 | 丰光精密 | 7 | 1 | 22.39 | -0.93 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 7 | 1 | 19.71 | -3.43 | 基础化工 |
833171 | 国航远洋 | 6 | 2 | 12.12 | -6.91 | 交通运输 |
832662 | 方盛股份 | 6 | 1 | 25.36 | -1.32 | 机械设备 |
833284 | 灵鸽科技 | 5 | 1 | 28.81 | -6.85 | 机械设备 |
833429 | 康比特 | 5 | 1 | 22.82 | -18.41 | 食品饮料 |
835207 | 众诚科技 | 5 | 1 | 27.81 | -8.61 | 计算机 |
839946 | 华阳变速 | 4 | 1 | 10.04 | 3.93 | 汽车 |
832802 | 保丽洁 | 3 | 1 | 18.52 | -4.24 | 环保 |
873001 | 纬达光电 | 2 | 1 | 24.00 | 9.59 | 电子 |
873690 | 捷众科技 | 2 | 1 | 24.61 | -1.87 | 汽车 |
920819 | 颖泰生物 | 2 | 1 | 4.30 | -6.93 | 基础化工 |
831627 | 力王股份 | 2 | 1 | 28.20 | -3.98 | 电力设备 |
835184 | 国源科技 | 1 | 1 | 18.90 | 29.01 | 计算机 |
831961 | 创远信科 | 1 | 1 | 22.40 | 2.65 | 机械设备 |
833523 | 德瑞锂电 | 1 | 1 | 25.30 | -3.07 | 电力设备 |
872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 36.30 | 1.27 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所