证券时报网
2025-06-19 20:30
截至收盘,上证指数报收3362.11点,下跌0.79%;深证成指收于10051.97点,下跌1.21%;创业板指下跌1.36%;科创50指数下跌0.54%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有716只,占比13.25%,下跌个股有4646只,平盘个股43只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有23只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有33只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、石油石化、传媒行业,上榜个股分别有6只、4只、4只。
涨停股中,*ST星光、*ST贤丰等5只股为ST股。连续涨停天数看,准油股份、山东墨龙等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中京电子最受资金追捧,收盘涨停板封单有3952.63万股,其次是ST百灵、准油股份等,涨停板封单分别有2717.66万股、1246.97万股。以封单金额计算,中京电子、准油股份、ST百灵等涨停板封单资金较多,分别有3.92亿元、1.25亿元、1.19亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002579 | 中京电子 | 9.91 | 2.63 | 3952.63 | 39170.54 | 电子 |
002207 | 准油股份 | 10.05 | 15.32 | 1246.97 | 12532.05 | 石油石化 |
002424 | ST百灵 | 4.39 | 0.38 | 2717.66 | 11930.53 | 医药生物 |
300483 | 首华燃气 | 13.38 | 17.98 | 835.88 | 11184.07 | 公用事业 |
603928 | 兴业股份 | 12.49 | 11.10 | 852.59 | 10648.79 | 基础化工 |
002343 | 慈文传媒 | 8.98 | 19.70 | 1061.35 | 9530.93 | 传媒 |
301182 | 凯旺科技 | 37.18 | 33.63 | 251.12 | 9336.53 | 计算机 |
002268 | 电科网安 | 17.83 | 4.65 | 505.93 | 9020.65 | 计算机 |
002125 | 湘潭电化 | 11.17 | 3.45 | 745.30 | 8325.03 | 电力设备 |
600463 | 空港股份 | 10.95 | 2.41 | 734.05 | 8037.85 | 房地产 |
002240 | 盛新锂能 | 12.34 | 8.51 | 619.47 | 7644.26 | 有色金属 |
600551 | 时代出版 | 10.20 | 5.31 | 725.01 | 7395.09 | 传媒 |
603823 | 百合花 | 12.35 | 6.51 | 575.86 | 7111.88 | 基础化工 |
601606 | 长城军工 | 16.69 | 18.79 | 409.19 | 6829.34 | 国防军工 |
603533 | 掌阅科技 | 22.06 | 11.63 | 294.36 | 6493.58 | 传媒 |
000159 | 国际实业 | 6.47 | 17.30 | 902.90 | 5841.76 | 电力设备 |
600110 | 诺德股份 | 4.68 | 14.79 | 1221.21 | 5715.26 | 电力设备 |
002490 | 山东墨龙 | 6.38 | 28.73 | 893.07 | 5697.82 | 机械设备 |
002173 | 创新医疗 | 13.59 | 31.78 | 416.74 | 5663.50 | 医药生物 |
002805 | 丰元股份 | 13.05 | 6.45 | 412.13 | 5378.30 | 电力设备 |
603918 | 金桥信息 | 19.71 | 16.87 | 268.29 | 5287.92 | 计算机 |
000968 | 蓝焰控股 | 7.95 | 5.95 | 625.29 | 4971.08 | 石油石化 |
000637 | 茂化实华 | 4.43 | 6.93 | 1004.89 | 4451.67 | 石油石化 |
300291 | 百纳千成 | 6.14 | 19.98 | 667.48 | 4098.33 | 传媒 |
301292 | 海科新源 | 19.60 | 31.98 | 201.46 | 3948.62 | 电力设备 |
605580 | 恒盛能源 | 12.29 | 2.54 | 301.80 | 3709.17 | 公用事业 |
605298 | 必得科技 | 14.15 | 3.85 | 236.28 | 3343.36 | 机械设备 |
002514 | 宝馨科技 | 6.16 | 11.44 | 440.95 | 2716.25 | 机械设备 |
002476 | 宝莫股份 | 5.23 | 14.23 | 499.84 | 2614.17 | 石油石化 |
603685 | 晨丰科技 | 14.12 | 4.70 | 155.91 | 2201.51 | 电子 |
603982 | 泉峰汽车 | 10.85 | 14.24 | 202.45 | 2196.54 | 汽车 |
301176 | 逸豪新材 | 25.48 | 44.09 | 85.42 | 2176.42 | 电子 |
002076 | *ST星光 | 1.91 | 3.57 | 991.73 | 1894.20 | 家用电器 |
605268 | 王力安防 | 9.92 | 6.54 | 172.67 | 1712.89 | 轻工制造 |
301357 | 北方长龙 | 66.04 | 73.53 | 22.26 | 1469.79 | 国防军工 |
002620 | ST瑞和 | 3.91 | 6.69 | 284.14 | 1110.99 | 建筑装饰 |
002630 | ST华西 | 2.61 | 10.34 | 366.47 | 956.48 | 电力设备 |
600714 | 金瑞矿业 | 14.30 | 23.59 | 45.00 | 643.46 | 基础化工 |
002141 | *ST贤丰 | 4.78 | 5.19 | 40.92 | 195.60 | 农林牧渔 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。