券商中国
王蕊
2025-06-18 23:00
两市全天特大单净流出80.02亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,沪电股份特大单净流入7.95亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.04%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出80.02亿元,共计1639股特大单净流入,2831股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金34.93亿元,该行业指数今日上涨1.50%,其次是通信,今日上涨1.39%,净流入资金为9.42亿元,净流入资金居前的还有银行、国防军工等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金22.55亿元,其次是计算机,特大单净流出资金18.58亿元,净流出资金居前的还有医药生物、有色金属等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超2亿元,沪电股份特大单净流入7.95亿元,净流入资金规模居首;中超控股特大单净流入资金5.32亿元,位列第二;净流入资金居前的还有楚天龙、华峰超纤、比亚迪等。特大单净流出股中,拉卡拉特大单净流出资金8.14亿元,净流出资金最多;融发核电、东方财富特大单净流出资金分别为5.83亿元、4.44亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.33%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有长城军工、沪电股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,银行、电子、通信行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 44.64 | 10.00 | 7.95 | 电子 |
002471 | 中超控股 | 5.54 | 9.92 | 5.32 | 电力设备 |
003040 | 楚天龙 | 20.02 | 10.00 | 4.27 | 通信 |
300180 | 华峰超纤 | 9.35 | 11.58 | 3.59 | 基础化工 |
002594 | 比亚迪 | 346.95 | 0.93 | 3.41 | 汽车 |
603093 | 南华期货 | 21.34 | 5.49 | 3.17 | 非银金融 |
601988 | 中国银行 | 5.50 | 2.42 | 3.06 | 银行 |
002475 | 立讯精密 | 32.94 | 0.83 | 2.86 | 电子 |
601288 | 农业银行 | 5.73 | 1.60 | 2.80 | 银行 |
603123 | 翠微股份 | 13.20 | 10.00 | 2.63 | 商贸零售 |
601398 | 工商银行 | 7.25 | 1.12 | 2.37 | 银行 |
601606 | 长城军工 | 15.17 | 10.01 | 2.26 | 国防军工 |
002365 | 永安药业 | 28.27 | 10.00 | 2.13 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 125.06 | 4.78 | 2.01 | 通信 |
301205 | 联特科技 | 90.19 | 16.93 | 2.00 | 通信 |
603083 | 剑桥科技 | 47.20 | 4.42 | 1.87 | 通信 |
300903 | 科翔股份 | 10.63 | 19.98 | 1.69 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 112.22 | 4.76 | 1.62 | 通信 |
002579 | 中京电子 | 9.01 | 10.01 | 1.56 | 电子 |
002015 | 协鑫能科 | 12.96 | 10.02 | 1.54 | 公用事业 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300773 | 拉卡拉 | 29.77 | -6.09 | -8.14 | 非银金融 |
002366 | 融发核电 | 8.20 | -3.07 | -5.83 | 电力设备 |
300059 | 东方财富 | 21.50 | -0.97 | -4.44 | 非银金融 |
601975 | 招商南油 | 3.05 | -0.33 | -3.58 | 交通运输 |
002195 | 岩山科技 | 5.46 | -4.88 | -3.08 | 计算机 |
002250 | 联化科技 | 11.82 | -9.98 | -3.05 | 基础化工 |
600366 | 宁波韵升 | 10.63 | -9.99 | -2.54 | 有色金属 |
300476 | 胜宏科技 | 117.00 | 5.33 | -2.34 | 电子 |
300753 | 爱朋医疗 | 31.50 | -4.78 | -2.14 | 医药生物 |
600418 | 江淮汽车 | 42.45 | 0.57 | -1.98 | 汽车 |
600775 | 南京熊猫 | 10.55 | -0.94 | -1.94 | 通信 |
002570 | 贝因美 | 6.18 | -5.36 | -1.82 | 食品饮料 |
002173 | 创新医疗 | 12.35 | -2.29 | -1.63 | 医药生物 |
600326 | 西藏天路 | 7.82 | -10.01 | -1.60 | 建筑材料 |
300377 | 赢时胜 | 23.88 | -4.17 | -1.54 | 计算机 |
600570 | 恒生电子 | 29.88 | -2.29 | -1.53 | 计算机 |
000831 | 中国稀土 | 35.45 | -2.34 | -1.40 | 有色金属 |
300941 | 创识科技 | 30.40 | -2.31 | -1.39 | 计算机 |
300457 | 赢合科技 | 21.27 | 4.01 | -1.38 | 电力设备 |
600111 | 北方稀土 | 24.75 | -1.71 | -1.30 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单