科创板融资余额环比前一日增加8081.23万元,其中,26股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有三生国健、澜起科技、中微公司等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月26日,科创板两融余额合计1520.94亿元,较上一交易日增加8241.59万元,其中,融资余额合计1515.50亿元,较上一交易日增加8081.23万元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有390只,其中,融资余额在10亿元以上的有16只,融资余额在5000万元至1亿元的有130只,融资余额低于5000万元的有63只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有313只,融资净买入超千万元的共有26只,融资净买入在500万元至1000万元的有38只,融资净买入在100万元至500万元的有129只,融资净买入不足百万元的有120只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有23只,减少金额居前的有寒武纪、广大特材、博瑞医药等,融资余额分别减少4937.28万元、4236.29万元、3466.51万元。
融资净买入金额最多的是三生国健,该股最新融资余额2.65亿元,环比上一日增加3305.73万元,该股当日下跌6.57%,融资净买入金额居前的还有澜起科技、中微公司、诺泰生物等,净买入金额分别为3275.44万元、3071.85万元、2830.40万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨0.19%,涨幅居前的有科捷智能、昀冢科技、天准科技等,分别上涨20.00%、7.53%、7.50%,跌幅居前的有诺泰生物、福立旺、三生国健等,跌幅分别为7.76%、6.63%、6.57%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,医药生物、电子、机械设备等行业最为集中,分别有8只、7只、5只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.79%,融资余额占比最高的是芯导科技,该股最新融资余额为1.28亿元,占流通市值的比例为9.17%,融资余额占比较高的还有航天南湖、福立旺、瑞松科技,占比分别为8.43%、7.10%、5.70%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688336 | 三生国健 | 26535.78 | 3305.73 | 14.23 | -6.57 |
688008 | 澜起科技 | 278729.88 | 3275.44 | 1.19 | -0.97 |
688012 | 中微公司 | 292161.84 | 3071.85 | 1.06 | -0.02 |
688076 | 诺泰生物 | 35688.44 | 2830.40 | 8.61 | -7.76 |
688552 | 航天南湖 | 24652.56 | 2692.81 | 12.26 | -0.36 |
688678 | 福立旺 | 35735.91 | 2655.07 | 8.03 | -6.63 |
688062 | 迈威生物 | 24011.72 | 2310.02 | 10.64 | -4.86 |
688360 | 德马科技 | 25175.04 | 1899.90 | 8.16 | 1.04 |
688260 | 昀冢科技 | 7803.33 | 1770.28 | 29.34 | 7.53 |
688326 | 经纬恒润 | 18727.88 | 1690.59 | 9.92 | 0.84 |
688003 | 天准科技 | 28331.07 | 1641.36 | 6.15 | 7.50 |
688297 | 中无人机 | 47281.36 | 1597.56 | 3.50 | 1.33 |
688385 | 复旦微电 | 39384.38 | 1557.90 | 4.12 | -0.84 |
688068 | 热景生物 | 18188.23 | 1548.68 | 9.31 | -4.18 |
688582 | 芯动联科 | 65619.67 | 1371.83 | 2.14 | -1.48 |
688382 | 益方生物 | 11161.78 | 1339.10 | 13.63 | -4.32 |
688090 | 瑞松科技 | 24656.50 | 1312.65 | 5.62 | 4.77 |
688398 | 赛特新材 | 14536.83 | 1235.17 | 9.29 | 6.16 |
688331 | 荣昌生物 | 24329.63 | 1234.99 | 5.35 | -4.05 |
688408 | 中信博 | 39578.33 | 1225.88 | 3.20 | -0.40 |
688557 | 兰剑智能 | 13617.23 | 1188.08 | 9.56 | 4.44 |
688455 | 科捷智能 | 3430.15 | 1152.33 | 50.59 | 20.00 |
688230 | 芯导科技 | 12843.83 | 1083.34 | 9.21 | -0.36 |
688136 | 科兴制药 | 7919.09 | 1069.73 | 15.62 | -3.22 |
688180 | 君实生物 | 119262.10 | 1033.15 | 0.87 | -2.74 |
688696 | 极米科技 | 18319.84 | 1022.81 | 5.91 | 0.04 |
688019 | 安集科技 | 44187.70 | 995.59 | 2.31 | -0.66 |
688520 | 神州细胞 | 13695.21 | 945.74 | 7.42 | -2.55 |
688620 | 安凯微 | 20157.73 | 856.33 | 4.44 | 15.30 |
688613 | 奥精医疗 | 15734.14 | 855.45 | 5.75 | 1.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少