最新两市ETF两融余额为1002.67亿元,较前一周环比减少4.48亿元,其中,ETF融资余额环比减少3.89亿元,融券余额环比减少5923.34万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月16日,两市ETF两融余额为1002.67亿元,较前一周减少4.48亿元,降幅为0.45%,其中,ETF融资余额为953.10亿元,较前一周减少3.89亿元,下降0.41%,ETF融券余额为49.56亿元,较前一周减少5923.34万元,下降1.18%。
具体来看,深市ETF最新两融余额343.64亿元,较前一周减少3.74亿元,降幅1.08%,其中,ETF融资余额336.69亿元,较前一周减少3.50亿元,降幅1.03%,融券余量4.15亿份,较前一周减少4041.28万份,降幅8.87%,ETF最新融券余额6.96亿元,较前一周减少2376.39万元。
沪市ETF最新两融余额659.02亿元,较前一周减少7420.82万元,降幅0.11%,其中,ETF融资余额616.41亿元,较前一周减少3873.86万元,融券余量16.09亿份,较前一周减少1759.90万份,降幅1.08%,ETF最新融券余额42.61亿元,较前一周减少3546.95万元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 343.64 | 659.02 | 1002.67 |
环比前一周增减(万元) | -37413.83 | -7420.82 | -44834.65 |
环比前一周增减幅度(%) | -1.08 | -0.11 | -0.45 |
ETF融资余额(亿元) | 336.69 | 616.41 | 953.10 |
环比前一周增减(万元) | -35037.45 | -3873.86 | -38911.31 |
环比前一周增减幅度(%) | -1.03 | -0.06 | -0.41 |
ETF融券余量(亿份) | 4.15 | 16.09 | 20.24 |
环比前一周增减(万份) | -4041.28 | -1759.90 | -5801.18 |
环比前一周增减幅度(%) | -8.87 | -1.08 | -2.79 |
ETF融券余额(亿元) | 6.96 | 42.61 | 49.56 |
环比前一周增减(万元) | -2376.39 | -3546.95 | -5923.34 |
环比前一周增减幅度(%) | -3.30 | -0.83 | -1.18 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有105只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.34亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为69.66亿元、53.99亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有7只,ETF融资余额增加额居前的有鹏扬中债-30年期国债ETF、华夏上证科创板50成份ETF、广发纳指100ETF,上周融资余额分别增加1.46亿元、1.43亿元、1.39亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有9只,减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),分别减少1.31亿元、1.29亿元、1.12亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有44只,ETF融资余额增幅居前的有嘉实中证港股通高股息投资ETF、富国上证科创板综合价格ETF、富国中证消费电子主题ETF,融资余额上周分别增长3432.92%、175.72%、162.93%,上周ETF融资余额降幅超20%的有54只,ETF融资余额降幅居前的有华安中证A500ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、中金中证A500ETF,融资余额上周分别下降91.47%、78.07%、75.59%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 143.22 | 3432.92 | 159359 | 华安中证A500ETF | 4.60 | -91.47 |
589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 244.21 | 175.72 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 21.82 | -78.07 |
561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 181.72 | 162.93 | 512080 | 中金中证A500ETF | 0.24 | -75.59 |
159768 | 房地产ETF | 1120.32 | 122.30 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | 607.27 | -63.85 |
589900 | 博时科创综指ETF | 104.16 | 117.25 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 22.26 | -62.32 |
520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | 1208.88 | 112.34 | 159337 | 中证500ETF基金 | 37.95 | -52.68 |
159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 1500.28 | 91.45 | 159360 | 天弘中证A500ETF | 22.86 | -52.65 |
589660 | 南方上证科创板综合ETF | 37.75 | 71.68 | 510800 | 建信上证50ETF | 526.57 | -51.60 |
159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 225.91 | 71.30 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 1222.64 | -50.54 |
513160 | 科技30 | 6380.74 | 70.13 | 510630 | 华夏消费ETF | 327.19 | -50.27 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 977.26 | 63.93 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 425.19 | -49.31 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 37447.95 | 63.92 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 762.80 | -48.87 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 1643.75 | 63.90 | 512020 | 鹏华中证A500ETF | 55.48 | -48.49 |
159357 | 博时中证A500ETF | 413.36 | 61.24 | 513590 | 香港消费 | 548.46 | -47.63 |
159820 | 天弘中证500ETF | 95.39 | 60.40 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 191.11 | -46.49 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 421.30 | 60.01 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 2195.07 | -45.59 |
515900 | 博时央企创新ETF | 236.22 | 57.93 | 513880 | 华安日经225ETF | 2922.26 | -41.37 |
589680 | 鹏华科创板综合ETF | 201.33 | 47.54 | 159971 | 富国创业板ETF | 264.24 | -40.75 |
563350 | 中证A50 | 291.09 | 46.04 | 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 59.13 | -38.15 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF | 6035.50 | 45.44 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 2506.66 | -34.33 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 37447.95 | 14602.72 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 459340.82 | -13071.69 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 377439.95 | 14276.79 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 202826.47 | -12858.57 |
159941 | 广发纳指100ETF | 109053.98 | 13865.41 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 101567.23 | -11187.12 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 66912.02 | 8637.57 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 105432.04 | -9684.24 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 105916.09 | 7259.05 | 159915 | 易方达创业板ETF | 199490.99 | -7733.50 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 36350.76 | 5967.30 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 104278.56 | -7173.85 |
512480 | 国联安半导体ETF | 92438.49 | 5388.01 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 16679.79 | -6681.56 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 57210.65 | 4686.00 | 159934 | 易方达黄金ETF | 696594.77 | -5938.74 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 138352.51 | 3923.25 | 510050 | 华夏上证50ETF | 298665.29 | -5362.96 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 15757.39 | 3604.09 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 88939.57 | -4999.61 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 38495.34 | 3497.78 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 863410.48 | -4967.25 |
510500 | 南方中证500ETF | 89717.14 | 2727.81 | 159937 | 博时黄金ETF | 372277.52 | -4652.76 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 69396.64 | 2674.22 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 8847.90 | -4420.68 |
513160 | 科技30 | 6380.74 | 2630.20 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 140678.00 | -3319.39 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 272142.16 | 2534.41 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 147131.02 | -2979.42 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 9093.52 | 2396.77 | 513130 | 恒生科技 | 99933.71 | -2811.01 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 19583.21 | 2283.92 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 36032.12 | -2708.55 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 69633.71 | 2147.14 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 40265.41 | -2670.70 |
512100 | 南方中证1000ETF | 35057.40 | 2070.49 | 512890 | 红利低波 | 15784.50 | -2663.30 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 15923.55 | 2064.75 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 92803.80 | -2456.56 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为17.36亿元、15.69亿元、3.89亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、博时可转债ETF、国联安半导体ETF,期间分别增加1955.12万元、1734.04万元、1385.28万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、国泰中证A500ETF,期间分别减少3600.51万元、3098.10万元、2795.99万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为2.60万份,环比增加333.33%,增幅居前的还有富国中证旅游主题ETF、国联安半导体ETF,融券余量分别增加154.63%、143.98%,融券余量降幅居前的有广发国证半导体芯片ETF、嘉实中证软件服务ETF、天弘中证计算机主题ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 华夏中证1000ETF | 38919.90 | 1955.12 | 512100 | 南方中证1000ETF | 173604.01 | -3600.51 |
511380 | 博时可转债ETF | 1734.04 | 1734.04 | 510500 | 南方中证500ETF | 156933.67 | -3098.10 |
512480 | 国联安半导体ETF | 2379.70 | 1385.28 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 2486.82 | -2795.99 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2241.81 | 1098.04 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 851.54 | -763.85 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 16351.34 | 493.79 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2561.88 | -748.53 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4030.49 | 415.90 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.00 | -584.35 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 247.66 | 151.55 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.00 | -528.36 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1680.99 | 145.54 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 666.54 | -398.62 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2574.01 | 135.78 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 687.34 | -383.70 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 1822.29 | 120.48 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 195.02 | -243.54 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 254.05 | 117.92 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1125.12 | -234.38 |
159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 100.45 | 100.45 | 588060 | 广发科创50ETF | 761.56 | -220.70 |
159992 | 创新药 | 264.30 | 79.76 | 512500 | 华夏中证500ETF | 5082.96 | -155.32 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 809.70 | 79.73 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 15.86 | -141.00 |
159901 | 易方达深证100ETF | 308.94 | 70.50 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1111.13 | -72.43 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 947.87 | 66.68 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.00 | -61.80 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 767.17 | 51.27 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 1177.25 | -56.22 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 2371.60 | 49.00 | 560010 | 广发中证1000ETF | 29144.09 | -39.57 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 105.09 | 38.53 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 784.21 | -33.27 |
510180 | 华安上证180ETF | 190.62 | 25.37 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 478.46 | -32.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF