证券时报
吴少龙
2025-05-19 12:32
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为17.09%,202只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月16日,港股通标的股中,南向资金合计持有4273.88亿股,占标的股总股本的比例达17.09%,合计持股市值46676.73亿港元,占标的股总市值的比例为13.04%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有202只,持股比例在10%~20%的有136只,持股比例在5%~10%的有96只,1%~5%的有89只,持股比例低于1%的为34只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有102.48亿股,占港股已发行股份的比例为73.84%,其次是凯盛新能、白云山,持股占比分别为67.61%、66.48%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有117只,占比为57.92%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.59%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有41只、29只、28只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1024831.71 | 73.84 | 5.630 | -0.53 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 16905.20 | 67.61 | 3.860 | 1.31 | 工业 |
00874 | 白云山 | 14622.84 | 66.48 | 17.180 | -0.12 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 26811.20 | 66.29 | 4.390 | 1.39 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 121875.86 | 66.27 | 4.320 | 1.17 | 公用事业 |
01088 | 中国神华 | 216324.15 | 64.04 | 32.050 | -0.31 | 能源业 |
03347 | 泰格医药 | 7652.32 | 62.14 | 25.350 | -5.23 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 34075.05 | 61.73 | 14.000 | 1.01 | 医疗保健业 |
00568 | 山东墨龙 | 15799.92 | 61.68 | 2.650 | -2.57 | 能源业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 105153.18 | 61.22 | 4.450 | -1.11 | 公用事业 |
03033 | 南方恒生科技 | 518311.38 | 60.35 | 5.170 | -0.29 | |
01065 | 天津创业环保股份 | 20488.41 | 60.25 | 3.420 | 0.59 | 公用事业 |
03678 | 弘业期货 | 14088.30 | 56.41 | 3.380 | 0.30 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 66250.20 | 55.41 | 1.530 | -0.65 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 56860.57 | 55.35 | 4.800 | -1.44 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 71621.14 | 55.25 | 6.250 | 0.16 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 153690.56 | 54.62 | 2.800 | -0.71 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 15967.07 | 52.94 | 13.400 | -0.45 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 54457.65 | 52.65 | 31.650 | -2.16 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 108805.49 | 52.39 | 5.130 | -0.19 | 地产建筑业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20421.63 | 52.09 | 6.530 | -2.54 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 5187.80 | 51.87 | 4.340 | 1.17 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 171100.58 | 51.56 | 6.570 | -0.30 | 公用事业 |
01952 | 云顶新耀 | 16454.90 | 50.33 | 44.500 | -1.55 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 10832.20 | 49.95 | 4.240 | 2.17 | 非必需性消费 |
01456 | 国联民生 | 22051.10 | 49.81 | 3.630 | -1.36 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 42370.46 | 49.32 | 22.850 | 1.78 | 原材料业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 230052.58 | 48.93 | 4.950 | -0.60 | 公用事业 |
00811 | 新华文轩 | 21566.50 | 48.79 | 10.860 | 0.56 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 107262.28 | 48.60 | 5.320 | -1.85 | 地产建筑业 |
01951 | 锦欣生殖 | 133516.52 | 48.41 | 2.760 | -1.43 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 95755.69 | 48.37 | 6.420 | -1.08 | 工业 |
06886 | HTSC | 82903.29 | 48.21 | 12.680 | -0.47 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21149.65 | 47.87 | 8.850 | -1.56 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 96573.35 | 47.79 | 0.960 | -2.04 | 金融业 |
01776 | 广发证券 | 81071.32 | 47.63 | 11.180 | -0.89 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 35792.71 | 47.37 | 22.700 | -0.22 | 资讯科技业 |
03969 | 中国通号 | 93147.73 | 47.30 | 3.130 | -0.63 | 资讯科技业 |
01800 | 中国交通建设 | 207104.03 | 46.86 | 5.080 | -0.20 | 地产建筑业 |
06821 | 凯莱英 | 1289.93 | 46.81 | 56.400 | 0.18 | 医疗保健业 |
02465 | 龙蟠科技 | 4653.40 | 46.53 | 6.110 | -6.86 | 工业 |
02333 | 长城汽车 | 107569.07 | 46.38 | 12.260 | 0.49 | 非必需性消费 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9032.87 | 46.31 | 6.210 | 8.95 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 9254.72 | 46.23 | 2.150 | 3.86 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 515102.79 | 46.13 | 2.530 | -0.78 | 公用事业 |
01858 | 春立医疗 | 4346.55 | 45.68 | 9.510 | 0.00 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 5423.24 | 45.56 | 9.700 | 0.31 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 64922.56 | 45.34 | 1.770 | 0.00 | 非必需性消费 |
06682 | 第四范式 | 13257.63 | 44.94 | 44.150 | 11.63 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 165678.47 | 44.88 | 7.610 | -1.04 | 金融业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通