证券时报
张彤
2025-10-25 18:07
沪深两市全天主力资金净流出357.13亿元,其中,科创板主力资金净流出19.17亿元,主力资金净流入的有260只股,主力资金净流出的有322只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有197只,下跌的有381只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有260只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,大全能源主力资金净流入8652.01万元,净流入资金居首;阿特斯、澜起科技紧随其后,全天净流入资金分别为6936.66万元、5237.34万元。主力资金净流出的有322只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌0.93%,全天主力资金净流出2.39亿元,其次是寒武纪、航天南湖,主力资金净流出分别为1.97亿元、1.74亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有48只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是迅捷兴,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有耐科装备、瑞联新材等,主力资金分别连续流入9天、7天。主力资金连续流出的个股有141只,连续流出天数最多的是卓越新能,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有先锋精科、司南导航等,主力资金分别连续流出19天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688303 | 大全能源 | 8652.01 | 10.55 | 13.99 | 6.67 |
| 688472 | 阿特斯 | 6936.66 | 10.07 | 4.72 | 5.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 5237.34 | 3.17 | 0.33 | 1.82 |
| 688776 | 国光电气 | 5223.83 | 11.82 | 5.16 | 4.30 |
| 688503 | 聚和材料 | 5206.06 | 9.62 | 5.99 | 8.32 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4682.22 | 11.43 | 7.57 | 5.21 |
| 688312 | 燕麦科技 | 4493.91 | 18.66 | 7.01 | 6.08 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4204.91 | 7.35 | 2.11 | 2.87 |
| 688448 | 磁谷科技 | 4013.09 | 10.23 | 6.89 | 22.39 |
| 688360 | 德马科技 | 3859.73 | 9.88 | 0.83 | 7.80 |
| 688068 | 热景生物 | 3651.30 | 9.40 | 2.40 | 3.98 |
| 688556 | 高测股份 | 3018.79 | 12.06 | 0.38 | 4.30 |
| 688599 | 天合光能 | 2805.76 | 4.01 | 0.35 | 2.19 |
| 688777 | 中控技术 | 2581.61 | 6.42 | -0.53 | 1.05 |
| 688135 | 利扬芯片 | 2511.51 | 13.87 | 5.43 | 4.82 |
| 688183 | 生益电子 | 2467.84 | 5.83 | 0.06 | 1.61 |
| 688235 | 百济神州 | 2337.02 | 3.39 | 5.18 | 2.60 |
| 688171 | 纬德信息 | 2333.85 | 12.12 | 9.76 | 11.92 |
| 688799 | 华纳药厂 | 2028.42 | 11.72 | 3.21 | 4.29 |
| 688680 | 海优新材 | 1914.42 | 11.96 | 4.52 | 4.23 |
| 688343 | 云天励飞 | 1841.11 | 4.63 | -1.19 | 2.79 |
| 688031 | 星环科技 | 1677.96 | 9.14 | 0.20 | 3.82 |
| 688380 | 中微半导 | 1609.47 | 9.24 | 0.00 | 4.19 |
| 688393 | 安必平 | 1571.59 | 5.66 | 7.22 | 9.02 |
| 688234 | 天岳先进 | 1436.31 | 5.13 | -1.32 | 1.57 |
| 688322 | 奥比中光 | 1434.13 | 3.00 | -2.33 | 3.17 |
| 688655 | 迅捷兴 | 1425.16 | 9.45 | 2.61 | 6.21 |
| 688484 | 南芯科技 | 1377.66 | 8.87 | -1.69 | 1.58 |
| 688696 | 极米科技 | 1361.95 | 8.92 | 0.97 | 1.82 |
| 688169 | 石头科技 | 1358.87 | 2.38 | -1.69 | 1.44 |
| 688111 | 金山办公 | 1327.88 | 1.93 | -0.03 | 0.50 |
| 688036 | 传音控股 | 1309.51 | 3.77 | 0.79 | 0.38 |
| 688249 | 晶合集成 | 1304.95 | 9.11 | -0.71 | 0.57 |
| 688062 | 迈威生物 | 1276.95 | 5.09 | 0.67 | 6.88 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1236.75 | 3.59 | 1.24 | 2.18 |
| 688501 | 青达环保 | 1224.16 | 10.70 | 2.78 | 3.18 |
| 688136 | 科兴制药 | 1214.81 | 9.29 | 3.59 | 1.87 |
| 688223 | 晶科能源 | 1206.85 | 2.47 | 1.04 | 0.82 |
| 688573 | 信宇人 | 1183.31 | 4.78 | 5.13 | 21.95 |
| 688116 | 天奈科技 | 1182.86 | 3.50 | -1.17 | 2.17 |
| 688516 | 奥特维 | 1178.72 | 5.98 | 1.91 | 1.92 |
| 688521 | 芯原股份 | 1124.50 | 2.04 | -1.03 | 1.30 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1121.22 | 11.64 | -1.38 | 1.15 |
| 688789 | 宏华数科 | 1049.05 | 9.08 | 0.15 | 0.93 |
| 688141 | 杰华特 | 1044.74 | 4.94 | -1.31 | 2.46 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1009.17 | 8.34 | -0.19 | 0.93 |
| 688302 | 海创药业 | 1000.60 | 5.98 | 7.24 | 4.30 |
| 688229 | 博睿数据 | 988.24 | 8.67 | 0.92 | 4.73 |
| 688192 | 迪哲医药 | 986.54 | 4.53 | 4.17 | 2.15 |
| 688787 | 海天瑞声 | 971.36 | 6.51 | -0.04 | 2.55 |
| 688278 | 特宝生物 | 954.92 | 8.40 | -0.98 | 0.38 |
| 688700 | 东威科技 | 940.43 | 7.95 | -0.30 | 1.17 |
| 688390 | 固德威 | 926.95 | 1.98 | 1.51 | 4.43 |
| 688195 | 腾景科技 | 909.70 | 4.63 | 1.98 | 3.77 |
| 688007 | 光峰科技 | 890.41 | 10.54 | -0.14 | 1.24 |
| 688691 | 灿芯股份 | 889.37 | 5.71 | 0.19 | 3.70 |
| 688117 | 圣诺生物 | 865.28 | 5.86 | 0.25 | 4.04 |
| 688103 | 国力股份 | 857.43 | 5.06 | -3.35 | 3.34 |
| 688097 | 博众精工 | 829.04 | 4.78 | -0.08 | 1.47 |
| 688127 | 蓝特光学 | 823.47 | 4.12 | -1.95 | 2.03 |
| 688315 | 诺禾致源 | 818.29 | 5.17 | 3.89 | 2.61 |
| 688361 | 中科飞测 | 795.04 | 3.24 | -0.10 | 1.27 |
| 688550 | 瑞联新材 | 791.13 | 9.88 | -0.75 | 1.17 |
| 688095 | 福昕软件 | 778.70 | 6.41 | 0.57 | 1.89 |
| 688475 | 萤石网络 | 727.52 | 9.72 | -1.26 | 0.53 |
| 688486 | 龙迅股份 | 718.91 | 7.83 | 0.14 | 1.75 |
| 688037 | 芯源微 | 699.40 | 0.98 | 2.96 | 3.61 |
| 688709 | 成都华微 | 697.74 | 3.86 | 0.26 | 2.41 |
| 688084 | 晶品特装 | 695.76 | 2.38 | 0.95 | 10.27 |
| 688316 | 青云科技 | 691.79 | 2.20 | 2.18 | 14.55 |
| 688365 | 光云科技 | 608.75 | 5.73 | -0.47 | 1.93 |
| 688114 | 华大智造 | 598.36 | 1.33 | 6.89 | 2.61 |
| 688351 | 微电生理 | 588.69 | 6.47 | 0.47 | 3.43 |
| 688630 | 芯碁微装 | 583.17 | 2.86 | 0.03 | 2.09 |
| 688758 | 赛分科技 | 581.58 | 9.39 | 2.45 | 9.47 |
| 688115 | 思林杰 | 574.25 | 7.89 | -1.92 | 4.08 |
| 688010 | 福光股份 | 570.63 | 6.26 | -1.97 | 1.49 |
| 688187 | 时代电气 | 567.28 | 4.12 | -0.88 | 1.06 |
| 688088 | 虹软科技 | 566.89 | 2.20 | 0.04 | 1.39 |
| 688615 | 合合信息 | 558.99 | 1.92 | 1.37 | 5.85 |
| 688016 | 心脉医疗 | 557.22 | 5.53 | -0.07 | 0.94 |
| 688557 | 兰剑智能 | 552.98 | 15.41 | 0.08 | 1.48 |
| 688261 | 东微半导 | 549.04 | 6.33 | -1.19 | 1.72 |
| 688230 | 芯导科技 | 542.87 | 6.39 | 3.35 | 6.26 |
| 688719 | 爱科赛博 | 539.55 | 14.21 | 1.45 | 1.51 |
| 688091 | 上海谊众 | 537.42 | 12.71 | 0.14 | 0.48 |
| 688213 | 思特威 | 520.01 | 1.93 | 0.35 | 0.89 |
| 688561 | 奇安信 | 498.06 | 2.53 | 0.35 | 0.90 |
| 688325 | 赛微微电 | 497.95 | 15.65 | 0.22 | 1.28 |
| 688139 | 海尔生物 | 497.55 | 7.71 | 0.78 | 0.63 |
| 688513 | 苑东生物 | 496.73 | 7.27 | 0.87 | 1.16 |
| 688337 | 普源精电 | 492.52 | 4.54 | 0.39 | 4.45 |
| 688201 | 信安世纪 | 486.46 | 11.17 | -1.07 | 1.55 |
| 688663 | 新风光 | 485.18 | 7.74 | 1.04 | 1.71 |
| 688560 | 明冠新材 | 465.36 | 12.22 | 0.31 | 1.42 |
| 688143 | 长盈通 | 463.95 | 3.70 | -5.80 | 3.81 |
| 688580 | 伟思医疗 | 460.72 | 2.56 | -0.85 | 3.87 |
| 688662 | 富信科技 | 452.11 | 7.49 | 0.44 | 1.76 |
| 688273 | 麦澜德 | 450.94 | 10.54 | -0.17 | 3.95 |
| 688248 | 南网科技 | 435.70 | 8.01 | -0.38 | 0.81 |
| 688698 | 伟创电气 | 421.29 | 2.38 | -1.49 | 1.65 |
| 688090 | 瑞松科技 | 416.80 | 1.96 | 6.20 | 5.01 |
| 688096 | 京源环保 | 411.73 | 2.17 | 5.38 | 5.93 |
| 688039 | 当虹科技 | 410.46 | 6.52 | -0.51 | 1.65 |
| 688210 | 统联精密 | 403.72 | 3.19 | 1.95 | 6.09 |
| 688185 | 康希诺 | 376.88 | 7.16 | 0.05 | 0.82 |
| 688686 | 奥普特 | 372.31 | 4.06 | -2.97 | 0.83 |
| 688106 | 金宏气体 | 371.82 | 3.04 | -0.67 | 1.40 |
| 688133 | 泰坦科技 | 359.20 | 4.98 | 0.00 | 1.90 |
| 688238 | 和元生物 | 354.50 | 7.67 | 1.23 | 1.26 |
| 688269 | 凯立新材 | 347.57 | 3.83 | 0.83 | 2.20 |
| 688105 | 诺唯赞 | 342.19 | 14.13 | 0.36 | 0.28 |
| 688578 | 艾力斯 | 341.24 | 1.50 | -0.18 | 0.60 |
| 688538 | 和辉光电 | 336.24 | 2.51 | 0.44 | 1.01 |
| 688377 | 迪威尔 | 335.50 | 8.45 | 2.42 | 1.01 |
| 688669 | 聚石化学 | 332.86 | 5.07 | 3.54 | 3.00 |
| 688286 | 敏芯股份 | 331.65 | 3.66 | -0.20 | 2.27 |
| 688328 | 深科达 | 330.81 | 6.37 | 0.27 | 2.96 |
| 688323 | 瑞华泰 | 327.14 | 10.05 | -0.30 | 1.33 |
| 688601 | 力芯微 | 311.26 | 4.18 | -0.64 | 1.48 |
| 688260 | 昀冢科技 | 310.54 | 3.37 | 1.37 | 5.19 |
| 688636 | 智明达 | 300.94 | 2.27 | -5.11 | 2.65 |
| 688073 | 毕得医药 | 298.49 | 4.02 | 3.78 | 3.94 |
| 688590 | 新致软件 | 293.95 | 1.90 | -0.28 | 2.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 292.14 | 1.44 | 0.10 | 0.47 |
| 688247 | 宣泰医药 | 291.09 | 7.60 | 0.74 | 2.80 |
| 688349 | 三一重能 | 289.14 | 6.37 | 0.80 | 1.00 |
| 688298 | 东方生物 | 288.57 | 3.10 | 2.75 | 1.93 |
| 688087 | 英科再生 | 283.10 | 2.68 | 2.34 | 2.33 |
| 688583 | 思看科技 | 280.93 | 3.88 | 0.13 | 4.91 |
| 688693 | 锴威特 | 278.15 | 4.69 | 0.13 | 4.90 |
| 688045 | 必易微 | 261.52 | 5.77 | -2.12 | 3.61 |
| 688017 | 绿的谐波 | 249.01 | 0.49 | -0.37 | 2.06 |
| 688373 | 盟科药业 | 244.43 | 4.05 | 0.00 | 2.60 |
| 688180 | 君实生物 | 244.17 | 1.73 | -0.45 | 0.64 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 242.76 | 3.08 | 1.46 | 1.25 |
| 688376 | 美埃科技 | 241.73 | 8.71 | -0.64 | 1.51 |
| 688006 | 杭可科技 | 240.63 | 5.17 | 0.45 | 0.43 |
| 688314 | 康拓医疗 | 237.48 | 6.63 | -0.75 | 1.43 |
| 688197 | 首药控股 | 236.70 | 12.85 | 1.81 | 0.94 |
| 688366 | 昊海生科 | 236.40 | 5.81 | 0.00 | 0.41 |
| 688326 | 经纬恒润 | 235.60 | 2.48 | 0.01 | 1.31 |
| 688055 | 龙腾光电 | 230.84 | 12.33 | -0.87 | 0.16 |
| 688488 | 艾迪药业 | 229.15 | 2.85 | 1.06 | 1.67 |
| 688507 | 索辰科技 | 228.73 | 1.95 | 1.18 | 2.92 |
| 688689 | 银河微电 | 227.55 | 5.94 | -2.74 | 1.26 |
| 688216 | 气派科技 | 227.49 | 12.64 | -0.79 | 0.89 |
| 688339 | 亿华通 | 225.32 | 5.99 | -1.07 | 0.89 |
| 688581 | 安杰思 | 224.28 | 3.73 | 1.95 | 2.38 |
| 688621 | 阳光诺和 | 224.05 | 0.59 | -3.63 | 7.66 |
| 688602 | 康鹏科技 | 213.85 | 1.59 | 1.14 | 6.66 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 212.03 | 2.22 | 0.07 | 6.18 |
| 688378 | 奥来德 | 206.09 | 4.04 | -0.36 | 1.31 |
| 688685 | 迈信林 | 198.77 | 0.77 | 0.65 | 2.65 |
| 688147 | 微导纳米 | 194.10 | 1.78 | -0.82 | 3.63 |
| 688001 | 华兴源创 | 192.88 | 3.96 | -0.92 | 0.42 |
| 688526 | 科前生物 | 188.17 | 2.80 | 1.62 | 0.85 |
| 688358 | 祥生医疗 | 185.61 | 4.57 | 1.22 | 1.21 |
| 688593 | 新相微 | 184.67 | 4.45 | -1.74 | 0.73 |
| 688352 | 颀中科技 | 184.46 | 2.43 | 0.09 | 1.80 |
| 688307 | 中润光学 | 182.13 | 4.04 | -1.89 | 2.68 |
| 688391 | 钜泉科技 | 181.08 | 8.59 | -0.18 | 1.33 |
| 688146 | 中船特气 | 176.52 | 2.83 | -0.90 | 1.49 |
| 688435 | 英方软件 | 174.94 | 5.51 | -1.08 | 2.19 |
| 688357 | 建龙微纳 | 171.09 | 7.35 | 0.28 | 0.91 |
| 688551 | 科威尔 | 167.60 | 8.70 | 0.47 | 0.82 |
| 688009 | 中国通号 | 165.00 | 1.54 | 0.00 | 0.24 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 160.22 | 0.78 | -0.53 | 4.60 |
| 688058 | 宝兰德 | 154.68 | 5.62 | -1.15 | 1.23 |
| 688425 | 铁建重工 | 151.14 | 1.82 | -0.50 | 1.40 |
| 688607 | 康众医疗 | 149.64 | 5.25 | 1.23 | 1.87 |
| 688157 | 松井股份 | 133.84 | 7.61 | 0.47 | 0.38 |
| 688092 | 爱科科技 | 133.49 | 7.96 | -1.07 | 0.95 |
| 688519 | 南亚新材 | 132.21 | 1.35 | 0.64 | 1.16 |
| 688597 | 煜邦电力 | 131.52 | 3.39 | 0.18 | 1.40 |
| 688658 | 悦康药业 | 130.79 | 1.70 | 0.07 | 1.14 |
| 688639 | 华恒生物 | 129.83 | 2.42 | 0.71 | 0.75 |
| 688338 | 赛科希德 | 129.70 | 7.71 | 0.08 | 0.65 |
| 688226 | 威腾电气 | 129.57 | 2.01 | 0.34 | 1.36 |
| 688170 | 德龙激光 | 125.59 | 5.32 | -0.60 | 1.05 |
| 688721 | 龙图光罩 | 123.96 | 3.47 | -1.35 | 2.95 |
| 688767 | 博拓生物 | 122.04 | 2.63 | -0.32 | 0.99 |
| 688566 | 吉贝尔 | 122.00 | 5.15 | -0.25 | 0.49 |
| 688252 | 天德钰 | 120.50 | 1.15 | -0.78 | 2.37 |
| 688334 | 西高院 | 118.43 | 3.98 | -0.53 | 1.15 |
| 688081 | 兴图新科 | 117.86 | 1.11 | -5.55 | 4.76 |
| 688276 | 百克生物 | 113.93 | 3.03 | -0.10 | 0.43 |
| 688015 | 交控科技 | 110.44 | 5.47 | -0.83 | 0.52 |
| 688244 | 永信至诚 | 106.85 | 1.25 | -4.20 | 4.26 |
| 688619 | 罗普特 | 106.17 | 5.96 | -0.89 | 0.96 |
| 688768 | 容知日新 | 105.70 | 2.15 | -4.15 | 1.17 |
| 688272 | 富吉瑞 | 102.79 | 2.11 | -3.39 | 2.73 |
| 688392 | 骄成超声 | 100.57 | 1.33 | -3.54 | 2.13 |
| 688656 | 浩欧博 | 100.51 | 1.69 | 1.01 | 1.06 |
| 688710 | 益诺思 | 97.72 | 3.76 | 0.51 | 2.89 |
| 688426 | 康为世纪 | 94.28 | 5.07 | 0.21 | 2.50 |
| 688202 | 美迪西 | 94.13 | 1.52 | 0.39 | 1.48 |
| 688022 | 瀚川智能 | 90.83 | 2.74 | -0.70 | 1.32 |
| 688046 | 药康生物 | 90.46 | 2.23 | 0.67 | 0.82 |
| 688500 | 慧辰股份 | 89.75 | 1.62 | 2.59 | 2.42 |
| 688701 | 卓锦股份 | 89.73 | 7.67 | -0.41 | 1.18 |
| 688411 | 海博思创 | 88.83 | 0.53 | 1.82 | 6.28 |
| 688321 | 微芯生物 | 88.60 | 1.73 | 0.99 | 0.72 |
| 688679 | 通源环境 | 88.07 | 3.20 | -0.08 | 1.68 |
| 688432 | 有研硅 | 87.02 | 2.44 | -0.62 | 0.62 |
| 688579 | 山大地纬 | 86.26 | 2.69 | -0.52 | 0.83 |
| 688399 | 硕世生物 | 84.51 | 1.26 | 2.95 | 1.71 |
| 688671 | 碧兴物联 | 83.66 | 7.63 | 0.50 | 1.19 |
| 688506 | 百利天恒 | 81.12 | 0.34 | 1.40 | 0.86 |
| 688419 | 耐科装备 | 76.97 | 3.86 | -0.69 | 2.59 |
| 688449 | 联芸科技 | 75.80 | 0.74 | -0.19 | 3.78 |
| 688622 | 禾信仪器 | 74.58 | 2.22 | -0.30 | 0.57 |
| 688020 | 方邦股份 | 73.74 | 2.74 | -0.15 | 0.99 |
| 688612 | 威迈斯 | 70.89 | 1.80 | -1.25 | 0.61 |
| 688308 | 欧科亿 | 68.37 | 2.75 | -1.22 | 0.87 |
| 688737 | 中自科技 | 68.21 | 0.67 | -1.74 | 3.68 |
| 688038 | 中科通达 | 66.76 | 1.43 | 0.42 | 2.38 |
| 688191 | 智洋创新 | 63.28 | 0.65 | 0.33 | 2.11 |
| 688327 | 云从科技 | 63.15 | 0.13 | -1.63 | 4.47 |
| 688667 | 菱电电控 | 61.29 | 1.22 | -1.14 | 1.74 |
| 688398 | 赛特新材 | 60.21 | 2.87 | 0.27 | 0.82 |
| 688129 | 东来技术 | 58.73 | 4.61 | 0.14 | 0.50 |
| 688060 | 云涌科技 | 56.14 | 5.87 | -1.55 | 0.46 |
| 688221 | 前沿生物 | 50.12 | 3.33 | -0.23 | 0.46 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 49.51 | 2.22 | -1.24 | 1.23 |
| 688651 | 盛邦安全 | 49.09 | 1.81 | -2.91 | 2.45 |
| 688355 | 明志科技 | 47.75 | 2.33 | -0.17 | 0.94 |
| 688571 | 杭华股份 | 47.10 | 1.79 | 0.27 | 0.83 |
| 688631 | 莱斯信息 | 46.26 | 0.20 | -2.16 | 4.53 |
| 688699 | 明微电子 | 44.81 | 1.74 | -0.87 | 0.73 |
| 688496 | 清越科技 | 44.80 | 2.72 | -1.15 | 0.89 |
| 688353 | 华盛锂电 | 43.86 | 3.91 | 0.46 | 0.82 |
| 688005 | 容百科技 | 42.32 | 0.15 | -0.73 | 3.05 |
| 688610 | 埃科光电 | 41.37 | 4.42 | -1.11 | 0.64 |
| 688509 | 正元地信 | 40.42 | 1.30 | -1.25 | 2.04 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 39.06 | 1.66 | -0.34 | 0.15 |
| 688659 | 元琛科技 | 38.45 | 1.96 | -0.64 | 1.58 |
| 688212 | 澳华内镜 | 38.35 | 0.98 | 0.78 | 0.61 |
| 688296 | 和达科技 | 33.79 | 1.21 | -0.17 | 2.20 |
| 688733 | 壹石通 | 31.52 | 0.95 | -1.28 | 0.97 |
| 688026 | 洁特生物 | 30.98 | 1.28 | 0.27 | 1.14 |
| 688528 | 秦川物联 | 28.53 | 3.22 | -1.44 | 0.55 |
| 688429 | 时创能源 | 26.62 | 0.85 | 0.50 | 1.85 |
| 688310 | 迈得医疗 | 23.76 | 1.68 | 0.17 | 0.72 |
| 688618 | 三旺通信 | 23.12 | 1.20 | -0.78 | 0.80 |
| 688420 | 美腾科技 | 22.31 | 1.80 | -1.28 | 1.61 |
| 688335 | 复洁环保 | 20.78 | 1.22 | -1.27 | 0.98 |
| 688030 | 山石网科 | 20.46 | 0.99 | -0.89 | 0.73 |
| 688466 | 金科环境 | 17.97 | 2.13 | -0.30 | 0.42 |
| 688369 | 致远互联 | 17.75 | 0.16 | -0.59 | 3.36 |
| 688083 | 中望软件 | 17.48 | 0.12 | -0.85 | 1.20 |
| 688218 | 江苏北人 | 16.60 | 0.22 | -0.45 | 2.92 |
| 688485 | 九州一轨 | 15.43 | 1.28 | -0.79 | 1.35 |
| 688520 | 神州细胞 | 15.32 | 0.22 | -0.39 | 0.44 |
| 688383 | 新益昌 | 11.39 | 0.70 | -0.12 | 0.37 |
| 688450 | 光格科技 | 10.45 | 0.86 | -0.16 | 1.03 |
| 688125 | 安达智能 | 6.04 | 0.21 | 0.52 | 3.65 |
| 688478 | 晶升股份 | 5.95 | 0.09 | 2.86 | 2.04 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 2.99 | 0.04 | -2.98 | 1.29 |
| 688653 | 康希通信 | 1.02 | 0.01 | 0.51 | 2.79 |
| 688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 0.52 |
| 688670 | 金迪克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | -1.09 | 0.73 |
| 688098 | 申联生物 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 0.33 |
| 688113 | 联测科技 | -0.16 | -0.01 | -1.36 | 1.02 |
| 688130 | 晶华微 | -0.27 | -0.01 | -0.42 | 3.54 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -3.45 | -0.12 | -2.51 | 1.19 |
| 688367 | 工大高科 | -3.88 | -0.36 | 0.00 | 0.73 |
| 688718 | 唯赛勃 | -7.59 | -0.47 | 0.43 | 0.79 |
| 688162 | 巨一科技 | -9.39 | -0.25 | 0.45 | 1.03 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -12.18 | -0.92 | -0.24 | 1.20 |
| 688586 | 江航装备 | -12.68 | -0.07 | -1.32 | 2.02 |
| 688211 | 中科微至 | -15.00 | -1.07 | -0.74 | 0.38 |
| 688160 | 步科股份 | -15.15 | -0.13 | -3.14 | 1.39 |
| 688479 | 友车科技 | -16.80 | -1.38 | -1.80 | 1.05 |
| 688359 | 三孚新科 | -17.84 | -0.31 | 0.00 | 1.14 |
| 688793 | 倍轻松 | -21.44 | -0.31 | 0.51 | 2.75 |
| 688539 | 高华科技 | -23.60 | -0.57 | -1.09 | 1.49 |
| 688203 | 海正生材 | -23.72 | -1.90 | 0.39 | 1.03 |
| 688652 | 京仪装备 | -23.89 | -0.38 | -1.56 | 1.04 |
| 688371 | 菲沃泰 | -24.60 | -0.82 | -0.77 | 1.51 |
| 688052 | 纳芯微 | -26.06 | -0.06 | 0.01 | 1.69 |
| 688589 | 力合微 | -26.23 | -0.54 | -0.77 | 1.55 |
| 688069 | 德林海 | -26.25 | -1.22 | -0.41 | 1.12 |
| 688163 | 赛伦生物 | -30.27 | -4.56 | -0.63 | 0.85 |
| 688181 | 八亿时空 | -30.85 | -0.46 | 0.31 | 1.70 |
| 688051 | 佳华科技 | -31.34 | -1.78 | -1.03 | 0.99 |
| 688277 | 天智航 | -33.15 | -0.57 | 0.56 | 1.03 |
| 688549 | 中巨芯 | -33.95 | -0.42 | -0.95 | 1.90 |
| 688395 | 正弦电气 | -34.09 | -0.92 | -0.96 | 1.95 |
| 688389 | 普门科技 | -34.63 | -0.62 | 0.92 | 0.99 |
| 688293 | 奥浦迈 | -37.30 | -1.44 | 1.45 | 0.80 |
| 688021 | 奥福环保 | -37.80 | -3.36 | -0.99 | 1.13 |
| 688387 | 信科移动 | -39.78 | -0.52 | -1.58 | 0.98 |
| 688695 | 中创股份 | -41.16 | -1.27 | -1.60 | 2.07 |
| 688370 | 丛麟科技 | -44.38 | -6.01 | 0.05 | 0.89 |
| 688237 | 超卓航科 | -46.38 | -0.61 | -1.65 | 6.48 |
| 688148 | 芳源股份 | -48.10 | -1.83 | -0.65 | 1.12 |
| 688107 | 安路科技 | -49.10 | -0.54 | -2.11 | 0.81 |
| 688616 | 西力科技 | -49.12 | -2.58 | -1.12 | 0.93 |
| 688459 | 哈铁科技 | -53.94 | -2.56 | -0.61 | 1.24 |
| 688707 | 振华新材 | -55.96 | -1.05 | -1.01 | 0.89 |
| 688570 | 天玛智控 | -56.92 | -2.45 | -0.31 | 0.64 |
| 688409 | 富创精密 | -63.04 | -0.57 | -1.18 | 1.25 |
| 688657 | 浩辰软件 | -64.01 | -2.34 | -2.28 | 1.49 |
| 688628 | 优利德 | -64.09 | -1.20 | 0.17 | 1.33 |
| 688408 | 中信博 | -64.56 | -0.19 | 2.11 | 3.36 |
| 688161 | 威高骨科 | -64.88 | -2.84 | -0.67 | 0.21 |
| 688067 | 爱威科技 | -65.77 | -4.71 | -0.60 | 1.03 |
| 688309 | 恒誉环保 | -65.98 | -5.19 | -0.42 | 0.96 |
| 688003 | 天准科技 | -67.20 | -0.31 | -2.72 | 2.12 |
| 688468 | 科美诊断 | -67.38 | -2.47 | -0.14 | 0.94 |
| 688505 | 复旦张江 | -67.43 | -3.65 | -0.25 | 0.33 |
| 688209 | 英集芯 | -70.65 | -1.07 | -1.35 | 1.20 |
| 688317 | 之江生物 | -72.54 | -3.95 | -0.18 | 0.57 |
| 688569 | 铁科轨道 | -75.36 | -3.12 | -0.61 | 0.54 |
| 688287 | *ST观典 | -75.78 | -3.51 | -1.86 | 1.23 |
| 688455 | 科捷智能 | -77.22 | -7.65 | -0.09 | 0.67 |
| 688489 | 三未信安 | -78.60 | -3.97 | -1.92 | 1.17 |
| 688677 | 海泰新光 | -80.47 | -2.25 | 0.36 | 0.82 |
| 688350 | 富淼科技 | -80.90 | -6.48 | 0.73 | 0.68 |
| 688512 | 慧智微 | -81.86 | -1.12 | -0.58 | 2.17 |
| 688530 | 欧莱新材 | -83.93 | -2.28 | -1.63 | 3.40 |
| 688687 | 凯因科技 | -86.48 | -0.47 | 0.39 | 4.12 |
| 688013 | 天臣医疗 | -87.78 | -3.90 | -0.63 | 1.26 |
| 688623 | 双元科技 | -92.62 | -2.82 | 0.13 | 2.82 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -93.81 | -5.39 | -1.49 | 1.37 |
| 688255 | 凯尔达 | -103.12 | -0.41 | 1.18 | 5.89 |
| 688629 | 华丰科技 | -104.00 | -0.13 | -1.24 | 7.97 |
| 688232 | 新点软件 | -105.14 | -2.48 | -0.56 | 0.76 |
| 688200 | 华峰测控 | -105.65 | -0.68 | 0.35 | 0.84 |
| 688363 | 华熙生物 | -109.09 | -1.17 | 0.12 | 0.40 |
| 688329 | 艾隆科技 | -109.96 | -5.45 | -0.49 | 1.58 |
| 688456 | 有研粉材 | -113.54 | -3.14 | -1.09 | 1.02 |
| 688110 | 东芯股份 | -116.61 | -0.43 | -0.54 | 1.84 |
| 688319 | 欧林生物 | -118.82 | -3.24 | -0.96 | 0.58 |
| 688222 | 成都先导 | -121.03 | -0.90 | 1.23 | 2.15 |
| 688439 | 振华风光 | -121.73 | -0.84 | -3.24 | 2.15 |
| 688584 | 上海合晶 | -122.30 | -3.05 | -0.65 | 0.69 |
| 688182 | 灿勤科技 | -124.59 | -1.18 | -1.49 | 1.01 |
