证券时报网
2025-04-29 14:02
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为16.98%,199只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月28日,港股通标的股中,南向资金合计持有4252.22亿股,占标的股总股本的比例达16.98%,合计持股市值44861.18亿港元,占标的股总市值的比例为13.17%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有199只,持股比例在10%~20%的有133只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有90只,持股比例低于1%的为36只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有102.51亿股,占港股已发行股份的比例为73.86%,其次是凯盛新能、新天绿色能源,持股占比分别为67.45%、67.33%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有118只,占比为59.30%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为18.80%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有39只、29只、29只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1025099.12 | 73.86 | 5.420 | 0.00 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 16865.80 | 67.45 | 3.430 | -2.28 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 123834.76 | 67.33 | 4.060 | 0.50 | 公用事业 |
00874 | 白云山 | 14571.04 | 66.25 | 16.840 | 0.60 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 26396.80 | 65.27 | 4.290 | 7.52 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 210153.15 | 62.21 | 29.500 | -4.22 | 能源业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 106251.73 | 61.86 | 4.590 | 0.66 | 公用事业 |
03347 | 泰格医药 | 7513.13 | 61.01 | 26.550 | -0.75 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 33526.10 | 60.73 | 14.760 | -0.54 | 医疗保健业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20635.81 | 60.68 | 3.190 | 0.00 | 公用事业 |
03033 | 南方恒生科技 | 531937.08 | 60.67 | 4.892 | 0.12 | |
03678 | 弘业期货 | 13966.50 | 55.92 | 2.340 | -1.68 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 57372.53 | 55.85 | 4.470 | -0.22 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 71995.87 | 55.54 | 6.200 | 4.03 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 153122.96 | 54.41 | 2.760 | -4.83 | 非必需性消费 |
01375 | 中州证券 | 64736.90 | 54.15 | 1.450 | -1.36 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 15986.53 | 53.01 | 13.520 | -1.17 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 54440.02 | 52.63 | 27.200 | -4.56 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20548.14 | 52.42 | 5.650 | -2.25 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 5233.20 | 52.33 | 4.110 | -4.64 | 工业 |
01186 | 中国铁建 | 108231.74 | 52.12 | 4.980 | -0.20 | 地产建筑业 |
01787 | 山东黄金 | 43584.24 | 50.73 | 22.850 | -0.44 | 原材料业 |
06821 | 凯莱英 | 1395.37 | 50.63 | 53.450 | 5.53 | 医疗保健业 |
00916 | 龙源电力 | 166670.68 | 50.23 | 6.360 | -0.78 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 232948.18 | 49.55 | 4.860 | 1.46 | 公用事业 |
01456 | 国联民生 | 21802.00 | 49.25 | 3.450 | -1.15 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 36961.25 | 48.91 | 22.100 | -0.45 | 资讯科技业 |
00811 | 新华文轩 | 21527.50 | 48.70 | 11.000 | 1.48 | 非必需性消费 |
01952 | 云顶新耀-B | 15879.80 | 48.60 | 44.600 | -5.91 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21309.25 | 48.24 | 8.430 | 0.12 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 106295.13 | 48.17 | 5.470 | -4.37 | 地产建筑业 |
06886 | HTSC | 82524.43 | 47.99 | 11.360 | -2.24 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 94954.47 | 47.97 | 6.880 | 0.44 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 96808.09 | 47.90 | 0.900 | -1.10 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 130323.12 | 47.25 | 2.900 | -2.03 | 医疗保健业 |
01776 | 广发证券 | 80251.54 | 47.14 | 10.020 | -0.60 | 金融业 |
00895 | 东江环保 | 9433.88 | 47.13 | 1.800 | -4.76 | 工业 |
01057 | 浙江世宝 | 10160.60 | 46.86 | 3.220 | -0.92 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 91815.73 | 46.62 | 3.120 | -0.95 | 资讯科技业 |
01800 | 中国交通建设 | 205438.53 | 46.48 | 4.950 | -0.40 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 115597.03 | 46.38 | 4.220 | -3.21 | 工业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9018.27 | 46.24 | 5.560 | -1.24 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 65500.36 | 45.75 | 1.750 | -0.57 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 508322.22 | 45.53 | 2.510 | 2.45 | 公用事业 |
09989 | 海普瑞 | 9940.50 | 45.15 | 4.330 | -1.37 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 130862.50 | 44.74 | 2.510 | 0.40 | 工业 |
00586 | 海螺创业 | 79823.64 | 44.54 | 7.870 | -1.75 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 111875.89 | 44.51 | 5.990 | 2.92 | 金融业 |
06881 | 中国银河 | 164135.82 | 44.46 | 7.100 | -1.93 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 102968.59 | 44.40 | 11.660 | 1.57 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通