证券时报网
吴永芳
2025-04-25 14:09
证券时报•数据宝统计显示,4月24日有40家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5008.83万股,回购金额4.66亿港元。
友邦保险回购数量500.00万股,回购金额2.79亿港元,回购最高价为56.700港元,最低价为55.250港元,年内累计回购金额68.58亿港元;中国宏桥回购数量727.40万股,回购金额9773.71万港元,回购最高价为13.580港元,最低价为13.220港元,年内累计回购金额17.64亿港元;太古股份公司A回购数量25.00万股,回购金额1599.29万港元,回购最高价为64.450港元,最低价为63.400港元,年内累计回购金额14.27亿港元。
以金额进行统计,4月24日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为2.79亿港元;其次是中国宏桥,回购金额为9773.71万港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、瑞声科技等。回购数量上看,4月24日回购股数最多的是有赞,当日回购量为1630.00万股;其次是中国宏桥、嬴集团等,回购数量分别为727.40万股、590.00万股。
值得关注的是,本次回购2.79亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为68.58亿港元。(数据宝)
4月24日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 500.00 | 27940.08 | 56.700 | 55.250 | 685846.33 |
01378 | 中国宏桥 | 727.40 | 9773.71 | 13.580 | 13.220 | 176401.94 |
00019 | 太古股份公司A | 25.00 | 1599.29 | 64.450 | 63.400 | 142652.23 |
02018 | 瑞声科技 | 40.00 | 1400.32 | 35.250 | 34.750 | 79076.62 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 979.60 | 16.420 | 16.160 | 62305.21 |
01519 | 极兔速递-W | 135.50 | 770.03 | 5.740 | 5.640 | 14433.96 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 519.49 | 26.200 | 25.750 | 11209.29 |
03633 | 中裕能源 | 100.00 | 428.32 | 4.300 | 4.240 | 10017.66 |
02319 | 蒙牛乳业 | 20.00 | 383.37 | 19.200 | 19.120 | 5984.53 |
00338 | 上海石油化工股份 | 314.00 | 363.08 | 1.170 | 1.140 | 5173.55 |
02488 | 元征科技 | 31.45 | 337.02 | 10.780 | 10.500 | 2971.73 |
00087 | 太古股份公司B | 25.00 | 252.55 | 10.180 | 10.060 | 13632.73 |
03669 | 永达汽车 | 95.00 | 225.22 | 2.380 | 2.340 | 4387.77 |
09896 | 名创优品 | 6.00 | 195.14 | 33.000 | 31.850 | 19926.67 |
01907 | 中国旭阳集团 | 75.40 | 190.00 | 2.560 | 2.490 | 2047.29 |
00732 | 信利国际 | 200.00 | 190.00 | 0.960 | 0.940 | 4392.20 |
01458 | 周黑鸭 | 75.90 | 189.59 | 2.530 | 2.470 | 9200.84 |
02121 | 创新奇智 | 40.09 | 150.89 | 3.820 | 3.670 | 600.92 |
08083 | 有赞 | 1630.00 | 146.24 | 0.091 | 0.089 | 1721.37 |
01066 | 威高股份 | 14.00 | 80.32 | 5.810 | 5.710 | 2559.17 |
02343 | 太平洋航运 | 42.70 | 73.44 | 1.720 | 1.720 | 11245.97 |
02306 | 乐华娱乐 | 95.40 | 58.00 | 0.620 | 0.590 | 382.13 |
01788 | 国泰君安国际 | 50.00 | 48.87 | 0.980 | 0.970 | 499.28 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 42.34 | 4.260 | 4.210 | 1279.56 |
00397 | 嬴集团 | 590.00 | 41.71 | 0.072 | 0.070 | 203.30 |
03650 | KEEP | 10.00 | 41.66 | 4.230 | 4.120 | 1168.05 |
00345 | VITASOY INT'L | 4.00 | 39.60 | 9.900 | 9.900 | 6722.84 |
09663 | 国鸿氢能 | 4.45 | 35.66 | 8.200 | 7.880 | 855.98 |
01945 | 清科创业 | 13.44 | 17.69 | 1.330 | 1.310 | 101.05 |
03309 | 希玛医疗 | 9.00 | 13.95 | 1.550 | 1.550 | 1471.25 |
06639 | 瑞尔集团 | 7.00 | 13.73 | 1.962 | 1.940 | 168.41 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 12.00 | 0.600 | 0.600 | 533.72 |
01586 | 力鸿检验 | 4.80 | 11.96 | 2.500 | 2.480 | 1420.26 |
00393 | 旭日企业 | 4.80 | 6.00 | 1.250 | 1.250 | 293.48 |
01717 | 澳优 | 1.00 | 1.95 | 1.950 | 1.950 | 138.25 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.67 | 3.360 | 3.320 | 74.04 |
01141 | 民银资本 | 4.00 | 1.14 | 0.290 | 0.280 | 49.52 |
02392 | 玄武云 | 0.80 | 0.75 | 0.950 | 0.920 | 18.05 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.00 | 0.37 | 0.370 | 18.77 | |
00947 | 摩比发展 | 1.20 | 0.15 | 0.126 | 0.117 | 19.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股