证券时报网
曾剑
2025-04-19 05:02
两市全天特大单净流入42.16亿元,其中9股特大单净流入超2亿元,拓维信息特大单净流入11.85亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.13%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入42.16亿元,共计1991股特大单净流入,2317股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有18个行业特大单资金净流入,基础化工特大单净流入规模居首,净流入资金17.64亿元,该行业指数今日上涨0.53%,其次是电子,今日上涨0.38%,净流入资金为14.76亿元,净流入资金居前的还有计算机、商贸零售等行业。
特大单资金净流出的行业共有13个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金13.15亿元,其次是汽车,特大单净流出资金9.74亿元,净流出资金居前的还有交通运输、机械设备等行业。
具体到个股来看,9股特大单净流入超2亿元,拓维信息特大单净流入11.85亿元,净流入资金规模居首;红宝丽特大单净流入资金6.05亿元,位列第二;净流入资金居前的还有西陇科学、广联达、海陆重工等。特大单净流出股中,赤峰黄金特大单净流出资金6.73亿元,净流出资金最多;华贸物流、赛力斯特大单净流出资金分别为4.53亿元、3.82亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.00%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有红宝丽、广联达等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、国防军工行业最为集中,上榜个股分别有2只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 28.38 | 10.00 | 11.85 | 计算机 |
002165 | 红宝丽 | 10.84 | 10.05 | 6.05 | 基础化工 |
002584 | 西陇科学 | 9.04 | 9.98 | 3.22 | 电子 |
002410 | 广联达 | 15.81 | 10.02 | 2.76 | 计算机 |
002255 | 海陆重工 | 8.89 | 10.02 | 2.61 | 电力设备 |
600391 | 航发科技 | 26.05 | 10.01 | 2.47 | 国防军工 |
300750 | 宁德时代 | 226.00 | 0.49 | 2.38 | 电力设备 |
600150 | 中国船舶 | 29.36 | 1.98 | 2.25 | 国防军工 |
300476 | 胜宏科技 | 73.53 | 0.48 | 2.24 | 电子 |
300721 | 怡达股份 | 18.72 | 20.00 | 1.97 | 基础化工 |
002570 | 贝因美 | 7.29 | -0.14 | 1.74 | 食品饮料 |
000025 | 特力A | 19.26 | 9.99 | 1.73 | 综合 |
600171 | 上海贝岭 | 38.42 | 4.63 | 1.69 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 677.00 | 4.80 | 1.69 | 电子 |
002562 | 兄弟科技 | 4.42 | 9.95 | 1.61 | 基础化工 |
002843 | 泰嘉股份 | 22.34 | 10.00 | 1.58 | 机械设备 |
000859 | 国风新材 | 6.51 | 9.97 | 1.56 | 基础化工 |
300760 | 迈瑞医疗 | 221.66 | 3.94 | 1.51 | 医药生物 |
300947 | 德必集团 | 20.81 | 20.01 | 1.47 | 商贸零售 |
002427 | 尤夫股份 | 5.97 | 9.94 | 1.37 | 基础化工 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 28.85 | -3.67 | -6.73 | 有色金属 |
603128 | 华贸物流 | 7.96 | 9.94 | -4.53 | 交通运输 |
601127 | 赛力斯 | 130.76 | -3.85 | -3.82 | 汽车 |
002031 | 巨轮智能 | 8.71 | -3.44 | -3.33 | 机械设备 |
600733 | 北汽蓝谷 | 7.71 | -6.55 | -2.85 | 汽车 |
300100 | 双林股份 | 69.60 | -5.74 | -2.49 | 汽车 |
601008 | 连云港 | 6.15 | -5.67 | -1.81 | 交通运输 |
000617 | 中油资本 | 6.82 | -2.43 | -1.73 | 非银金融 |
002564 | 天沃科技 | 4.77 | -1.24 | -1.46 | 建筑装饰 |
600575 | 淮河能源 | 3.98 | 9.94 | -1.46 | 煤炭 |
601919 | 中远海控 | 14.23 | -0.84 | -1.29 | 交通运输 |
000066 | 中国长城 | 15.51 | -2.58 | -1.28 | 计算机 |
001337 | 四川黄金 | 25.11 | -4.99 | -1.26 | 有色金属 |
600300 | 维维股份 | 4.33 | 5.87 | -1.17 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 66.02 | -2.05 | -1.14 | 商贸零售 |
300757 | 罗博特科 | 160.00 | -6.72 | -1.10 | 机械设备 |
300468 | 四方精创 | 18.92 | -5.87 | -1.04 | 计算机 |
002094 | 青岛金王 | 7.14 | -8.93 | -0.98 | 美容护理 |
600206 | 有研新材 | 18.28 | -2.40 | -0.90 | 电子 |
000426 | 兴业银锡 | 12.05 | 0.08 | -0.79 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单