证券时报网
黄翔
2025-04-15 21:25
两市全天特大单净流入27.11亿元,其中11股特大单净流入超2亿元,赛力斯特大单净流入7.51亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.76%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入27.11亿元,共计2232股特大单净流入,2272股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有19个行业特大单资金净流入,有色金属特大单净流入规模居首,净流入资金18.72亿元,该行业指数今日上涨2.46%,其次是汽车,今日上涨1.79%,净流入资金为17.66亿元,净流入资金居前的还有机械设备、银行等行业。
特大单资金净流出的行业共有12个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金35.73亿元,其次是计算机,特大单净流出资金13.98亿元,净流出资金居前的还有交通运输、基础化工等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超2亿元,赛力斯特大单净流入7.51亿元,净流入资金规模居首;寒武纪特大单净流入资金5.90亿元,位列第二;净流入资金居前的还有北汽蓝谷、紫金矿业、天和磁材等。特大单净流出股中,立讯精密特大单净流出资金10.66亿元,净流出资金最多;北部湾港、中芯国际特大单净流出资金分别为4.18亿元、3.87亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.09%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有10只,股价以涨停收盘的有中洲特材、湖南黄金等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,有色金属、电子、汽车行业最为集中,上榜个股分别有4只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 134.96 | 6.08 | 7.51 | 汽车 |
688256 | 寒武纪 | 637.70 | 3.69 | 5.90 | 电子 |
600733 | 北汽蓝谷 | 8.45 | 9.03 | 3.84 | 汽车 |
601899 | 紫金矿业 | 17.63 | 2.80 | 3.23 | 有色金属 |
603072 | 天和磁材 | 59.39 | 10.00 | 3.14 | 有色金属 |
002094 | 青岛金王 | 7.80 | 5.41 | 3.07 | 美容护理 |
601398 | 工商银行 | 6.87 | 1.03 | 3.01 | 银行 |
002155 | 湖南黄金 | 25.20 | 10.00 | 2.49 | 有色金属 |
300476 | 胜宏科技 | 71.26 | -0.01 | 2.32 | 电子 |
603693 | 江苏新能 | 14.66 | 9.98 | 2.00 | 公用事业 |
300963 | 中洲特材 | 15.84 | 20.00 | 2.00 | 有色金属 |
300308 | 中际旭创 | 81.54 | 4.04 | 1.97 | 通信 |
601288 | 农业银行 | 5.18 | 0.97 | 1.82 | 银行 |
600590 | 泰豪科技 | 10.54 | 10.02 | 1.81 | 国防军工 |
300466 | 赛摩智能 | 11.71 | 19.98 | 1.77 | 机械设备 |
002487 | 大金重工 | 25.04 | 10.02 | 1.69 | 电力设备 |
000558 | 天府文旅 | 4.44 | 9.90 | 1.65 | 社会服务 |
603893 | 瑞芯微 | 157.00 | 5.44 | 1.62 | 电子 |
002639 | 雪人股份 | 7.92 | 10.00 | 1.58 | 机械设备 |
001391 | 国货航 | 7.59 | 4.83 | 1.51 | 交通运输 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 32.20 | 0.06 | -10.66 | 电子 |
000582 | 北部湾港 | 10.80 | 3.05 | -4.18 | 交通运输 |
688981 | 中芯国际 | 92.00 | -0.97 | -3.87 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 41.88 | -1.20 | -2.85 | 基础化工 |
600171 | 上海贝岭 | 36.79 | 5.96 | -2.47 | 电子 |
002156 | 通富微电 | 26.10 | -0.61 | -2.40 | 电子 |
601933 | 永辉超市 | 5.93 | -1.66 | -2.25 | 商贸零售 |
300661 | 圣邦股份 | 112.04 | -2.14 | -2.24 | 电子 |
601138 | 工业富联 | 17.92 | 0.67 | -2.15 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 150.15 | 2.20 | -2.03 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 21.33 | 1.19 | -1.95 | 电子 |
000066 | 中国长城 | 16.70 | 1.83 | -1.88 | 计算机 |
002570 | 贝因美 | 6.73 | -2.89 | -1.69 | 食品饮料 |
300059 | 东方财富 | 20.60 | 0.10 | -1.66 | 非银金融 |
300433 | 蓝思科技 | 20.00 | -0.79 | -1.53 | 电子 |
300203 | 聚光科技 | 23.85 | -0.58 | -1.50 | 环保 |
002384 | 东山精密 | 24.87 | -0.52 | -1.45 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 126.62 | -1.84 | -1.33 | 电子 |
000725 | 京东方A | 3.80 | 1.06 | -1.30 | 电子 |
001287 | 中电港 | 20.97 | 4.17 | -1.29 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单