证券时报·e公司
2025-04-15 23:07
证券时报•数据宝统计,今日有19个行业主力资金净流入,12个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅2.46%,整体换手率2.35%,成交量较前一个交易日变动6.64%,主力资金净流量23.11亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.72%,整体换手率3.10%,成交量较前一个交易日变动1.38%,主力资金净流量-51.80亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 51.28 | 6.64 | 2.35 | 2.46 | 23.11 |
汽车 | 48.86 | 4.89 | 2.27 | 1.79 | 22.73 |
银行 | 32.58 | 2.98 | 0.25 | 0.64 | 14.58 |
机械设备 | 78.85 | -2.17 | 2.93 | 1.04 | 10.30 |
公用事业 | 41.21 | 14.88 | 1.05 | 1.29 | 9.46 |
医药生物 | 51.48 | 6.74 | 1.89 | 1.04 | 9.14 |
商贸零售 | 64.27 | 20.00 | 5.19 | 2.37 | 5.52 |
轻工制造 | 20.53 | 3.54 | 2.49 | 1.74 | 3.93 |
煤炭 | 13.09 | 20.21 | 1.00 | 2.50 | 3.91 |
社会服务 | 21.45 | 12.41 | 4.72 | 2.09 | 3.65 |
石油石化 | 13.22 | 8.50 | 0.36 | 1.30 | 3.20 |
农林牧渔 | 44.98 | -15.43 | 4.87 | 0.79 | 3.15 |
美容护理 | 5.53 | 5.45 | 5.02 | 2.01 | 2.71 |
国防军工 | 20.11 | -14.11 | 1.87 | 0.32 | 2.55 |
钢铁 | 17.52 | -8.17 | 0.89 | 1.16 | 2.15 |
建筑装饰 | 27.46 | -5.20 | 0.99 | 0.76 | 1.52 |
纺织服饰 | 14.75 | 0.58 | 2.12 | 2.56 | 0.86 |
环保 | 15.74 | -0.88 | 1.78 | 1.42 | 0.32 |
建筑材料 | 9.70 | 0.59 | 1.45 | 0.28 | 0.08 |
传媒 | 32.01 | -13.00 | 2.20 | 1.56 | -0.10 |
综合 | 3.96 | -15.36 | 2.11 | 1.96 | -0.35 |
非银金融 | 39.85 | -5.06 | 0.95 | 0.37 | -0.41 |
通信 | 25.08 | -6.38 | 1.43 | 1.10 | -1.89 |
电力设备 | 49.41 | -2.54 | 2.02 | 0.80 | -3.04 |
房地产 | 30.32 | -10.06 | 1.39 | 0.20 | -3.22 |
家用电器 | 17.25 | 4.70 | 2.26 | -0.60 | -3.85 |
食品饮料 | 25.60 | -7.79 | 2.81 | -0.36 | -4.06 |
交通运输 | 54.86 | -4.59 | 1.31 | 0.37 | -7.70 |
基础化工 | 60.06 | -2.91 | 2.25 | 1.19 | -8.06 |
计算机 | 57.28 | -6.06 | 3.24 | 0.94 | -19.09 |
电子 | 84.04 | 1.38 | 3.10 | 0.72 | -51.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金