证券时报网
2025-04-13 08:13
两市全天特大单净流入77.20亿元,其中20股特大单净流入超2亿元,圣邦股份特大单净流入5.99亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.45%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入77.20亿元,共计2061股特大单净流入,2397股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金93.24亿元,该行业指数今日上涨3.77%,其次是电力设备,今日上涨1.11%,净流入资金为8.03亿元,净流入资金居前的还有机械设备、汽车等行业。
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是农林牧渔,特大单净流出资金16.01亿元,其次是商贸零售,特大单净流出资金14.56亿元,净流出资金居前的还有食品饮料、传媒等行业。
具体到个股来看,20股特大单净流入超2亿元,圣邦股份特大单净流入5.99亿元,净流入资金规模居首;华虹公司特大单净流入资金5.28亿元,位列第二;净流入资金居前的还有上海贝岭、胜宏科技、通富微电等。特大单净流出股中,中油资本特大单净流出资金4.80亿元,净流出资金最多;永辉超市、光线传媒特大单净流出资金分别为4.09亿元、3.55亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.38%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有圣邦股份、深圳华强等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、有色金属、交通运输行业最为集中,上榜个股分别有11只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 114.49 | 20.00 | 5.99 | 电子 |
688347 | 华虹公司 | 52.33 | 19.75 | 5.28 | 电子 |
600171 | 上海贝岭 | 34.72 | 10.01 | 5.08 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 71.27 | 5.65 | 4.83 | 电子 |
002156 | 通富微电 | 26.26 | 9.19 | 4.43 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 354.98 | 5.52 | 4.35 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 224.00 | 2.76 | 4.14 | 电力设备 |
000062 | 深圳华强 | 23.19 | 10.01 | 4.06 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 614.98 | 2.01 | 3.75 | 电子 |
001337 | 四川黄金 | 26.40 | 10.00 | 3.61 | 有色金属 |
688981 | 中芯国际 | 92.90 | 2.14 | 3.49 | 电子 |
601899 | 紫金矿业 | 17.15 | 2.39 | 3.46 | 有色金属 |
002165 | 红宝丽 | 7.68 | 5.79 | 3.19 | 基础化工 |
300782 | 卓胜微 | 85.42 | 13.65 | 3.09 | 电子 |
601288 | 农业银行 | 5.13 | 0.98 | 2.79 | 银行 |
300059 | 东方财富 | 20.58 | 0.39 | 2.65 | 非银金融 |
000582 | 北部湾港 | 10.48 | 9.97 | 2.59 | 交通运输 |
300433 | 蓝思科技 | 20.16 | 5.88 | 2.51 | 电子 |
600368 | 五洲交通 | 5.74 | 7.49 | 2.33 | 交通运输 |
603986 | 兆易创新 | 112.32 | 4.10 | 2.27 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | 6.90 | -5.35 | -4.80 | 非银金融 |
601933 | 永辉超市 | 6.03 | -3.21 | -4.09 | 商贸零售 |
300251 | 光线传媒 | 19.76 | -2.80 | -3.55 | 传媒 |
601888 | 中国中免 | 67.95 | -3.22 | -2.86 | 商贸零售 |
600859 | 王府井 | 16.11 | -0.56 | -2.47 | 商贸零售 |
600519 | 贵州茅台 | 1568.98 | 1.29 | -2.08 | 食品饮料 |
600598 | 北大荒 | 17.06 | -9.97 | -2.03 | 农林牧渔 |
603127 | 昭衍新药 | 16.03 | -9.89 | -1.63 | 医药生物 |
600180 | 瑞茂通 | 5.78 | 4.90 | -1.61 | 交通运输 |
000725 | 京东方A | 3.76 | -0.79 | -1.51 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 40.93 | -2.41 | -1.38 | 农林牧渔 |
002276 | 万马股份 | 14.26 | -2.73 | -1.38 | 电力设备 |
300240 | 飞力达 | 9.82 | -12.48 | -1.35 | 交通运输 |
000564 | 供销大集 | 2.91 | -4.28 | -1.33 | 商贸零售 |
002611 | 东方精工 | 11.27 | 0.09 | -1.31 | 机械设备 |
002094 | 青岛金王 | 7.40 | -1.07 | -1.30 | 美容护理 |
603236 | 移远通信 | 68.39 | -1.11 | -1.29 | 通信 |
600000 | 浦发银行 | 10.07 | 0.70 | -1.29 | 银行 |
600489 | 中金黄金 | 14.27 | 2.29 | -1.28 | 有色金属 |
000858 | 五粮液 | 131.60 | -1.16 | -1.27 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单