养老金二级市场上持续落子布局,去年年末共现身60只个股前十大流通股东榜,其中,新进19只,增持17只。
证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新出现在60只个股前十大流通股东名单中,合计持股量5.70亿股,期末持股市值合计103.85亿元。
去年年末养老金账户对中国人保的持股量最多,基本养老保险基金一五零二二组合为公司第七大流通股东,持股量为3997.26万股;其次是久立特材,基本养老保险基金一零零一组合、基本养老保险基金一五零一一组合为公司第四、第六大流通股东,合计持股量为3718.62万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有33只股,分别是久立特材、新奥股份、宝钛股份等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是宝钛股份,去年年末基本养老保险基金八零二组合、基本养老保险基金二一零七组合为公司第三、第九大流通股东,合计持股量为1889.63万股,占流通股比例3.96%。养老金持股比例居前的还有久立特材、坚朗五金等,持股比例分别为3.89%、3.81%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中28只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有3718.62万股的久立特材,前十大流通股东中就有2家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是海利得,已连续25个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有1085.94万股,较上个季度环比保持不变。中国人保、安徽合力等养老金账户已连续持有两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有49只、科创板有5只、创业板有6只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在机械设备、医药生物行业,均有6只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,去年年报净利润实现增长的有35家,净利润增幅最高的是煜邦电力,公司共实现净利润11132.38万元,同比增长195.77%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601319 | 中国人保 | 3997.26 | -13.39 | 0.11 | 非银金融 |
002318 | 久立特材 | 3718.62 | 15.72 | 3.89 | 钢铁 |
002003 | 伟星股份 | 3210.63 | -36.16 | 3.18 | 纺织服饰 |
001914 | 招商积余 | 3181.65 | -0.32 | 3.00 | 房地产 |
600803 | 新奥股份 | 2526.08 | 5.62 | 0.89 | 公用事业 |
600761 | 安徽合力 | 2133.29 | 104.40 | 2.40 | 机械设备 |
002063 | 远光软件 | 2111.75 | 15.77 | 1.23 | 计算机 |
600426 | 华鲁恒升 | 2065.04 | 新进 | 0.98 | 基础化工 |
600456 | 宝钛股份 | 1889.63 | 40.03 | 3.96 | 有色金属 |
002171 | 楚江新材 | 1851.22 | 新进 | 1.23 | 有色金属 |
600420 | 国药现代 | 1754.27 | 79.86 | 1.31 | 医药生物 |
301078 | 孩子王 | 1721.16 | 新进 | 1.38 | 商贸零售 |
603997 | 继峰股份 | 1720.93 | -40.64 | 1.36 | 汽车 |
600997 | 开滦股份 | 1216.60 | 不变 | 0.77 | 煤炭 |
600422 | 昆药集团 | 1200.00 | 50.00 | 1.59 | 医药生物 |
000739 | 普洛药业 | 1180.04 | 23.51 | 1.01 | 医药生物 |
002206 | 海利得 | 1085.94 | 不变 | 1.19 | 基础化工 |
601158 | 重庆水务 | 975.50 | -2.23 | 0.20 | 环保 |
600507 | 方大特钢 | 948.39 | -1.16 | 0.41 | 钢铁 |
300188 | 国投智能 | 907.13 | 不变 | 1.20 | 计算机 |
002595 | 豪迈科技 | 905.79 | 不变 | 1.14 | 机械设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 901.86 | 新进 | 1.51 | 电子 |
002655 | 共达电声 | 802.11 | 2.76 | 2.23 | 电子 |
300193 | 佳士科技 | 739.30 | -16.30 | 1.69 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 719.50 | 28.56 | 3.50 | 商贸零售 |
600511 | 国药股份 | 704.29 | 7.64 | 1.27 | 医药生物 |
600993 | 马应龙 | 685.67 | 1.50 | 1.59 | 医药生物 |
603678 | 火炬电子 | 640.51 | 不变 | 1.40 | 国防军工 |
600284 | 浦东建设 | 630.41 | 新进 | 0.65 | 建筑装饰 |
002791 | 坚朗五金 | 627.68 | 75.46 | 3.81 | 建筑材料 |
605338 | 巴比食品 | 608.49 | 不变 | 2.45 | 食品饮料 |
002351 | 漫步者 | 567.62 | 新进 | 1.04 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 550.61 | 不变 | 1.37 | 基础化工 |
002401 | 中远海科 | 544.56 | -35.86 | 1.47 | 计算机 |
600598 | 北大荒 | 519.71 | 不变 | 0.29 | 农林牧渔 |
605368 | 蓝天燃气 | 511.09 | 新进 | 0.76 | 公用事业 |
002367 | 康力电梯 | 478.34 | 28.60 | 0.91 | 机械设备 |
002879 | 长缆科技 | 477.30 | -4.60 | 3.46 | 电力设备 |
688597 | 煜邦电力 | 473.91 | -13.03 | 1.92 | 电力设备 |
600750 | 江中药业 | 450.00 | 新进 | 0.72 | 医药生物 |
000034 | 神州数码 | 422.04 | 不变 | 0.76 | 计算机 |
002690 | 美亚光电 | 415.52 | -47.70 | 0.96 | 机械设备 |
601811 | 新华文轩 | 406.36 | 23.81 | 0.51 | 传媒 |
300101 | 振芯科技 | 404.27 | 新进 | 0.71 | 国防军工 |
601038 | 一拖股份 | 389.87 | 不变 | 0.53 | 机械设备 |
688563 | 航材股份 | 374.35 | 新进 | 3.25 | 国防军工 |
603606 | 东方电缆 | 342.87 | 新进 | 0.50 | 电力设备 |
002140 | 东华科技 | 290.55 | 新进 | 0.54 | 建筑装饰 |
000880 | 潍柴重机 | 277.51 | 新进 | 1.71 | 汽车 |
688239 | 航宇科技 | 256.53 | 30.31 | 1.75 | 国防军工 |
300910 | 瑞丰新材 | 221.39 | 新进 | 1.08 | 基础化工 |
002916 | 深南电路 | 217.31 | 3.94 | 0.42 | 电子 |
603507 | 振江股份 | 200.89 | -3.00 | 1.09 | 电力设备 |
603103 | 横店影视 | 197.13 | 新进 | 0.31 | 传媒 |
688169 | 石头科技 | 194.81 | 新进 | 1.05 | 家用电器 |
688543 | 国科军工 | 164.08 | 新进 | 1.86 | 国防军工 |
603165 | 荣晟环保 | 97.79 | -60.88 | 0.36 | 轻工制造 |
603444 | 吉比特 | 62.01 | 不变 | 0.86 | 传媒 |
300788 | 中信出版 | 59.45 | 新进 | 0.31 | 传媒 |
603897 | 长城科技 | 54.95 | 新进 | 0.27 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、国家队