4月7日沪指下跌7.34%,市场两融余额为18540.74亿元,较前一交易日减少490.32亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月7日,沪市两融余额9464.63亿元,较前一交易日减少198.75亿元;深市两融余额9024.49亿元,较前一交易日减少288.97亿元;北交所两融余额51.63亿元,较前一交易日减少2.59亿元;深沪北两融余额合计18540.74亿元,较前一交易日减少490.32亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业仅有银行,融资余额增加5.78亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有799只,占比21.71%,其中,148股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是欧福蛋业,该股最新融资余额1350.12万元,较前一交易日增幅达434.00%;股价表现上,该股当日上涨29.97%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有中超控股、华利集团,融资余额增幅分别为54.32%、45.67%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌4.11%,涨幅居前的有欧福蛋业、晓鸣股份、美农生物,涨幅分别为29.97%、20.02%、20.01%。跌幅居前的有欧康医药、华阳变速、浩辰软件,跌幅分别为28.57%、23.85%、19.41%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
839371 | 欧福蛋业 | 1350.12 | 434.00 | 29.97 | 农林牧渔 |
002471 | 中超控股 | 21258.19 | 54.32 | -3.59 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 12677.99 | 45.67 | -6.49 | 纺织服饰 |
300967 | 晓鸣股份 | 8659.08 | 42.47 | 20.02 | 农林牧渔 |
000713 | 丰乐种业 | 20413.30 | 37.61 | 9.95 | 农林牧渔 |
301156 | 美农生物 | 4471.63 | 37.21 | 20.01 | 基础化工 |
600968 | 海油发展 | 31663.09 | 36.60 | -10.00 | 石油石化 |
839946 | 华阳变速 | 338.95 | 35.48 | -23.85 | 汽车 |
834599 | 同力股份 | 8483.60 | 33.31 | -12.94 | 机械设备 |
001328 | 登康口腔 | 2461.84 | 31.68 | -10.00 | 美容护理 |
002549 | 凯美特气 | 18678.93 | 31.03 | 9.99 | 基础化工 |
688623 | 双元科技 | 6911.29 | 30.12 | -7.93 | 机械设备 |
833230 | 欧康医药 | 626.54 | 23.14 | -28.57 | 医药生物 |
873305 | 九菱科技 | 1048.09 | 22.70 | 3.45 | 机械设备 |
839273 | 一致魔芋 | 823.36 | 22.50 | 1.51 | 农林牧渔 |
301125 | 腾亚精工 | 3992.65 | 21.46 | -19.15 | 机械设备 |
301016 | 雷尔伟 | 8445.80 | 19.99 | -7.38 | 机械设备 |
688657 | 浩辰软件 | 2503.71 | 19.79 | -19.41 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 3659.69 | 19.14 | -9.99 | 汽车 |
833751 | 惠同新材 | 1516.82 | 19.08 | -17.79 | 有色金属 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2882股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有996只。大禹生物融资余额降幅最大,最新融资余额53.47万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了58.67%;融资余额降幅较大的个股还有博迅生物、华光源海等,融资余额分别下降了58.29%、50.72%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
871970 | 大禹生物 | 53.47 | -58.67 | 8.04 | 农林牧渔 |
836504 | 博迅生物 | 84.09 | -58.29 | -14.88 | 医药生物 |
872351 | 华光源海 | 327.43 | -50.72 | 3.12 | 交通运输 |
872925 | 锦好医疗 | 147.07 | -45.45 | -16.57 | 医药生物 |
870508 | 丰安股份 | 117.37 | -40.71 | -9.06 | 机械设备 |
688382 | 益方生物 | 6207.60 | -38.11 | -20.00 | 医药生物 |
002847 | 盐津铺子 | 9079.11 | -33.96 | -3.82 | 食品饮料 |
688793 | 倍轻松 | 7790.23 | -33.89 | -20.01 | 家用电器 |
873527 | 夜光明 | 289.40 | -33.36 | -18.77 | 纺织服饰 |
871634 | 新威凌 | 579.58 | -30.83 | -26.90 | 有色金属 |
836419 | 万德股份 | 833.89 | -30.82 | -17.79 | 基础化工 |
688466 | 金科环境 | 1530.67 | -30.66 | -13.78 | 环保 |
836260 | 中寰股份 | 330.77 | -30.19 | -16.79 | 机械设备 |
870866 | 绿亨科技 | 390.23 | -28.55 | 7.39 | 基础化工 |
300765 | 新诺威 | 17731.10 | -28.26 | -11.67 | 医药生物 |
688192 | 迪哲医药 | 6408.87 | -28.16 | -13.63 | 医药生物 |
831726 | 朱老六 | 1002.78 | -28.14 | -0.51 | 食品饮料 |
688433 | 华曙高科 | 7131.81 | -26.86 | -20.00 | 机械设备 |
835184 | 国源科技 | 759.06 | -26.62 | -21.78 | 计算机 |
832110 | 雷特科技 | 707.53 | -26.56 | -26.18 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓