国际金融报
王媛媛
2025-04-02 22:09
根据调研日期截止日统计,近10日(3月19日至4月1日),海外机构对113家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被152家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有366家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达338家,占比最多;基金公司调研281家,位列其后;海外机构共对113家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到152家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有86家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.48%。其中,股价上涨的有怡和嘉业、科兴制药等,表现最好的是怡和嘉业,累计涨幅为24.86%。股价下跌的有80只,跌幅最大的是钧达股份,累计跌幅为21.59%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有56只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有牧原股份、汇顶科技。
公布年度业绩预告的个股有28只,业绩预告类型来看,预增9只,预盈1只,预降7只,预亏6只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是思特威,年度净利润同比增长幅度为2671.00%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 75.73 | 24.86 | 医药生物 |
688136 | 科兴制药 | 2 | 28.13 | 21.35 | 医药生物 |
600415 | 小商品城 | 1 | 15.51 | 11.66 | 商贸零售 |
002690 | 美亚光电 | 5 | 17.71 | 10.41 | 机械设备 |
601886 | 江河集团 | 3 | 6.13 | 6.98 | 建筑装饰 |
601077 | 渝农商行 | 3 | 6.04 | 5.78 | 银行 |
000895 | 双汇发展 | 3 | 27.40 | 5.51 | 食品饮料 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 99.25 | 5.13 | 电子 |
002648 | 卫星化学 | 11 | 22.63 | 5.11 | 基础化工 |
688161 | 威高骨科 | 7 | 29.46 | 5.03 | 医药生物 |
300445 | 康斯特 | 3 | 21.59 | 4.50 | 机械设备 |
688180 | 君实生物 | 1 | 31.36 | 4.22 | 医药生物 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 45.46 | 4.19 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 4 | 36.42 | 4.12 | 医药生物 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 17.99 | 4.05 | 基础化工 |
603477 | 巨星农牧 | 2 | 19.79 | 4.05 | 农林牧渔 |
003006 | 百亚股份 | 4 | 24.40 | 3.87 | 美容护理 |
688596 | 正帆科技 | 9 | 39.89 | 3.85 | 机械设备 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 9.17 | 3.73 | 汽车 |
300765 | 新诺威 | 1 | 39.26 | 3.18 | 医药生物 |
603529 | 爱玛科技 | 2 | 46.30 | 2.89 | 汽车 |
600096 | 云天化 | 4 | 22.95 | 2.64 | 基础化工 |
301559 | 中集环科 | 3 | 16.37 | 2.44 | 机械设备 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 10.25 | 1.79 | 家用电器 |
003816 | 中国广核 | 1 | 3.71 | 1.37 | 公用事业 |
688100 | 威胜信息 | 7 | 38.37 | 0.66 | 通信 |
002352 | 顺丰控股 | 8 | 43.76 | 0.60 | 交通运输 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 16.39 | 0.55 | 有色金属 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 38.78 | 0.39 | 农林牧渔 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 28.56 | 0.18 | 医药生物 |
003000 | 劲仔食品 | 5 | 12.32 | 0.16 | 食品饮料 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | 168.38 | 0.01 | 电子 |
300832 | 新产业 | 3 | 59.97 | -0.13 | 医药生物 |
603061 | 金海通 | 1 | 81.97 | -0.27 | 电子 |
688582 | 芯动联科 | 3 | 60.70 | -0.33 | 电子 |
603218 | 日月股份 | 1 | 12.92 | -0.46 | 电力设备 |
600422 | 昆药集团 | 3 | 17.51 | -0.57 | 医药生物 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 32.78 | -0.88 | 医药生物 |
300999 | 金龙鱼 | 5 | 32.29 | -0.98 | 农林牧渔 |
002475 | 立讯精密 | 8 | 40.44 | -1.03 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 4 | 81.05 | -1.05 | 医药生物 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 7.77 | -1.15 | 家用电器 |
688008 | 澜起科技 | 43 | 77.43 | -1.41 | 电子 |
688567 | 孚能科技 | 5 | 14.37 | -1.58 | 电力设备 |
688366 | 昊海生科 | 8 | 60.21 | -2.05 | 医药生物 |
300772 | 运达股份 | 1 | 12.21 | -2.16 | 电力设备 |
000877 | 天山股份 | 2 | 5.72 | -2.22 | 建筑材料 |
603444 | 吉比特 | 7 | 225.80 | -2.30 | 传媒 |
002539 | 云图控股 | 1 | 7.83 | -2.49 | 基础化工 |
688110 | 东芯股份 | 11 | 31.13 | -2.99 | 电子 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 29.53 | -3.21 | 基础化工 |
002410 | 广联达 | 15 | 14.49 | -3.40 | 计算机 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 3.38 | -3.43 | 公用事业 |
605151 | 西上海 | 1 | 17.08 | -3.45 | 汽车 |
688233 | 神工股份 | 1 | 24.14 | -3.48 | 电子 |
603393 | 新天然气 | 2 | 28.87 | -3.57 | 公用事业 |
688088 | 虹软科技 | 17 | 46.72 | -4.38 | 计算机 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 19.63 | -4.38 | 有色金属 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 27.53 | -4.51 | 医药生物 |
002202 | 金风科技 | 2 | 8.89 | -4.51 | 电力设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 11.77 | -4.54 | 食品饮料 |
688187 | 时代电气 | 2 | 46.77 | -4.75 | 机械设备 |
688599 | 天合光能 | 12 | 16.82 | -4.76 | 电力设备 |
688213 | 思特威 | 12 | 96.53 | -4.90 | 电子 |
300037 | 新宙邦 | 5 | 33.33 | -4.99 | 电力设备 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 8.70 | -5.23 | 基础化工 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 13.00 | -5.25 | 有色金属 |
300760 | 迈瑞医疗 | 152 | 236.66 | -5.53 | 医药生物 |
603568 | 伟明环保 | 2 | 21.42 | -5.72 | 环保 |
603160 | 汇顶科技 | 9 | 74.91 | -5.77 | 电子 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 5.18 | -5.82 | 环保 |
603236 | 移远通信 | 24 | 85.16 | -5.89 | 通信 |
601231 | 环旭电子 | 9 | 16.48 | -5.94 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 15.22 | -6.05 | 电力设备 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 6.63 | -6.09 | 电力设备 |
300748 | 金力永磁 | 6 | 19.70 | -6.10 | 有色金属 |
002756 | 永兴材料 | 8 | 33.51 | -6.13 | 有色金属 |
000050 | 深天马A | 1 | 8.25 | -6.36 | 电子 |
688786 | 悦安新材 | 7 | 25.71 | -6.68 | 有色金属 |
688262 | 国芯科技 | 10 | 28.95 | -6.73 | 电子 |
688458 | 美芯晟 | 2 | 36.80 | -6.79 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 3 | 98.20 | -6.95 | 计算机 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 13.34 | -6.97 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 19 | 111.60 | -7.00 | 计算机 |
002050 | 三花智控 | 26 | 28.57 | -7.60 | 家用电器 |
000157 | 中联重科 | 10 | 7.50 | -7.75 | 机械设备 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 34.44 | -7.89 | 通信 |
002460 | 赣锋锂业 | 6 | 34.00 | -7.91 | 有色金属 |
300782 | 卓胜微 | 1 | 80.29 | -8.04 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 14.01 | -8.25 | 食品饮料 |
002008 | 大族激光 | 3 | 27.71 | -8.46 | 机械设备 |
002851 | 麦格米特 | 9 | 60.07 | -8.86 | 电力设备 |
000925 | 众合科技 | 14 | 8.12 | -9.78 | 机械设备 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 6.98 | -10.05 | 电子 |
688660 | 电气风电 | 3 | 7.55 | -10.86 | 电力设备 |
301020 | 密封科技 | 1 | 21.56 | -11.28 | 汽车 |
688686 | 奥普特 | 18 | 83.39 | -11.44 | 机械设备 |
002917 | 金奥博 | 1 | 13.17 | -11.67 | 基础化工 |
002747 | 埃斯顿 | 86 | 21.01 | -12.17 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 81.12 | -12.62 | 计算机 |
688343 | 云天励飞 | 2 | 57.01 | -12.84 | 计算机 |
688655 | 迅捷兴 | 1 | 14.33 | -13.41 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 14.75 | -13.59 | 电子 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 55.07 | -13.72 | 电子 |
688323 | 瑞华泰 | 3 | 14.09 | -14.14 | 基础化工 |
688111 | 金山办公 | 6 | 295.48 | -14.18 | 计算机 |
603466 | 风语筑 | 2 | 9.91 | -14.57 | 传媒 |
002236 | 大华股份 | 6 | 16.87 | -15.06 | 计算机 |
301413 | 安培龙 | 7 | 87.48 | -16.30 | 机械设备 |
688160 | 步科股份 | 25 | 91.45 | -16.83 | 机械设备 |
301536 | 星宸科技 | 7 | 58.50 | -21.39 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 3 | 46.19 | -21.59 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访